1932
876 episodes
| Date | Bank Name | City | State | Episode Type |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 1932 | Bank of Gordon | Gordon | AL | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Nogales Building & Loan Association | Nogales | AZ | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | First National Bank (#10702) | Newport Beach | CA | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | City Bank Trust Company | Hartford | CT | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | North Capitol Savings Bank | Washington | DC | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Farmers Loan & Trust Company | Iowa City | IA | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Central Republic Bank & Trust Co. | Chicago | IL | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Central Republic Bank & Trust Company | Chicago | IL | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Central Republic Bank & Trust Company | Chicago | IL | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Central Republic Bank and Trust Company | Chicago | IL | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Central Republic Trust Company | Chicago | IL | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Home National Bank (#2016) | Elgin | IL | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Farmers State Bank | Irvington | IL | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Leaf River State Bank | Leaf River | IL | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Farmers State Bank | Macon | IL | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | National Bank (#13611) | Mendota | IL | Suspension → Reopening |
| January 1, 1932* | Minier State Bank | Minier | IL | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Citizens State Bank | Watseka | IL | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Hammond National Bank & Trust Company (#8199) | Hammond | IN | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | State Bank | Hammond | IN | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932 | First National Bank (#7036) | Poseyville | IN | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Wabash County Loan & Trust Company | Wabash | IN | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Home State Bank | Junction City | KS | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Latimer State Bank | Latimer | KS | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Breckinridge Bank | Cloverport | KY | Run Only |
| January 1, 1932* | Planters Bank | Cheneyville | LA | Suspension → Reopening |
| January 1, 1932* | Atlantic National Bank (#643) | Boston | MA | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Pittsfield Bank | Pittsfield | MA | Run Only |
| January 1, 1932* | Chevy Chase Savings Bank | Chevy Chase | MD | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Center Line State Savings Bank | Center Line | MI | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | First National Bank (#6934) | Hallock | MN | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Peoples National Bank (#8509) | Clinton | MO | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Farmers & Merchants Bank | Pacific | MO | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Vandeventer Bank | St Louis | MO | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Farmers Bank | Westboro | MO | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Peoples Bank | Westboro | MO | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | First State Bank | Medicine Lake | MT | Suspension → Reopening |
| January 1, 1932* | Cumberland National Bank (#13168) | Fayetteville | NC | Suspension → Closure |
| January 1, 1932 | Merchants & Farmers Bank | Garysburg | NC | Suspension → Closure |
| January 1, 1932 | National Bank (#12633) | La Grange | NC | Run → Suspension → Closure |
| January 1, 1932 | Bank of St Pauls | St Pauls | NC | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Sargent State Bank | Sargent | NE | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Bank of Syracuse | Syracuse | NE | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Seacoast Trust Company | Asbury Park | NJ | Run → Suspension → Reopening |
| January 1, 1932 | Keyport Banking Company | Keyport | NJ | Suspension → Reopening |
| January 1, 1932* | Antwerp Exchange Bank | Antwerp | OH | Suspension → Reopening |
| January 1, 1932* | Peoples National Bank (#6345) | Wellsville | OH | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | First National Bank (#8138) | Guymon | OK | Suspension → Closure |
| January 1, 1932* | Peoples State Bank | Columbia | SC | Suspension → Closure |
| January 1, 1932 | Peoples State Bank of South Carolina | Columbia | SC | Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | Walnut Park National Bank (#12572) | Walnut Park | CA | Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | East Hartford Trust Company | East Hartford | CT | Run → Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | City Bank & Trust Company | Hartford | CT | Run → Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | National Bank of America (#11094) | Gary | IN | Run → Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | Central Trust Company | Owensboro | KY | Suspension → Reopening |
| January 2, 1932 | First National Bank (#7564) | Henderson | NC | Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | Farmers & Merchants Bank | Deshler | NE | Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | Bishopville National Bank (#10872) | Bishopville | SC | Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | Peoples State Bank | Charleston | SC | Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | Peoples State Bank of South Carolina | Columbia | SC | Suspension → Closure |
| January 2, 1932 | Peoples Bank | Sumter | SC | Suspension → Closure |
| January 3, 1932 | Farmers Bank & Trust Company | Madison | NC | Suspension → Reopening |
| January 4, 1932 | First State Bank | Tiskilwa | IL | Suspension → Reopening |
| January 4, 1932 | Peoples State Bank | Parkerville | KS | Suspension → Closure |
| January 4, 1932 | St James State Bank | St James | MO | Suspension → Closure |
| January 4, 1932 | Vandeventer National Bank (#13270) | St Louis | MO | Run → Suspension → Closure |
| January 4, 1932 | Merchants Bank | Durham | NC | Suspension → Closure |
| January 5, 1932 | Kazemekas & Co | Waterbury | CT | Suspension → Closure |
| January 5, 1932 | First National Bank (#8426) | Gary | IN | Run → Suspension → Closure |
| January 5, 1932 | Union City National Bank (#1826) | Union City | MI | Suspension → Reopening |
| January 5, 1932 | Maxwell State Bank | Maxwell | NE | Suspension → Closure |
| January 5, 1932 | Winnemucca State Bank & Trust Company | Winnemucca | NV | Suspension → Closure |
| January 6, 1932 | Bank of Oberon | Oberon | ND | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | State Bank | Clinton | IL | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Farmers State Bank | White City | KS | Run → Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Wilsey State Bank | Wilsey | KS | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Hanover Trust Company | Boston | MA | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Tremont Trust Company | Boston | MA | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Bank of Gerald | Gerald | MO | Run → Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Farmers Bank | Sampsel | MO | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Bank of Harrellsville | Harrellsville | NC | Run Only |
| January 7, 1932 | Bank of Rockingham | Rockingham | NC | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Bank of Roseland | Roseland | NE | Suspension → Reopening |
| January 7, 1932 | Bank of Wallace | Wallace | NE | Suspension → Reopening |
| January 7, 1932 | Freehold Trust Company | Freehold | NJ | Run → Suspension → Reopening |
| January 7, 1932 | Dime Savings Bank | Brooklyn | NY | Run Only |
| January 7, 1932 | East New York Savings Bank | Brooklyn | NY | Run Only |
| January 7, 1932 | Kensington Bank | Brooklyn | NY | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | First National Bank (#8872) | Rockville Center | NY | Suspension → Closure |
| January 7, 1932 | Agricultural Trust Company | Lancaster | PA | Suspension → Closure |
| January 8, 1932 | Thompson State Bank | Edinburg | IN | Run → Suspension → Unsure |
| January 8, 1932 | State Bank | Idaville | IN | Suspension → Closure |
| January 8, 1932 | Farmers State Bank | Osage City | KS | Suspension → Closure |
| January 8, 1932 | Security State Bank | Karlsruhe | ND | Suspension → Closure |
| January 8, 1932 | Tryon State Bank | Tryon | NE | Suspension → Reopening |
| January 8, 1932 | First National Bank (#12465) | Fairview | NJ | Run Only |
| January 8, 1932 | Third National Bank (#10101) | New London | OH | Suspension → Closure |
| January 9, 1932 | Commercial Bank | Chicago Heights | IL | Suspension → Closure |
| January 9, 1932 | Cheneyville Bank | Cheneyville | LA | Suspension → Closure |
| January 9, 1932 | Farmers Bank | Derrick | ND | Suspension → Closure |
| January 10, 1932 | State Bank | Fayette | IA | Run Only |
| January 11, 1932 | Peoples National Bank (#6726) | Laurel | DE | Suspension → Reopening |
| January 11, 1932 | First National Bank (#10414) | Sarasota | FL | Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | First National Bank (#5402) | Lost Nation | IA | Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | Farmers State Bank | Valparaiso | IN | Run → Suspension → Reopening |
| January 11, 1932 | Valparaiso National Bank (#6215) | Valparaiso | IN | Run → Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | First National Bank (#3180) | Hutchinson | KS | Run → Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | Citizens National Bank (#12243) | Harlan | KY | Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | Planters Bank | Bogue Chitto | MS | Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | Peoples Bank | Murfreesboro | NC | Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | Neligh State Bank | Neligh | NE | Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | Farmers State Bank | Rising City | NE | Suspension → Reopening |
| January 11, 1932 | Security State Bank | Blackwell | OK | Run → Suspension → Reopening |
| January 11, 1932 | Lancaster Trust Company | Lancaster | PA | Run → Suspension → Closure |
| January 11, 1932 | Commercial Bank | Danville | VA | Suspension → Closure |
| January 12, 1932 | Trigg National Bank (#5486) | Glasgow | KY | Run → Suspension → Unsure |
| January 12, 1932 | Bank of Portageville | Portageville | MO | Run → Suspension → Closure |
| January 12, 1932 | Security State Bank | Newkirk | OK | Suspension → Reopening |
| January 13, 1932 | Farmers Savings Bank | Corwith | IA | Suspension → Closure |
| January 13, 1932 | State Bank | Lane | IL | Suspension → Closure |
| January 13, 1932 | Farmers & Merchants Bank | Provo | UT | Run → Suspension → Reopening |
| January 14, 1932 | Randalia Savings Bank | Randalia | IA | Suspension → Closure |
| January 14, 1932 | Henderson National Bank (#1615) | Henderson | KY | Suspension → Closure |
| January 14, 1932 | Bank of Colerain | Colerain | NC | Run → Suspension → Reopening |
| January 14, 1932 | Southam State Bank | Southam | ND | Suspension → Closure |
| January 15, 1932 | Southern County Bank | Anaheim | CA | Run → Suspension → Reopening |
| January 16, 1932 | First National Bank (#913) | Champaign | IL | Run → Suspension → Reopening |
| January 16, 1932 | Citizens State Bank | Sabetha | KS | Suspension → Closure |
| January 16, 1932 | National Bank (#4626) | Sabetha | KS | Suspension → Closure |
| January 16, 1932 | Bennington State Bank | Bennington | NE | Suspension → Closure |
| January 16, 1932 | American State Bank | Omaha | NE | Suspension → Closure |
| January 16, 1932 | Citizens State Bank | Ralston | NE | Suspension → Closure |
| January 16, 1932 | First National Bank (#5205) | Ridgewood | NJ | Run Only |
| January 16, 1932 | Bank of American Fork | American Fork | UT | Run → Suspension → Reopening |
| January 16, 1932 | Peoples State Bank | American Fork | UT | Suspension → Reopening |
| January 16, 1932 | State Bank | Lehi | UT | Suspension → Reopening |
| January 16, 1932 | Midvale State Bank | Midvale | UT | Suspension → Closure |
| January 18, 1932 | Winneshiek County State Bank | Decorah | IA | Run → Suspension → Closure |
| January 18, 1932 | Farmers Savings Bank | Frankville | IA | Run → Suspension → Closure |
| January 18, 1932 | Commercial Bank | Champaign | IL | Suspension → Reopening |
| January 18, 1932 | Buseys State Bank | Urbana | IL | Run → Suspension → Reopening |
| January 18, 1932 | Bell National Bank (#7215) | Pineville | KY | Suspension → Closure |
| January 18, 1932 | Peoples State Bank | Holland | MI | Suspension → Reopening |
| January 18, 1932 | First National Bank (#5575) | Woodward | OK | Run → Suspension → Closure |
| January 19, 1932 | First National Bank (#6586) | Le Roy | IL | Run → Suspension → Closure |
| January 19, 1932 | Oklahoma State Bank | Hastings | OK | Run → Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | First National Bank (#18) | Iowa City | IA | Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | Iowa City Savings Bank | Iowa City | IA | Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | Bellflower Exchange Bank | Bellflower | IL | Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | John Weedman National Bank (#3407) | Farmer City | IL | Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | First National Bank (#11299) | Foosland | IL | Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | Joliet National Bank (#4520) | Joliet | IL | Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | National Bank (#12413) | Adrian | MO | Run → Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | First National Bank (#7644) | Harlem | MT | Run → Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | Elkin National Bank (#5673) | Elkin | NC | Run → Suspension → Closure |
| January 20, 1932 | Commercial National Bank (#4568) | High Point | NC | Suspension → Closure |
| January 21, 1932 | Hutchings First National Bank (#13506) | Siloam Springs | AR | Suspension → Closure |
| January 21, 1932 | Farmers State Bank | Danvers | IL | Run → Suspension → Unsure |
| January 21, 1932 | First National Bank (#6740) | Danvers | IL | Run → Suspension → Reopening |
| January 21, 1932 | Peoples Bank | Rich Hill | MO | Suspension → Closure |
| January 21, 1932 | State Bank | Litchfield | NE | Suspension → Closure |
| January 22, 1932 | Bank of Prospect | Prospect | KY | Suspension → Closure |
| January 22, 1932 | Olympia National Bank (#5652) | Olympia | WA | Suspension → Reopening |
| January 23, 1932 | First National Bank (#5534) | Arcadia | FL | Run → Suspension → Closure |
| January 23, 1932 | Peoples Savings Bank | Cedar Rapids | IA | Suspension → Reopening |
| January 23, 1932 | Central Illinois Trust & Savings Bank | Mattoon | IL | Run → Suspension → Closure |
| January 23, 1932 | National Bank (#10045) | Mattoon | IL | Run → Suspension → Unsure |
| January 23, 1932 | First National Bank (#3463) | Pittsburg | KS | Run → Suspension → Closure |
| January 23, 1932 | Parish Bank & Trust Company | Opelousas | LA | Run → Suspension → Reopening |
| January 23, 1932 | Planters Bank & Trust Company | Opelousas | LA | Run → Suspension → Reopening |
| January 23, 1932 | First National Bank (#9396) | Columbus | MT | Suspension → Closure |
| January 24, 1932 | Farmers State Bank | Glasford | IL | Suspension → Closure |
| January 24, 1932 | Bank of Rupert | Rupert | WV | Suspension → Closure |
| January 25, 1932 | Bank of Hornersville | Hornersville | MO | Suspension → Closure |
| January 25, 1932 | Bank of Kennett | Kennett | MO | Suspension → Closure |
| January 25, 1932 | First National Bank (#1692) | Murfreesboro | TN | Run → Suspension → Closure |
| January 26, 1932 | Winthrop State Bank | Winthrop | IA | Suspension → Closure |
| January 26, 1932 | Farmers State Bank | Colfax | IL | Suspension → Closure |
| January 26, 1932 | Farmers State Bank | Macon | IL | Suspension → Closure |
| January 26, 1932 | Bank of Oakboro | Oakboro | NC | Suspension → Closure |
| January 26, 1932 | Farmers State Bank | Hebron | ND | Suspension → Closure |
| January 27, 1932 | Baldwin County Bank | Bay Minette | AL | Suspension → Closure |
| January 27, 1932 | First State Bank | Ohio | IL | Suspension → Closure |
| January 27, 1932 | First National Bank (#8331) | Bardwell | KY | Suspension → Closure |
| January 27, 1932 | Farmers State Bank | Oriska | ND | Suspension → Closure |
| January 28, 1932 | First National Bank (#11695) | Hartwell | GA | Run → Suspension → Unsure |
| January 28, 1932 | Bank of Thomasville | Thomasville | GA | Run → Suspension → Closure |
| January 28, 1932 | First National Bank (#2540) | Cambridge | IL | Suspension → Closure |
| January 28, 1932 | First National Bank (#5447) | Cherokee | KS | Run → Suspension → Unsure |
| January 28, 1932 | Custer State Bank | Broken Bow | NE | Suspension → Closure |
| January 28, 1932 | Farmers State Bank | Plymouth | NE | Suspension → Closure |
| January 29, 1932 | Bank of Carrollton | Carrollton | AL | Suspension → Closure |
| January 29, 1932 | First National Bank (#10889) | Merrill | IA | Suspension → Closure |
| January 29, 1932 | State Bank | Cerro Gordo | IL | Suspension → Reopening |
| January 29, 1932 | Baldwin State Bank | Delavan | IL | Suspension → Closure |
| January 29, 1932 | Hardware State Bank | Lovington | IL | Run → Suspension → Reopening |
| January 29, 1932 | First National Bank (#11934) | Palatine | IL | Suspension → Closure |
| January 29, 1932 | Farmers State Bank | Young America | IN | Suspension → Closure |
| January 29, 1932 | Home Savings Bank | La Belle | MO | Run → Suspension → Unsure |
| January 29, 1932 | Sedalia Trust Company | Sedalia | MO | Run → Suspension → Closure |
| January 30, 1932 | Bank of Angola | Angola | NY | Suspension → Reopening |
| January 30, 1932 | Shenandoah Trust Company | Shenandoah | PA | Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | Seaside National Bank (#12819) | Long Beach | CA | Suspension → Closure |
| February 1, 1932 | Kazemekas & Company | Waterbury | CT | Suspension → Closure |
| February 1, 1932 | First Iowa State Trust & Savings Bank | Burlington | IA | Run → Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | Iowa State Savings Bank | Burlington | IA | Run → Suspension → Reopening |
| February 1, 1932* | First State Bank | Barrington | IL | Suspension → Reopening |
| February 1, 1932* | Ogden National Bank (#12480) | Chicago | IL | Suspension → Reopening |
| February 1, 1932* | Farmers State Bank | Danforth | IL | Suspension → Reopening |
| February 1, 1932* | Peoples State Bank | Maywood | IL | Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | State Bank | Niles | IL | Suspension → Reopening |
| February 1, 1932* | Polo State Bank | Polo | IL | Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | Shelbyville Trust Company | Shelbyville | IN | Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | Bank of Loreauville | Loreauville | LA | Suspension → Reopening |
| February 1, 1932* | Bank of Maurice | Maurice | LA | Suspension → Reopening |
| February 1, 1932* | Joplin State Bank | Joplin | MO | Run → Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | Plateau State Bank | Herman | NE | Suspension → Closure |
| February 1, 1932 | Farmers State Bank | Sargent | NE | Suspension → Reopening |
| February 1, 1932* | State Bank | Renovo | PA | Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | First State Bank | Skidmore | TX | Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | Cashmere State Bank | Cashmere | WA | Run → Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | Chelan State Bank | Chelan | WA | Suspension → Closure |
| February 1, 1932* | National Bank (#6469) | De Pere | WI | Suspension → Closure |
| February 2, 1932 | First National Bank (#12061) | Monterey Park | CA | Run → Suspension → Closure |
| February 2, 1932 | First National Bank (#6203) | Tyler | MN | Suspension → Closure |
| February 2, 1932 | Citizens Bank | Wake Forest | NC | Suspension → Closure |
| February 2, 1932 | Farmers Bank | Travelers Rest | SC | Suspension → Closure |
| February 3, 1932 | First National Bank (#1263) | Shelbyville | IN | Suspension → Closure |
| February 3, 1932 | Butler Banking Company | Hood River | OR | Run → Suspension → Closure |
| February 3, 1932 | Dryden State Bank | Dryden | WA | Suspension → Closure |
| February 4, 1932 | Butler County State Bank | Clarksville | IA | Suspension → Reopening |
| February 4, 1932 | Mccallsburg State Bank | McCallsburg | IA | Suspension → Closure |
| February 4, 1932 | Old Bank | Perryville | KY | Suspension → Reopening |
| February 4, 1932 | First National Bank (#9807) | Smyrna | TN | Suspension → Reopening |
| February 5, 1932 | State Bank | Monon | IN | Suspension → Closure |
| February 5, 1932 | City Bank | Elm Creek | NE | Suspension → Closure |
| February 5, 1932 | Citizens Bank | Long Branch | NJ | Suspension → Closure |
| February 6, 1932 | Gwinner State Bank | Gwinner | ND | Suspension → Closure |
| February 6, 1932 | Security State Bank | Noonan | ND | Suspension → Closure |
| February 8, 1932 | Old State Bank | Owensville | IN | Suspension → Closure |
| February 8, 1932 | State Bank | Waldron | IN | Suspension → Closure |
| February 9, 1932 | Kansas National Bank (#9293) | Kansas | IL | Suspension → Closure |
| February 9, 1932 | Farmers State Bank | Cortland | NE | Suspension → Closure |
| February 10, 1932 | Rockford National Bank (#1816) | Rockford | IL | Run → Suspension → Closure |
| February 10, 1932 | Citizens National Bank (#12532) | Kendallville | IN | Suspension → Closure |
| February 10, 1932 | Bank of Liberal | Liberal | MO | Run Only |
| February 10, 1932 | Hastings National Bank (#13515) | Hastings | NE | Suspension → Closure |
| February 11, 1932 | Midland County Savings Bank | Midland | MI | Suspension → Closure |
| February 11, 1932 | First State Bank | Livingston | MT | Suspension → Closure |
| February 12, 1932 | Sanditz & Traurig bank | Waterbury | CT | Suspension → Closure |
| February 12, 1932 | Waterbury Trust Company | Waterbury | CT | Suspension → Closure |
| February 12, 1932 | State Bank | Otterbein | IN | Suspension → Closure |
| February 12, 1932 | Junction City State Bank | Junction City | OR | Suspension → Closure |
| February 13, 1932 | Bank of Hutsonville | Hutsonville | IL | Suspension → Reopening |
| February 13, 1932 | Bank of Syracuse | Syracuse | IN | Suspension → Reopening |
| February 13, 1932 | Bank of Warsaw | Warsaw | IN | Suspension → Reopening |
| February 13, 1932 | Bank of Perryville | Perryville | KY | Suspension → Reopening |
| February 13, 1932 | First National Bank (#262) | Hornell | NY | Suspension → Closure |
| February 13, 1932 | Deseret Savings Bank | Salt Lake City | UT | Suspension → Closure |
| February 13, 1932 | Security National Bank (#9652) | Salt Lake City | UT | Suspension → Closure |
| February 15, 1932 | Bank of Largo | Largo | FL | Suspension → Closure |
| February 15, 1932 | Mendota National Bank (#5086) | Mendota | IL | Suspension → Closure |
| February 15, 1932 | Citizens Bank | Franklinton | LA | Suspension → Closure |
| February 15, 1932 | Brinkerhoff Faris Trust & Savings Company | Clinton | MO | Run → Suspension → Closure |
| February 15, 1932 | Bank of Pineville | Pineville | MO | Suspension → Closure |
| February 16, 1932 | Hancock Bank | Hancock | MD | Suspension → Reopening |
| February 16, 1932 | Archbald Bank | Archbald | PA | Suspension → Closure |
| February 17, 1932 | Pioneer National Bank (#5120) | Waterloo | IA | Run → Suspension → Closure |
| February 17, 1932 | Kaufman State Bank | Chicago | IL | Suspension → Closure |
| February 17, 1932 | Lyon County Bank | Yerington | NV | Suspension → Closure |
| February 17, 1932 | Mason Valley Bank | Yerington | NV | Suspension → Closure |
| February 18, 1932 | First National Bank (#1809) | Jefferson City | MO | Run → Suspension → Reopening |
| February 18, 1932 | Bank of Holbrook | Holbrook | NE | Suspension → Closure |
| February 18, 1932 | Deseret National Bank (#2059) | Salt Lake City | UT | Suspension → Closure |
| February 19, 1932 | First National Bank (#182) | Leavenworth | KS | Run Only |
| February 19, 1932 | Peoples State Bank | Imlay City | MI | Suspension → Closure |
| February 19, 1932 | Peoples Bank | Wauneta | NE | Suspension → Closure |
| February 23, 1932 | First National Bank (#7292) | Mora | MN | Suspension → Closure |
| February 23, 1932 | Polo Trust Company | Polo | MO | Suspension → Closure |
| February 24, 1932 | Paoli State Bank | Paoli | IN | Suspension → Closure |
| February 25, 1932 | Farmers State Bank | Flanagan | IL | Suspension → Closure |
| February 27, 1932 | Williamsburg State Bank | Williamsburg | KS | Suspension → Closure |
| February 27, 1932 | Jordan Valley Bank | Riverton | UT | Suspension → Reopening |
| February 27, 1932 | Phoenix Bank of Nansemond | Suffolk | VA | Suspension → Closure |
| March 1, 1932* | Farmers National Bank (#10776) | Phillipsburg | KS | Suspension → Closure |
| March 1, 1932* | Citizens Bank | Springfield | MO | Suspension → Closure |
| March 1, 1932* | Commercial National Bank (#9123) | Greensboro | NC | Suspension → Closure |
| March 1, 1932* | Guaranty State Bank | Emerado | ND | Suspension → Closure |
| March 1, 1932* | Farmers & Merchants State Bank | McCook | NE | Suspension → Closure |
| March 1, 1932 | Osceola Bank | Osceola | NE | Suspension → Closure |
| March 1, 1932* | Wisner State Bank | Wisner | NE | Suspension → Closure |
| March 1, 1932* | United States National Bank (#9314) | La Grande | OR | Suspension → Closure |
| March 1, 1932* | First National Bank (#5441) | Masontown | PA | Suspension → Closure |
| March 2, 1932 | Farmers Bank | Newark | MO | Suspension → Closure |
| March 3, 1932 | First State Bank | Bethany | NE | Suspension → Closure |
| March 3, 1932 | Wisner State Bank | Wisner | NE | Suspension → Closure |
| March 4, 1932 | Citizens State Bank | Humboldt | KS | Run → Suspension → Closure |
| March 4, 1932 | Peoples State Bank | Meriden | KS | Suspension → Closure |
| March 4, 1932 | Citizens State Bank | Netawaka | KS | Suspension → Closure |
| March 4, 1932 | Wayside State Bank | Wayside | KS | Suspension → Closure |
| March 4, 1932 | New Holland National Bank (#2530) | New Holland | PA | Suspension → Closure |
| March 8, 1932 | Michigan Savings Bank | Vassar | MI | Suspension → Closure |
| March 8, 1932 | Farmers State Bank | Concord | NE | Suspension → Reopening |
| March 8, 1932 | Horace State Bank | Horace | NE | Suspension → Closure |
| March 9, 1932 | Nebraska State Bank | Bristow | NE | Suspension → Reopening |
| March 9, 1932 | St Libory State Bank | St Libory | NE | Suspension → Closure |
| March 10, 1932 | Citizens State Bank | Marysville | KS | Suspension → Closure |
| March 10, 1932 | Farmers & Merchants State Bank | Carson City | MI | Suspension → Closure |
| March 11, 1932 | First National Bank (#3947) | Bessemer | MI | Suspension → Reopening |
| March 11, 1932 | First National Bank (#5497) | Brockway | PA | Suspension → Closure |
| March 12, 1932 | First National Bank (#287) | Marion | OH | Suspension → Closure |
| March 12, 1932 | Curwensville National Bank (#7430) | Curwensville | PA | Suspension → Reopening |
| March 14, 1932 | Commercial Bank | Grant | NE | Suspension → Closure |
| March 15, 1932 | First National Bank of Port Chicago | Port Chicago | CA | Run → Suspension → Closure |
| March 15, 1932 | Philipsburg State Bank | Philipsburg | MT | Suspension → Closure |
| March 16, 1932 | First National Bank (#5807) | Abbeville | LA | Suspension → Reopening |
| March 16, 1932 | First National Bank (#5587) | Alva | OK | Suspension → Closure |
| March 16, 1932 | First National Bank (#7972) | Fairfax | OK | Suspension → Closure |
| March 17, 1932 | Peoples Loan & Trust Company | Rochelle | IL | Suspension → Closure |
| March 17, 1932 | Farmers Bank | Loris | SC | Suspension → Reopening |
| March 17, 1932 | Bank of Nichols | Nichols | SC | Suspension → Reopening |
| March 19, 1932 | First National Bank (#10132) | Coal City | IL | Run → Suspension → Reopening |
| March 21, 1932 | City National Bank (#3837) | Knoxville | TN | Suspension → Closure |
| March 22, 1932 | Citizens Trust Company | Rock Hill | SC | Suspension → Closure |
| March 23, 1932 | Clyde State Bank | Clyde | ND | Suspension → Closure |
| March 23, 1932 | First State Bank | Manvel | ND | Suspension → Closure |
| March 24, 1932 | Citizens State Bank | Mitchellville | IA | Suspension → Closure |
| March 24, 1932 | Bank of Grand Pass | Grand Pass | MO | Suspension → Closure |
| March 25, 1932 | Troy State Bank | Troy | IL | Suspension → Closure |
| March 25, 1932 | State Bank | Jessie | ND | Suspension → Closure |
| March 26, 1932 | Bank of Inkster | Inkster | ND | Suspension → Closure |
| March 26, 1932 | Pisek State Bank | Pisek | ND | Suspension → Closure |
| March 28, 1932 | State Savings Bank | Vassar | MI | Suspension → Reopening |
| March 29, 1932 | Merchants National Bank (#7002) | Brownsville | TX | Suspension → Closure |
| March 31, 1932 | County Savings Bank | Algona | IA | Suspension → Closure |
| March 31, 1932 | Amboy State Bank | Amboy | IL | Suspension → Closure |
| March 31, 1932 | Lakeville State Bank | Lakeville | IN | Suspension → Closure |
| March 31, 1932 | North Liberty State Bank | North Liberty | IN | Suspension → Closure |
| April 1, 1932* | Farmers Savings Bank | Sac City | IA | Suspension → Closure |
| April 1, 1932* | Thompson State Bank | Edinburg | IN | Suspension → Closure |
| April 1, 1932* | Indiana Trust Company | South Bend | IN | Run → Suspension → Reopening |
| April 1, 1932 | Treece State Bank | Treece | KS | Suspension → Closure |
| April 1, 1932 | Treece State Bank | Treece | KS | Suspension → Closure |
| April 1, 1932* | First National Bank (#4819) | Glasgow | KY | Suspension → Closure |
| April 1, 1932* | Pinckney State Bank | Pinckney | MI | Suspension → Closure |
| April 1, 1932* | Farmers & Merchants Bank | Centralia | MO | Suspension → Closure |
| April 1, 1932 | Forbes State Bank | Forbes | ND | Suspension → Closure |
| April 1, 1932* | Peoples State Bank | Hillsboro | ND | Suspension → Closure |
| April 1, 1932* | Coast National Bank (#12354) | Seaside Heights | NJ | Suspension → Closure |
