The Commercial National Bank of
Charlotte, North Carolina
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 360,360.11 | 201,125.26 | 1,909.88 | 100,000 | 0 | 13,330.82 | 0 | 7,251.42 | 2,263.87 | 2,695.09 | 1,925.36 | 9,375 | 0 | 723.16 | 13,000 | 2,260.25 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 597,265.05 | 306,447.76 | 4,647.88 | 200,000 | 0 | 29,152.47 | 1,198.33 | 0 | 16,629.34 | 6,042.36 | 1,987.20 | 2,639.66 | 6,956 | 19.56 | 684.32 | 15,500 | 1,160.17 | 4,200 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 562,231.98 | 287,498.37 | 4,740.56 | 180,000 | 0 | 25,000 | 5,187.95 | 0 | 6,227.48 | 9,499.22 | 3,000 | 2,865.09 | 9,177 | 46.75 | 1,905.11 | 15,000 | 3,984.45 | 8,100 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 472,483.45 | 328,427.51 | 3,788.77 | 50,000 | 0 | 6,000 | 20,564.31 | 0 | 1,278.62 | 3,396.20 | 31,518.39 | 3,495.99 | 8,059 | 38.54 | 753.59 | 10,000 | 2,912.53 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 537,558.89 | 259,864.54 | 8,990.05 | 150,000 | 0 | 8,517.08 | 20,564.31 | 0 | 13,660.54 | 4,712.83 | 33,536.44 | 3,067.81 | 16,921 | 12.25 | 115.54 | 10,000 | 846.50 | 6,750 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 483,952.74 | 207,956.86 | 3,819.02 | 155,000 | 0 | 8,000 | 19,158.56 | 0 | 0 | 4,925.63 | 33,185.39 | 2,755.33 | 20,183 | 7.25 | 107.50 | 20,000 | 1,879.20 | 6,975 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 546,568.33 | 203,604.70 | 21,034.01 | 175,000 | 0 | 9,500 | 10,000 | 0 | 32,613.68 | 19,347.35 | 34,934.24 | 2,014.34 | 2,660 | 21,540.99 | 23.57 | 1,000 | 6,220.45 | 7,075 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 573,850.54 | 258,897.58 | 23,339.77 | 175,000 | 0 | 8,250 | 18,200 | 0 | 11,287.62 | 15,560.49 | 32,393.41 | 2,660.03 | 4,576 | 3,872.18 | 0.67 | 8,000 | 3,937.79 | 7,875 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 589,357.73 | 275,120.75 | 14,187.86 | 175,000 | 0 | 8,250 | 17,005 | 0 | 0 | 8,290.24 | 32,413.91 | 3,031.38 | 27,959 | 6,517.16 | 4.63 | 8,000 | 5,702.80 | 7,875 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 623,297.08 | 304,076.51 | 17,761.02 | 175,000 | 0 | 8,250 | 0 | 0 | 6,471.88 | 29,717.49 | 40,118.81 | 2,997.75 | 10,930 | 8,027.10 | 15.72 | 5,000 | 7,005.80 | 7,925 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 612,293.24 | 356,180.24 | 22,235.06 | 125,000 | 0 | 18,250 | 0 | 0 | 5,129.63 | 34,580.68 | 2,886.51 | 2,614.26 | 9,315 | 5,078.85 | 150.26 | 23,000 | 2,247.75 | 5,625 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 689,937.17 | 388,774.41 | 2,900.32 | 125,000 | 50,000 | 15,000 | 0 | 0 | 27,778.19 | 11,806.45 | 3,048.91 | 2,772.98 | 32,571 | 2,796.41 | 172 | 10,000 | 11,691.50 | 5,625 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 618,896.38 | 429,037.01 | 11,010.40 | 50,000 | 50,000 | 3,454.12 | 0 | 0 | 2,410.38 | 17,059.29 | 5,273.91 | 2,840.28 | 7,865 | 3,553.49 | 155 | 5,000 | 28,987.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 705,166.21 | 449,873.45 | 15,914.89 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 43,274.51 | 36,697.23 | 3,187.40 | 2,114.72 | 25,605 | 8,963.91 | 510 | 5,000 | 11,775.10 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 670,075.96 | 451,705.31 | 7,152.26 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4,111.83 | 52,215.40 | 3,454.05 | 2,176.81 | 5,646 | 3,936.20 | 190.50 | 10,000 | 27,217.60 | 2,250 | 20 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 717,627.96 | 500,067.61 | 3,554.73 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 7,762.13 | 7,621.45 | 8,348.61 | 800 | 2,654.05 | 2,711.84 | 31,076 | 14,054.29 | 220 | 10,000 | 26,157.25 | 2,250 | 350 | 0 | |||||||||
| 1890 | 800,872.37 | 556,615.73 | 6,131.83 | 50,000 | 50,000 | 0 | 92.67 | 26,934.75 | 11,753.10 | 37,304.36 | 1,100 | 2,654.05 | 2,666.90 | 10,857 | 12,755.43 | 343 | 10,000 | 19,413.55 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 735,061.45 | 525,088.09 | 12,107.45 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 19,308.70 | 13,800.72 | 4,063.33 | 1,100 | 0 | 2,210.87 | 2,457 | 889.19 | 105 | 10,000 | 41,561.10 | 2,250 | 120 | 0 | |||||||||
| 1892 | 703,052.29 | 493,136.33 | 8,671.05 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 17,469.89 | 18,495.55 | 3,593.72 | 1,100 | 0 | 2,799.04 | 8,306 | 5,544.71 | 464 | 10,000 | 31,222 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 687,674.37 | 482,810.83 | 4,281.31 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 492.35 | 11,815.14 | 10,253.68 | 1,100 | 0 | 2,514.30 | 4,174 | 1,868.76 | 865 | 0 | 65,769 | 1,730 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 743,407.09 | 476,301.63 | 6,638.95 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1,523.56 | 46,004.40 | 24,069.52 | 1,420.64 | 1,100 | 0 | 25,902 | 3,698.14 | 355 | 0 | 53,143.25 | 2,250 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 744,293.42 | 508,821.79 | 11,183.25 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1,250.39 | 27,142.66 | 24,422.60 | 9,202.04 | 1,100 | 0 | 5,366 | 4,062.69 | 210 | 0 | 49,282 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 939,652.63 | 634,289.37 | 7,453.18 | 50,000 | 50,000 | 0 | 938.27 | 29,281.97 | 63,571.38 | 19,730.46 | 1,200 | 867.50 | 20,777 | 2,881.25 | 289 | 0 | 55,623.25 | 2,250 | 500 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 997,266.87 | 719,842.20 | 11,040.53 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 26,869.73 | 45,665.69 | 21,579.19 | 3,100 | 1,061.36 | 12,992 | 585.67 | 615 | 0 | 51,665.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 992,640.48 | 617,782.40 | 8,678.08 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 1,000 | 94,986.80 | 51,373.85 | 12,574.79 | 3,100 | 1,361.36 | 26,211 | 1,670.95 | 649 | 0 | 55,402.25 | 2,250 | 5,600 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 1,231,244.04 | 694,845.68 | 3,592.89 | 175,000 | 100,000 | 18,750 | 0 | 68,114.48 | 53,094.86 | 14,954.42 | 4,500 | 1,361.36 | 29,350 | 1,642.35 | 347 | 0 | 57,816 | 7,875 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 1,354,856.25 | 737,279.23 | 3,293.01 | 175,000 | 100,000 | 11,000 | 0 | 78,059.67 | 80,715.69 | 21,871.37 | 4,550 | 1,361.36 | 996.90 | 69,811 | 2,907.02 | 707 | 0 | 58,554 | 8,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 1,380,846.25 | 835,853.50 | 14,357.31 | 175,000 | 100,000 | 0 | 0 | 76,146.25 | 59,960.06 | 22,567.07 | 1,500 | 0 | 587.97 | 15,343 | 12,651.94 | 640 | 0 | 57,389.15 | 8,750 | 100 | 0 | |||||||||
| 1902 | 1,442,742.28 | 916,106.87 | 3,101.66 | 175,000 | 100,000 | 0 | 0 | 50,011.14 | 46,917.14 | 39,236.35 | 1,524.50 | 0 | 463.22 | 25,103 | 1,418.50 | 240 | 0 | 61,869.90 | 8,750 | 13,000 | 0 | |||||||||
| 1903 | 1,535,019.54 | 997,370.09 | 859.38 | 175,000 | 100,000 | 0 | 0 | 77,452.26 | 75,839.28 | 29,848.08 | 3,200 | 0 | 0 | 19,214 | 2,536.95 | 830 | 0 | 43,619.50 | 8,750 | 500 | 0 | |||||||||
| 1904 | 1,623,326.29 | 1,115,790.97 | 612.41 | 200,000 | 70,000 | 0 | 0 | 51,545.07 | 76,530.57 | 12,765.68 | 3,200 | 557 | 0 | 0 | 11,828 | 7,373.44 | 640 | 0 | 62,483.15 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 1,666,910 | 1,159,709 | 252,000 | 1,600 | 58,965 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,853,592 | 1,283,083 | 252,000 | 6,436 | 238,831 | 73,242 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,555,671 | 1,593,429 | 629,950 | 12,080 | 253,467 | 66,745 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,732,493 | 1,688,915 | 708,031 | 16,640 | 247,761 | 71,146 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,577,134 | 1,595,782 | 600,000 | 60,994 | 247,851 | 72,507 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,464,329 | 1,500,431 | 590,000 | 59,902 | 238,587 | 75,409 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,585,513 | 1,542,435 | 581,000 | 62,234 | 333,767 | 66,077 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,956,351 | 1,667,767 | 578,000 | 327,030 | 309,954 | 73,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,879,374 | 1,551,909 | 555,500 | 409,509 | 289,939 | 72,517 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,770,646 | 1,410,762 | 552,500 | 399,516 | 293,791 | 84,047 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,629,430 | 1,391,135 | 552,500 | 262,278 | 358,237 | 65,280 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,904,634 | 1,517,538 | 552,500 | 403,000 | 361,946 | 69,650 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,296,336 | 1,442,793 | 592,770 | 402,000 | 195,643 | 663,130 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,444,422 | 1,616,517 | 885,243 | 404,000 | 367,062 | 144,000 | 27,600 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,733,965 | 1,777,968 | 1,580,575 | 402,000 | 723,356 | 175,066 | 75,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 4,600,687 | 2,495,453 | 713,485 | 402,000 | 754,582 | 210,167 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 3,984,817 | 2,394,795 | 615,140 | 492,000 | 326,502 | 118,037 | 38,343 | |||||||||||||||||||||||
| 1922 | 4,708,504 | 2,661,164 | 1,041,457 | 464,000 | 342,668 | 161,440 | 37,774 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | 4,749,972 | 2,490,110 | 1,038,558 | 414,000 | 608,341 | 163,320 | 35,643 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | 4,596,506 | 2,451,019 | 1,043,533 | 425,900 | 494,678 | 155,615 | 25,761 | |||||||||||||||||||||||
| 1925 | 4,789,964 | 2,984,709 | 839,150 | 424,650 | 333,958 | 155,992 | 51,505 | |||||||||||||||||||||||
| 1926 | 5,324,396 | 3,077,264 | 1,041,181 | 454,500 | 724,422 | 27,029 | ||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 6,125,775 | 3,811,349 | 790,211 | 451,100 | 1,043,554 | 29,561 | ||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 5,818,361 | 3,773,717 | 1,034,944 | 366,498 | 615,406 | 27,806 | ||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 5,175,014 | 3,175,135 | 1,000,032 | 38,300 | 579,211 | 382,336 | ||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 5,031,411 | 3,096,313 | 516,920 | 162,500 | 907,396 | 348,282 | ||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 4,758,894 | 2,595,014 | 840,259 | 185,254 | 802,118 | 336,249 | ||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,644,503 | 2,393,385 | 890,238 | 159,339 | 866,422 | 335,119 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 5,465,254 | 2,384,357 | 1,085,929 | 131,960 | 1,508,827 | 354,181 | ||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 8,490,873 | 2,529,223 | 1,675,399 | 450,394 | 3,484,557 | 351,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 10,197,981 | 3,198,720 | 1,807,984 | 738,004 | 4,069,290 | 383,983 | ||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 12,199,590 | 4,567,749 | 1,646,261 | 759,001 | 4,820,461 | 406,118 | ||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 15,310,005 | 4,868,726 | 2,166,965 | 477,961 | 7,399,416 | 396,937 | ||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 16,418,470 | 6,372,199 | 2,166,403 | 449,114 | 7,056,841 | 373,913 | ||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 21,246,174 | 6,629,254 | 4,118,087 | 482,592 | 9,697,349 | 318,892 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 100,000 | 0 | 10,075.77 | 90,000 | 140,299.55 | 0 | 0 | 1,734.93 | 0 | 0 | 18,249.86 | 0 | 0 | ||||||||
| 1875 | 200,000 | 2,500 | 10,095.47 | 179,940 | 183,217.34 | 0 | 0 | 1,512.24 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1876 | 200,000 | 5,500 | 9,403.21 | 161,940 | 169,076.25 | 0 | 0 | 2,937.52 | 0 | 0 | 13,300 | 75 | 0 | ||||||||
| 1877 | 200,000 | 7,500 | 9,644.92 | 44,940 | 180,069.51 | 0 | 0 | 3,144.51 | 140.51 | 20,000 | 7,000 | 44 | 0 | ||||||||
| 1878 | 175,000 | 10,000 | 7,320.15 | 134,940 | 185,499.02 | 0 | 0 | 4,727.72 | 0 | 0 | 20,000 | 72 | 0 | ||||||||
| 1879 | 175,000 | 16,000 | 7,930.76 | 139,500 | 96,133.94 | 0 | 0 | 7,388.04 | 0 | 30,000 | 12,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1880 | 175,000 | 20,000 | 8,331.79 | 157,500 | 142,559.94 | 0 | 0 | 3,447.09 | 597.51 | 39,000 | 0 | 132 | 0 | ||||||||
| 1881 | 175,000 | 35,000 | 9,510.93 | 157,440 | 159,417.01 | 0 | 0 | 2,410.60 | 0 | 35,000 | 0 | 72 | 0 | ||||||||
| 1882 | 175,000 | 35,000 | 16,294.26 | 157,500 | 123,970.62 | 0 | 0 | 8,602.85 | 0 | 65,000 | 7,910 | 80 | 0 | ||||||||
| 1883 | 175,000 | 35,000 | 15,020.36 | 157,500 | 202,235.64 | 0 | 0 | 3,521.08 | 0 | 35,000 | 0 | 20 | 0 | ||||||||
| 1884 | 175,000 | 35,000 | 13,601.55 | 112,500 | 142,840.69 | 0 | 0 | 7,789.62 | 481.38 | 125,000 | 0 | 80 | 0 | ||||||||
| 1885 | 175,000 | 40,000 | 14,576.91 | 112,500 | 196,872.62 | 34,558.08 | 3,441.76 | 7,263.30 | 664.50 | 0 | 105,000 | 60 | 0 | ||||||||
| 1886 | 175,000 | 50,000 | 14,959.54 | 45,000 | 221,372.50 | 30,027.21 | 14,790.10 | 7,672.95 | 74.08 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 175,000 | 50,000 | 24,707.22 | 45,000 | 255,802.71 | 24,153.20 | 21,472.79 | 2,844.16 | 1,186.13 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 175,000 | 50,000 | 34,429.79 | 45,000 | 242,940.27 | 25,157.81 | 24,842.19 | 12,162.57 | 503.33 | 0 | 60,000 | 40 | 0 | ||||||||
| 1889 | 175,000 | 50,000 | 44,350.90 | 45,000 | 262,157.97 | 27,610.50 | 27,389.50 | 23,212.30 | 2,866.79 | 0 | 60,000 | 40 | 0 | ||||||||
| 1890 | 175,000 | 50,000 | 61,411.46 | 44,940 | 315,205.69 | 3,941.90 | 51,058.10 | 12,810.73 | 1,504.49 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 175,000 | 50,000 | 73,179.04 | 45,000 | 264,920.25 | 25,542.18 | 24,457.82 | 10,223.92 | 1,708.24 | 0 | 65,000 | 30 | 0 | ||||||||
| 1892 | 175,000 | 100,000 | 35,078.66 | 45,000 | 247,416.63 | 29,755.89 | 20,244.11 | 6,280.47 | 4,276.53 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 175,000 | 100,000 | 49,264 | 45,000 | 184,172.47 | 43,928.50 | 6,071.50 | 8,784.51 | 428.39 | 0 | 75,000 | 25 | 0 | ||||||||
| 1894 | 175,000 | 100,000 | 52,381.56 | 45,000 | 290,893.12 | 45,958.59 | 4,041.41 | 24,534.79 | 5,597.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 175,000 | 150,000 | 12,382.01 | 45,000 | 286,245.16 | 38,534.39 | 6,465.61 | 8,443.47 | 2,192.78 | 0 | 20,000 | 30 | 0 | ||||||||
| 1896 | 175,000 | 150,000 | 25,575.17 | 45,000 | 408,525.02 | 45,861.86 | 4,138.14 | 502.44 | 0 | 10,000 | 75,000 | 50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 175,000 | 150,000 | 38,184.58 | 45,000 | 486,103.89 | 44,479.63 | 5,520.37 | 3,285.40 | 4,468 | 0 | 45,000 | 225 | 0 | ||||||||
| 1898 | 175,000 | 175,000 | 29,935.40 | 45,000 | 504,878.84 | 40,492.70 | 9,507.30 | 7,307.62 | 5,498.62 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||
| 1899 | 175,000 | 175,000 | 41,741.66 | 157,500 | 578,091.55 | 93,329.91 | 6,670.09 | 3,655.44 | 170.39 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||||||||
| 1900 | 175,000 | 175,000 | 70,922.10 | 175,000 | 658,343.66 | 90,462.15 | 4,498.23 | 5,630.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 175,000 | 175,000 | 77,033.58 | 175,000 | 555,256.97 | 90,802.55 | 6,377.21 | 1,197.82 | 0 | 178.12 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 175,000 | 121,369.99 | 175,000 | 630,249.34 | 95,953.10 | 6,887.93 | 8,095.75 | 186.17 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 175,000 | 142,168.27 | 175,000 | 662,257.08 | 96,838.71 | 3,286.43 | 4,638.24 | 0 | 770.81 | 0 | 75,000 | 60 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 175,000 | 164,350.49 | 200,000 | 715,552.21 | 61,495.40 | 9,101.40 | 20,412.26 | 0 | 2,378.53 | 0 | 75,000 | 36 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 365,093 | 200,000 | 876,816 | |||||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 397,602 | 200,000 | 52,000 | 892,553 | 111,437 | |||||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 293,129 | 500,000 | 100,000 | 923,191 | 239,351 | |||||||||||||||
| 1908 | 500,000 | 100,000 | 220,875 | 500,000 | 149,183 | 915,907 | 346,528 | ||||||||||||||
| 1909 | 500,000 | 100,000 | 243,207 | 500,000 | 74,999 | 936,083 | 222,844 | ||||||||||||||
| 1910 | 500,000 | 100,000 | 257,465 | 500,000 | 74,937 | 893,973 | 137,954 | ||||||||||||||
| 1911 | 500,000 | 100,000 | 270,574 | 500,000 | 75,005 | 1,087,756 | 52,178 | ||||||||||||||
| 1912 | 500,000 | 100,000 | 298,743 | 500,000 | 74,999 | 1,370,863 | 111,746 | ||||||||||||||
| 1913 | 500,000 | 100,000 | 301,725 | 500,000 | 75,000 | 1,173,876 | 228,773 | ||||||||||||||
| 1914 | 500,000 | 100,000 | 321,937 | 500,000 | 112,500 | 1,038,154 | 198,055 | ||||||||||||||
| 1915 | 500,000 | 100,000 | 333,807 | 500,000 | 1,175,508 | 0 | 20,115 | ||||||||||||||
| 1916 | 500,000 | 100,000 | 341,555 | 500,000 | 1,448,216 | 0 | 14,863 | ||||||||||||||
| 1917 | 500,000 | 100,000 | 364,722 | 500,000 | 1,812,706 | 0 | 18,908 | ||||||||||||||
| 1918 | 500,000 | 468,041 | 483,400 | 1,868,599 | 0 | 124,382 | |||||||||||||||
| 1919 | 500,000 | 471,312 | 500,000 | 3,038,332 | 0 | 224,321 | |||||||||||||||
| 1920 | 500,000 | 520,748 | 489,395 | 2,939,392 | 0 | 151,152 | |||||||||||||||
| 1921 | 500,000 | 643,282 | 486,595 | 1,219,481 | 918,994 | 166,465 | 50,000 | ||||||||||||||
| 1922 | 500,000 | 677,642 | 499,995 | 1,714,213 | 1,206,597 | 110,056 | |||||||||||||||
| 1923 | 500,000 | 720,485 | 499,995 | 1,797,327 | 1,105,797 | 126,322 | |||||||||||||||
| 1924 | 500,000 | 773,998 | 481,840 | 1,602,455 | 1,157,380 | 71,801 | |||||||||||||||
| 1925 | 500,000 | 733,454 | 500,000 | 1,617,862 | 1,158,805 | 139,084 | |||||||||||||||
| 1926 | 500,000 | 781,953 | 492,500 | 1,816,141 | 1,433,987 | 205,815 | 94,000 | ||||||||||||||
| 1927 | 500,000 | 810,013 | 489,700 | 2,513,247 | 1,453,296 | 252,964 | 106,554 | ||||||||||||||
| 1928 | 500,000 | 735,521 | 500,000 | 1,960,955 | 1,643,753 | 253,132 | 225,000 | ||||||||||||||
| 1929 | 500,000 | 500,000 | 298,128 | 500,000 | 3,184,886 | 100,000 | 92,000 | ||||||||||||||
| 1930 | 500,000 | 500,000 | 312,618 | 500,000 | 3,162,975 | 0 | 55,818 | ||||||||||||||
| 1931 | 500,000 | 500,000 | 266,591 | 500,000 | 2,937,303 | 0 | 55,000 | ||||||||||||||
| 1932 | 500,000 | 500,000 | 182,481 | 500,000 | 2,936,029 | 0 | 25,993 | ||||||||||||||
| 1933 | 500,000 | 500,000 | 171,452 | 500,000 | 3,782,802 | 0 | 11,000 | ||||||||||||||
| 1934 | 500,000 | 250,000 | 139,120 | 25,000 | 7,556,753 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||
| 1935 | 500,000 | 255,000 | 167,507 | 9,255,474 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 500,000 | 350,000 | 191,293 | 11,138,297 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 500,000 | 410,000 | 221,146 | 14,158,859 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||
| 1940 | 500,000 | 500,000 | 179,606 | 15,208,864 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||
| 1941 | 500,000 | 500,000 | 226,915 | 19,989,259 | 0 | 30,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.