Bank Name City Charter # Start Date End Date
Ada National Bank Ada 5633 November 26, 1900 December 30, 1912
Alfalfa County National Bank Cherokee 9008 January 29, 1908
Allen National Bank Allen 11149 February 14, 1918 November 10, 1923
Altus National Bank Altus 7159 February 24, 1905 November 15, 1908
Altus National Bank Altus 7159 February 24, 1905 November 15, 1908
Altus National Bank Leger 7159 March 4, 1904 March 4, 1904
Alva National Bank Alva 6490 November 15, 1902 December 22, 1908
American First National Bank Oklahoma City 4862 April 22, 1927 April 22, 1927
American First National Bank Stillwater 5206 August 29, 1929 August 29, 1929
American National Bank Apache 12120 February 21, 1922 March 6, 1943
American National Bank Ardmore 12053 November 22, 1921 April 2, 1929
American National Bank Atoka 8994 January 20, 1908 November 1, 1926
American National Bank Bartlesville 7032 November 5, 1903 April 4, 1910
American National Bank Beggs 12203 May 19, 1922 December 4, 1931
American National Bank Bennington 12369 May 8, 1923 March 22, 1926
American National Bank Boynton 12265 October 25, 1922 December 24, 1924
American National Bank Bristow 10849 May 5, 1916
American National Bank Byars 11498 October 31, 1919 December 22, 1924
American National Bank Durant 12126 February 28, 1922 December 27, 1924
American National Bank Dustin 10563 June 19, 1914 February 8, 1915
American National Bank Enid 11584 January 23, 1920 December 20, 1929
American National Bank Fort Towson 11256 October 11, 1918 November 19, 1932
American National Bank Holdenville 12087 January 7, 1922 January 30, 1923
American National Bank Holdenville 12087 January 7, 1922 January 30, 1923
American National Bank Idabel 11246 September 27, 1918 March 16, 1923
American National Bank Lawton 12067 December 17, 1921
American National Bank McAlester 6230 November 16, 1907 July 19, 1926
American National Bank Muskogee 9701 March 18, 1910 April 24, 1916
American National Bank Oklahoma City 5716 February 15, 1901 April 22, 1927
American National Bank Okmulgee 12048 November 17, 1921 July 30, 1929
American National Bank Pawhuska 8313 July 27, 1906 October 23, 1928
American National Bank Pryor Creek 12117 February 20, 1922
American National Bank Sallisaw 12555 June 24, 1924 December 30, 1927
American National Bank Sapulpa 7788 June 15, 1905
American National Bank Sayre 12486 January 23, 1924 March 12, 1925
American National Bank Shawnee 13930 January 6, 1934
American National Bank South McAlester 6230 April 25, 1902 May 1, 1902
American National Bank Stigler 7432 October 10, 1904 March 1, 1927
American National Bank Stillwater 12082 December 31, 1921 August 29, 1929
American National Bank Tishomingo 7042 November 24, 1903 February 28, 1909
American National Bank Tonkawa 12356 April 13, 1923 December 20, 1930
American National Bank Tulsa 10342 March 7, 1913 January 12, 1921
American National Bank Valliant 11181 May 17, 1918 August 29, 1918
American National Bank Wagoner 12368 May 8, 1923 December 15, 1927
American National Bank Walters 12118 February 20, 1922 April 26, 1934
American National Bank Wetumka 7724 May 4, 1905 March 1, 1935
American National Bank Wetumka 7724 May 4, 1905 March 1, 1935
Anadarko National Bank Anadarko 5923 June 8, 1921 March 1, 1929
Antlers National Bank Antlers 7667 March 28, 1905 March 29, 1905
Ardmore National Bank Ardmore 5922 July 29, 1901 October 27, 1917
Arkansas Valley National Bank Broken Arrow 7600 February 6, 1905 February 15, 1909
Arkansas Valley National Bank Pawnee 5492 July 10, 1900 September 18, 1917
Atoka National Bank Atoka 5791 April 25, 1901 March 31, 1909
Bankers National Bank Ardmore 8354 September 6, 1906 July 15, 1909
Barnsdall National Bank Barnsdall 12076 December 24, 1921 January 1, 1924
Bartlesville National Bank Bartlesville 6258 May 15, 1902 August 9, 1920
Beckham County National Bank Sayre 9976 March 30, 1911
Bennington National Bank Bennington 10343 March 10, 1913 January 15, 1916
Billings National Bank Billings 12045 November 14, 1921 October 17, 1930
Blackwell National Bank Blackwell 12038 December 14, 1921 December 2, 1926
Blackwell National Bank Blackwell 12038 December 14, 1921 December 2, 1926
Bokchito National Bank Bokchito 7499 December 3, 1904 December 16, 1908
Boswell National Bank Boswell 8353 September 5, 1906 January 16, 1911
Bristow National Bank Bristow 10115 December 12, 1911 July 21, 1924
Caddo National Bank Caddo 7368 August 18, 1904 April 2, 1929
Calera National Bank Calera 11182 May 17, 1918 March 22, 1924
Calvin National Bank Calvin 10226 July 9, 1912 November 21, 1923
Capitol National Bank Guthrie 4705 March 9, 1892 April 4, 1904
Carmen National Bank Carmen 10203 May 20, 1912 February 19, 1924
Carmen National Bank Carmen 10203 May 20, 1912 February 19, 1924
Central National Bank Alva 12152 March 30, 1922
Central National Bank Bartlesville 11837 September 17, 1920 March 29, 1930
Central National Bank Enid 12044 November 14, 1921
Central National Bank Okmulgee 11001 May 25, 1917
Central National Bank Poteau 12158 April 4, 1922
Central National Bank Tahlequah 10468 December 15, 1913 March 1, 1920
Central National Bank Tulsa 8552 February 19, 1907 March 4, 1907
Central National Bank & Trust Company Tulsa 8552 January 14, 1929 November 1, 1930
Chandler National Bank Chandler 6142 February 28, 1902 January 18, 1909
Chandler National Bank Chandler 6142 February 28, 1902 January 18, 1909
Cherokee National Bank Cherokee 12049 November 18, 1921 October 4, 1933
Cherokee National Bank Tahlequah 6414 September 9, 1902 November 25, 1908
Cherokee National Bank Vinita 5860 June 13, 1901 September 15, 1911
Chickasaw National Bank Purcell 4756 June 11, 1892 June 21, 1927
Chickasha National Bank Chickasha 8203 May 3, 1906 February 24, 1930
Choctaw Chickasaw National Bank Durant 6928 August 18, 1903 August 18, 1903
Choctaw National Bank Caddo 5246 January 17, 1900 April 5, 1908
Citizens Farmers National Bank Chickasha 5547 December 31, 1929
Citizens First National Bank Pawhuska 13527 February 12, 1931 January 8, 1935
Citizens National Bank Ada 7071 December 24, 1903 October 10, 1908
Citizens National Bank Anadarko 6307 June 17, 1902 August 31, 1908
Citizens National Bank Antlers 8082 February 9, 1906 March 6, 1924
Citizens National Bank Atoka 7666 March 28, 1905 December 31, 1906
Citizens National Bank Boswell 11940 February 26, 1921 June 28, 1924
Citizens National Bank Broken Arrow 10255 September 10, 1912 November 20, 1922
Citizens National Bank Calvin 7053 December 5, 1903 May 29, 1909
Citizens National Bank Chickasha 5547 August 21, 1900 August 21, 1900
Citizens National Bank Comanche 8361 September 12, 1906 September 25, 1906
Citizens National Bank Edmond 10151 March 1, 1912
Citizens National Bank El Reno 5985 October 7, 1901
Citizens National Bank Fort Gibson 10561 June 18, 1914 March 31, 1930
Citizens National Bank Kingfisher 12068 December 19, 1921 May 20, 1925
Citizens National Bank Lenapah 11436 August 25, 1919 August 25, 1919
Citizens National Bank Lindsay 6171 March 24, 1902 April 2, 1902
Citizens National Bank Muskogee 12918 April 12, 1926
Citizens National Bank Okmulgee 6241 May 5, 1902 September 30, 1933
Citizens National Bank Okmulgee 6241 May 5, 1902 September 30, 1933
Citizens National Bank Pawhuska 7883 August 26, 1905 March 24, 1931
Citizens National Bank Sallisaw 10474 January 9, 1914 February 1, 1927
Citizens National Bank Valliant 11459 September 23, 1919 April 7, 1928
Citizens National Bank Waurika 8715 May 29, 1907 December 1, 1908
City National Bank Altus 8775 July 2, 1907 March 21, 1925
City National Bank Ardmore 4723 April 9, 1892 March 3, 1910
City National Bank Coalgate 11676 April 9, 1920 November 8, 1923
City National Bank Cordell 6647 February 26, 1903 November 10, 1908
City National Bank Davis 12149 March 27, 1922 December 30, 1929
City National Bank Duncan 8616 March 29, 1907 February 14, 1930
City National Bank Frederick 8206 May 4, 1906 June 15, 1909
City National Bank Guymon 9964 March 23, 1911
City National Bank Hobart 10288 November 6, 1912 April 1, 1919
City National Bank Hobart 10288 November 6, 1912 April 1, 1919
City National Bank Hollis 8825 June 17, 1912 January 4, 1916
City National Bank Hugo 12136 March 15, 1922 June 5, 1925
City National Bank Lawton 5753 August 3, 1901
City National Bank Madill 7723 May 4, 1905 December 15, 1917
City National Bank Mangum 7328 July 5, 1904 August 18, 1909
City National Bank McAlester 6406 November 16, 1907 June 29, 1925
City National Bank Muskogee 6911 August 6, 1903 March 16, 1908
City National Bank Norman 6450 October 6, 1902 October 5, 1908
City National Bank Norman 6450 October 6, 1902 October 5, 1908
City National Bank South McAlester 6406 September 2, 1902 September 6, 1902
City National Bank Tulsa 5732 March 5, 1901 April 11, 1908
City National Bank Wagoner 7628 March 2, 1905 June 1, 1909
City National Bank & Trust Company Oklahoma City 9564 July 9, 1930
Clarks National Bank Aline 12113 February 11, 1922 March 14, 1924
Cleveland County National Bank Norman 5612 October 30, 1900 February 28, 1903
Cleveland National Bank Cleveland 7386 September 2, 1904
Clinton National Bank Clinton 6851 June 23, 1903 December 19, 1908
Coalgate National Bank Coalgate 7321 June 28, 1904 September 12, 1908
Collinsville National Bank Collinsville 10280 October 24, 1912 November 10, 1926
Comanche National Bank Comanche 8366 September 17, 1906 January 20, 1909
Commercial National Bank Checotah 10063 August 8, 1911 April 28, 1921
Commercial National Bank Checotah 10063 August 8, 1911 April 28, 1921
Commercial National Bank Durant 11842 September 24, 1920 February 21, 1930
Commercial National Bank Muscogee 5236 December 13, 1899 December 13, 1899
Commercial National Bank Muskogee 5236 April 14, 1908 April 2, 1926
Commercial National Bank Muskogee 5236 April 14, 1908 April 2, 1926
Commercial National Bank Nowata 9949 March 15, 1911 November 10, 1930
Commercial National Bank Oklahoma City 6981 October 8, 1903 October 30, 1905
Cordell National Bank Cordell 12302 January 16, 1923
Cordell National Bank Cordell 12302 January 16, 1923
Cotton National Bank Oakland 5404 June 6, 1900 June 6, 1900
Depew National Bank Depew 11661 March 31, 1920 February 18, 1930
Duncan National Bank Duncan 7289 June 2, 1904 October 28, 1921
Durant National Bank Durant 13018 December 28, 1926
Durant National Bank Durant 13018 December 28, 1926
Eastman National Bank Newkirk 9011 January 31, 1908
Elk City National Bank Elk City 6164 March 17, 1902 May 28, 1904
Enid National Bank Enid 10202 May 20, 1912 April 13, 1925
Enid National Bank Enid 10202 May 20, 1912 April 13, 1925
Eufaula National Bank Eufaula 5967 September 16, 1901 December 16, 1922
Exchange National Bank Alva 5587 September 28, 1900 September 28, 1900
Exchange National Bank Ardmore 11093 October 22, 1917
Exchange National Bank Bartlesville 11688 April 23, 1920 September 1, 1928
Exchange National Bank Muskogee 10321 January 31, 1913 September 23, 1924
Exchange National Bank Okmulgee 9947 March 13, 1911 January 17, 1912
Exchange National Bank Pauls Valley 12215 June 7, 1922 September 16, 1930
Exchange National Bank Tulsa 9658 February 9, 1910 June 14, 1933
Fairfax National Bank Fairfax 8202 May 2, 1906 October 12, 1942
Farmers & Merchants National Bank Achille 10380 May 2, 1913 May 4, 1930
Farmers & Merchants National Bank Boswell 11190 June 7, 1918 December 6, 1919
Farmers & Merchants National Bank Eldorado 8944 November 12, 1907 December 30, 1908
Farmers & Merchants National Bank Fairview 9767 June 2, 1910
Farmers & Merchants National Bank Hennessey 10209 June 13, 1912
Farmers & Merchants National Bank Hobart 6358 July 29, 1902 August 23, 1902
Farmers & Merchants National Bank Hooker 12128 March 2, 1922 February 3, 1940
Farmers & Merchants National Bank Roff 10172 April 6, 1912 December 31, 1928
Farmers National Bank Beggs 10482 January 30, 1914 December 30, 1927
Farmers National Bank Carnegie 12059 December 7, 1921
Farmers National Bank Chandler 12060 December 8, 1921 April 10, 1925
Farmers National Bank Cherokee 9884 November 3, 1910 September 6, 1935
Farmers National Bank Chickasha 12230 June 30, 1922 December 31, 1929
Farmers National Bank Clinton 6257 September 9, 1919 January 5, 1920
Farmers National Bank Cordell 9968 March 25, 1911
Farmers National Bank Cushing 10332 February 18, 1913
Farmers National Bank Cushing 10332 February 18, 1913
Farmers National Bank Durant 6928 September 8, 1905 August 17, 1909
Farmers National Bank Elk City 12093 January 13, 1922
Farmers National Bank Erick 12207 May 25, 1922
Farmers National Bank Fort Gibson 8079 February 7, 1906 February 8, 1906
Farmers National Bank Hammon 10521 April 25, 1914 April 25, 1914
Farmers National Bank Helena 12376 May 19, 1923 September 25, 1924
Farmers National Bank Holdenville 10659 December 4, 1914 October 8, 1933
Farmers National Bank Hollis 12237 July 13, 1922 January 27, 1925
Farmers National Bank Hydro 10442 September 6, 1913 July 17, 1916
Farmers National Bank Kaw City 10075 September 2, 1911 September 2, 1911
Farmers National Bank Kiefer 12239 July 22, 1922 March 13, 1926
Farmers National Bank Kingfisher 6702 March 30, 1903 November 1, 1905
Farmers National Bank Lexington 7207 April 11, 1904 June 16, 1909
Farmers National Bank Marietta 8278 June 28, 1906 December 31, 1909
Farmers National Bank Maysville 10283 October 28, 1912 April 7, 1920
Farmers National Bank Newkirk 8214 May 10, 1906 January 19, 1909
Farmers National Bank Norman 7293 March 18, 1911 August 9, 1921
Farmers National Bank Oklahoma City 9564 October 21, 1909 October 21, 1909
Farmers National Bank Okmulgee 9696 March 14, 1910 January 14, 1911
Farmers National Bank Olustee 8754 June 19, 1907 November 8, 1909
Farmers National Bank Ponca City 9801 June 29, 1910 June 29, 1910
Farmers National Bank Ponca City 9801 June 29, 1910 June 29, 1910
Farmers National Bank Pond Creek 10005 April 28, 1911 April 28, 1911
Farmers National Bank Sallisaw 9973 March 29, 1911 September 29, 1913
Farmers National Bank Sulphur 11016 June 22, 1917
Farmers National Bank Tecumseh 7756 May 20, 1905 December 28, 1922
Farmers National Bank Temple 8310 July 25, 1906 December 15, 1908
Farmers National Bank Texhoma 12125 February 28, 1922 December 2, 1933
Farmers National Bank Tishomingo 10431 August 6, 1913 December 6, 1923
Farmers National Bank Tonkawa 11397 July 12, 1919 July 12, 1919
Farmers National Bank Tulsa 6669 March 12, 1903 January 28, 1910
Farmers National Bank Tupelo 10531 May 1, 1914 December 31, 1925
Farmers National Bank Tyrone 12163 April 10, 1922 February 1, 1927
Farmers National Bank Vinita 6602 February 2, 1903 February 11, 1909
Farmers National Bank Wapanucka 5950 August 27, 1901 September 1, 1901
Farmers National Bank Waurika 12094 January 13, 1922
Farmers National Bank Wewoka 8052 January 18, 1906 July 22, 1932
Farmers National Bank Yale 10722 April 2, 1915 May 21, 1929
Federal National Bank Shawnee 12339 March 24, 1923
Fidelity National Bank Oklahoma City 12016 September 13, 1921
First National Bank Achille 10347 March 13, 1913 January 11, 1916
First National Bank Ada 5620 November 10, 1900 December 22, 1924
First National Bank Ada 5620 November 10, 1900 December 22, 1924
First National Bank Addington 10001 April 24, 1911 December 10, 1928
First National Bank Afton 10339 March 1, 1913 August 5, 1925
First National Bank Afton 10339 March 1, 1913 August 5, 1925
First National Bank Alex 10193 May 10, 1912
First National Bank Allen 9620 December 28, 1909 November 14, 1932
First National Bank Altus 6113 August 9, 1904 September 26, 1930
First National Bank Alva 5587 January 22, 1903 March 18, 1932
First National Bank Anadarko 5905 July 16, 1901 January 17, 1941
First National Bank Antlers 7667 March 15, 1920 December 31, 1930
First National Bank Antlers 7667 March 15, 1920 December 31, 1930
First National Bank Apache 7127 February 8, 1904
First National Bank Arapaho 6257 May 14, 1902 June 28, 1902
First National Bank Arcadia 10612 September 9, 1914 December 27, 1927
First National Bank Ardmore 4393 August 13, 1890 February 28, 1924
First National Bank Ardmore 4393 August 13, 1890 February 28, 1924
First National Bank Ardmore 4393 August 13, 1890 February 28, 1924
First National Bank Aylesworth 10385 May 10, 1913 January 11, 1916
First National Bank Barnsdall 11460 March 6, 1922 June 22, 1926
First National Bank Bartlesville 5310 April 27, 1900 August 9, 1920
First National Bank Bartlesville 5310 April 27, 1900 August 9, 1920
First National Bank Beaver 10804 November 26, 1915
First National Bank Beggs 6868 July 6, 1903 July 9, 1931
First National Bank Bennington 7099 January 16, 1904 May 27, 1931
First National Bank Berwyn 7209 April 12, 1904 November 6, 1930
First National Bank Bigheart 11460 September 23, 1919 September 23, 1919
First National Bank Billings 5960 September 10, 1901 February 19, 1904
First National Bank Billings 5960 September 10, 1901 February 19, 1904
First National Bank Binger 12133 March 8, 1922
First National Bank Bixby 10467 December 9, 1913 February 20, 1929
First National Bank Blackwell 5460 June 26, 1900 November 24, 1934
First National Bank Blackwell 5460 June 26, 1900 November 24, 1934
First National Bank Blair 10368 April 22, 1913 June 22, 1916
First National Bank Blair 10368 April 22, 1913 June 22, 1916
First National Bank Blanchard 8702 May 21, 1907
First National Bank Blue Jacket 10627 September 30, 1914 May 14, 1925
First National Bank Boise City 11084 October 12, 1917 November 25, 1924
First National Bank Bokchito 9835 September 2, 1910 January 8, 1916
First National Bank Bokchito 9835 September 2, 1910 January 8, 1916
First National Bank Bokchito 9835 September 2, 1910 January 8, 1916
First National Bank Boley 12012 September 1, 1921 July 3, 1928
First National Bank Boswell 7651 March 17, 1905 October 8, 1926
First National Bank Boynton 6511 November 29, 1902
First National Bank Braggs 10437 August 25, 1913 December 29, 1928
First National Bank Braman 10003 April 25, 1911
First National Bank Brinkman 12131 March 6, 1922 May 3, 1932
First National Bank Bristow 6260 May 16, 1902 April 25, 1928
First National Bank Britton 12223 June 20, 1922
First National Bank Broken Arrow 7115 January 29, 1904
First National Bank Broken Bow 10424 July 17, 1913 November 2, 1926
First National Bank Buffalo 8896 September 28, 1907 December 27, 1924
First National Bank Butler 10981 April 20, 1917 December 31, 1925
First National Bank Byars 7389 September 6, 1904 February 1, 1911
First National Bank Byron 11419 August 6, 1919 December 28, 1922
First National Bank Calumet 12200 May 16, 1922
First National Bank Calvin 6980 October 6, 1903 May 26, 1934
First National Bank Canadian 9993 April 18, 1911 June 16, 1913
First National Bank Caney 11612 February 20, 1920 February 25, 1924
First National Bank Capitol Hill 9584 November 17, 1909 July 22, 1913
First National Bank Carmen 6719 April 13, 1903 February 4, 1905
First National Bank Carmen 6719 April 13, 1903 February 4, 1905
First National Bank Carnegie 11763 June 25, 1920 November 1, 1939
First National Bank Carney 12315 February 7, 1923 December 29, 1925
First National Bank Carter 12147 March 25, 1922
First National Bank Cashion 6161 March 15, 1902 October 24, 1923
First National Bank Castle 12310 January 30, 1923 December 14, 1923
First National Bank Cement 8144 March 21, 1906 August 1, 1908
First National Bank Cement 8144 March 21, 1906 August 1, 1908
First National Bank Centrahoma 12116 February 16, 1922 December 1, 1924
First National Bank Centralia 7706 April 24, 1905 December 25, 1919
First National Bank Chandler 5354 May 22, 1900
First National Bank Chattanooga 11705 May 7, 1920
First National Bank Checotah 5128 June 23, 1898 December 1, 1927
First National Bank Chelsea 5955 August 31, 1901
First National Bank Cherokee 6677 March 17, 1903 November 2, 1910
First National Bank Cheyenne 12245 August 25, 1922 March 14, 1924
First National Bank Chickasha 5431 June 16, 1900 May 16, 1935
First National Bank Claremore 4987 March 2, 1895 March 30, 1928
First National Bank Claremore 4987 March 2, 1895 March 30, 1928
First National Bank Cleveland 5911 July 22, 1901
First National Bank Clinton 6940 August 25, 1903 July 30, 1937
First National Bank Clinton 6940 August 25, 1903 July 30, 1937
First National Bank Coalgate 5647 December 20, 1900 February 27, 1924
First National Bank Coalgate 5647 December 20, 1900 February 27, 1924
First National Bank Colbert 10381 May 6, 1913
First National Bank Colbert 10381 May 6, 1913
First National Bank Collinsville 9965 March 24, 1911 January 5, 1927
First National Bank Collinsville 9965 March 24, 1911 January 5, 1927
First National Bank Comanche 6299 June 12, 1902 December 16, 1932
First National Bank Commerce 10689 January 22, 1915 December 31, 1931
First National Bank Cordell 6052 December 16, 1901 February 5, 1909
First National Bank Cordell 6052 December 16, 1901 February 5, 1909
First National Bank Cornish 7420 October 3, 1904 October 15, 1905
First National Bank Coweta 6879 July 13, 1903
First National Bank Coyle 12148 March 25, 1922
First National Bank Cushing 6893 July 22, 1903
First National Bank Custer City 8727 June 4, 1907
First National Bank Davenport 8668 May 1, 1907 October 5, 1911
First National Bank Davidson 11654 March 26, 1920 March 30, 1926
First National Bank Davis 5298 April 21, 1900
First National Bank Devol 11535 December 5, 1919 September 17, 1925
First National Bank Dewey 8270 June 18, 1906
First National Bank Drumright 10595 August 3, 1914 December 6, 1924
First National Bank Duncan 10244 August 19, 1912 September 1, 1925
First National Bank Duncan 10244 August 19, 1912 September 1, 1925
First National Bank Duncan 10244 August 19, 1912 September 1, 1925
First National Bank Durant 5129 July 8, 1898 April 24, 1935
First National Bank Durant 5129 July 8, 1898 April 24, 1935
First National Bank Dustin 6804 February 18, 1905 January 26, 1911
First National Bank Dustin 6804 February 18, 1905 January 26, 1911
First National Bank Edmond 6156 March 11, 1902
First National Bank El Reno 4830 December 27, 1892
First National Bank Eldorado 9963 March 23, 1911 July 3, 1939
First National Bank Eldorado 9963 March 23, 1911 July 3, 1939
First National Bank Elk City 9952 March 17, 1911
First National Bank Elk City 9952 March 17, 1911
First National Bank Enid 9586 November 20, 1909
First National Bank Enid 9586 November 20, 1909
First National Bank Erick 8010 December 15, 1905 February 24, 1909
First National Bank Erick 8010 December 15, 1905 February 24, 1909
First National Bank Eufaula 5902 July 13, 1901 May 1, 1924
First National Bank Fairfax 7972 November 8, 1905 April 12, 1932
First National Bank Fairland 10487 February 17, 1914
First National Bank Fairview 7117 January 30, 1904 February 27, 1905
First National Bank Fletcher 12141 March 21, 1922
First National Bank Foraker 10356 April 8, 1913 January 19, 1929
First National Bank Forgan 11232 August 30, 1918 December 30, 1931
First National Bank Fort Gibson 6539 December 18, 1902 March 19, 1909
First National Bank Fort Gibson 6539 December 18, 1902 March 19, 1909
First National Bank Fort Sill 5753 March 23, 1901 March 23, 1901
First National Bank Fort Towson 8078 February 6, 1906 December 31, 1915
First National Bank Foss 6736 April 21, 1903 September 10, 1908
First National Bank Francis 7185 March 26, 1904 October 15, 1905
First National Bank Frederick 8140 March 22, 1906 September 15, 1933
First National Bank Frederick 8140 March 22, 1906 September 15, 1933
First National Bank Gage 8543 February 13, 1907 October 2, 1908
First National Bank Geary 10020 May 25, 1911
First National Bank Geary 10020 May 25, 1911
First National Bank Goltry 11394 July 11, 1919 October 4, 1934
First National Bank Gotebo 10389 May 13, 1913 December 25, 1928
First National Bank Gracemont 12318 February 8, 1923
First National Bank Grandfield 10006 May 3, 1911 July 21, 1923
First National Bank Granite 8342 August 28, 1906 January 11, 1909
First National Bank Granite 8342 August 28, 1906 January 11, 1909
First National Bank Grove 10119 December 30, 1911 January 1, 1933
First National Bank Guthrie 4348 December 9, 1912
First National Bank Guymon 8138 March 15, 1906
First National Bank Hammon 10521 February 9, 1924
First National Bank Hanna 11551 December 19, 1919 January 16, 1928
First National Bank Harrah 9980 April 5, 1911 December 9, 1940
First National Bank Harrison 6753 April 29, 1903 November 14, 1903
First National Bank Hartshorne 7050 December 2, 1903 October 6, 1926
First National Bank Haskell 7822 July 6, 1905
First National Bank Hastings 8209 May 7, 1906 February 27, 1909
First National Bank Hastings 8209 May 7, 1906 February 27, 1909
First National Bank Haworth 10500 March 27, 1914 November 2, 1926
First National Bank Healdton 11018 June 23, 1917 October 10, 1931
First National Bank Heavener 9888 November 16, 1910
First National Bank Helena 8349 August 31, 1906 August 1, 1907
First National Bank Hennessey 5473 June 30, 1900
First National Bank Henryetta 6867 July 3, 1903 July 31, 1923
First National Bank Hinton 12107 January 31, 1922
First National Bank Hitchcock 12088 January 9, 1922 February 27, 1935
First National Bank Hobart 5954 August 30, 1901 February 20, 1919
First National Bank Hobart 5954 August 30, 1901 February 20, 1919
First National Bank Holdenville 5270 March 29, 1900
First National Bank Hollis 8061 January 23, 1906 September 27, 1909
First National Bank Hollis 8061 January 23, 1906 September 27, 1909
First National Bank Hominy 7927 September 28, 1905 May 2, 1935
First National Bank Hominy 7927 September 28, 1905 May 2, 1935
First National Bank Hooker 10566 June 22, 1914
First National Bank Hugo 6130 February 18, 1902 September 3, 1923
First National Bank Hulbert 10520 April 24, 1914 November 17, 1930
First National Bank Hydro 9944 March 7, 1911
First National Bank Idabel 8486 December 29, 1906 February 18, 1925
First National Bank Jennings 11791 July 23, 1920 October 5, 1928
First National Bank Jones 12322 February 14, 1923
First National Bank Kaw City 8577 March 4, 1907 February 3, 1909
First National Bank Kaw City 8577 March 4, 1907 February 3, 1909
First National Bank Kemp City 12161 April 7, 1922 December 29, 1924
First National Bank Kenefic 10104 November 25, 1911 January 18, 1916
First National Bank Kenefick 12102 January 26, 1922 January 19, 1924
First National Bank Keota 8177 April 16, 1906 July 26, 1909
First National Bank Kiefer 8553 February 19, 1907 March 3, 1908
First National Bank Kingfisher 5328 May 3, 1900 July 27, 1933
First National Bank Kingston 9881 October 29, 1910 April 6, 1931
First National Bank Kingston 9881 October 29, 1910 April 6, 1931
First National Bank Kiowa 8638 April 9, 1907 December 31, 1925
First National Bank Konawa 7633 March 6, 1905
First National Bank Kusa 10967 March 30, 1917 March 30, 1917
First National Bank Lahoma 9974 March 29, 1911 August 27, 1925
First National Bank Lamont 7783 June 10, 1905 August 31, 1908
First National Bank Laverne 11891 December 17, 1920
First National Bank Lawton 5914 July 24, 1901 November 18, 1922
First National Bank Leedey 12109 February 2, 1922
First National Bank Leger 6113 January 31, 1902 March 3, 1902
First National Bank Lenapah 11436 August 22, 1922 December 14, 1923
First National Bank Lexington 5462 June 2, 1904 May 24, 1905
First National Bank Lindsay 6171 April 24, 1903
First National Bank Loco 12221 June 16, 1922 February 11, 1925
First National Bank Locust Grove 12103 January 27, 1922 January 24, 1927
First National Bank Lone Wolf 10096 October 31, 1911
First National Bank Luther 8563 June 6, 1908
First National Bank Madill 5404 January 29, 1901 December 31, 1926
First National Bank Madill 5404 January 29, 1901 December 31, 1926
First National Bank Mangum 5508 July 19, 1900
First National Bank Mannsville 6578 January 10, 1903 December 31, 1908
First National Bank Marietta 5345 May 9, 1900
First National Bank Marlow 5724 February 25, 1901 September 14, 1909
First National Bank Marlow 5724 February 25, 1901 September 14, 1909
First National Bank Maud 8294 July 6, 1906
First National Bank Maysville 8999 January 23, 1908
First National Bank McAlester 5052 May 24, 1906
First National Bank McLoud 6660 March 9, 1903 November 15, 1932
First National Bank Medford 5796 May 6, 1901
First National Bank Miami 5252 February 6, 1900
First National Bank Milburn 9920 January 19, 1911 October 31, 1927
First National Bank Milburn 9920 January 19, 1911 October 31, 1927
First National Bank Mill Creek 7197 April 2, 1904 March 27, 1943
First National Bank Minco 8644 April 15, 1907
First National Bank Moore 12035 November 12, 1921
First National Bank Morris 8876 September 17, 1907 May 4, 1921
First National Bank Mounds 6263 May 17, 1902 October 25, 1928
First National Bank Mountain View 5656 December 28, 1900
First National Bank Muldrow 9975 March 29, 1911 October 24, 1927
First National Bank Muldrow 9975 March 29, 1911 October 24, 1927
First National Bank Mulhall 9032 February 14, 1908 February 15, 1909
First National Bank Muscogee 4385 August 1, 1890 August 1, 1890
First National Bank Muskogee 4385 February 14, 1908 March 16, 1912
First National Bank Nash 11306 February 28, 1919
First National Bank New Wilson 10574 July 2, 1914 November 12, 1923
First National Bank Newkirk 5272 April 2, 1900 February 9, 1933
First National Bank Ninnekah 12173 April 18, 1922 December 31, 1925
First National Bank Noble 9937 February 28, 1911 July 6, 1931
First National Bank Norman 5248 January 25, 1900
First National Bank Nowata 5401 June 5, 1900
First National Bank Oilton 11129 January 11, 1918 July 14, 1919
First National Bank Okarche 11894 December 17, 1920 January 18, 1927
First National Bank Okeene 5887 June 28, 1901 September 7, 1908
First National Bank Okeene 5887 June 28, 1901 September 7, 1908
First National Bank Okemah 6477 November 4, 1902 November 15, 1938
First National Bank Oklahoma City 4402 August 20, 1890 December 6, 1897
First National Bank Oklahoma City 4402 August 20, 1890 December 6, 1897
First National Bank Okmulgee 5418 June 12, 1900 May 22, 1924
First National Bank Oktaha 10015 May 18, 1911 May 26, 1926
First National Bank Olustee 9960 March 21, 1911 January 17, 1929
First National Bank Olustee 9960 March 21, 1911 January 17, 1929
First National Bank Owasso 7964 October 24, 1905 August 22, 1918
First National Bank Paden 11824 August 27, 1920 December 31, 1932
First National Bank Pauls Valley 5091 October 4, 1897
First National Bank Pawhuska 5961 September 10, 1901 March 4, 1931
First National Bank Pawhuska 5961 September 10, 1901 March 4, 1931
