Bank Name City Charter # Start Date End Date
American National Bank Valley City 13385 July 23, 1934
American National Bank Valley City 13385 July 23, 1934
American National Bank & Trust Company Valley City 13385 October 15, 1929 October 15, 1929
Anamoose National Bank Anamoose 9390 April 16, 1909 September 18, 1926
Bathgate National Bank Bathgate 11112 December 14, 1917 January 29, 1930
Bismarck National Bank Bismarck 2677 May 3, 1882 March 1, 1888
Bottineau National Bank Bottineau 7879 August 22, 1905 June 23, 1931
Cando National Bank Cando 7377 August 29, 1904 February 6, 1926
Capital National Bank Bismarck 2986 June 23, 1883 January 14, 1896
Cass County National Bank Casselton 7142 February 16, 1904 December 10, 1928
Cavalier County National Bank Langdon 9075 March 19, 1908 October 29, 1923
Citizens National Bank Crosby 10519 April 23, 1914 November 21, 1923
Citizens National Bank Fargo 3602 December 14, 1886 January 7, 1897
Citizens National Bank Grand Forks 2570 October 6, 1881 October 6, 1881
Citizens National Bank Hankinson 8084 February 10, 1906 April 30, 1924
Citizens National Bank Jamestown 7820 July 6, 1905 August 23, 1929
Citizens National Bank Northwood 9754 May 13, 1910 May 29, 1931
Citizens National Bank Streeter 11166 April 12, 1918 March 10, 1930
Citizens National Bank Wahpeton 4552 April 15, 1891
Citizens National Bank Williston 8324 August 9, 1906 May 9, 1913
City National Bank Bismarck 9622 December 31, 1909 October 18, 1926
City National Bank Linton 11665 March 31, 1920 October 30, 1926
Dakota National Bank Dickinson 7663 March 27, 1905 February 7, 1924
Dakota National Bank Fargo 12026 September 29, 1921
Dakota National Bank & Trust Company Bismarck 13398 December 4, 1929
Ellendale National Bank Ellendale 9631 January 7, 1910 August 7, 1925
Fargo National Bank Fargo 5087 September 8, 1897
Farmers & Merchants National Bank Hatton 7905 September 6, 1905
Farmers & Merchants National Bank Jamestown 10495 March 18, 1914 August 13, 1929
Farmers & Merchants National Bank Valley City 2650 March 20, 1882 December 1, 1889
Farmers National Bank Ellendale 9521 August 27, 1909 May 15, 1928
Farmers National Bank La Moure 9714 March 28, 1910 February 25, 1926
Farmers National Bank Lidgerwood 8230 September 6, 1913 February 1, 1927
Farmers National Bank Lidgerwood 8230 September 6, 1913 February 1, 1927
Farmers National Bank Portland 10896 September 1, 1916 April 12, 1932
First & Commercial National Bank Williston 14275 October 2, 1934 October 2, 1934
First & Farmers National Bank Portland 13594 January 23, 1932 August 28, 1943
First & Security National Bank Valley City 11417 July 16, 1928 May 13, 1929
First Kenmare National Bank Kenmare 6555 June 9, 1931 December 8, 1933
First National Bank Abercrombie 8419 October 31, 1906 June 30, 1925
First National Bank Adams 7852 December 15, 1905 November 1, 1907
First National Bank Alexander 11297 February 1, 1919 April 15, 1924
First National Bank Ambrose 9386 April 12, 1909 February 20, 1930
First National Bank Anamoose 9412 May 19, 1909 February 13, 1914
First National Bank Aneta 11311 March 7, 1919 June 3, 1929
First National Bank Antler 7855 August 2, 1905 March 2, 1914
First National Bank Ashley 10864 June 16, 1916 September 13, 1930
First National Bank Bathgate 4537 March 26, 1891 March 26, 1898
First National Bank Beach 9484 July 20, 1909 January 24, 1924
First National Bank Belfield 9539 September 13, 1909
First National Bank Binford 8265 June 13, 1906
First National Bank Bisbee 6733 April 21, 1903 January 28, 1924
First National Bank Bismarck 2434 September 12, 1879
First National Bank Bottineau 6085 January 7, 1902 April 12, 1923
First National Bank Bottineau 6085 January 7, 1902 April 12, 1923
First National Bank Bowbells 7116 January 30, 1904
First National Bank Bowman 8976 December 30, 1907
First National Bank Brinsmade 8502 January 5, 1907 February 13, 1925
First National Bank Buffalo 6559 December 29, 1902 October 31, 1942
First National Bank Buxton 10814 January 4, 1916 September 25, 1937
First National Bank Cando 5798 May 6, 1901 February 27, 1937
First National Bank Carpio 7315 June 24, 1904 December 1, 1938
First National Bank Carrington 5551 August 24, 1900 March 26, 1928
First National Bank Carson 13454 April 15, 1930 February 25, 1935
First National Bank Casselton 2792 October 11, 1882 March 18, 1933
First National Bank Cavalier 10116 December 12, 1911 February 21, 1925
First National Bank Churchs Ferry 6337 July 14, 1902 March 24, 1937
First National Bank Cooperstown 5375 May 26, 1900 August 9, 1929
First National Bank Cooperstown 5375 May 26, 1900 August 9, 1929
First National Bank Courtenay 6210 April 16, 1902 December 21, 1931
First National Bank Crary 6407 September 2, 1902 May 18, 1931
First National Bank Crosby 10596 August 4, 1914 November 1, 1932
First National Bank Crystal 7918 September 19, 1905 February 7, 1925
First National Bank Devils Lake 3397 October 2, 1885
First National Bank Dickinson 4384 July 31, 1890
First National Bank Donnybrook 12258 October 3, 1922 August 1, 1934
First National Bank Drake 9524 August 30, 1909 March 22, 1910
First National Bank Drake 9524 August 30, 1909 March 22, 1910
First National Bank Drayton 6225 April 22, 1902 August 12, 1929
First National Bank East Fairview 10425 July 17, 1913 October 11, 1921
First National Bank Edgeley 7914 September 16, 1905 January 31, 1927
First National Bank Edmore 6601 February 2, 1903 March 8, 1930
First National Bank Egeland 7872 August 17, 1905 April 15, 1930
First National Bank Ellendale 6398 August 26, 1902
First National Bank Enderlin 6486 November 11, 1902 July 1, 1907
First National Bank Fairmount 6255 May 13, 1902 August 28, 1925
First National Bank Fargo 2377 February 15, 1878 December 30, 1905
First National Bank Fessenden 5408 June 7, 1900
First National Bank Fingal 7295 June 9, 1904 August 13, 1932
First National Bank Finley 7324 June 30, 1904 August 14, 1928
First National Bank Forman 6474 October 28, 1902 November 24, 1930
First National Bank Fullerton 11217 August 9, 1918 March 14, 1929
First National Bank Gackle 12853 November 27, 1925 October 3, 1931
First National Bank Garrison 9778 June 10, 1910 November 15, 1930
First National Bank Garrison 9778 June 10, 1910 November 15, 1930
First National Bank Glen Ullin 9016 February 3, 1908 March 10, 1914
First National Bank Glen Ullin 9016 February 3, 1908 March 10, 1914
First National Bank Golva 11346 May 9, 1919 March 18, 1924
First National Bank Goodrich 8077 February 6, 1906 April 18, 1942
First National Bank Grafton 2840 December 16, 1882 May 25, 1927
First National Bank Grand Forks 2570 June 25, 1890 September 9, 1912
First National Bank Grand Forks 2570 June 25, 1890 September 9, 1912
First National Bank Grand Forks 2570 June 25, 1890 September 9, 1912
First National Bank Grand Forks 2570 June 25, 1890 September 9, 1912
First National Bank Hampden 7650 March 17, 1905 August 15, 1934
First National Bank Hankinson 6218 April 21, 1902 September 28, 1931
First National Bank Hannaford 7727 May 5, 1905 December 10, 1926
First National Bank Harvey 5488 July 9, 1900 August 24, 1936
First National Bank Hatton 6743 April 25, 1903 September 16, 1933
First National Bank Hebron 10741 May 24, 1915 January 31, 1938
First National Bank Hettinger 8991 January 13, 1908
First National Bank Hillsboro 3400 October 9, 1885 December 17, 1940
First National Bank Hope 5893 July 5, 1901 December 12, 1927
First National Bank Hunter 6985 October 9, 1903 December 30, 1939
First National Bank Jamestown 2578 October 25, 1881 September 13, 1884
First National Bank Kenmare 6064 December 26, 1901 January 19, 1931
First National Bank Kensal 7943 October 9, 1905 March 25, 1912
First National Bank Killdeer 10820 February 1, 1916 July 1, 1936
First National Bank Knox 6898 July 27, 1903 December 31, 1906
First National Bank Kramer 8029 January 2, 1906 January 12, 1906
First National Bank Kulm 11069 August 31, 1917 October 17, 1931
First National Bank La Moure 6690 March 26, 1903 August 1, 1931
First National Bank Lakota 4143 October 23, 1889 June 13, 1893
First National Bank Langdon 4802 October 7, 1892 April 23, 1931
First National Bank Langdon 4802 October 7, 1892 April 23, 1931
First National Bank Lansford 8187 April 23, 1906 December 17, 1923
First National Bank Larimore 2854 January 9, 1883 February 26, 1898
First National Bank Leeds 6312 June 21, 1902 December 1, 1926
First National Bank Lidgerwood 5772 April 9, 1901 June 17, 1924
First National Bank Lidgerwood 5772 April 9, 1901 June 17, 1924
First National Bank Linton 9590 November 23, 1909
First National Bank Lisbon 3669 April 12, 1887 January 21, 1928
First National Bank Litchville 8298 July 9, 1906 June 30, 1930
First National Bank Maddock 8226 May 15, 1906 October 4, 1910
First National Bank Makoti 11184 May 18, 1918 January 14, 1935
First National Bank Mandan 2585 November 14, 1881
First National Bank Marion 9161 June 5, 1908 March 19, 1926
First National Bank Marmarth 9082 March 27, 1908 December 8, 1933
First National Bank Max 11719 May 14, 1920 June 26, 1930
First National Bank Mayville 3673 April 18, 1887 June 25, 1929
First National Bank McClusky 8881 September 21, 1907
First National Bank McCumber 7846 July 26, 1905 May 10, 1906
First National Bank McHenry 8124 March 6, 1906 July 3, 1929
First National Bank McVille 10721 April 1, 1915 May 12, 1930
First National Bank Medina 10581 July 10, 1914 December 20, 1920
First National Bank Milnor 8280 June 28, 1906
First National Bank Milton 6518 December 2, 1902 August 11, 1932
First National Bank Minnewaukan 5500 July 16, 1900 January 6, 1928
First National Bank Minot 4009 April 13, 1889 August 12, 1896
First National Bank Minot 4009 April 13, 1889 August 12, 1896
First National Bank Mohall 7008 October 17, 1903 January 22, 1925
First National Bank Montpelier 11494 October 29, 1919 February 15, 1930
First National Bank Mooreton 11605 February 13, 1920 March 9, 1932
First National Bank Mott 9489 July 26, 1909 April 23, 1934
First National Bank Mott 9489 July 26, 1909 April 23, 1934
First National Bank Munich 7569 January 21, 1905 April 30, 1938
First National Bank Mylo 7857 August 4, 1905 March 26, 1908
First National Bank Napoleon 11378 June 20, 1919 December 7, 1936
First National Bank Neche 11110 December 8, 1917 January 29, 1930
First National Bank Neche 11110 December 8, 1917 January 29, 1930
First National Bank New England 9776 June 9, 1910 October 1, 1934
First National Bank New Rockford 6393 August 23, 1902 January 2, 1936
First National Bank New Salem 6428 September 18, 1902 June 11, 1919
First National Bank Nome 9287 December 5, 1908 April 15, 1912
First National Bank Northwood 5980 October 1, 1901 February 5, 1930
First National Bank Oakes 6457 October 14, 1902
First National Bank Omemee 6475 October 29, 1902 November 20, 1929
First National Bank Osnabrock 7234 April 29, 1904 January 18, 1932
First National Bank Overly 8096 February 16, 1906 December 4, 1911
First National Bank Page 6463 October 21, 1902 July 1, 1932
First National Bank Park River 3436 January 18, 1886 March 6, 1937
First National Bank Parshall 11226 August 23, 1918 August 8, 1931
First National Bank Pembina 3438 January 20, 1886 January 19, 1898
First National Bank Petersburg 11185 May 24, 1918 December 20, 1930
First National Bank Plaza 9689 March 5, 1910 August 8, 1931
First National Bank Portland 7693 April 15, 1905 April 12, 1932
First National Bank Reeder 9684 March 2, 1910 February 11, 1930
First National Bank Reynolds 10496 March 20, 1914 March 5, 1932
First National Bank Rock Lake 8019 December 26, 1905 December 8, 1933
First National Bank Rolette 7866 August 10, 1905 February 19, 1927
First National Bank Rolla 6157 March 14, 1902 April 23, 1935
First National Bank Rugby 6341 July 17, 1902 January 4, 1909
First National Bank Ryder 9214 August 5, 1908 August 8, 1931
First National Bank St Thomas 4550 April 14, 1891 November 6, 1931
First National Bank Sanborn 8448 November 30, 1906 April 10, 1929
First National Bank Sarles 7852 August 1, 1905 August 8, 1905
First National Bank Scranton 10405 June 7, 1913 April 24, 1931
First National Bank Sentinel Butte 10706 February 16, 1915 January 24, 1924
First National Bank Sharon 9005 January 27, 1908 October 19, 1940
First National Bank Sheldon 6977 October 5, 1903 August 31, 1923
First National Bank Sheyenne 8886 September 24, 1907 September 8, 1925
First National Bank Stanley 9472 July 1, 1909 December 15, 1926
First National Bank Starkweather 6397 August 26, 1902 December 17, 1931
First National Bank Steele 8997 January 22, 1908 December 28, 1932
First National Bank Streeter 10724 April 14, 1915 October 2, 1926
First National Bank Taylor 10921 November 17, 1916 November 24, 1925
First National Bank Thompson 11599 February 13, 1920 September 27, 1937
First National Bank Tolley 7810 June 27, 1905 November 21, 1923
First National Bank Tower City 6557 December 27, 1902 December 10, 1929
First National Bank Towner 7955 October 20, 1905 December 28, 1920
First National Bank Turtle Lake 8821 August 2, 1907 November 21, 1923
First National Bank Tuttle 11338 April 21, 1919 April 17, 1924
First National Bank Underwood 11272 December 6, 1918 July 22, 1929
First National Bank Valley City 2548 August 4, 1881 January 12, 1926
First National Bank Valley City 2548 August 4, 1881 January 12, 1926
First National Bank Valley City 2548 August 4, 1881 January 12, 1926
First National Bank Van Hook 10966 March 23, 1917 August 8, 1931
First National Bank Wahpeton 2624 February 2, 1882 April 8, 1886
First National Bank Walhalla 9133 May 16, 1908 December 5, 1930
First National Bank Washburn 6327 July 2, 1902 September 29, 1930
First National Bank Westhope 7162 March 8, 1904 December 12, 1910
First National Bank Whitman 12464 November 20, 1923 March 30, 1931
First National Bank Williston 5567 August 31, 1900 August 19, 1933
First National Bank Williston 5567 August 31, 1900 August 19, 1933
First National Bank Willow City 6766 May 5, 1903 July 12, 1923
First National Bank Wilton 11712 May 8, 1920
First National Bank Wimbledon 6712 April 4, 1903 April 23, 1925
First National Bank Woodworth 11353 May 19, 1919 December 11, 1923
First National Bank Wyndmere 7166 March 11, 1904 June 10, 1927
First National Bank Yates 9698 March 15, 1910 July 8, 1915
First National Bank & Trust Company Fargo 2377 December 31, 1927
First National Bank & Trust Company Minot 6429 January 29, 1930 January 29, 1930
German American National Bank Wahpeton 7695 April 17, 1905 April 22, 1907
Grafton National Bank Grafton 3096 December 26, 1883
Grand Forks National Bank Grand Forks 3301 February 6, 1885 April 28, 1896
Hillsboro National Bank Hillsboro 3411 November 14, 1885 November 2, 1929
Hope National Bank Hope 8395 October 8, 1906 May 12, 1930
James River National Bank Jamestown 2580 October 25, 1881
James River National Bank & Trust Company Jamestown 2580 November 21, 1929 November 21, 1929
Jamestown National Bank Jamestown 3331 April 10, 1885 November 29, 1886
Kenmare National Bank Kenmare 6555 December 26, 1902 January 19, 1931
La Moure County First National Bank Kulm 11069 January 8, 1921 January 8, 1921
Lamb's National Bank Michigan City 12023 September 27, 1921 May 29, 1931
Liberty National Bank Dickinson 12401 June 26, 1923
Lidgerwood National Bank Lidgerwood 8230 May 19, 1906 May 24, 1906
Live Stock National Bank Hettinger 11677 April 10, 1920 March 14, 1927
Lloyds National Bank Jamestown 4561 May 4, 1891 September 14, 1893
Merchants National Bank Bismarck 3169 April 28, 1884 October 28, 1884
Merchants National Bank Cavalier 12046 November 15, 1921 March 20, 1937
Merchants National Bank Devils Lake 3714 May 24, 1887 January 11, 1897
Merchants National Bank Dickinson 8201 May 2, 1906 March 1, 1927
Merchants National Bank Fargo 8170 April 10, 1906 July 26, 1929
Merchants National Bank Grand Forks 4812 November 1, 1892 February 6, 1899
Merchants National Bank Mandan 10604 August 29, 1914 December 26, 1923
Merchants National Bank Willow City 7332 July 8, 1904 June 27, 1931
Merchants National Bank Wimbledon 8917 October 16, 1907 October 27, 1922
Merchants National Bank & Trust Company Fargo 13323 May 15, 1929
Milnor National Bank Milnor 8264 June 12, 1906 December 15, 1928
Minot National Bank Minot 6315 June 23, 1902 September 19, 1905
National Bank Fairmont 11641 March 19, 1920
National Bank Fargo 4256 March 12, 1890 June 6, 1893
National Bank Jamestown 13344 February 13, 1934
National Bank Lakota 5455 June 26, 1900 September 9, 1946
National Bank Larimore 6286 June 2, 1902 March 5, 1929
National Bank Valley City 13324 May 15, 1929 May 15, 1929
National Bank Wahpeton 4106 August 30, 1889 November 18, 1926
National Bank Wahpeton 4106 August 30, 1889 November 18, 1926
National Bank & Trust Company Jamestown 13344 June 24, 1929 June 24, 1929
Northern National Bank Fargo 11786 July 16, 1920 September 12, 1924
Northwestern National Bank Grand Forks 11142 February 2, 1918 June 28, 1929
Oakes National Bank Oakes 6988 October 10, 1903 September 4, 1926
Ramsey County National Bank Devils Lake 5886 June 28, 1901
Red River National Bank Grand Forks 13357 June 17, 1933
Red River National Bank & Trust Company Grand Forks 13357 July 30, 1929 July 30, 1929
Red River Valley National Bank Fargo 2514 April 5, 1881 December 30, 1905
Second National Bank Grand Forks 3504 May 17, 1886 January 7, 1897
Second National Bank Minot 6429 September 18, 1902 September 18, 1902
Security National Bank Edgeley 12003 August 10, 1921
Security National Bank Fargo 11555 December 22, 1919 August 30, 1928
Security National Bank Hope 13041 February 15, 1927 March 13, 1931
Security National Bank Taylor 12502 March 3, 1924 March 11, 1940
Security National Bank Valley City 11417 August 2, 1919 July 15, 1928
Steele County National Bank Finley 13190 March 21, 1928 July 27, 1931
Union National Bank Grand Forks 4372 July 17, 1890 September 9, 1912
Union National Bank Minot 7689 April 13, 1905 April 17, 1930
Union National Bank Minot 7689 April 13, 1905 April 17, 1930
Union National Bank & Trust Company Minot 13455 April 15, 1930 April 15, 1930