Bank Name City Charter # Start Date End Date
American National Bank Caldwell 9333 February 2, 1909 December 23, 1913
American National Bank Idaho Falls 6982 October 8, 1903
American National Bank Lewiston 11745 June 4, 1920 January 10, 1925
Bannock National Bank Pocatello 6347 July 22, 1902 June 11, 1921
Blaine County National Bank Hailey 11053 August 10, 1917 October 22, 1925
Boise City National Bank Boise 3471 March 10, 1906 August 9, 1932
Boise City National Bank Boise City 3471 March 16, 1886 March 16, 1886
Bonner County National Bank Sandpoint 9263 October 31, 1908
Burley National Bank Burley 11438 August 25, 1919 March 1, 1930
Cassia National Bank Burley 12256 September 30, 1922
Citizens National Bank Nampa 10693 February 1, 1915 December 15, 1916
Citizens National Bank Salmon 9432 June 2, 1909 May 25, 1932
City National Bank Jerome 11578 January 16, 1920 May 24, 1923
Commercial National Bank St Anthony 7230 April 27, 1904 August 3, 1942
Empire National Bank Lewiston 10212 June 17, 1912 September 1, 1924
Exchange National Bank Coeur d'Alene 7120 February 1, 1904 May 11, 1915
Farmers & Merchants National Bank Kimberly 10969 March 30, 1917 March 30, 1917
Farmers & Merchants National Bank Nampa 10916 October 28, 1916 March 16, 1920
Farmers National Bank Buhl 11076 September 14, 1917
Fidelity National Bank Twin Falls 11100 May 18, 1935
First Exchange National Bank Coeur d'Alene 7120 July 19, 1915 January 19, 1929
First National Bank American Falls 8869 September 11, 1907 March 26, 1923
First National Bank Arco 11794 July 23, 1920 March 9, 1925
First National Bank Ashton 10269 September 24, 1912 March 10, 1928
First National Bank Bankcroft 11183 May 17, 1918 August 20, 1931
First National Bank Blackfoot 7419 October 1, 1904 January 2, 1934
First National Bank Boise 1668 March 6, 1907 June 1, 1935
First National Bank Boise City 1668 March 11, 1867 March 11, 1867
First National Bank Bonners Ferry 10727 April 17, 1915
First National Bank Buhl 11065 August 24, 1917 March 26, 1925
First National Bank Burley 10341 March 6, 1913 November 30, 1921
First National Bank Caldwell 4690 January 28, 1892
First National Bank Challis 9477 July 14, 1909 May 28, 1917
First National Bank Coeur d'Alene 6793 May 21, 1903 May 11, 1915
First National Bank Coeur d'Alene 6793 May 21, 1903 May 11, 1915
First National Bank Cottonwood 7923 September 26, 1905
First National Bank Driggs 10278 October 18, 1912 October 15, 1929
First National Bank Driggs 10278 October 18, 1912 October 15, 1929
First National Bank Dubois 11508 November 7, 1919 May 5, 1927
First National Bank Emmett 6145 March 5, 1902 April 21, 1930
First National Bank Fairfield 10162 November 12, 1915 August 26, 1920
First National Bank Filer 11100 November 20, 1917 November 20, 1917
First National Bank Firth 11198 June 21, 1918 January 5, 1925
First National Bank Genesee 4808 October 24, 1892 November 13, 1893
First National Bank Gooding 9371 March 27, 1909 June 26, 1928
First National Bank Grace 11179 May 10, 1918
First National Bank Grangeville 6927 August 17, 1903 May 29, 1936
First National Bank Hagerman 10294 December 3, 1912 December 30, 1935
First National Bank Hailey 3895 June 2, 1888 May 21, 1908
First National Bank Hailey 3895 June 2, 1888 May 21, 1908
First National Bank Idaho Falls 5820 May 20, 1901 November 8, 1901
First National Bank Jerome 9680 March 1, 1910 June 26, 1928
First National Bank Kellogg 9566 October 22, 1909
First National Bank Kendrick 4790 August 11, 1892 May 20, 1899
First National Bank Ketchum 3142 March 21, 1884 April 28, 1890
First National Bank Kimberly 10969 March 1, 1918 May 31, 1922
First National Bank Lewiston 2972 June 11, 1883 August 31, 1946
First National Bank Mackay 11636 March 12, 1920 August 20, 1931
First National Bank Malad City 8822 August 3, 1907
First National Bank Meridian 10221 July 5, 1912 May 13, 1924
First National Bank Minidoka 11736 May 28, 1920 May 28, 1920
First National Bank Montpelier 7381 August 29, 1904 March 13, 1925
First National Bank Moscow 3408 November 13, 1885 July 22, 1936
First National Bank Mountainhome 6521 December 5, 1902 December 24, 1928
First National Bank Mullan 8906 October 5, 1907 March 10, 1933
First National Bank Nampa 8370 September 20, 1906 June 1, 1923
First National Bank Newdale 10975 April 13, 1917 August 1, 1923
First National Bank Nezperce 6697 March 28, 1903 November 6, 1906
First National Bank Parma 11496 October 31, 1919 April 8, 1939
First National Bank Paul 11736 May 7, 1926 June 1, 1935
First National Bank Payette 5906 July 17, 1901 July 6, 1925
First National Bank Pocatello 4023 May 3, 1889 July 7, 1928
First National Bank Preston 7526 December 27, 1904 March 7, 1931
First National Bank Rexburg 7133 February 12, 1904 August 11, 1924
First National Bank Rigby 11385 June 30, 1919 January 12, 1925
First National Bank Ririe 10920 November 17, 1916 August 11, 1924
First National Bank Roberts 11600 February 13, 1920 February 13, 1920
First National Bank Rupert 10429 August 5, 1913 February 7, 1923
First National Bank Salmon 8080 February 7, 1906 August 8, 1911
First National Bank Sandpoint 8341 August 28, 1906 May 31, 1932
First National Bank Shelley 11434 August 23, 1919 February 13, 1925
First National Bank Shoshone 6577 January 10, 1903 June 28, 1928
First National Bank Soldier 10162 March 20, 1912 March 20, 1912
First National Bank St Anthony 5764 March 30, 1901 March 4, 1924
First National Bank St Maries 10771 August 20, 1915 December 22, 1931
First National Bank Twin Falls 7608 February 13, 1905 December 12, 1931
First National Bank Wallace 4773 July 9, 1892
First National Bank Weiser 6754 April 29, 1903 September 1, 1923
First National Bank Wendell 9491 July 30, 1909 January 5, 1922
First National Bank Wilder 10909 October 20, 1916 November 22, 1926
First Security Bank of Idaho, National Association Boise 14444 December 31, 1940
Hailey National Bank Hailey 9145 May 22, 1908 January 21, 1939
Idaho Falls National Bank Idaho Falls 11278 December 20, 1918 March 26, 1927
Idaho First National Bank Boise 1668 July 18, 1936 July 18, 1936
Idaho First National Bank Boise 1668 July 18, 1936 July 18, 1936
Idaho National Bank Boise 8346 August 30, 1906 September 15, 1921
Idaho National Bank Lewiston 5600 October 19, 1900 August 15, 1904
Idaho National Bank Pocatello 4827 December 20, 1892 August 5, 1895
Jefferson County National Bank Rigby 11458 September 20, 1919 January 17, 1925
Jerome National Bank Jerome 11135 January 25, 1918 December 31, 1942
Lewiston National Bank Lewiston 3023 August 9, 1883 December 4, 1933
Lewiston National Bank Lewiston 3023 August 9, 1883 December 4, 1933
Lincoln County National Bank Shoshone 9272 November 11, 1908 December 23, 1942
Moscow National Bank Moscow 4584 June 17, 1891 February 4, 1897
Nampa National Bank Nampa 11821 August 27, 1920 December 31, 1924
National Bank Pocatello 11721 May 21, 1920 February 11, 1928
Overland National Bank Boise 10751 June 23, 1915 May 28, 1921
Pacific National Bank Boise 10083 September 20, 1911 January 30, 1929
Parma National Bank Parma 11556 December 22, 1919 September 12, 1932
Payette National Bank Payette 8075 February 2, 1906 December 13, 1922
Rigby National Bank Roberts 11600 July 1, 1925 June 1, 1934
Rupert National Bank Rupert 10517 April 21, 1914 January 31, 1925
Security National Bank Fairfield 11884 December 3, 1920 March 19, 1932
Stockmens National Bank Nampa 11609 February 14, 1920 July 15, 1927
Teton National Bank Driggs 11471 October 3, 1919 April 1, 1921
Twin Falls National Bank Twin Falls 11274 December 6, 1918 December 2, 1931
Wallace National Bank Wallace 9134 May 16, 1908 June 10, 1916
Weiser National Bank Weiser 8139 March 15, 1906 June 23, 1924
Wendell National Bank Wendell 12432 September 4, 1923
Western National Bank Caldwell 8225 May 15, 1906 December 31, 1924