Bank Name City Charter # Start Date End Date
Abram Rutt National Bank Casey 8099 February 17, 1906 February 1, 1930
Albia National Bank Albia 3012 July 24, 1883 December 16, 1884
American National Bank Arlington 9664 July 1, 1918
American National Bank Sioux City 3940 November 14, 1888 March 12, 1891
Ames National Bank Ames 10408 June 14, 1913 March 31, 1933
Anamosa National Bank Anamosa 4696 February 12, 1892 January 27, 1932
Atlantic National Bank Atlantic 2762 August 1, 1882 March 15, 1933
Bedford National Bank Bedford 5165 December 29, 1898
Black Hawk National Bank Waterloo 6854 June 25, 1903 February 13, 1925
Boone National Bank Boone 6838 June 16, 1903 March 24, 1925
Brighton National Bank Brighton 2033 August 24, 1872 December 15, 1881
Buchanan County National Bank Independence 13188 March 17, 1928 August 1, 1932
Burt National Bank Burt 5703 February 6, 1901 September 5, 1927
Cedar Falls National Bank Cedar Falls 3871 April 20, 1888 June 30, 1933
Cedar Rapids National Bank Cedar Rapids 3643 March 9, 1887 January 23, 1934
Centerville National Bank Centerville 2841 December 18, 1882
Central National Bank & Trust Company Des Moines 13321 May 15, 1929
Chariton & Lucas County National Bank Chariton 9024 October 15, 1921 April 19, 1930
Chariton National Bank Chariton 6014 November 9, 1901 October 15, 1921
Charles City National Bank Charles City 2579 October 25, 1881 October 8, 1901
Citizens First National Bank Storm Lake 10034 January 28, 1920
Citizens National Bank Belle Plaine 4754 June 10, 1892 April 23, 1934
Citizens National Bank Belle Plaine 4754 June 10, 1892 April 23, 1934
Citizens National Bank Boone 13817 October 28, 1933
Citizens National Bank Cedar Falls 5507 July 19, 1900 December 16, 1905
Citizens National Bank Cedar Rapids 5113 March 14, 1898 June 20, 1908
Citizens National Bank Charles City 4677 January 9, 1892
Citizens National Bank Davenport 1671 May 4, 1867 October 15, 1906
Citizens National Bank Des Moines 1970 April 24, 1872 June 30, 1917
Citizens National Bank Grinnell 7439 October 14, 1904 September 6, 1930
Citizens National Bank Guthrie Center 7736 May 11, 1905 March 23, 1912
Citizens National Bank Hampton 7843 July 25, 1905 January 20, 1934
Citizens National Bank Knoxville 4633 September 19, 1891 January 21, 1932
Citizens National Bank Lyons 4536 March 23, 1891 June 11, 1900
Citizens National Bank Pella 8047 January 13, 1906 January 22, 1906
Citizens National Bank Royal 10395 May 23, 1913 January 5, 1927
Citizens National Bank Sioux City 1976 May 6, 1872 April 14, 1874
Citizens National Bank Spencer 6941 August 28, 1903 November 19, 1926
Citizens National Bank Storm Lake 10034 June 16, 1911 June 16, 1911
Citizens National Bank Washington 6122 February 7, 1902 June 1, 1908
Citizens National Bank Webb 11162 March 22, 1918 June 12, 1947
Citizens National Bank Winterset 2002 June 25, 1872 June 4, 1934
City National Bank Cedar Rapids 483 July 19, 1864 March 28, 1898
City National Bank Clinton 2469 March 31, 1880
City National Bank Council Bluffs 9306 January 2, 1909
City National Bank Marshalltown 4359 July 8, 1890 May 4, 1908
City National Bank Mason City 4587 June 23, 1891 February 19, 1921
City National Bank Shenandoah 14057 March 10, 1934
City National Bank Sioux City 7401 September 17, 1904 April 1, 1905
City National Bank Tipton 6760 May 1, 1903 November 10, 1928
Clarinda National Bank Clarinda 3112 January 21, 1884 November 29, 1926
Clark National Bank Newton 10726 April 14, 1915 October 20, 1926
Clay County National Bank Spencer 13112 August 9, 1927
Clinton National Bank Clinton 994 April 8, 1865
Commercial National Bank Cedar Rapids 9168 June 15, 1908 December 15, 1914
Commercial National Bank Charles City 5979 September 30, 1901 March 11, 1937
Commercial National Bank Corydon 13109 July 29, 1927 February 24, 1930
Commercial National Bank Council Bluffs 5838 May 28, 1901 September 10, 1927
Commercial National Bank Dubuque 1801 March 11, 1871 April 2, 1888
Commercial National Bank Essex 5803 May 8, 1901 May 5, 1931
Commercial National Bank Fort Dodge 4566 May 7, 1891 August 5, 1930
Commercial National Bank Marshalltown 2971 June 9, 1883 October 25, 1886
Commercial National Bank Shenandoah 8971 December 21, 1907 December 20, 1909
Commercial National Bank Sioux City 4630 September 16, 1891 December 1, 1892
Commercial National Bank Storm Lake 10223 July 5, 1912 July 1, 1920
Commercial National Bank Waterloo 2910 March 29, 1883 July 18, 1932
Community National Bank & Trust Company Knoxville 13707 June 20, 1933
Consolidated National Bank Dubuque 2327 January 23, 1923 July 14, 1932
Continental National Bank Sioux City 10518 April 21, 1914 January 10, 1922
Coon Rapids National Bank Coon Rapids 6080 January 3, 1902 December 3, 1912
Corn Exchange National Bank Sioux City 4235 February 15, 1890 April 29, 1895
Council Bluffs National Bank Council Bluffs 3427 December 30, 1885 May 5, 1887
Creston National Bank Creston 2833 December 7, 1882 January 2, 1930
Davenport National Bank Davenport 848 March 1, 1865 December 4, 1901
Des Moines National Bank Des Moines 2583 November 4, 1881 September 20, 1929
Dubuque National Bank Dubuque 3140 March 19, 1884 January 23, 1923
Dyersville National Bank Dyersville 13508 December 15, 1930 December 15, 1930
Dyersville National Bank Dyersville 13508 December 15, 1930 December 15, 1930
Dysart National Bank Dysart 5934 March 10, 1928
Emmetsburg National Bank Emmetsburg 8035 January 3, 1906 March 11, 1921
Exchange National Bank Leon 5489 July 9, 1900 March 9, 1927
Fairfield National Bank Fairfield 8986 January 7, 1908 August 30, 1923
Farmers & Merchants National Bank Jefferson 10123 January 3, 1912 April 27, 1923
Farmers & Merchants National Bank Winterset 14129 May 2, 1934 August 23, 1938
Farmers & Traders National Bank Oskaloosa 2895 March 5, 1883 July 30, 1892
Farmers First National Bank Rake 11735 May 28, 1920 October 30, 1933
Farmers National Bank Allerton 9231 August 31, 1908 June 19, 1926
Farmers National Bank Aurelia 9724 April 13, 1910
Farmers National Bank Centerville 2197 October 27, 1874 February 27, 1879
Farmers National Bank Corning 8100 February 19, 1906 November 3, 1925
Farmers National Bank Crystal Lake 9853 September 24, 1910 May 23, 1934
Farmers National Bank Garner 8367 September 17, 1906 March 20, 1934
Farmers National Bank Hamburg 6017 November 9, 1901 August 27, 1910
Farmers National Bank Henderson 7382 August 29, 1904 July 28, 1933
Farmers National Bank Inwood 8257 June 9, 1906 December 20, 1930
Farmers National Bank Kingsley 9116 April 27, 1908 October 30, 1933
Farmers National Bank Malvern 4834 January 5, 1893 August 6, 1896
Farmers National Bank Marshalltown 2115 June 30, 1873 September 18, 1875
Farmers National Bank Odebolt 5817 May 16, 1901 January 7, 1914
Farmers National Bank Osage 4885 May 16, 1893 May 16, 1893
Farmers National Bank Oskaloosa 8076 February 3, 1906 April 9, 1930
Farmers National Bank Pella 8047 September 27, 1918 May 4, 1923
Farmers National Bank Primghar 6650 February 28, 1903 November 10, 1904
Farmers National Bank Red Oak 6056 December 19, 1901 October 14, 1929
Farmers National Bank Shenandoah 11588 January 30, 1920 October 2, 1924
Farmers National Bank Vinton 5088 September 21, 1897 January 10, 1929
Farmers National Bank Vinton 5088 September 21, 1897 January 10, 1929
Farmers National Bank Webster City 3420 December 14, 1885
Farmers National Bank Winfield 10640 October 16, 1914
Fayette County National Bank West Union 2015 July 20, 1872 March 14, 1934
First Capital National Bank Iowa City 13697 June 2, 1933
First National Bank Ackley 8762 June 22, 1907 August 10, 1932
First National Bank Adair 8699 May 18, 1907 December 27, 1926
First National Bank Adel 8981 January 2, 1908 August 7, 1928
First National Bank Afton 2326 February 23, 1876 August 15, 1879
First National Bank Akron 7322 June 28, 1904
First National Bank Albia 1799 March 2, 1871 June 18, 1930
First National Bank Algona 3197 May 27, 1884 November 24, 1924
First National Bank Allerton 2191 September 29, 1874 December 6, 1886
First National Bank Alta 7126 February 8, 1904 December 3, 1926
First National Bank Anamosa 1813 April 22, 1871 December 14, 1878
First National Bank Armstrong 5442 June 21, 1900 November 17, 1926
First National Bank Ashton 11644 March 19, 1920 November 15, 1926
First National Bank Ashton 11644 March 19, 1920 November 15, 1926
First National Bank Atlantic 1836 June 21, 1871 March 7, 1876
First National Bank Audubon 4891 April 10, 1893 January 30, 1933
First National Bank Aurelia 7108 January 23, 1904 May 11, 1935
First National Bank Ayrshire 5479 July 2, 1900 August 12, 1930
First National Bank Bagley 6995 October 12, 1903 July 3, 1931
First National Bank Bancroft 5643 December 15, 1900 October 20, 1927
First National Bank Bedford 2298 September 18, 1875 February 1, 1876
First National Bank Belle Plaine 2012 July 12, 1872 March 3, 1927
First National Bank Bellevue 12303 January 16, 1923 June 25, 1934
First National Bank Bellevue 12303 January 16, 1923 June 25, 1934
First National Bank Belmond 8748 June 17, 1907 April 11, 1921
First National Bank Blanchard 4902 May 17, 1893 June 30, 1914
First National Bank Blockton 8211 May 8, 1906 October 22, 1931
First National Bank Bloomfield 1299 June 17, 1865 February 5, 1876
First National Bank Bode 10371 April 23, 1913 October 1, 1931
First National Bank Boone 3273 April 7, 1888 January 5, 1934
First National Bank Boone 3273 April 7, 1888 January 5, 1934
First National Bank Britt 5020 October 1, 1895 February 1, 1927
First National Bank Brooklyn 3284 January 10, 1885 December 4, 1925
First National Bank Buffalo Center 5154 November 4, 1898 January 20, 1933
First National Bank Burlington 351 March 29, 1864 March 29, 1864
First National Bank Burlington 351 March 29, 1864 March 29, 1864
First National Bank Burlington 351 March 29, 1864 March 29, 1864
First National Bank Burt 5685 January 18, 1901 September 5, 1930
First National Bank Cambridge 9014 February 1, 1908 May 22, 1926
First National Bank Carroll 3969 January 25, 1889 October 21, 1908
First National Bank Cedar Falls 2177 September 1, 1874 June 13, 1893
First National Bank Cedar Falls 2177 September 1, 1874 June 13, 1893
First National Bank Cedar Rapids 500 August 23, 1864 May 28, 1886
First National Bank Centerville 337 March 25, 1864
First National Bank Chariton 1724 October 20, 1870 October 31, 1907
First National Bank Charles City 1810 April 12, 1871 September 28, 1929
First National Bank Charter Oak 4376 July 22, 1890 May 4, 1936
First National Bank Chelsea 5412 June 9, 1900 October 30, 1933
First National Bank Cherokee 3049 September 17, 1883 January 31, 1931
First National Bank Churdan 6737 April 22, 1903 July 1, 1938
First National Bank Clarence 7682 April 8, 1905 June 19, 1931
First National Bank Clarinda 2028 August 19, 1872 March 1, 1879
First National Bank Clarion 3796 October 1, 1887
First National Bank Clear Lake 7869 August 14, 1905 May 10, 1934
First National Bank Clear Lake 7869 August 14, 1905 May 10, 1934
First National Bank Clearfield 9549 September 28, 1909 September 5, 1933
First National Bank Clinton 66 June 6, 1922 June 6, 1922
First National Bank Clutier 5366 May 22, 1900 October 12, 1908
First National Bank Coin 7309 June 21, 1904 September 8, 1931
First National Bank Colfax 7114 January 29, 1904 June 24, 1933
First National Bank Colfax 7114 January 29, 1904 June 24, 1933
First National Bank College Springs 11295 January 31, 1919 November 25, 1929
First National Bank Conrad 9447 June 15, 1909 March 28, 1934
First National Bank Coon Rapids 5514 July 23, 1900 April 11, 1933
First National Bank Corning 2936 April 26, 1883 June 22, 1914
First National Bank Corwith 5775 April 11, 1901 January 12, 1910
First National Bank Corydon 10146 February 26, 1912 August 18, 1927
First National Bank Council Bluffs 1479 July 22, 1865 April 20, 1934
First National Bank Council Bluffs 1479 July 22, 1865 April 20, 1934
First National Bank Cresco 4897 May 23, 1893 October 30, 1933
First National Bank Creston 2586 November 15, 1881 December 12, 1925
First National Bank Creston 2586 November 15, 1881 December 12, 1925
First National Bank Crystal Lake 5305 April 25, 1900 September 23, 1910
First National Bank Cumberland 7326 July 1, 1904 July 22, 1926
First National Bank Davenport 2695 May 1, 1882 May 22, 1911
First National Bank Davenport 2695 May 1, 1882 May 22, 1911
First National Bank Dayton 5302 April 24, 1900
First National Bank De Witt 3182 May 12, 1884 May 25, 1944
First National Bank Decorah 493 August 6, 1864 November 24, 1896
First National Bank Deep River 6705 March 31, 1903 March 25, 1926
First National Bank Denison 4784 August 1, 1892
First National Bank Derby 10848 May 5, 1916 February 10, 1928
First National Bank Des Moines 389 April 18, 1864 March 25, 1871
First National Bank Dexter 10030 June 9, 1911 May 31, 1920
First National Bank Diagonal 9125 May 5, 1908 December 10, 1937
First National Bank Dike 5372 May 25, 1900 April 5, 1909
First National Bank Doon 6764 May 2, 1903 October 22, 1931
First National Bank Dougherty 5576 September 13, 1900 December 14, 1931
First National Bank Dubuque 317 March 15, 1864
First National Bank Dunkerton 6722 April 14, 1903 October 31, 1933
First National Bank Dunlap 4139 October 8, 1889 February 23, 1926
First National Bank Dyersville 9555 October 6, 1909 May 21, 1931
First National Bank Dysart 5934 August 5, 1901 August 5, 1901
First National Bank Eagle Grove 3439 January 22, 1886 January 20, 1890
First National Bank Eagle Grove 3439 January 22, 1886 January 20, 1890
First National Bank Eldon 5342 May 8, 1900
First National Bank Eldora 5140 September 12, 1898 August 10, 1932
First National Bank Elkader 1815 May 11, 1871 November 12, 1931
First National Bank Elliott 6857 June 26, 1903 July 2, 1931
First National Bank Emmetsburg 3337 April 23, 1885 June 10, 1927
First National Bank Essex 5738 March 9, 1901
First National Bank Estherville 4700 March 2, 1892 February 27, 1926
First National Bank Everly 7828 July 10, 1905 August 3, 1933
First National Bank Exira 6870 July 7, 1903 November 3, 1933
First National Bank Fairfield 1475 July 21, 1865 April 26, 1934
First National Bank Fairfield 1475 July 21, 1865 April 26, 1934
First National Bank Farmington 5579 September 19, 1900 September 6, 1926
First National Bank Farnhamville 11907 January 3, 1921 July 28, 1933
First National Bank Farragut 6700 March 30, 1903
First National Bank Fayette 9592 November 30, 1909 June 8, 1928
First National Bank Floyd 9821 July 25, 1910 January 9, 1931
First National Bank Fonda 6550 December 23, 1902
First National Bank Fontanelle 7061 December 10, 1903 August 12, 1930
First National Bank Forest City 4889 March 21, 1893 November 14, 1925
First National Bank Fort Dodge 1661 September 8, 1866 February 10, 1931
First National Bank Fort Madison 3974 February 2, 1889 October 8, 1895
First National Bank Fredericksburg 10541 May 9, 1914 January 15, 1930
First National Bank Galva 10501 March 27, 1914 March 6, 1928
First National Bank Garden Grove 5464 June 28, 1900 June 11, 1913
First National Bank Garner 4810 October 27, 1892 December 4, 1928
First National Bank George 9910 December 24, 1910 January 4, 1933
First National Bank Gilmore 6611 February 5, 1903 January 18, 1926
First National Bank Gladbrook 5461 June 27, 1900 April 8, 1936
First National Bank Glidden 4814 November 10, 1892 February 28, 1935
First National Bank Glidden 4814 November 10, 1892 February 28, 1935
First National Bank Goldfield 5373 May 26, 1900 September 20, 1900
First National Bank Gowrie 5707 February 9, 1901
First National Bank Graettinger 5571 September 5, 1900 October 30, 1933
First National Bank Grafton 6610 February 5, 1903 December 23, 1904
First National Bank Grand River 9737 April 22, 1910 October 30, 1933
First National Bank Greene 3071 November 2, 1883 December 15, 1887
First National Bank Greenfield 5334 May 7, 1900 March 21, 1928
First National Bank Grinnell 1629 January 15, 1866 July 27, 1904
First National Bank Griswold 3048 September 15, 1883 February 17, 1897
First National Bank Grundy Center 3225 July 18, 1884 April 11, 1934
First National Bank Guthrie Center 5424 June 14, 1900 September 15, 1930
First National Bank Hamburg 2364 June 28, 1877 December 31, 1886
First National Bank Hamburg 2364 June 28, 1877 December 31, 1886
First National Bank Hampton 2573 October 13, 1881 February 1, 1888
First National Bank Hampton 2573 October 13, 1881 February 1, 1888
First National Bank Harlan 5207 July 1, 1899 March 22, 1906
First National Bank Harris 6949 September 8, 1903 April 1, 1906
First National Bank Hartley 4881 March 18, 1893 March 22, 1927
First National Bank Harvey 6936 August 22, 1903 August 23, 1935
First National Bank Havelock 7294 June 8, 1904 November 5, 1927
First National Bank Hawarden 4594 July 8, 1891 February 12, 1934
First National Bank Hawarden 4594 July 8, 1891 February 12, 1934
First National Bank Hawkeye 8900 October 1, 1907 November 3, 1933
First National Bank Hedrick 5540 August 16, 1900 April 24, 1925
First National Bank Holstein 4553 April 15, 1891 July 1, 1898
First National Bank Hubbard 8970 December 20, 1907 October 30, 1933
First National Bank Hudson 5659 December 29, 1900 July 1, 1912
First National Bank Hull 6953 September 12, 1903 December 20, 1933
First National Bank Humboldt 8277 June 27, 1906 October 24, 1933
First National Bank Humboldt 8277 June 27, 1906 October 24, 1933
First National Bank Ida Grove 3930 October 10, 1888 June 4, 1895
First National Bank Imogene 8295 July 6, 1906 January 11, 1938
First National Bank Independence 3263 November 11, 1884 November 11, 1884
First National Bank Independence 3263 November 11, 1884 November 11, 1884
First National Bank Independence 3263 November 11, 1884 November 11, 1884
First National Bank Indianola 1811 April 13, 1871 August 20, 1932
First National Bank Inwood 7304 June 16, 1904 September 6, 1927
First National Bank Iowa City 2738 June 12, 1882 December 2, 1911
First National Bank Iowa City 2738 June 12, 1882 December 2, 1911
First National Bank Iowa Falls 3252 September 16, 1884 December 27, 1932
First National Bank Ireton 4794 August 31, 1892 September 1, 1894
First National Bank Jefferson 8262 June 12, 1906 December 23, 1925
First National Bank Jesup 2856 January 10, 1883 April 20, 1886
First National Bank Jewell Junction 5743 March 15, 1901 November 3, 1933
First National Bank Kanawha 9018 February 4, 1908 October 7, 1933
First National Bank Keokuk 80 September 9, 1863 March 3, 1868
First National Bank Klemme 6659 March 9, 1903
First National Bank La Porte City 4114 September 7, 1889 February 15, 1928
First National Bank Lake City 4966 June 29, 1894 October 22, 1931
First National Bank Lake Mills 5123 June 4, 1898 April 8, 1927
First National Bank Lake Park 12645 February 27, 1925 June 23, 1936
First National Bank Lansing 405 April 28, 1864 February 25, 1881
First National Bank Laurens 4795 September 8, 1892 June 6, 1930
First National Bank Lawler 10599 August 15, 1914 April 7, 1928
First National Bank Le Mars 14253 August 24, 1934
First National Bank Le Mars 14253 August 24, 1934
First National Bank Lehigh 5868 June 21, 1901 August 17, 1931
First National Bank Lenox 5517 July 26, 1900 April 30, 1934
First National Bank Lenox 5517 July 26, 1900 April 30, 1934
First National Bank Leon 1696 December 15, 1869 July 11, 1876
First National Bank Lime Springs 6750 April 28, 1903 June 20, 1934
First National Bank Lineville 7261 May 17, 1904 April 9, 1927
First National Bank Linn Grove 7137 February 13, 1904 August 25, 1930
First National Bank Lisbon 2182 September 10, 1874 November 1, 1881
First National Bank Little Rock 8119 March 3, 1906 October 31, 1933
First National Bank Logan 6771 May 6, 1903
First National Bank Lorimor 12248 August 28, 1922 September 5, 1933
First National Bank Lost Nation 5402 June 6, 1900 January 11, 1932
First National Bank Lyons 2733 June 7, 1882 August 8, 1911
First National Bank Lyons 2733 June 7, 1882 August 8, 1911
First National Bank Mallard 10562 June 18, 1914 October 3, 1927
First National Bank Malvern 2247 April 10, 1875 December 10, 1926
First National Bank Manchester 4221 January 28, 1890 February 13, 1929
First National Bank Manilla 5873 June 22, 1901 January 30, 1933
First National Bank Manning 3455 February 20, 1886
First National Bank Mapleton 10701 February 11, 1915 October 12, 1933
First National Bank Maquoketa 999 April 11, 1865 June 28, 1932
First National Bank Marathon 4789 August 8, 1892 October 31, 1933
First National Bank Marcus 9819 July 23, 1910 May 18, 1921
First National Bank Marengo 2484 June 21, 1880 February 18, 1927
First National Bank Marion 2753 June 30, 1882
First National Bank Marion 2753 June 30, 1882
First National Bank Marshalltown 411 May 3, 1864 June 11, 1928
First National Bank Mason City 2574 October 13, 1881
First National Bank McGregor 323 March 16, 1864 May 29, 1933
First National Bank Melvin 5616 November 8, 1900 February 12, 1929
First National Bank Merrill 10889 August 18, 1916 September 18, 1931
First National Bank Milford 5539 August 16, 1900 July 8, 1926
First National Bank Missouri Valley 3189 May 21, 1884
First National Bank Monroe 2215 January 9, 1875 January 1, 1877
First National Bank Montezuma 2961 May 26, 1883 September 16, 1929
First National Bank Montour 7469 November 10, 1904 November 16, 1933
First National Bank Moulton 5319 May 1, 1900 January 14, 1927
First National Bank Mount Pleasant 299 March 3, 1864 January 13, 1931
First National Bank Muscatine 1577 June 8, 1886 July 8, 1933
First National Bank Nashua 2411 February 15, 1879 November 1, 1894
First National Bank Nevada 2555 August 16, 1881 January 10, 1927
First National Bank New Hampton 2588 November 16, 1881 December 9, 1926
First National Bank New Hampton 2588 November 16, 1881 December 9, 1926
First National Bank New London 5420 June 13, 1900 December 31, 1909
First National Bank New Sharon 8950 November 27, 1907 June 1, 1926
First National Bank Newell 10191 May 8, 1912 November 27, 1934
First National Bank Newton 2644 March 8, 1882 August 1, 1932
First National Bank Newton 2644 March 8, 1882 August 1, 1932
First National Bank Nora Springs 4761 June 22, 1892 July 1, 1942
First National Bank Northboro 9015 February 3, 1908 September 16, 1932
First National Bank Northwood 8373 September 21, 1906 August 8, 1932
First National Bank Norway 7287 June 1, 1904 March 23, 1927
First National Bank Odebolt 4511 January 24, 1891 June 18, 1934
First National Bank Oelwein 5778 April 17, 1901
First National Bank Ogden 11604 February 13, 1920 April 16, 1935
First National Bank Olin 7585 January 30, 1905 May 21, 1926
First National Bank Orange City 6132 February 20, 1902 November 21, 1905
First National Bank Osceola 1776 January 26, 1871 February 25, 1876
First National Bank Oskaloosa 147 December 10, 1863 December 17, 1868
First National Bank Ottumwa 107 October 19, 1863 October 29, 1931
First National Bank Parkersburg 9846 September 12, 1910 November 14, 1916
First National Bank Paullina 10812 January 3, 1916
First National Bank Pella 1891 October 14, 1871 June 5, 1895
First National Bank Perry 3026 August 14, 1883
First National Bank Peterson 4601 July 22, 1891 November 30, 1940
First National Bank Pleasantville 5564 August 30, 1900 February 21, 1925
First National Bank Pocahontas 6303 June 14, 1902 July 9, 1924
First National Bank Pocahontas 6303 June 14, 1902 July 9, 1924
First National Bank Pomeroy 6063 December 26, 1901 May 5, 1931
First National Bank Prairie City 6755 April 29, 1903
First National Bank Prescott 5912 July 22, 1901
First National Bank Preston 8273 June 20, 1906 August 25, 1931
First National Bank Primghar 4155 November 11, 1889
First National Bank Radcliffe 6435 September 23, 1902 January 30, 1934
First National Bank Randolph 7833 July 12, 1905 September 8, 1931
First National Bank Red Oak 2130 November 10, 1873 June 11, 1940
First National Bank Rembrandt 10729 April 22, 1915
First National Bank Remsen 6975 October 2, 1903 December 27, 1943
First National Bank Renwick 7988 November 27, 1905 January 13, 1927
First National Bank Riceville 8442 November 23, 1906
First National Bank Richland 5611 October 29, 1900 August 31, 1919
First National Bank Rippey 7609 February 13, 1905
First National Bank Rock Rapids 3153 April 11, 1884 December 20, 1930
First National Bank Rock Valley 5200 June 28, 1899 October 31, 1933
First National Bank Rockford 3053 September 21, 1883 February 23, 1929
First National Bank Rockwell 10217 June 24, 1912 March 30, 1931
First National Bank Rockwell City 5185 April 15, 1899 September 26, 1929
First National Bank Roland 11249 September 27, 1918 November 29, 1930
First National Bank Rolfe 4954 May 10, 1894 April 3, 1928
First National Bank Ruthven 5541 August 17, 1900 May 2, 1929
First National Bank Sac City 4450 October 27, 1890 December 2, 1925
First National Bank St Ansgar 10684 January 18, 1915 October 31, 1933
First National Bank Sanborn 4824 December 6, 1892 March 1, 1899
First National Bank Seymour 8247 June 2, 1906 December 17, 1930
First National Bank Shannon City 9723 April 13, 1910 November 1, 1935
First National Bank Sheffield 12430 August 31, 1923 June 11, 1932
First National Bank Sheldon 3848 February 24, 1888 March 29, 1927
First National Bank Shenandoah 2363 June 22, 1877 May 13, 1926
First National Bank Sibley 3320 March 9, 1885
First National Bank Sigourney 1786 February 6, 1871 June 10, 1930
First National Bank Sioux Center 7369 August 22, 1904
First National Bank Sioux City 1757 December 28, 1870 December 8, 1930
First National Bank Sioux City 1757 December 28, 1870 December 8, 1930
First National Bank Sioux Rapids 9585 November 18, 1909 February 13, 1933
First National Bank Sioux Rapids 9585 November 18, 1909 February 13, 1933
First National Bank Sioux Rapids 9585 November 18, 1909 February 13, 1933
First National Bank Spencer 3898 June 12, 1888 June 25, 1927
First National Bank Spirit Lake 4758 June 14, 1892 August 25, 1927
First National Bank Spirit Lake 4758 June 14, 1892 August 25, 1927
First National Bank Stanton 6434 September 23, 1902 October 30, 1933
First National Bank State Center 8931 October 26, 1907 September 15, 1939
First National Bank Storm Lake 2595 December 1, 1881 January 2, 1904
First National Bank Story City 9017 February 4, 1908 October 10, 1932
First National Bank Strawberry Point 9069 March 16, 1908 December 23, 1929
First National Bank Stuart 2721 June 3, 1882 October 5, 1944
First National Bank Sumner 8198 May 1, 1906
First National Bank Sutherland 3618 January 14, 1887 March 15, 1897
First National Bank Swea City 5637 December 13, 1900 October 29, 1927
First National Bank Tabor 4609 August 3, 1891 September 14, 1927
First National Bank Tama 1880 August 6, 1891 January 18, 1926
First National Bank Tama City 1880 September 19, 1871 September 19, 1871
First National Bank Terril 10238 August 5, 1912 November 23, 1926
First National Bank Thompson 5054 December 31, 1896 June 28, 1932
First National Bank Thornton 8340 August 27, 1906 September 3, 1940
First National Bank Tipton 2983 June 20, 1883 June 2, 1903
First National Bank Titonka 5597 October 15, 1900 December 30, 1930
First National Bank Toledo 6432 September 20, 1902 November 3, 1926
First National Bank Traer 5135 August 30, 1898 July 17, 1934
First National Bank Traer 5135 August 30, 1898 July 17, 1934
First National Bank Valley Junction 5891 July 2, 1901 July 8, 1901
First National Bank Villisca 2766 August 11, 1882 October 18, 1930
First National Bank Vinton 1593 October 18, 1865 December 13, 1869
First National Bank Washington 2656 April 11, 1882 March 13, 1902
First National Bank Washington 2656 April 11, 1882 March 13, 1902
First National Bank Waterloo 792 February 10, 1865 January 13, 1931
First National Bank Waukon 4921 May 29, 1893 January 18, 1926
First National Bank Waverly 3105 January 9, 1884
First National Bank Webster City 1874 September 8, 1871 November 30, 1932
First National Bank Wesley 5457 June 26, 1900 October 12, 1928
First National Bank West Union 13978 January 31, 1934
First National Bank What Cheer 3192 May 26, 1884 June 20, 1934
First National Bank What Cheer 3192 May 26, 1884 June 20, 1934
First National Bank Whiting 10861 June 2, 1916 October 31, 1933
First National Bank Williams 5585 September 24, 1900 July 1, 1930
First National Bank Winterset 1403 April 18, 1883 February 20, 1930
First National Bank Woodbine 4745 June 1, 1892
First National Bank Wyoming 1943 February 29, 1872 October 11, 1932
First National Bank of Lyons Clinton 66 June 6, 1922 October 7, 1930
First National Bank of West Des Moines Valley Junction 5891 March 7, 1938
Forest City National Bank Forest City 5011 July 22, 1895 May 29, 1940
Fort Dodge National Bank Fort Dodge 2763 August 5, 1882
Fort Madison National Bank Fort Madison 1611 November 20, 1865 December 26, 1871
German American National Bank Arlington 9664 February 14, 1910 February 14, 1910
Griswold National Bank Griswold 8915 October 16, 1907 December 13, 1929
Grundy County National Bank Grundy Center 3396 September 28, 1885 April 20, 1934
Grundy National Bank Grundy Center 14066 March 15, 1934
Guthrie County National Bank Panora 3226 July 19, 1884 July 22, 1926
Hamilton County National Bank Webster City 2984 June 20, 1883 June 30, 1890
Hancock County National Bank Garner 14036 February 28, 1934
Hardin County National Bank Eldora 9233 September 5, 1908 February 14, 1935
Hardin County National Bank Eldora 9233 September 5, 1908 February 14, 1935
Harlan National Bank Harlan 10354 April 1, 1913
Hedrick National Bank Hedrick 12656 March 11, 1925 October 14, 1932
Iowa City National Bank Iowa City 2821 November 14, 1882 February 7, 1889
Iowa City National Bank Iowa City 2821 November 14, 1882 February 7, 1889
Iowa Des Moines National Bank & Trust Company Des Moines 2307 September 20, 1929
Iowa National Bank Davenport 4022 April 29, 1889 October 31, 1927
Iowa National Bank Des Moines 2307 October 26, 1875 June 30, 1917
Iowa National Bank Ottumwa 1726 October 28, 1870 August 20, 1931
Iowa State National Bank Sioux City 3968 January 21, 1889 November 6, 1909
Keokuk National Bank Keokuk 1992 June 1, 1872 January 8, 1935
Keokuk National Bank Keokuk 1992 June 1, 1872 January 8, 1935
Knoxville Citizens National Bank & Trust Company Knoxville 12849 February 8, 1932 October 10, 1933
Knoxville National Bank Knoxville 1871 September 7, 1871 December 17, 1925
Knoxville National Bank & Trust Company Knoxville 12849 November 14, 1925 January 21, 1932
Landmands National Bank Kimballton 9619 December 27, 1909
Le Mars National Bank Le Mars 2818 November 13, 1882 April 17, 1901
Leavitt & Johnson National Bank Waterloo 5120 May 4, 1898 May 4, 1898
Live Stock National Bank Sioux City 5022 October 16, 1895
