The Citizens National Bank of
Poultney, Vermont
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 62,402 | 5,782 | 14,338 | 11,706 | 23,072 | 7,504 | |||
| 1911 | 199,144 | 100,432 | 54,200 | 17,500 | 18,550 | 8,462 | |||
| 1912 | 288,838 | 172,295 | 54,000 | 17,500 | 34,871 | 10,172 | |||
| 1913 | 346,733 | 223,227 | 53,500 | 17,500 | 35,905 | 16,601 | |||
| 1914 | 395,827 | 259,993 | 53,000 | 26,275 | 36,362 | 20,197 | |||
| 1915 | 426,837 | 280,863 | 50,000 | 29,584 | 27,784 | 19,151 | |||
| 1916 | 478,237 | 254,607 | 50,000 | 116,130 | 40,641 | 16,859 | |||
| 1917 | 497,904 | 256,274 | 50,947 | 134,435 | 20,793 | 35,455 | |||
| 1918 | 516,922 | 224,467 | 87,250 | 158,560 | 24,635 | 18,097 | 3,913 | ||
| 1919 | 620,091 | 276,858 | 113,433 | 177,882 | 22,187 | 23,027 | 6,704 | ||
| 1920 | 669,163 | 248,605 | 70,650 | 302,197 | 18,792 | 21,048 | 7,871 | ||
| 1921 | 685,014 | 309,126 | 56,000 | 272,455 | 15,542 | 23,960 | 7,931 | ||
| 1922 | 753,012 | 373,657 | 55,914 | 260,382 | 28,211 | 26,294 | 8,554 | ||
| 1923 | 882,786 | 439,917 | 55,400 | 272,381 | 19,509 | 26,840 | 8,739 | ||
| 1924 | 886,970 | 443,798 | 52,550 | 324,778 | 26,193 | 27,262 | 12,389 | ||
| 1925 | 952,298 | 478,307 | 56,100 | 332,323 | 40,002 | 34,103 | 11,553 | ||
| 1926 | 1,051,294 | 537,422 | 52,950 | 377,576 | 80,598 | 2,748 | |||
| 1927 | 1,123,080 | 575,352 | 54,400 | 443,072 | 47,395 | 2,861 | |||
| 1928 | 1,291,763 | 678,364 | 55,550 | 471,555 | 82,263 | 4,031 | |||
| 1929 | 1,246,698 | 830,606 | 50,600 | 274,449 | 70,953 | 20,090 | |||
| 1930 | 1,253,622 | 835,393 | 51,250 | 236,213 | 114,092 | 16,674 | |||
| 1931 | 964,445 | 711,300 | 83,194 | 83,598 | 68,870 | 17,483 | |||
| 1932 | 865,978 | 634,308 | 81,094 | 82,593 | 50,623 | 17,360 | |||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 26,290 | 0 | 214 | 0 | 9,708 | 26,190 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 1,000 | 1,646 | 50,000 | 95,015 | 1,483 | |||||||
| 1912 | 50,000 | 4,500 | 3,409 | 50,000 | 180,737 | 192 | |||||||
| 1913 | 50,000 | 7,000 | 2,213 | 50,000 | 231,767 | 5,753 | |||||||
| 1914 | 50,000 | 9,000 | 2,206 | 50,000 | 274,579 | 10,042 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 2,598 | 50,000 | 313,938 | 0 | 301 | ||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 3,936 | 50,000 | 258,579 | 105,220 | 502 | ||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 3,767 | 49,100 | 126,435 | 258,602 | 0 | ||||||
| 1918 | 50,000 | 12,883 | 49,500 | 145,809 | 253,745 | 4,984 | |||||||
| 1919 | 50,000 | 15,723 | 47,800 | 148,978 | 313,286 | 44,301 | |||||||
| 1920 | 50,000 | 17,713 | 49,250 | 144,195 | 388,837 | 19,168 | |||||||
| 1921 | 50,000 | 18,817 | 47,800 | 138,200 | 415,741 | 1,085 | 13,371 | ||||||
| 1922 | 50,000 | 23,814 | 50,000 | 149,055 | 455,043 | 792 | |||||||
| 1923 | 50,000 | 29,180 | 48,900 | 151,363 | 497,243 | 1,441 | |||||||
| 1924 | 50,000 | 39,651 | 49,300 | 183,858 | 554,811 | 8,176 | |||||||
| 1925 | 50,000 | 38,501 | 48,300 | 198,010 | 604,808 | 726 | |||||||
| 1926 | 50,000 | 29,146 | 49,500 | 224,016 | 697,964 | 688 | 0 | ||||||
| 1927 | 50,000 | 43,948 | 50,000 | 200,635 | 765,670 | 327 | 12,500 | ||||||
| 1928 | 50,000 | 36,188 | 49,300 | 169,806 | 902,398 | 14,071 | 70,000 | ||||||
| 1929 | 50,000 | 35,000 | 2,159 | 50,000 | 1,051,696 | 57,843 | 0 | ||||||
| 1930 | 50,000 | 35,000 | 4,865 | 50,000 | 1,063,757 | 50,000 | 0 | ||||||
| 1931 | 50,000 | 35,000 | 1,275 | 50,000 | 828,170 | 0 | 0 | ||||||
| 1932 | 50,000 | 35,000 | 3,699 | 50,000 | 627,161 | 100,118 | 0 | ||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.