The First National Bank of
Poultney, Vermont
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 121,712.21 | 19,287.30 | 0 | 50,000 | 500 | 0 | 0 | 39,568.50 | 1,503.08 | 3,500 | 273.04 | 453 | 251.93 | 14.96 | 3,150 | 960.40 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 155,074.28 | 54,148.52 | 197.34 | 50,000 | 500 | 0 | 0 | 15,517.83 | 20,202.47 | 3,500 | 412.52 | 4,207 | 115.59 | 19.81 | 2,500 | 1,503.20 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 142,353.18 | 46,078.41 | 137.58 | 50,000 | 0 | 12,000 | 0 | 14,230.56 | 2,424.22 | 3,500 | 437.37 | 6,888 | 50 | 101.94 | 3,000 | 1,255.10 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 133,365.04 | 47,026.21 | 193.66 | 50,000 | 0 | 15,000 | 0 | 10,114.19 | 937.84 | 3,500 | 478.02 | 337 | 17.35 | 38.07 | 2,300 | 1,172.70 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 134,588.38 | 60,564 | 96.25 | 50,000 | 0 | 9,500 | 0 | 4,124.91 | 1,490.65 | 3,500 | 349.09 | 619 | 37.96 | 57.77 | 1,400 | 426.75 | 2,250 | 172 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 132,176.05 | 59,783.42 | 245.31 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,612.01 | 201.30 | 3,500 | 522.51 | 2,634 | 15.72 | 66.48 | 1,000 | 1,191.45 | 2,250 | 0 | 153.85 | 0 | |||||||||
| 1887 | 107,045.48 | 69,682.97 | 93.65 | 12,500 | 1,000 | 500 | 0 | 11,204.65 | 104.33 | 3,500 | 561 | 2,647 | 172.90 | 69.28 | 2,000 | 2,447.20 | 562.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 113,836.52 | 78,859.59 | 201.15 | 12,500 | 1,000 | 0 | 0 | 9,099.80 | 488.30 | 3,500 | 0 | 3,544 | 28.04 | 84.84 | 1,000 | 2,968.30 | 562.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 132,686.07 | 91,672.31 | 12.49 | 12,500 | 750 | 0 | 17,996.49 | 497.23 | 3,500 | 0 | 467.84 | 753 | 90 | 54.41 | 1,300 | 2,529.80 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 140,222.14 | 112,571.41 | 128.42 | 12,500 | 350 | 0 | 2,923.32 | 63 | 3,500 | 0 | 382.66 | 1,101 | 94 | 73.08 | 2,500 | 3,472.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 145,181.86 | 102,719.82 | 34.52 | 12,500 | 2,200 | 0 | 13,624.69 | 0 | 3,500 | 0 | 416.77 | 3,875 | 3 | 100.01 | 4,000 | 1,645.55 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 154,953.34 | 116,403.84 | 107.67 | 12,500 | 2,125 | 0 | 10,122.37 | 0 | 3,500 | 0 | 469.50 | 2,597 | 0 | 52.61 | 4,000 | 2,512.85 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 146,101.45 | 100,394.65 | 600.74 | 12,500 | 1,700 | 0 | 12,003.34 | 0 | 3,500 | 1,030 | 535.41 | 1,503 | 204.47 | 99.04 | 8,000 | 3,468.30 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 135,343.72 | 91,912.27 | 219.64 | 12,500 | 1,700 | 0 | 13,365.66 | 166.54 | 3,500 | 1,030 | 919 | 2.31 | 145 | 3,500 | 5,820.80 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 133,712.32 | 91,933.44 | 639.70 | 12,500 | 1,700 | 0 | 4,844.16 | 0 | 6,300 | 1,030 | 1,862 | 1,115.76 | 135.91 | 7,000 | 4,088.85 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 135,629.79 | 81,323.17 | 1,661.45 | 12,500 | 1,600 | 0 | 15,248.51 | 246.49 | 6,300 | 1,030 | 1,072 | 258.25 | 98.62 | 8,000 | 5,728.80 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 148,713.48 | 109,917.35 | 1,084.92 | 12,500 | 1,600 | 0 | 4,541.78 | 0 | 6,300 | 1,030 | 522 | 136.16 | 83.12 | 7,500 | 2,935.65 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 166,726.27 | 90,664.10 | 755.01 | 12,500 | 1,600 | 0 | 42,365.97 | 2,125.12 | 6,300 | 0 | 204 | 275.10 | 124.37 | 7,000 | 2,250.10 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 178,474.91 | 100,397.30 | 761.12 | 12,500 | 1,600 | 0 | 29,436.86 | 1,758.33 | 6,300 | 0 | 1,497 | 825.89 | 116.96 | 20,000 | 2,718.95 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 181,052.50 | 125,052.10 | 383.62 | 25,000 | 1,050 | 0 | 11,628.06 | 0 | 6,300 | 0 | 200 | 587 | 299.35 | 177.62 | 4,750 | 4,639.75 | 985 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 211,053 | 116,589.13 | 317.61 | 25,000 | 1,050 | 0 | 47,961.35 | 0 | 6,300 | 0 | 70 | 466 | 21.39 | 153.32 | 3,000 | 8,874.20 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 219,464.03 | 117,930.47 | 497.49 | 25,000 | 1,050 | 0 | 58,613.87 | 0 | 6,300 | 0 | 70 | 1,031 | 15.08 | 220.42 | 2,850 | 4,635.70 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 267,236.64 | 153,325.36 | 1,006.56 | 50,000 | 3,000 | 0 | 34,963.13 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 1,578 | 81.71 | 286.88 | 11,000 | 3,195 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 279,820.07 | 119,863.59 | 511.86 | 50,000 | 3,000 | 51,934 | 14,626.69 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 6,635 | 39.10 | 185.03 | 20,000 | 4,224.80 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 290,765 | 135,862 | 50,000 | 50,934 | 20,422 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 331,193 | 169,614 | 51,500 | 56,400 | 33,396 | 20,283 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 335,234 | 169,563 | 51,500 | 55,500 | 35,635 | 23,036 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 305,264 | 122,344 | 51,500 | 69,600 | 43,532 | 18,288 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 314,412 | 167,089 | 51,500 | 63,700 | 21,414 | 10,709 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 448,633 | 293,016 | 51,500 | 64,400 | 26,631 | 13,086 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 435,562 | 224,997 | 50,000 | 83,000 | 67,572 | 9,993 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 486,054 | 266,401 | 50,000 | 92,950 | 65,665 | 11,038 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 537,220 | 302,842 | 50,000 | 103,340 | 63,795 | 17,243 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 589,915 | 344,444 | 50,000 | 114,415 | 48,278 | 32,778 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 642,170 | 384,983 | 50,000 | 125,715 | 57,202 | 24,270 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 623,465 | 366,220 | 50,000 | 124,291 | 58,235 | 24,719 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 697,297 | 402,025 | 54,048 | 180,528 | 27,499 | 33,197 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 754,619 | 412,986 | 83,800 | 200,815 | 29,947 | 22,056 | 5,015 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 793,772 | 379,769 | 113,785 | 231,431 | 39,439 | 18,160 | 11,188 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 868,444 | 513,196 | 64,800 | 212,298 | 34,779 | 31,472 | 11,899 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 798,937 | 489,444 | 72,100 | 162,245 | 37,642 | 27,012 | 10,494 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 810,729 | 484,827 | 51,000 | 167,237 | 70,417 | 25,369 | 11,879 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 909,269 | 553,864 | 53,600 | 212,707 | 35,502 | 38,362 | 15,234 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 906,448 | 562,326 | 51,000 | 187,370 | 41,942 | 49,265 | 14,545 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 990,952 | 660,831 | 51,000 | 193,874 | 31,822 | 34,665 | 18,760 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,018,414 | 690,674 | 51,000 | 152,486 | 102,297 | 21,957 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,107,569 | 772,737 | 51,000 | 148,194 | 111,636 | 24,002 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,285,761 | 865,502 | 51,000 | 224,957 | 116,902 | 27,400 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 50,000 | 0 | 513.93 | 45,000 | 26,198.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 50,000 | 300 | 2,858.74 | 45,000 | 56,291.54 | 0 | 0 | 624 | 0 | |||||||
| 1883 | 50,000 | 1,500 | 1,796.86 | 45,000 | 43,708.32 | 0 | 0 | 348 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 2,500 | 1,754.53 | 45,000 | 33,498.51 | 0 | 0 | 612 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 3,500 | 2,078.59 | 45,000 | 33,115.79 | 0 | 0 | 894 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 4,250 | 1,752.64 | 45,000 | 30,513.41 | 0 | 0 | 660 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 4,750 | 1,990.81 | 11,250 | 38,355.67 | 0 | 0 | 690 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 5,250 | 2,293.85 | 11,250 | 44,001.65 | 0 | 126.02 | 915 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 5,775 | 2,781.79 | 11,250 | 62,564.28 | 0 | 0 | 315 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 6,150 | 2,581.58 | 11,250 | 69,430.56 | 0 | 0 | 810 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 6,700 | 1,771.96 | 11,250 | 73,826.15 | 0 | 745.75 | 888 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 7,050 | 2,248.76 | 11,250 | 83,444.58 | 0 | 0 | 960 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 7,225 | 2,959.26 | 11,250 | 74,547.19 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 7,370 | 595.77 | 11,250 | 65,833.95 | 0 | 0 | 294 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 7,705 | 535.65 | 11,250 | 63,696.65 | 0 | 60.02 | 465 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 8,050 | 1,067.49 | 11,250 | 64,092.30 | 0 | 0 | 1,170 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 8,300 | 1,201.13 | 11,250 | 77,327.84 | 0 | 62.51 | 572 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 8,650 | 674.31 | 11,250 | 95,755.96 | 0 | 0 | 396 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 9,000 | 648.91 | 11,250 | 106,684 | 0 | 0 | 892 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 9,500 | 986.56 | 25,000 | 94,471.87 | 0 | 108.07 | 986 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 1,436.80 | 25,000 | 122,424.14 | 0 | 554.06 | 1,638 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 460.55 | 25,000 | 131,445.07 | 0 | 382.41 | 2,176 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 2,130.09 | 50,000 | 152,614.01 | 0 | 182.54 | 2,310 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 1,200.30 | 50,000 | 165,521.25 | 0 | 50.52 | 3,048 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 11,077 | 50,000 | 179,089 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 11,272 | 50,000 | 0 | 215,621 | 4,300 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 12,021 | 48,600 | 0 | 222,892 | 1,721 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 3,733 | 49,200 | 0 | 189,711 | 2,620 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 5,457 | 50,000 | 0 | 197,205 | 1,750 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 3,667 | 50,000 | 0 | 285,753 | 49,213 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 3,694 | 50,000 | 0 | 317,438 | 4,430 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 12,500 | 3,804 | 50,000 | 173 | 354,076 | 15,501 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 15,000 | 2,104 | 50,000 | 1,061 | 396,530 | 22,525 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 15,000 | 6,843 | 50,000 | 1,832 | 465,000 | 1,240 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 15,000 | 6,024 | 49,500 | 275,497 | 232,747 | 13,402 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 15,000 | 6,227 | 50,000 | 130,502 | 369,630 | 2,106 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 15,000 | 7,207 | 49,400 | 137,069 | 413,621 | 25,000 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 17,944 | 49,300 | 130,315 | 429,077 | 77,983 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 25,609 | 47,800 | 119,393 | 488,078 | 62,892 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 28,503 | 48,500 | 130,863 | 530,393 | 80,185 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 25,313 | 47,800 | 110,689 | 519,024 | 302 | 45,809 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 27,676 | 50,000 | 137,321 | 542,520 | 2,440 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 28,455 | 49,500 | 129,341 | 590,327 | 4,713 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 30,240 | 48,200 | 142,264 | 632,219 | 1,899 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 29,813 | 49,400 | 155,650 | 656,626 | 2,925 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 26,002 | 50,000 | 161,836 | 724,916 | 5,660 | 0 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 32,410 | 50,000 | 202,974 | 739,923 | 923 | 31,339 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 103,518 | 47,550 | 180,782 | 829,958 | 23,953 | 0 |