Charter
#8709
Bank ID
8709
Years
1907–1941
Observations
35

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1907 52,403 20,290 6,516 5,414 15,483 4,700
1908 82,914 59,778 6,516 7,694 5,451 3,475
1909 74,920 51,776 6,516 6,654 7,975 1,999
1910 101,283 67,773 6,516 10,654 12,039 4,301
1911 118,959 79,471 6,516 12,012 14,948 6,012
1912 127,289 84,773 6,516 14,677 15,254 6,069
1913 175,064 100,860 25,442 18,251 23,687 6,824
1914 146,830 83,813 25,000 19,488 13,028 5,501
1915 153,532 82,222 25,000 19,939 20,918 5,453
1916 167,701 92,351 25,000 19,299 23,696 7,355
1917 196,500 107,321 32,850 23,930 11,445 20,953
1918 199,593 80,509 52,998 25,464 28,457 10,303 1,862
1919 230,871 75,258 67,327 30,770 37,403 13,163 6,950
1920 226,836 84,126 62,536 43,816 19,322 11,352 5,684
1921 201,581 84,893 44,508 50,669 11,515 7,671 2,325
1922 216,638 88,443 56,000 43,819 17,440 9,685 1,250
1923 232,647 106,961 56,500 39,685 16,251 11,002 2,250
1924 213,605 109,568 45,749 38,429 8,068 10,541 1,250
1925 204,665 108,491 43,400 32,155 10,147 9,222 1,250
1926 180,538 93,574 43,400 22,643 19,646 1,275
1927 198,368 106,970 33,000 30,656 26,124 1,618
1928 223,162 100,513 34,107 40,876 46,416 1,250
1929 185,310 91,583 34,558 28,073 17,214 13,882
1930 161,304 78,012 34,305 18,629 16,808 13,550
1931 158,903 69,941 35,907 16,354 17,304 19,397
1932 144,676 61,794 36,939 16,531 14,065 15,347
1933 134,665 52,060 36,210 15,172 13,203 18,020
1934 226,979 53,615 37,410 77,944 42,091 15,919
1935 255,447 84,727 14,512 99,751 44,773 11,684
1936
1937 316,210 95,944 31,972 120,769 58,629 8,896
1938 338,500 120,794 33,472 101,343 74,894 7,997
1939 320,389 136,458 34,409 80,628 61,844 7,050
1940 328,200 147,290 43,790 74,240 56,054 6,826
1941 388,902 138,455 48,724 71,278 124,195 6,250

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1907 15,200 0 6,250 0 28,333 2,620
1908 25,000 500 93 6,250 0 51,071 0
1909 25,000 1,100 125 6,250 0 42,445 0
1910 25,000 2,000 807 6,250 0 67,226 0
1911 25,000 3,500 1,044 6,250 0 83,165 0
1912 25,000 4,500 679 6,250 0 90,860 0
1913 25,000 5,000 558 25,000 50 119,456 0
1914 25,000 5,500 538 24,600 2,201 88,991 0
1915 25,000 5,500 1,000 25,000 97,032 0 0
1916 25,000 5,500 801 25,000 111,400 0 0
1917 25,000 5,500 1,069 24,500 136,552 3,878 0
1918 25,000 7,316 25,000 142,277 0 0
1919 25,000 8,801 25,000 170,841 1,169 60
1920 25,000 9,106 24,500 167,260 912 58
1921 25,000 9,318 25,000 122,014 251 0 20,000
1922 25,000 10,900 25,000 131,022 243 473
1923 25,000 11,024 25,000 0 2,708 149,667
1924 25,000 11,778 25,000 147,343 4,484 0
1925 25,000 12,359 25,000 118,657 7,659 0
1926 25,000 12,690 25,000 99,744 8,104 10,000 0
1927 25,000 13,198 24,400 117,844 7,925 10,001 0
1928 25,000 13,349 25,000 139,166 9,867 10,780 0
1929 25,000 12,000 618 24,990 107,849 14,853 0
1930 25,000 12,000 1,335 25,000 97,969 0 0
1931 25,000 7,400 1,532 25,000 88,472 11,499 0
1932 25,000 7,400 1,436 25,000 85,804 0 36
1933 25,000 6,500 835 25,000 73,727 3,570 33
1934 25,000 6,000 946 25,000 169,880 0 153
1935 25,000 8,000 1,412 221,035 0 0
1936 0 88
1937 25,000 12,000 2,987 276,028 0 195
1938 25,000 13,500 1,398 298,568 0 34
1939 25,000 16,000 1,363 278,026 0 0
1940 25,000 17,500 1,976 283,724 0 0
1941 25,000 21,500 1,692 340,710 0 0