The Montpelier National Bank
Montpelier, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 219,165.87 | 152,842.64 | 6,016.32 | 12,500 | 284.48 | 3,000 | 1,684.44 | 887.98 | 6,720.95 | 11,500 | 1,925 | 0 | 198.36 | 7,835 | 13,770.70 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 273,191.96 | 162,424.08 | 16,986.25 | 25,000 | 612.61 | 0 | 19,143.68 | 4,275.20 | 5,365.91 | 11,500 | 2,895 | 1,518.17 | 113.06 | 1,670 | 20,438 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 293,426.03 | 210,156.36 | 2,395.48 | 25,000 | 487.61 | 0 | 19,587.71 | 6,417.05 | 452.54 | 11,500 | 2,685 | 311.19 | 138.09 | 2,205 | 10,840 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 323,852.61 | 226,423.17 | 15,313.26 | 25,000 | 0 | 0 | 13,393.02 | 7,524.92 | 1,914.36 | 11,500 | 830 | 2,133.18 | 138.55 | 2,815 | 15,617.15 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 341,382.86 | 215,256.01 | 3,834.89 | 25,000 | 0 | 23,512.50 | 10,795.46 | 20,078.36 | 840.46 | 11,500 | 2,670 | 1,085.49 | 246.89 | 6,500 | 18,812.80 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 317,684 | 190,756 | 25,000 | 11,736 | 18,818 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 350,028 | 169,711 | 25,000 | 23,962 | 114,037 | 17,318 | |||||||||||||||||
| 1907 | 375,961 | 202,525 | 25,000 | 22,900 | 104,115 | 21,421 | |||||||||||||||||
| 1908 | 376,314 | 222,011 | 25,000 | 36,947 | 69,703 | 22,653 | |||||||||||||||||
| 1909 | 355,305 | 234,838 | 25,000 | 30,018 | 43,459 | 21,986 | |||||||||||||||||
| 1910 | 376,209 | 232,598 | 25,000 | 24,087 | 73,297 | 21,227 | |||||||||||||||||
| 1911 | 363,312 | 233,360 | 25,000 | 34,260 | 50,253 | 20,439 | |||||||||||||||||
| 1912 | 347,399 | 231,570 | 25,000 | 38,112 | 31,773 | 20,944 | |||||||||||||||||
| 1913 | 346,490 | 231,358 | 25,000 | 35,382 | 25,386 | 29,364 | |||||||||||||||||
| 1914 | 342,485 | 245,473 | 25,000 | 32,200 | 17,832 | 21,980 | |||||||||||||||||
| 1915 | 367,458 | 247,046 | 25,000 | 32,000 | 49,588 | 13,824 | |||||||||||||||||
| 1916 | 595,341 | 413,856 | 37,500 | 61,934 | 63,385 | 18,666 | |||||||||||||||||
| 1917 | 707,945 | 488,910 | 41,000 | 77,109 | 23,336 | 77,589 | |||||||||||||||||
| 1918 | 682,739 | 452,658 | 89,250 | 76,109 | 49,111 | 13,736 | 1,875 | ||||||||||||||||
| 1919 | 696,349 | 453,224 | 79,523 | 76,109 | 63,265 | 22,353 | 1,875 | ||||||||||||||||
| 1920 | 757,700 | 541,856 | 62,746 | 74,550 | 50,811 | 25,862 | 1,875 | ||||||||||||||||
| 1921 | 725,960 | 552,000 | 63,196 | 74,250 | 22,294 | 12,345 | 1,875 | ||||||||||||||||
| 1922 | 740,178 | 501,648 | 87,396 | 74,250 | 20,584 | 54,425 | 1,875 | ||||||||||||||||
| 1923 | 724,439 | 505,509 | 95,806 | 63,750 | 25,820 | 31,100 | 2,364 | ||||||||||||||||
| 1924 | 724,685 | 491,758 | 95,050 | 75,750 | 43,405 | 14,741 | 3,981 | ||||||||||||||||
| 1925 | 725,014 | 518,815 | 94,950 | 57,450 | 37,364 | 14,530 | 1,875 | ||||||||||||||||
| 1926 | 671,577 | 490,475 | 55,900 | 62,950 | 55,538 | 6,714 | |||||||||||||||||
| 1927 | 656,853 | 488,396 | 55,900 | 57,950 | 49,850 | 4,757 | |||||||||||||||||
| 1928 | 719,580 | 503,633 | 49,050 | 67,750 | 96,776 | 2,371 | |||||||||||||||||
| 1929 | 779,833 | 545,906 | 72,100 | 21,750 | 84,525 | 55,552 | |||||||||||||||||
| 1930 | 736,929 | 496,270 | 72,950 | 19,250 | 116,516 | 31,943 | |||||||||||||||||
| 1931 | 588,912 | 383,471 | 72,950 | 26,701 | 73,529 | 32,261 | |||||||||||||||||
| 1932 | 584,785 | 352,547 | 108,000 | 26,799 | 65,485 | 31,954 | |||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_ra | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 50,000 | 0 | 1,372.66 | 0 | 167,793.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 1,000 | 1,339.96 | 25,000 | 195,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 2,000 | 2,230.16 | 25,000 | 213,849.85 | 0 | 205.02 | 141 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 3,500 | 2,663.94 | 25,000 | 242,688.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 4,200 | 2,636.55 | 25,000 | 259,546.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 7,193 | 25,000 | 235,490 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 7,465 | 25,000 | 0 | 267,029 | 534 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 7,709 | 25,000 | 0 | 293,242 | 10 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 8,500 | 33 | 25,000 | 0 | 292,781 | 0 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 0 | 25,000 | 0 | 270,303 | 0 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 485 | 25,000 | 0 | 290,724 | 0 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 765 | 25,000 | 0 | 275,464 | 2,083 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 599 | 25,000 | 0 | 261,587 | 213 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 519 | 25,000 | 566 | 260,405 | 0 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 1,299 | 24,600 | 592 | 255,955 | 39 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 3,889 | 25,000 | 90,574 | 187,995 | 0 | ||||||||
| 1916 | 60,000 | 15,000 | 2,688 | 37,500 | 106,033 | 374,125 | 0 | ||||||||
| 1917 | 60,000 | 15,000 | 2,842 | 36,500 | 147,993 | 445,223 | 387 | ||||||||
| 1918 | 60,000 | 16,452 | 37,500 | 124,940 | 443,046 | 801 | |||||||||
| 1919 | 60,000 | 17,006 | 37,500 | 171,828 | 409,402 | 613 | |||||||||
| 1920 | 60,000 | 17,606 | 37,500 | 144,147 | 467,645 | 30,802 | |||||||||
| 1921 | 60,000 | 17,911 | 36,800 | 126,050 | 419,749 | 29,814 | 35,636 | ||||||||
| 1922 | 60,000 | 18,996 | 37,500 | 154,822 | 371,218 | 18,102 | |||||||||
| 1923 | 60,000 | 18,826 | 37,500 | 136,401 | 350,598 | 26,827 | |||||||||
| 1924 | 60,000 | 20,234 | 37,500 | 145,211 | 363,007 | 9,437 | |||||||||
| 1925 | 60,000 | 21,200 | 37,500 | 162,682 | 346,524 | 6,869 | |||||||||
| 1926 | 60,000 | 21,733 | 37,000 | 153,749 | 370,387 | 18,496 | 10,212 | ||||||||
| 1927 | 60,000 | 20,320 | 37,500 | 145,041 | 390,478 | 3,514 | 0 | ||||||||
| 1928 | 60,000 | 25,877 | 36,750 | 151,289 | 445,390 | 0 | 274 | ||||||||
| 1929 | 60,000 | 15,000 | 10,235 | 37,500 | 656,725 | 373 | |||||||||
| 1930 | 60,000 | 9,000 | 124 | 37,500 | 630,114 | 191 | |||||||||
| 1931 | 60,000 | 4,000 | 3,042 | 37,500 | 484,348 | 22 | |||||||||
| 1932 | 60,000 | 6,000 | 3,048 | 37,500 | 478,139 | 98 | |||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.