The First National Bank of
Rio, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 44,920 | 11,631 | 6,578 | 3,483 | 21,149 | 2,079 | |||
| 1908 | 62,065 | 25,492 | 6,578 | 10,453 | 15,660 | 3,882 | |||
| 1909 | 117,831 | 59,986 | 6,578 | 22,305 | 24,296 | 4,666 | |||
| 1910 | 138,414 | 84,883 | 6,578 | 24,177 | 16,667 | 6,109 | |||
| 1911 | 151,761 | 86,527 | 6,518 | 25,807 | 26,831 | 6,074 | |||
| 1912 | 186,706 | 107,428 | 6,437 | 43,950 | 21,465 | 7,417 | |||
| 1913 | 187,286 | 116,171 | 6,312 | 37,356 | 18,831 | 8,616 | |||
| 1914 | 194,483 | 132,778 | 6,250 | 24,377 | 21,704 | 9,371 | |||
| 1915 | 192,866 | 118,754 | 6,250 | 32,064 | 27,425 | 8,373 | |||
| 1916 | 219,236 | 143,054 | 6,250 | 30,479 | 28,971 | 10,482 | |||
| 1917 | 267,350 | 182,116 | 11,250 | 49,499 | 12,010 | 12,475 | |||
| 1918 | 241,109 | 135,844 | 24,250 | 45,365 | 18,125 | 15,712 | 1,813 | ||
| 1919 | 254,472 | 149,519 | 30,250 | 41,265 | 21,420 | 10,306 | 1,712 | ||
| 1920 | 319,130 | 194,511 | 24,174 | 69,892 | 12,672 | 15,268 | 2,613 | ||
| 1921 | 313,305 | 206,151 | 15,721 | 68,531 | 11,419 | 11,030 | 453 | ||
| 1922 | 270,442 | 187,324 | 6,250 | 47,098 | 18,262 | 10,002 | 1,506 | ||
| 1923 | 275,034 | 186,049 | 21,017 | 35,929 | 21,139 | 10,388 | 512 | ||
| 1924 | 286,627 | 196,113 | 6,250 | 54,024 | 19,224 | 10,390 | 626 | ||
| 1925 | 314,483 | 194,621 | 6,250 | 88,455 | 12,277 | 12,448 | 432 | ||
| 1926 | 350,146 | 177,472 | 6,250 | 131,919 | 32,359 | 2,146 | |||
| 1927 | 390,226 | 161,590 | 6,250 | 185,277 | 36,677 | 432 | |||
| 1928 | 374,227 | 172,516 | 6,250 | 162,657 | 32,484 | 320 | |||
| 1929 | 382,785 | 180,104 | 6,250 | 140,927 | 39,357 | 16,147 | |||
| 1930 | 371,432 | 168,461 | 6,250 | 149,831 | 30,889 | 16,001 | |||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 25,000 | 182 | 6,250 | 0 | 13,488 | 0 | ||||||
| 1908 | 25,000 | 0 | 45 | 6,250 | 0 | 30,770 | 0 | |||||
| 1909 | 25,000 | 0 | 0 | 6,250 | 0 | 86,581 | 0 | |||||
| 1910 | 25,000 | 0 | 716 | 5,970 | 0 | 106,728 | 0 | |||||
| 1911 | 25,000 | 500 | 612 | 6,250 | 0 | 119,398 | 0 | |||||
| 1912 | 25,000 | 650 | 1,005 | 5,950 | 9 | 154,092 | 0 | |||||
| 1913 | 25,000 | 1,000 | 2,109 | 5,970 | 1 | 153,206 | 0 | |||||
| 1914 | 25,000 | 1,500 | 2,109 | 6,250 | 1 | 159,623 | 0 | |||||
| 1915 | 25,000 | 2,000 | 1,726 | 5,850 | 90,540 | 67,750 | 0 | |||||
| 1916 | 25,000 | 2,500 | 777 | 6,250 | 126,481 | 58,228 | 0 | |||||
| 1917 | 25,000 | 3,000 | 2,438 | 6,250 | 51,417 | 179,245 | 0 | |||||
| 1918 | 25,000 | 6,502 | 6,250 | 41,952 | 147,405 | 14,000 | ||||||
| 1919 | 25,000 | 8,546 | 6,250 | 52,040 | 162,636 | 0 | ||||||
| 1920 | 25,000 | 8,381 | 6,050 | 70,841 | 208,558 | 300 | ||||||
| 1921 | 25,000 | 5,383 | 6,250 | 55,060 | 213,752 | 7,860 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 8,356 | 6,250 | 42,596 | 188,180 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 9,167 | 6,050 | 44,697 | 190,018 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 9,392 | 6,250 | 44,635 | 201,273 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 8,182 | 6,056 | 61,730 | 213,436 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 10,912 | 6,250 | 67,268 | 240,664 | 52 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 11,133 | 6,050 | 70,859 | 277,121 | 63 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 12,386 | 6,250 | 55,631 | 274,946 | 14 | ||||||
| 1929 | 25,000 | 9,000 | 2,354 | 6,250 | 340,154 | 27 | ||||||
| 1930 | 25,000 | 9,500 | 2,021 | 6,250 | 328,634 | 27 | ||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.