The First National Bank of
Ripon, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 129,524.15 | 41,506.48 | 23,100 | 4,501.58 | 7,861.77 | 4,000 | 529.28 | 39,279.84 | 8,745.20 | ||||||||||||||||||||||
| 1865 | 189,733.68 | 41,698.71 | 659.48 | 51,000 | 3,050 | 49,366.86 | 4,000 | 552.18 | 39,406.45 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 168,991.47 | 37,258.70 | 1,622.04 | 51,000 | 50 | 34,483.53 | 4,000 | 484.84 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 173,267.83 | 44,032.05 | 229.89 | 51,000 | 300 | 0 | 0 | 30,458.63 | 0 | 4,000 | 569.90 | 1,137 | 680.27 | 578.10 | 25,585 | 546.99 | 14,150 | 0 | |||||||||||||
| 1868 | 163,507.98 | 63,772.27 | 277.38 | 51,000 | 2,100 | 0 | 0 | 18,574.86 | 0 | 0 | 4,000 | 760.06 | 0 | 353.85 | 536.90 | 21,628 | 504.66 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 158,379.33 | 68,499.66 | 1,500.48 | 51,000 | 1,300 | 0 | 0 | 16,866.86 | 0 | 0 | 4,000 | 643.66 | 110 | 897.62 | 353.95 | 11,955 | 1,252.10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1870 | 153,257.59 | 67,312.11 | 2,858.30 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 14,971.53 | 0 | 0 | 3,000 | 656.49 | 5,115 | 435.97 | 876.69 | 7,000 | 31.50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1871 | 194,111.19 | 85,767.30 | 1,318.37 | 60,000 | 0 | 0 | 100 | 25,016.06 | 306 | 0 | 4,000 | 738.11 | 2,170 | 641.20 | 814.15 | 13,196 | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1872 | 260,845.58 | 100,487.13 | 2,588.04 | 60,000 | 0 | 0 | 500 | 73,001.41 | 0 | 0 | 4,000 | 761.95 | 300 | 436.84 | 582.06 | 18,049 | 139.15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 235,456 | 111,327.47 | 1,754.78 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 42,909.49 | 0 | 0 | 4,000 | 200.82 | 0 | 1,183.91 | 584.13 | 13,417 | 78.40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 232,078.61 | 119,794.07 | 1,741.16 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 31,555.75 | 0 | 4,000 | 660.95 | 210 | 0 | 361.68 | 11,055 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 257,304.69 | 109,121.20 | 999.33 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,324.99 | 0 | 4,000 | 794 | 0 | 53 | 322.17 | 15,440 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 206,938.11 | 114,156.25 | 897.80 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,464.82 | 5,209.35 | 4,000 | 808.30 | 0 | 42.33 | 138.01 | 11,541 | 430.25 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 209,464.22 | 119,958.01 | 850.71 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,811.03 | 0 | 4,000 | 724.30 | 1,067 | 234.82 | 57.05 | 15,200 | 311.30 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 210,103.61 | 112,806.73 | 327.94 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,767.04 | 0 | 4,000 | 818.40 | 1,626 | 68 | 91.20 | 15,000 | 348.30 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 224,436.44 | 105,071.01 | 611.43 | 50,000 | 1,250 | 292.13 | 0 | 0 | 38,879.83 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 131.50 | 30.49 | 21,093 | 827.05 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 237,973.09 | 110,247.02 | 513.58 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,722.02 | 0 | 5,400 | 0 | 717 | 801.19 | 110.43 | 8,100 | 9,111.85 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 306,745.29 | 148,808.37 | 698.12 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,728.70 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 203.55 | 60.45 | 8,025 | 10,571.10 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 331,505.99 | 185,011.05 | 415.33 | 50,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 23,075.48 | 15,000 | 7,112.75 | 0 | 0 | 451.21 | 48.32 | 10,865 | 12,276.85 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 341,836.47 | 235,108.74 | 264.77 | 15,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 60,971.28 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 85.51 | 156.07 | 7,296 | 13,279.10 | 0 | 675 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 244,633.90 | 148,375.30 | 220.55 | 15,000 | 0 | 0 | 22,125 | 0 | 27,725.98 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 221.52 | 60.25 | 10,260 | 11,970.30 | 0 | 675 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 340,104.71 | 187,166.89 | 775.38 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,688.35 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 197.58 | 71.61 | 10,325 | 12,204.90 | 0 | 675 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 300,219.25 | 214,413.75 | 375.84 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,979.90 | 25,000 | 8,000 | 0 | 0 | 13.69 | 40.07 | 7,308 | 12,413 | 0 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 329,277.49 | 235,932.66 | 521.37 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,475.68 | 20,000 | 8,000 | 0 | 0 | 88.35 | 196.83 | 10,411 | 12,976.60 | 0 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 306,513.17 | 225,281.46 | 405.16 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,875.02 | 20,000 | 8,000 | 0 | 0 | 516.35 | 105.98 | 9,107 | 12,547.20 | 0 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 325,213.22 | 228,335.30 | 196.01 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 30,482.60 | 21,080 | 0 | 8,000 | 0 | 2,223 | 347.77 | 22.74 | 8,700 | 10,150.80 | 0 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 461,429.61 | 315,425.16 | 307.29 | 60,000 | 0 | 9,000 | 0 | 38,611.34 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 600 | 1,663.05 | 150.57 | 13,700 | 11,272.20 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 622,293.05 | 415,163.74 | 299.24 | 60,000 | 10,000 | 8,675 | 0 | 90,402.09 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 1,099.47 | 97.06 | 13,165 | 12,691.45 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 560,670.24 | 374,672.61 | 914.30 | 60,000 | 0 | 5,000 | 17,500 | 57,016.46 | 0 | 9,400 | 8,000 | 0 | 0 | 484.94 | 177.58 | 11,500 | 13,304.35 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 514,431.33 | 320,949.93 | 0 | 60,000 | 0 | 3,000 | 16,000 | 62,138.98 | 0 | 3,550 | 8,000 | 0 | 0 | 207.60 | 186.92 | 18,230 | 19,467.90 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 609,815.77 | 400,387.28 | 780.88 | 60,000 | 0 | 1,000 | 14,500 | 87,186.26 | 0 | 0 | 8,000 | 1,300 | 516.72 | 184.58 | 18,550 | 14,710.05 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 513,106.80 | 349,858.95 | 838.24 | 60,000 | 0 | 0 | 15,770 | 45,971.55 | 0 | 4,272 | 8,000 | 540 | 743.09 | 191.37 | 8,000 | 16,221.60 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 465,034.04 | 313,088.08 | 520.32 | 60,000 | 0 | 0 | 13,716 | 48,207.43 | 0 | 335 | 8,000 | 0 | 834.59 | 223.97 | 6,000 | 11,408.65 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 575,982.04 | 304,447.40 | 3,115.38 | 60,000 | 0 | 0 | 27,443 | 134,469.34 | 0 | 8,702.25 | 8,000 | 400 | 1,621.43 | 138.39 | 12,000 | 12,944.85 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 661,903.02 | 418,864.98 | 2,096.19 | 60,000 | 21,000 | 0 | 24,608 | 87,677.20 | 0 | 4,998.37 | 8,000 | 315 | 91.22 | 132.36 | 16,100 | 15,319.70 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 701,857.35 | 414,214.15 | 2,370.07 | 60,000 | 21,200 | 0 | 56,269.18 | 89,041.70 | 0 | 12,787.52 | 8,000 | 479 | 1,046.84 | 39.39 | 16,000 | 17,709.50 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 727,832.52 | 385,422.70 | 3,223.60 | 60,000 | 21,700 | 0 | 68,751.65 | 110,157.42 | 0 | 26,397.30 | 8,800 | 390 | 255 | 1,957.11 | 131.59 | 15,000 | 22,646.15 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 770,544.12 | 448,147.67 | 8,033.58 | 60,000 | 20,000 | 0 | 70,429.34 | 84,266.82 | 0 | 31,634.86 | 8,800 | 131.60 | 140 | 155.90 | 128.85 | 10,000 | 25,675.50 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 768,698.13 | 474,056.05 | 2,569.04 | 60,000 | 20,000 | 0 | 72,700 | 79,168.97 | 0 | 11,723.45 | 8,800 | 73 | 200 | 1,641.39 | 104.73 | 9,000 | 25,661.50 | 3,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 901,149.92 | 560,344.45 | 4,049.97 | 100,000 | 0 | 1,400 | 62,500 | 111,924.87 | 0 | 1,031.50 | 8,800 | 0 | 1,150 | 1,548.05 | 83.18 | 15,000 | 28,317.90 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 935,002.75 | 561,995.55 | 4,719.86 | 100,000 | 0 | 1,400 | 96,399.80 | 105,730.37 | 0 | 9,360.97 | 9,000 | 0 | 0 | 300 | 506.87 | 372.93 | 12,000 | 28,216.40 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 897,080 | 537,193 | 100,000 | 118,250 | 43,612 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 931,143 | 560,089 | 100,000 | 133,733 | 89,007 | 48,314 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 928,090 | 519,621 | 100,000 | 139,366 | 126,773 | 42,330 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 897,700 | 420,237 | 100,000 | 216,700 | 119,664 | 41,099 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 947,080 | 385,105 | 101,000 | 339,417 | 78,403 | 43,155 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,017,754 | 372,345 | 101,000 | 404,275 | 92,048 | 48,086 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,064,608 | 423,741 | 101,000 | 378,300 | 110,137 | 51,430 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,140,955 | 504,753 | 101,000 | 366,650 | 109,650 | 58,902 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,177,001 | 482,523 | 110,764 | 447,020 | 78,213 | 58,481 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,231,366 | 453,968 | 110,765 | 415,033 | 153,456 | 68,144 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,143,075 | 450,780 | 106,765 | 474,658 | 69,811 | 41,061 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,326,441 | 536,711 | 101,750 | 399,992 | 244,697 | 43,291 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,211,075 | 582,227 | 151,750 | 372,549 | 49,549 | 55,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,101,463 | 465,525 | 255,050 | 299,732 | 40,134 | 35,646 | 5,376 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,306,805 | 565,871 | 313,500 | 298,957 | 82,885 | 40,592 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,372,328 | 640,578 | 285,700 | 285,942 | 99,874 | 41,949 | 18,285 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,201,828 | 534,029 | 181,200 | 367,908 | 80,384 | 33,186 | 5,121 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,275,255 | 548,555 | 171,700 | 420,886 | 85,519 | 41,762 | 6,831 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,369,619 | 552,327 | 198,550 | 463,042 | 91,281 | 44,052 | 20,367 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,373,434 | 569,459 | 223,043 | 351,492 | 167,588 | 46,808 | 15,044 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,408,716 | 591,842 | 276,400 | 388,903 | 86,131 | 48,347 | 17,093 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,419,564 | 550,029 | 247,409 | 407,306 | 209,810 | 5,010 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,482,382 | 512,514 | 149,611 | 561,998 | 252,399 | 5,860 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,574,534 | 577,558 | 185,800 | 648,672 | 155,082 | 7,422 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,593,456 | 598,539 | 186,884 | 537,468 | 243,824 | 26,741 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,518,746 | 1,444,915 | 639,000 | 978,374 | 334,081 | 122,376 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,154,207 | 1,229,666 | 758,000 | 841,334 | 205,194 | 120,013 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,969,426 | 1,089,917 | 767,172 | 755,899 | 236,752 | 119,686 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,079,205 | 830,405 | 1,032,697 | 904,863 | 186,146 | 125,094 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,831,519 | 577,192 | 1,031,370 | 756,636 | 348,768 | 117,553 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,742,984 | 610,735 | 756,524 | 911,068 | 352,437 | 112,220 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 3,334,794 | 838,961 | 746,130 | 1,084,856 | 566,097 | 98,750 | |||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 3,123,795 | 789,776 | 696,093 | 800,029 | 740,776 | 97,121 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 3,258,020 | 987,862 | 548,202 | 1,034,717 | 620,764 | 66,475 | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 3,558,978 | 992,456 | 888,587 | 610,358 | 1,000,200 | 67,377 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 3,338,196 | 1,179,987 | 577,330 | 540,589 | 965,651 | 74,639 | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 3,623,827 | 1,411,136 | 898,462 | 449,843 | 789,571 | 74,815 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 50,000 | 1,315.51 | 17,400 | 60,808.64 | |||||||||||
| 1865 | 50,000 | 1,000 | 2,829.80 | 45,000 | 90,903.88 | ||||||||||
| 1866 | 50,000 | 2,000 | 2,811.02 | 45,000 | 69,180.45 | ||||||||||
| 1867 | 50,000 | 3,000 | 3,806.83 | 45,000 | 71,461 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1868 | 50,000 | 4,500 | 3,489.23 | 45,000 | 60,518.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1869 | 50,000 | 5,500 | 3,296.82 | 45,000 | 54,582.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1870 | 50,000 | 6,500 | 3,359.51 | 45,000 | 48,398.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1871 | 60,000 | 7,600 | 5,194.82 | 54,000 | 67,316.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1872 | 60,000 | 9,000 | 4,545.66 | 54,000 | 133,299.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 60,000 | 10,200 | 4,513.29 | 54,000 | 106,742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 60,000 | 11,400 | 6,810.07 | 53,600 | 100,268.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 60,000 | 12,600 | 7,685.33 | 45,000 | 132,019.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 60,000 | 15,000 | 6,199.15 | 45,000 | 80,738.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 60,000 | 16,000 | 4,195.62 | 45,000 | 84,268.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 60,000 | 16,000 | 3,005.43 | 44,400 | 86,698.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 50,000 | 15,000 | 2,676.91 | 45,000 | 111,759.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 50,000 | 10,000 | 2,936.26 | 45,000 | 130,036.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 50,000 | 10,000 | 2,302.63 | 45,000 | 199,442.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 50,000 | 10,000 | 3,489.10 | 44,000 | 224,016.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 50,000 | 10,000 | 2,716.36 | 13,500 | 265,620.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 10,000 | 2,039.54 | 13,500 | 169,094.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 60,000 | 11,000 | 2,902.73 | 13,500 | 252,701.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 60,000 | 16,000 | 5,397.11 | 13,500 | 205,262.14 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||
| 1887 | 60,000 | 22,000 | 4,210.30 | 12,950 | 230,117.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 60,000 | 30,000 | 2,173.48 | 13,500 | 200,839.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 60,000 | 36,000 | 2,072.51 | 13,500 | 213,640.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 60,000 | 40,000 | 10,136.97 | 54,000 | 297,292.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 60,000 | 40,000 | 14,492.75 | 54,000 | 453,800.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 60,000 | 40,000 | 15,035.07 | 54,000 | 391,635.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 60,000 | 40,000 | 18,092.41 | 54,000 | 342,338.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 60,000 | 40,000 | 23,042.27 | 54,000 | 432,773.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 60,000 | 40,000 | 4,481.24 | 53,300 | 355,325.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 60,000 | 40,000 | 6,342.70 | 54,000 | 304,691.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 60,000 | 40,000 | 7,658.91 | 54,000 | 414,323.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 60,000 | 40,000 | 5,737.30 | 54,000 | 502,165.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 60,000 | 40,000 | 4,106.93 | 54,000 | 543,720.42 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
| 1900 | 60,000 | 12,000 | 3,981.73 | 60,000 | 591,820.79 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
| 1901 | 60,000 | 12,000 | 6,974.78 | 60,000 | 631,569.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 60,000 | 12,000 | 14,108.34 | 60,000 | 622,589.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 8,384.35 | 100,000 | 672,765.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 8,320.02 | 100,000 | 702,215.16 | 0 | 4,353.57 | 114 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 27,792 | 100,000 | 669,288 | |||||||||||
| 1906 | 100,000 | 28,210 | 99,300 | 0 | 701,295 | 2,338 | |||||||||
| 1907 | 100,000 | 31,444 | 98,400 | 0 | 691,338 | 6,908 | |||||||||
| 1908 | 100,000 | 20,000 | 14,132 | 100,000 | 0 | 645,600 | 17,968 | ||||||||
| 1909 | 100,000 | 20,000 | 12,505 | 100,000 | 1,000 | 698,184 | 15,391 | ||||||||
| 1910 | 100,000 | 20,000 | 15,563 | 100,000 | 1,000 | 748,997 | 32,194 | ||||||||
| 1911 | 100,000 | 20,000 | 15,389 | 100,000 | 1,000 | 808,968 | 19,251 | ||||||||
| 1912 | 100,000 | 20,000 | 17,227 | 100,000 | 1,000 | 889,935 | 12,793 | ||||||||
| 1913 | 100,000 | 30,000 | 13,752 | 98,400 | 10,000 | 914,712 | 10,137 | ||||||||
| 1914 | 100,000 | 25,000 | 10,781 | 99,500 | 9,784 | 971,577 | 14,724 | ||||||||
| 1915 | 100,000 | 25,000 | 3,639 | 98,500 | 522,471 | 312,397 | 81,068 | ||||||||
| 1916 | 100,000 | 25,000 | 6,010 | 100,000 | 403,578 | 656,969 | 34,884 | ||||||||
| 1917 | 100,000 | 25,000 | 8,906 | 100,000 | 202,368 | 706,846 | 67,955 | ||||||||
| 1918 | 100,000 | 21,780 | 100,000 | 208,250 | 611,493 | 59,940 | |||||||||
| 1919 | 100,000 | 27,378 | 100,000 | 348,512 | 664,919 | 65,995 | |||||||||
| 1920 | 100,000 | 27,269 | 99,500 | 304,544 | 699,301 | 141,714 | |||||||||
| 1921 | 100,000 | 47,942 | 97,700 | 212,438 | 633,819 | 54,929 | 55,000 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 55,223 | 99,500 | 223,381 | 636,981 | 120,167 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 61,738 | 100,000 | 253,874 | 753,185 | 60,822 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 69,134 | 99,000 | 290,184 | 766,994 | 48,123 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 74,021 | 100,000 | 232,002 | 821,609 | 81,085 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 70,790 | 100,000 | 243,183 | 863,002 | 42,589 | 0 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 75,254 | 100,000 | 224,787 | 935,422 | 46,919 | 0 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 85,786 | 100,000 | 239,300 | 1,015,920 | 23,026 | 500 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 50,000 | 36,231 | 100,000 | 1,307,225 | 0 | |||||||||
| 1930 | 300,000 | 100,000 | 33,420 | 300,000 | 2,784,592 | 734 | |||||||||
| 1931 | 300,000 | 100,000 | 25,022 | 300,000 | 2,429,185 | 0 | |||||||||
| 1932 | 300,000 | 100,000 | 10,584 | 300,000 | 2,258,665 | 177 | |||||||||
| 1933 | 300,000 | 75,000 | 3,479 | 300,000 | 2,400,726 | 0 | |||||||||
| 1934 | 300,000 | 75,000 | 2,910 | 250,000 | 2,203,609 | 0 | |||||||||
| 1935 | 300,000 | 75,000 | 1,552 | 2,366,432 | 0 | ||||||||||
| 1936 | 300,000 | 81,000 | 23,442 | 2,921,347 | 9,005 | ||||||||||
| 1937 | 300,000 | 86,000 | 25,291 | 2,702,268 | 10,236 | ||||||||||
| 1938 | 150,000 | 150,000 | 66,903 | 2,882,117 | 9,000 | ||||||||||
| 1939 | 150,000 | 150,000 | 68,880 | 3,181,098 | 9,000 | ||||||||||
| 1940 | 150,000 | 150,000 | 71,532 | 2,955,686 | 10,978 | ||||||||||
| 1941 | 150,000 | 150,000 | 74,752 | 3,236,993 | 12,082 |