The First National Bank of
Monmouth, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1864 | 213,251.83 | 92,988.86 | 35,800 | 2,818.66 | 28,859.54 | 595 | 468.53 | 51,721.24 | |||||||||||||||
| 1865 | 233,471.27 | 95,598.52 | 30,000 | 30,000 | 11,147.51 | 224.60 | 2,142.85 | 1,187.10 | 63,170.69 | ||||||||||||||
| 1866 | 293,272.43 | 123,944.79 | 149.70 | 50,000 | 23,600 | 21,889.21 | 20 | 2,176.08 | 966 | ||||||||||||||
| 1867 | 301,524.42 | 120,977.43 | 754.50 | 50,000 | 28,200 | 0 | 0 | 27,696.71 | 5,500 | 2,186.08 | 1,043.15 | 8,002 | 2,027.30 | 1,788.65 | 43,680 | 318.60 | 9,350 | ||||||
| 1868 | 307,697.57 | 134,456.84 | 384.81 | 50,000 | 18,000 | 0 | 0 | 43,509.92 | 0 | 52.86 | 2,221.33 | 1,361.43 | 10,231 | 367.63 | 685.40 | 45,842 | 584.35 | 0 | |||||
| 1869 | 356,064.29 | 138,548.76 | 16,187 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 | 19,818.79 | 57,843.64 | 1,202.86 | 2,221.33 | 1,516.54 | 10,385 | 2,376.43 | 643.99 | 44,345 | 974.95 | 0 | |||||
| 1870 | 310,385.53 | 153,240.82 | 14,156.82 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 | 2,925.97 | 22,362.34 | 2.86 | 2,221.33 | 1,574.92 | 11,450 | 5,506.62 | 312.40 | 35,365 | 1,266.45 | 0 | |||||
| 1871 | 387,402.34 | 177,639.77 | 14,500.73 | 50,000 | 13,000 | 0 | 0 | 9,657.68 | 68,987.98 | 0 | 2,245.33 | 1,570.71 | 5,959 | 7,833.34 | 439.95 | 35,112 | 455.85 | 0 | |||||
| 1872 | 387,343.01 | 195,289.29 | 13,918.27 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 | 31,807.57 | 36,624.89 | 43.90 | 2,245.33 | 1,401.11 | 3,888 | 3,345.92 | 1,362.68 | 37,180 | 236.05 | 0 | |||||
| 1873 | 455,620.53 | 193,018.98 | 6,750.01 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 27,388.46 | 118,798.20 | 600 | 9,612.48 | 1,263.96 | 6,162 | 0 | 673.64 | 40,000 | 1,352.80 | 0 | |||||
| 1874 | 577,455.73 | 162,160.71 | 7,632.86 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 58,707.05 | 195,412.27 | 19,687.62 | 1,410.56 | 6,500 | 4,120.20 | 688.06 | 59,309 | 7,577.40 | 0 | 4,250 | |||||
| 1875 | 453,355.59 | 243,368.88 | 3,331.95 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,726.23 | 55,106.74 | 18,800.37 | 1,702.11 | 9,285 | 1,647.37 | 1,547.94 | 64,000 | 589 | 0 | 2,250 | |||||
| 1876 | 355,968.20 | 194,910.33 | 6,071.78 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 8,230.05 | 20,479.92 | 18,800.37 | 2,207.05 | 2,518 | 1,571.22 | 200.01 | 45,000 | 3,729.47 | 0 | 2,250 | |||||
| 1877 | 293,408.87 | 168,530.47 | 5,362.90 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,601.83 | 14,552.55 | 18,800.37 | 1,181.59 | 3,680 | 363.31 | 200 | 21,000 | 3,164.04 | 0 | 2,971.81 | |||||
| 1878 | 299,514.28 | 161,940.98 | 10,985.88 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,430.41 | 9,764.27 | 18,800.37 | 2,458.60 | 4,580 | 2,961.76 | 0 | 15,770 | 17,054.30 | 0 | 1,767.71 | |||||
| 1879 | 352,820.55 | 184,194.38 | 4,794.35 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 31,955.37 | 6,130.90 | 17,315.59 | 2,240.29 | 2,983 | 2,789.70 | 60.92 | 12,000 | 10,681.80 | 0 | 2,674.25 | |||||
| 1880 | 375,574.07 | 170,251.69 | 7,918.07 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 75,981.31 | 0 | 17,315.59 | 2,563.90 | 7,290 | 1,670.30 | 25.26 | 26,569 | 13,738.95 | 0 | 2,250 | |||||
| 1881 | 514,434.97 | 233,981.76 | 6,267.48 | 50,000 | 25,500 | 0 | 0 | 110,320.39 | 536.03 | 17,315.59 | 1,469.18 | 8,016 | 430.82 | 0 | 20,000 | 37,347.72 | 0 | 3,250 | |||||
| 1882 | 459,599.44 | 276,921.93 | 6,901.35 | 30,000 | 350 | 0 | 8,000 | 55,535.76 | 14,123.76 | 17,315.59 | 432.18 | 10,120 | 954.18 | 70 | 6,000 | 30,874.69 | 0 | 2,000 | |||||
| 1883 | 362,632.16 | 228,608.87 | 8,725.68 | 30,000 | 0 | 1,200 | 6,000 | 39,058.01 | 8,688.24 | 17,315.59 | 1,431.93 | 2,841 | 1,834.85 | 260 | 5,000 | 10,317.99 | 0 | 1,350 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863‡ | ||||||
| 1864 | 50,000 | 2,693.30 | 6,313.71 | 26,000 | 128,244.82 | |
| 1865 | 50,000 | 7,693.31 | 10,041.38 | 27,000 | 138,736.58 | |
| 1866 | 75,000 | 9,880.83 | 12,552.95 | 45,000 | 150,838.65 | |
| 1867 | 75,000 | 15,300.31 | 13,057.97 | 45,000 | 153,166.14 | |
| 1868 | 75,000 | 24,086.22 | 16,478.40 | 45,000 | 147,132.95 | |
| 1869 | 75,000 | 34,500 | 13,763.18 | 45,000 | 187,801.11 | |
| 1870 | 75,000 | 40,000 | 12,780.42 | 45,000 | 137,605.11 | 0 |
| 1871 | 75,000 | 46,000 | 10,886.92 | 45,000 | 210,515.42 | 0 |
| 1872 | 75,000 | 50,000 | 14,935.07 | 45,000 | 202,407.94 | 0 |
| 1873 | 75,000 | 50,000 | 12,205.17 | 45,000 | 273,415.36 | 0 |
| 1874 | 75,000 | 50,000 | 12,593.21 | 45,000 | 394,862.52 | 0 |
| 1875 | 75,000 | 50,000 | 11,019.17 | 45,000 | 272,336.42 | 0 |
| 1876 | 75,000 | 50,000 | 9,768.84 | 45,000 | 176,199.36 | 0 |
| 1877 | 75,000 | 50,000 | 8,244.83 | 45,000 | 115,144.04 | 20 |
| 1878 | 75,000 | 50,000 | 10,622.56 | 45,000 | 118,811.72 | 80 |
| 1879 | 75,000 | 50,000 | 7,443.99 | 67,500 | 152,876.56 | 0 |
| 1880 | 75,000 | 50,000 | 5,399.64 | 45,000 | 200,074.43 | 100 |
| 1881 | 75,000 | 50,000 | 8,558.24 | 45,000 | 335,876.73 | 0 |
| 1882 | 50,000 | 0 | 6,106.29 | 27,000 | 376,493.15 | 0 |
| 1883 | 75,000 | 7,500 | 7,058.31 | 27,000 | 245,723.85 | 350 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.