The Fremont County National Bank of
Canon City, Colorado
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 1,068,980 | 485,407 | 26,188 | 46,280 | 435,258 | 75,847 | |||
| 1908 | 936,545 | 396,280 | 73,494 | 74,444 | 332,744 | 59,583 | |||
| 1909 | 922,840 | 443,578 | 73,143 | 74,303 | 285,211 | 46,605 | |||
| 1910 | 991,432 | 611,343 | 71,744 | 73,978 | 0 | 234,367 | |||
| 1911 | 947,496 | 633,032 | 71,000 | 81,123 | 112,546 | 49,795 | |||
| 1912 | 996,990 | 664,220 | 71,000 | 111,038 | 97,967 | 52,765 | |||
| 1913 | 921,337 | 574,065 | 71,000 | 111,727 | 122,405 | 42,140 | |||
| 1914 | 956,117 | 622,868 | 100,000 | 91,256 | 89,843 | 52,150 | |||
| 1915 | 989,316 | 584,600 | 100,000 | 103,960 | 167,270 | 33,486 | |||
| 1916 | 1,123,805 | 782,918 | 100,000 | 71,463 | 123,499 | 45,925 | |||
| 1917 | 1,285,876 | 816,405 | 146,472 | 104,559 | 86,203 | 132,237 | |||
| 1918 | 1,281,682 | 841,008 | 173,250 | 90,544 | 112,680 | 58,880 | 5,320 | ||
| 1919 | 1,391,978 | 937,302 | 132,146 | 80,529 | 167,991 | 69,010 | 5,000 | ||
| 1920 | 1,616,959 | 1,141,774 | 105,400 | 75,031 | 208,621 | 81,133 | 5,000 | ||
| 1921 | 1,501,439 | 959,102 | 106,100 | 170,170 | 190,639 | 69,270 | 6,158 | ||
| 1922 | 1,457,834 | 939,863 | 106,000 | 183,136 | 151,888 | 69,792 | 7,155 | ||
| 1923 | 1,700,901 | 1,115,831 | 111,000 | 183,103 | 186,821 | 98,272 | 5,874 | ||
| 1924 | 1,634,385 | 848,503 | 112,000 | 312,416 | 280,563 | 75,367 | 5,536 | ||
| 1925 | 1,477,302 | 580,214 | 124,500 | 508,660 | 187,003 | 69,761 | 7,164 | ||
| 1926 | 1,278,440 | 523,353 | 30,000 | 454,503 | 268,705 | 1,879 | |||
| 1927 | 1,319,755 | 451,556 | 30,000 | 501,730 | 335,359 | 1,110 | |||
| 1928 | 1,498,249 | 430,763 | 130,119 | 587,583 | 347,207 | 2,577 | |||
| 1929 | 1,464,129 | 522,573 | 130,319 | 431,023 | 296,662 | 83,552 | |||
| 1930 | 1,316,063 | 328,643 | 79,975 | 399,857 | 424,584 | 83,004 | |||
| 1931 | 1,047,353 | 233,228 | 153,546 | 342,954 | 235,830 | 81,795 | |||
| 1932 | 879,698 | 195,132 | 124,218 | 333,816 | 143,612 | 82,920 | |||
| 1933 | 731,525 | 145,097 | 123,914 | 282,086 | 97,975 | 82,453 | |||
| 1934 | 872,860 | 116,877 | 295,380 | 195,118 | 181,673 | 83,812 | |||
| 1935 | 852,967 | ||||||||
| 1936‡ | |||||||||
| 1937 | 1,021,764 | 108,158 | 214,792 | 246,801 | 377,656 | 74,357 | |||
| 1938‡ | |||||||||
| 1939 | 1,085,397 | 117,636 | 107,556 | 164,029 | 627,592 | 68,584 | |||
| 1940 | 1,066,428 | 138,319 | 115,956 | 183,013 | 562,444 | 66,696 | |||
| 1941 | 1,160,654 | 141,515 | 130,556 | 161,360 | 662,527 | 64,696 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 100,000 | 6,526 | 25,000 | 0 | 937,454 | 0 | ||||||||
| 1908 | 100,000 | 6,000 | 3,769 | 70,000 | 0 | 753,813 | 2,963 | |||||||
| 1909 | 100,000 | 7,500 | 5,517 | 69,000 | 0 | 728,996 | 11,829 | |||||||
| 1910 | 100,000 | 10,000 | 4,891 | 70,000 | 0 | 806,541 | 0 | |||||||
| 1911 | 100,000 | 17,500 | 3,094 | 68,600 | 2,628 | 753,021 | 2,653 | |||||||
| 1912 | 100,000 | 20,000 | 4,689 | 70,000 | 6,207 | 794,136 | 1,958 | |||||||
| 1913 | 100,000 | 20,000 | 5,113 | 70,000 | 9,434 | 715,576 | 1,214 | |||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 4,668 | 100,000 | 11,425 | 718,549 | 1,475 | |||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 1,204 | 100,000 | 526,943 | 239,499 | 1,670 | |||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 3,862 | 100,000 | 607,227 | 291,672 | 1,044 | |||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 6,360 | 100,000 | 702,873 | 355,752 | 891 | |||||||
| 1918 | 100,000 | 27,292 | 97,900 | 672,945 | 368,750 | 14,795 | ||||||||
| 1919 | 100,000 | 32,732 | 100,000 | 753,471 | 405,775 | 0 | ||||||||
| 1920 | 100,000 | 37,207 | 99,000 | 909,079 | 471,673 | 0 | ||||||||
| 1921 | 100,000 | 30,748 | 98,700 | 793,492 | 478,499 | 0 | 0 | |||||||
| 1922 | 100,000 | 23,158 | 97,600 | 777,719 | 458,051 | 1,306 | ||||||||
| 1923 | 100,000 | 28,751 | 98,900 | 936,221 | 534,157 | 1,421 | ||||||||
| 1924 | 100,000 | 31,980 | 100,000 | 792,680 | 606,905 | 1,344 | ||||||||
| 1925 | 100,000 | 36,062 | 100,000 | 704,030 | 522,885 | 12,714 | ||||||||
| 1926 | 100,000 | 40,500 | 0 | 646,904 | 490,258 | 778 | 0 | |||||||
| 1927 | 100,000 | 38,062 | 0 | 685,851 | 493,259 | 2,583 | 0 | |||||||
| 1928 | 100,000 | 43,672 | 0 | 664,405 | 673,715 | 15,353 | 1,104 | |||||||
| 1929 | 100,000 | 20,000 | 19,706 | 0 | 1,324,423 | 0 | 0 | |||||||
| 1930 | 100,000 | 20,000 | 12,399 | 0 | 1,183,664 | 0 | 0 | |||||||
| 1931 | 100,000 | 20,000 | 10,638 | 0 | 916,715 | 0 | 0 | |||||||
| 1932 | 100,000 | 20,000 | 10,005 | 0 | 652,253 | 97,440 | 0 | |||||||
| 1933 | 100,000 | 10,000 | 19,771 | 0 | 601,754 | 0 | 0 | |||||||
| 1934 | 100,000 | 10,000 | 13,249 | 0 | 749,611 | 0 | 0 | |||||||
| 1935 | 0 | 875 | ||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||
| 1937 | 94,000 | 16,500 | 17,712 | 892,782 | 0 | 770 | ||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||
| 1939 | 87,500 | 23,000 | 27,579 | 946,756 | 0 | 562 | ||||||||
| 1940 | 84,500 | 26,000 | 22,566 | 932,845 | 0 | 517 | ||||||||
| 1941 | 81,500 | 29,000 | 17,024 | 1,032,658 | 0 | 472 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.