The First National Bank of Canon City, Colorado
Canon City, Colorado
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 104,919.64 | 51,889.80 | 413.91 | 12,500 | 3,145.82 | 360.43 | 0 | 3,743.24 | 19,037.27 | 1,200 | 915.02 | 870 | 103.80 | 20.85 | 4,254 | 5,903 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 176,739.97 | 95,431.75 | 548.80 | 12,500 | 3,145.82 | 6,616.45 | 6,574.80 | 26,977.24 | 4,048.19 | 1,200 | 0 | 1,718.54 | 760 | 723.48 | 31.65 | 12,682 | 3,218.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 200,409.82 | 126,855.20 | 1,274.21 | 12,500 | 3,145.82 | 103.96 | 5,413.64 | 27,993.44 | 5,617.91 | 2,000 | 0 | 2,176.19 | 605 | 117.70 | 76.65 | 9,053 | 2,914.60 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 188,855.67 | 126,590.02 | 3,664.05 | 12,500 | 2,000 | 1,882.71 | 15,786.99 | 8,319.99 | 123.05 | 2,000 | 0 | 1,446.48 | 710 | 213.53 | 65.75 | 8,430 | 4,560.60 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 231,814.47 | 141,530.19 | 1,505.92 | 12,500 | 2,000 | 802.54 | 11,920.39 | 33,118.97 | 5,197.02 | 2,000 | 0 | 3,630.40 | 670 | 742.87 | 134.77 | 9,345 | 6,153.90 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 168,248.88 | 120,062.93 | 507.64 | 12,500 | 1,500 | 5,205.49 | 5,590.06 | 2,868.25 | 0 | 2,000 | 4,164.50 | 3,340.82 | 345 | 1,015.65 | 56.69 | 4,592 | 3,937.35 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 149,406.33 | 94,006.34 | 439.82 | 12,500 | 1,500 | 2,925.10 | 1,892.63 | 7,143.08 | 0 | 2,000 | 12,549.97 | 225 | 635.46 | 34.03 | 4,665 | 8,327.40 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 150,337.28 | 73,984.56 | 3,200.65 | 12,500 | 1,500 | 4,425.10 | 3,686.27 | 8,873.86 | 0 | 2,000 | 25,775.22 | 100 | 159.70 | 31.77 | 6,125 | 7,412.65 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 191,663.04 | 76,521.19 | 1,653.18 | 12,500 | 1,000 | 9,012.01 | 7,331.06 | 41,475.87 | 0 | 2,000 | 22,742.83 | 1,100 | 294.35 | 80.05 | 4,100 | 11,290 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 186,094 | 76,024.35 | 707.04 | 12,500 | 1,000 | 12,476.86 | 14,167.19 | 29,569.84 | 194 | 2,000 | 22,388.81 | 125 | 1,189.22 | 95.39 | 5,000 | 8,093.80 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 183,107.93 | 86,460.47 | 620.80 | 12,500 | 0 | 11,150.77 | 12,619.64 | 21,836.59 | 1,034.01 | 2,000 | 19,818.74 | 355 | 1,636.72 | 41.19 | 4,650 | 7,821.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 187,156.14 | 99,296.06 | 853.32 | 12,500 | 0 | 6,895.95 | 10,909.32 | 24,671.49 | 0 | 2,000 | 18,336.80 | 55 | 688.31 | 74.74 | 4,400 | 5,912.65 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 214,354.28 | 130,530.17 | 8,479.18 | 12,500 | 0 | 16,041.20 | 24,819.77 | 9,636.53 | 0 | 2,200 | 0 | 383.87 | 665 | 539.75 | 75.21 | 4,050 | 3,808.60 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 321,424.81 | 121,708.68 | 1,026.85 | 25,000 | 225 | 28,231.48 | 82,681.18 | 34,494.48 | 22.21 | 2,000 | 0 | 49.01 | 1,180 | 3,246.30 | 82.47 | 11,870 | 8,357.15 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 349,832.28 | 202,354.53 | 3,307.44 | 12,500 | 0 | 39,848.23 | 39,495.93 | 25,658.02 | 1,230.86 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,583.62 | 116.50 | 12,735 | 7,377.15 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 345,824.84 | 219,585.03 | 20,625.59 | 12,500 | 0 | 40,725.36 | 16,748.43 | 9,419.58 | 305.41 | 2,000 | 0 | 0 | 515 | 3,669.29 | 95 | 15,880 | 3,131.15 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 302,172.52 | 203,000.77 | 8,581.97 | 12,500 | 0 | 24,424.73 | 14,324.90 | 4,507.20 | 14,795.91 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1,130.97 | 427.17 | 5,000 | 10,038.90 | 625 | 600 | 0 | ||||||||
| 1905 | 197,298 | 145,409 | 12,500 | 14,306 | 6,419 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 346,605 | 123,277 | 12,500 | 51,064 | 136,859 | 22,905 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 354,032 | 146,528 | 25,375 | 48,247 | 109,617 | 24,265 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 293,804 | 161,038 | 25,000 | 44,870 | 44,790 | 18,106 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 332,528 | 176,220 | 50,000 | 54,143 | 36,681 | 15,484 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 503,369 | 258,104 | 50,000 | 53,899 | 112,794 | 28,572 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 467,567 | 248,768 | 50,000 | 80,704 | 64,203 | 23,892 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 531,572 | 277,747 | 50,000 | 62,168 | 113,947 | 27,710 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 493,340 | 277,895 | 50,000 | 62,002 | 80,568 | 22,875 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 525,764 | 331,807 | 50,000 | 46,969 | 68,311 | 28,677 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 644,380 | 440,010 | 50,000 | 51,826 | 78,338 | 24,206 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 867,937 | 472,886 | 50,000 | 64,898 | 243,159 | 36,994 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,125,185 | 575,531 | 5,500 | 82,612 | 73,359 | 338,683 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,173,116 | 635,578 | 130,150 | 66,904 | 272,326 | 65,499 | 2,659 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,336,024 | 569,075 | 222,751 | 146,605 | 321,919 | 73,174 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,765,699 | 980,073 | 191,065 | 188,771 | 313,004 | 90,286 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,343,673 | 539,988 | 160,590 | 184,046 | 385,095 | 69,877 | 4,077 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,266,500 | 522,735 | 153,590 | 154,680 | 371,640 | 61,000 | 2,855 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,490,865 | 792,703 | 178,040 | 211,379 | 230,110 | 76,000 | 2,633 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,605,661 | 582,493 | 178,040 | 256,588 | 502,454 | 83,000 | 3,086 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,536,192 | 543,910 | 157,955 | 377,572 | 373,637 | 83,000 | 118 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,452,287 | 389,444 | 157,955 | 334,257 | 570,404 | 227 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,570,800 | 503,755 | 180,544 | 355,052 | 531,270 | 179 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,621,105 | 560,116 | 180,544 | 341,665 | 538,760 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,548,807 | 572,223 | 180,544 | 245,301 | 490,693 | 60,046 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,333,472 | 509,898 | 125,000 | 196,761 | 451,718 | 50,095 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,074,408 | 412,470 | 144,555 | 169,624 | 297,680 | 50,079 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 772,443 | 314,067 | 134,597 | 94,692 | 175,851 | 53,236 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 784,569 | 304,927 | 147,097 | 108,557 | 170,909 | 53,079 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 932,841 | 214,324 | 38,214 | 117,214 | 511,371 | 51,718 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 941,254 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,262,649 | 366,682 | 237,341 | 264,254 | 347,372 | 47,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,405,480 | 435,170 | 220,359 | 211,506 | 500,645 | 37,800 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,593,080 | 537,146 | 234,059 | 182,214 | 604,661 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,629,277 | 590,810 | 266,059 | 180,217 | 559,191 | 33,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 50,000 | 0 | 2,132.95 | 11,250 | 41,087.78 | 0 | 448.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 50,000 | 5,000 | 4,266.58 | 11,250 | 104,571.92 | 0 | 1,651.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 50,000 | 10,000 | 6,405.56 | 11,250 | 122,754.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 50,000 | 12,500 | 4,713.58 | 11,250 | 109,287.36 | 0 | 999.48 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 50,000 | 12,500 | 5,709.17 | 11,250 | 151,874.80 | 0 | 380.50 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 50,000 | 12,500 | 3,710.39 | 11,250 | 85,577.24 | 0 | 5,211.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 214.12 | 11,250 | 75,857.69 | 0 | 2,084.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 259.79 | 11,250 | 75,501.41 | 0 | 3,326.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 405.98 | 11,250 | 119,961.30 | 0 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 50,000 | 0 | 2,347.71 | 11,250 | 122,471.56 | 0 | 24.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 710.22 | 11,250 | 121,147.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 50.37 | 11,250 | 125,802.95 | 0 | 0 | 52.82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 1,282.87 | 12,500 | 150,451.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 2,000 | 2,349.84 | 25,000 | 242,074.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 5,500 | 1,843.63 | 12,500 | 279,216.45 | 0 | 742.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 1,485.71 | 12,500 | 271,452.42 | 0 | 276.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 620.38 | 12,500 | 228,897.69 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 2,158 | 12,500 | 122,640 | ||||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 3,638 | 12,500 | 0 | 277,045 | 3,422 | ||||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 2,925 | 25,000 | 0 | 276,041 | 66 | ||||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 2,500 | 1,192 | 25,000 | 0 | 209,957 | 5,155 | |||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 2,500 | 931 | 50,000 | 0 | 229,097 | 0 | |||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 0 | 375 | 50,000 | 0 | 392,441 | 10,553 | |||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 0 | 720 | 48,700 | 0 | 361,668 | 6,479 | |||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 0 | 2,944 | 48,200 | 3,008 | 420,779 | 6,641 | |||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 0 | 5,869 | 50,000 | 4,923 | 375,755 | 6,793 | |||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 0 | 6,864 | 50,000 | 5,414 | 406,508 | 6,978 | |||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 1,150 | 4,255 | 50,000 | 389,968 | 141,853 | 7,154 | |||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 2,000 | 5,704 | 50,000 | 554,799 | 199,221 | 6,213 | |||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 3,000 | 5,903 | 50,000 | 759,878 | 250,034 | 6,370 | |||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 12,576 | 48,900 | 781,931 | 269,321 | 10,388 | ||||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 17,474 | 50,000 | 883,344 | 323,628 | 11,578 | ||||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 30,395 | 4,880 | 1,096,255 | 425,188 | 115,061 | ||||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 17,881 | 49,000 | 805,394 | 386,206 | 35,192 | 0 | |||||||||||||
| 1922 | 50,000 | 14,380 | 50,000 | 693,306 | 379,421 | 79,393 | ||||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 15,351 | 49,400 | 879,311 | 466,483 | 30,320 | ||||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 25,539 | 50,000 | 971,118 | 495,405 | 13,599 | ||||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 18,012 | 0 | 962,527 | 492,255 | 13,398 | ||||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 28,974 | 0 | 908,229 | 460,025 | 5,059 | 0 | |||||||||||||
| 1927 | 50,000 | 40,319 | 0 | 978,512 | 496,203 | 5,766 | 0 | |||||||||||||
| 1928 | 50,000 | 43,289 | 0 | 887,021 | 631,080 | 9,715 | 0 | |||||||||||||
| 1929 | 50,000 | 25,000 | 8,449 | 0 | 1,465,358 | 0 | ||||||||||||||
| 1930 | 50,000 | 25,000 | 6,643 | 0 | 1,251,829 | 0 | ||||||||||||||
| 1931 | 50,000 | 25,000 | 7,022 | 0 | 992,386 | 0 | ||||||||||||||
| 1932 | 50,000 | 25,000 | 5,696 | 0 | 691,747 | 0 | ||||||||||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 1,637 | 0 | 722,932 | 0 | ||||||||||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 6,416 | 0 | 864,825 | 1,600 | ||||||||||||||
| 1935 | ||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 13,500 | 11,728 | 1,180,206 | 7,215 | |||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 27,500 | 20,948 | 1,303,806 | 3,226 | |||||||||||||||
| 1940 | 50,000 | 40,000 | 22,475 | 1,476,855 | 3,750 | |||||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 50,000 | 23,010 | 1,500,875 | 5,392 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.