Charter
#8029
Bank ID
8029
Years
1906–1941
Observations
36

Assets

Year assets loans securities_usgov securities_other cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve frb_reserve other_assets
1906 92,869 62,853 6,703 8,210 12,538 2,565
1907 93,055 69,027 6,703 7,984 6,941 2,400
1908 137,014 51,009 6,703 12,605 61,947 4,750
1909 134,201 91,058 6,703 14,492 16,892 5,056
1910 137,763 91,135 6,500 14,632 19,728 5,772
1911 130,007 92,997 6,500 13,169 13,252 4,089
1912 133,219 97,604 6,500 10,896 13,084 5,135
1913 142,612 96,818 6,500 9,839 23,587 5,868
1914 158,109 116,657 6,500 9,474 20,045 5,433
1915 170,134 138,861 6,500 8,156 12,740 3,867
1916 183,284 134,746 6,500 11,310 26,580 4,148
1917 174,082 135,967 7,700 9,832 8,736 11,847
1918 176,895 147,217 10,250 10,429 2,861 4,510 1,628
1919 165,426 115,204 14,022 9,866 14,897 6,112 5,325
1920 149,979 105,024 6,500 20,782 2,758 4,038 10,873
1921 119,776 70,292 8,500 30,744 2,891 2,583 676
1922 120,042 63,208 6,500 37,543 7,348 3,124 2,319
1923 111,759 81,145 6,500 18,477 2,520 1,928 1,189
1924 190,099 65,391 6,500 18,263 91,700 7,909 336
1925 193,719 92,072 31,500 22,622 35,419 10,468 1,637
1926 198,488 106,254 6,600 37,577 47,732 325
1927 254,999 123,793 6,700 37,498 86,577 431
1928 224,805 145,184 6,500 39,666 33,130 325
1929 221,502 120,530 6,500 26,099 60,282 8,091
1930 177,215 85,767 6,500 28,421 48,436 8,091
1931 198,855 86,244 6,500 34,624 59,854 11,633
1932 163,277 64,216 6,500 30,214 47,246 15,101
1933 192,380 54,973 6,500 38,848 76,952 15,107
1934 293,512 33,262 43,400 56,049 143,147 17,654
1935 327,178 65,645 45,725 41,759 156,763 17,286
1936 369,843 90,471 73,525 56,125 136,136 13,586
1937 426,253 97,289 81,025 65,351 169,488 13,100
1938 457,857 112,115 95,354 112,511 125,077 12,800
1939 591,060 283,130 103,325 85,311 108,294 11,000
1940 823,082 515,674 105,825 48,341 144,542 8,700
1941 1,100,818 732,927 119,425 40,601 202,165 5,700

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1906 25,000 1,827 6,500 54,542 5,000
1907 25,000 2,762 6,500 58,793 0
1908 25,000 1,500 1,254 6,200 103,060 0
1909 25,000 2,000 2,062 6,500 98,640 0
1910 25,000 5,000 2,229 6,200 99,338 0
1911 25,000 5,000 1,937 6,500 91,570 0
1912 25,000 5,000 2,650 6,200 89,369 5,000
1913 25,000 5,000 1,455 6,500 104,657 0
1914 25,000 5,000 1,312 6,500 120,297 0
1915 25,000 5,000 1,914 6,500 35,737 90,983 5,000
1916 25,000 5,000 2,746 6,500 66,185 77,853 0
1917 25,000 5,000 1,003 6,500 44,878 91,701 0
1918 25,000 5,000 6,500 39,063 89,908 11,425
1919 25,000 9,222 6,500 42,849 81,044 811
1920 25,000 12,251 6,200 14,192 89,118 3,217
1921 25,000 5,000 6,500 14,334 52,747 195 16,000
1922 25,000 5,000 6,500 19,138 52,218 1,876
1923 25,000 5,000 6,500 15,907 49,003 99
1924 25,000 5,633 6,500 97,642 53,968 1,357
1925 25,000 6,530 6,500 88,113 65,856 1,719
1926 25,000 7,616 6,500 82,405 74,665 2,302 0
1927 25,000 7,545 6,000 126,419 82,270 7,765 0
1928 25,000 10,837 6,500 90,792 81,442 10,064 170
1929 25,000 5,000 4,092 6,500 180,910 0 0
1930 25,000 5,000 2,905 6,500 137,810 0 0
1931 25,000 5,000 128 6,500 162,227 0 0
1932 25,000 5,000 52 6,500 126,725 0 0
1933 25,000 5,000 358 6,500 155,522 0 0
1934 25,000 5,000 413 6,500 256,599 0 0
1935 25,000 8,000 1,822 292,356 0 0
1936 25,000 10,000 1,964 332,879 0 0
1937 25,000 15,000 1,675 384,578 0 0
1938 25,000 22,000 1,390 409,467 0 0
1939 25,000 25,000 5,449 509,111 25,000 1,500
1940 25,000 25,000 2,981 770,101 0 0
1941 25,000 35,000 7,606 1,008,212 25,000 0