The First National Bank of
Henderson, North Carolina
Assets
| Year | assets | loans | securities_usgov | securities_other | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 114,578 | 75,329 | 12,500 | 1,325 | 7,096 | ||||
| 1906 | 208,969 | 128,532 | 52,109 | 2,613 | 16,690 | 9,025 | |||
| 1907 | 261,235 | 169,509 | 52,109 | 3,188 | 27,333 | 9,096 | |||
| 1908 | 264,423 | 151,540 | 52,109 | 9,971 | 41,603 | 9,200 | |||
| 1909 | 316,834 | 221,765 | 52,000 | 10,000 | 21,976 | 11,093 | |||
| 1910 | 358,971 | 243,154 | 52,000 | 10,000 | 42,132 | 11,685 | |||
| 1911 | 443,831 | 328,370 | 52,000 | 15,250 | 34,148 | 14,063 | |||
| 1912 | 519,188 | 384,365 | 51,000 | 15,250 | 50,773 | 17,800 | |||
| 1913 | 625,687 | 447,697 | 101,000 | 15,300 | 53,190 | 8,500 | |||
| 1914 | 793,556 | 531,093 | 100,000 | 50,328 | 70,135 | 42,000 | |||
| 1915 | 636,597 | 415,712 | 100,000 | 24,800 | 54,525 | 11,500 | |||
| 1916 | 715,247 | 489,167 | 100,000 | 24,235 | 63,345 | 38,500 | |||
| 1917 | 829,550 | 592,842 | 110,000 | 20,600 | 33,299 | 72,809 | |||
| 1918 | 1,076,374 | 827,326 | 148,984 | 20,600 | 50,759 | 22,364 | 6,341 | ||
| 1919 | 1,381,812 | 1,109,410 | 124,421 | 38,178 | 77,573 | 27,227 | 5,000 | ||
| 1920 | 1,620,082 | 1,352,660 | 100,000 | 65,655 | 60,059 | 36,708 | 5,000 | ||
| 1921 | 1,167,579 | 812,365 | 101,900 | 148,936 | 71,184 | 18,642 | 14,552 | ||
| 1922 | 1,502,264 | 1,040,316 | 181,952 | 168,620 | 55,917 | 39,309 | 16,150 | ||
| 1923 | 1,384,491 | 924,109 | 180,399 | 200,237 | 36,803 | 35,710 | 7,233 | ||
| 1924 | 1,429,694 | 932,860 | 183,349 | 218,495 | 66,875 | 17,085 | 11,030 | ||
| 1925 | 1,511,815 | 939,105 | 206,850 | 209,023 | 78,934 | 55,419 | 22,484 | ||
| 1926 | 1,579,379 | 922,768 | 207,900 | 215,086 | 209,821 | 23,804 | |||
| 1927 | 1,740,030 | 1,117,177 | 212,400 | 216,675 | 146,932 | 46,846 | |||
| 1928 | 1,889,282 | 1,041,229 | 208,450 | 229,804 | 397,910 | 11,889 | |||
| 1929 | 1,581,540 | 939,638 | 202,150 | 39,200 | 197,036 | 203,516 | |||
| 1930 | 1,367,587 | 750,379 | 201,650 | 59,447 | 136,750 | 219,361 | |||
| 1931 | 1,385,237 | 795,659 | 201,750 | 84,813 | 87,321 | 215,694 | |||
| 1932‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 50,000 | 1,138 | 12,500 | 50,940 | |||||||||
| 1906 | 50,000 | 5,070 | 50,000 | 91,761 | 12,138 | ||||||||
| 1907 | 50,000 | 5,680 | 50,000 | 127,406 | 28,149 | ||||||||
| 1908 | 50,000 | 4,600 | 2,474 | 50,000 | 136,563 | 20,786 | |||||||
| 1909 | 50,000 | 6,000 | 2,984 | 50,000 | 162,273 | 45,577 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 1,940 | 50,000 | 210,074 | 36,957 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 15,000 | 2,296 | 50,000 | 267,344 | 59,191 | |||||||
| 1912 | 100,000 | 15,000 | 6,781 | 50,000 | 285,490 | 61,917 | |||||||
| 1913 | 100,000 | 19,000 | 3,900 | 100,000 | 316,566 | 86,221 | |||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 8,513 | 125,000 | 380,832 | 159,211 | |||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 6,771 | 100,000 | 78,873 | 211,561 | 119,392 | ||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 9,168 | 100,000 | 153,817 | 201,337 | 130,925 | ||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 10,646 | 100,000 | 179,493 | 251,845 | 167,566 | ||||||
| 1918 | 100,000 | 33,122 | 100,000 | 159,820 | 331,095 | 352,337 | |||||||
| 1919 | 100,000 | 33,480 | 100,000 | 309,822 | 422,240 | 416,270 | |||||||
| 1920 | 100,000 | 43,377 | 100,000 | 320,140 | 577,974 | 478,591 | |||||||
| 1921 | 200,000 | 92,353 | 100,000 | 220,028 | 509,947 | 15,251 | 30,000 | ||||||
| 1922 | 200,000 | 98,070 | 175,000 | 232,429 | 636,021 | 24,743 | |||||||
| 1923 | 200,000 | 67,388 | 175,000 | 216,764 | 540,435 | 15,227 | |||||||
| 1924 | 200,000 | 61,919 | 175,000 | 323,306 | 455,056 | 22,551 | |||||||
| 1925 | 200,000 | 41,836 | 195,300 | 420,343 | 472,679 | 21,326 | |||||||
| 1926 | 200,000 | 35,376 | 200,000 | 507,084 | 564,798 | 67,388 | 4,733 | ||||||
| 1927 | 200,000 | 56,475 | 200,000 | 534,768 | 552,063 | 40,640 | 156,084 | ||||||
| 1928 | 200,000 | 35,137 | 200,000 | 785,950 | 646,731 | 19,464 | 2,000 | ||||||
| 1929 | 200,000 | 28,600 | 4,136 | 192,260 | 1,156,544 | 0 | 0 | ||||||
| 1930 | 200,000 | 30,000 | 2,485 | 200,000 | 935,102 | 0 | 0 | ||||||
| 1931 | 200,000 | 30,000 | 5,336 | 200,000 | 734,939 | 214,962 | 0 | ||||||
| 1932‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.