The First National Bank of
New Holland, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 97,880.44 | 44,797.25 | 414.56 | 6,250 | 328.12 | 35,000.76 | 117.62 | 4,250 | 1,054 | 156.88 | 129.75 | 2,500 | 2,569 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 163,567 | 97,174 | 6,250 | 0 | 7,800 | ||||||||||||||||
| 1906 | 224,515 | 130,156 | 18,721 | 4,401 | 60,078 | 11,159 | |||||||||||||||
| 1907 | 224,548 | 129,495 | 18,721 | 4,668 | 62,002 | 9,662 | |||||||||||||||
| 1908 | 213,464 | 127,682 | 25,500 | 17,449 | 33,533 | 9,300 | |||||||||||||||
| 1909 | 225,808 | 134,163 | 25,500 | 4,500 | 53,749 | 7,896 | |||||||||||||||
| 1910 | 248,244 | 144,022 | 25,000 | 18,049 | 52,911 | 8,262 | |||||||||||||||
| 1911 | 264,031 | 162,040 | 25,000 | 14,520 | 50,821 | 11,650 | |||||||||||||||
| 1912 | 263,293 | 154,211 | 25,000 | 15,582 | 55,078 | 13,422 | |||||||||||||||
| 1913 | 269,747 | 133,921 | 25,000 | 14,900 | 81,962 | 13,964 | |||||||||||||||
| 1914 | 275,854 | 176,863 | 25,000 | 15,094 | 46,126 | 12,771 | |||||||||||||||
| 1915 | 250,932 | 157,867 | 25,000 | 12,894 | 43,436 | 11,735 | |||||||||||||||
| 1916 | 280,156 | 162,144 | 25,000 | 6,900 | 74,425 | 11,687 | |||||||||||||||
| 1917 | 434,274 | 165,511 | 28,000 | 8,014 | 31,298 | 201,451 | |||||||||||||||
| 1918 | 463,887 | 220,632 | 49,700 | 17,950 | 148,811 | 25,554 | 1,250 | ||||||||||||||
| 1919 | 483,112 | 256,980 | 38,150 | 8,400 | 145,258 | 30,609 | 3,715 | ||||||||||||||
| 1920 | 438,750 | 235,506 | 33,200 | 8,500 | 137,309 | 20,117 | 4,118 | ||||||||||||||
| 1921 | 340,697 | 197,113 | 33,450 | 8,550 | 83,379 | 16,837 | 1,367 | ||||||||||||||
| 1922 | 344,329 | 197,973 | 33,450 | 9,550 | 86,607 | 15,095 | 1,654 | ||||||||||||||
| 1923 | 387,256 | 219,265 | 43,650 | 9,550 | 91,944 | 21,061 | 1,786 | ||||||||||||||
| 1924 | 371,553 | 222,420 | 59,150 | 9,000 | 59,247 | 18,175 | 2,661 | ||||||||||||||
| 1925 | 397,344 | 231,622 | 58,950 | 9,400 | 78,021 | 16,713 | 2,638 | ||||||||||||||
| 1926 | 368,667 | 253,001 | 58,600 | 9,550 | 44,940 | 2,576 | |||||||||||||||
| 1927 | 403,718 | 252,360 | 58,600 | 9,700 | 80,553 | 2,505 | |||||||||||||||
| 1928 | 406,597 | 244,784 | 53,650 | 10,700 | 94,963 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1929 | 407,544 | 248,266 | 53,650 | 4,700 | 92,796 | 8,132 | |||||||||||||||
| 1930 | 403,961 | 240,894 | 50,000 | 4,200 | 90,920 | 17,947 | |||||||||||||||
| 1931 | 370,817 | 201,700 | 59,550 | 4,200 | 87,267 | 18,100 | |||||||||||||||
| 1932 | 301,768 | 162,336 | 68,662 | 5,125 | 57,579 | 8,066 | |||||||||||||||
| 1933 | 326,410 | 157,857 | 59,331 | 4,200 | 96,480 | 8,542 | |||||||||||||||
| 1934 | 408,898 | 136,304 | 87,880 | 13,700 | 162,454 | 8,560 | |||||||||||||||
| 1935 | 389,121 | 130,748 | 106,500 | 24,944 | 121,028 | 5,901 | |||||||||||||||
| 1936 | 447,004 | 103,382 | 139,500 | 3,750 | 169,040 | 31,332 | |||||||||||||||
| 1937 | 440,909 | 130,851 | 139,500 | 3,750 | 126,367 | 40,441 | |||||||||||||||
| 1938 | 462,546 | 200,149 | 93,100 | 3,850 | 161,117 | 4,330 | |||||||||||||||
| 1939 | 400,355 | 192,130 | 93,100 | 3,000 | 107,945 | 4,180 | |||||||||||||||
| 1940 | 445,995 | 191,359 | 100,600 | 3,000 | 146,959 | 4,077 | |||||||||||||||
| 1941 | 488,289 | 198,337 | 100,600 | 3,000 | 182,509 | 3,843 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 25,000 | 0 | 220.96 | 6,250 | 65,078.26 | 0 | 1,331.22 | 0 | |||||
| 1905 | 25,000 | 877 | 6,250 | 131,441 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 5,701 | 17,500 | 0 | 176,314 | 0 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 11,145 | 18,000 | 0 | 170,403 | 0 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 15,000 | 1,244 | 24,200 | 0 | 148,020 | 0 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 19,000 | 1,283 | 25,000 | 0 | 155,525 | 0 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 21,000 | 1,436 | 25,000 | 0 | 175,808 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 24,000 | 1,860 | 23,550 | 0 | 189,195 | 426 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 28,000 | 1,358 | 24,500 | 228 | 184,207 | 0 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 30,000 | 1,269 | 25,000 | 481 | 186,794 | 1,203 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 33,000 | 1,645 | 25,000 | 754 | 190,043 | 412 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 35,000 | 1,785 | 24,500 | 149,507 | 15,140 | 0 | ||||||
| 1916 | 50,000 | 12,500 | 1,080 | 24,300 | 152,786 | 38,208 | 1,282 | ||||||
| 1917 | 50,000 | 13,500 | 1,708 | 24,500 | 297,331 | 47,056 | 179 | ||||||
| 1918 | 50,000 | 19,064 | 25,000 | 331,707 | 38,116 | 0 | |||||||
| 1919 | 50,000 | 26,037 | 25,000 | 346,374 | 35,680 | 21 | |||||||
| 1920 | 50,000 | 28,148 | 24,600 | 291,066 | 42,068 | 2,868 | |||||||
| 1921 | 50,000 | 31,495 | 25,000 | 183,290 | 50,912 | 0 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 34,041 | 24,600 | 196,290 | 39,398 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 36,784 | 35,000 | 211,356 | 54,116 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 38,990 | 50,000 | 186,625 | 45,938 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 41,448 | 50,000 | 205,557 | 50,339 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 44,733 | 48,500 | 167,401 | 58,033 | 0 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 49,303 | 50,000 | 187,634 | 66,781 | 0 | |||||||
| 1928 | 50,000 | 51,141 | 50,000 | 197,419 | 56,037 | 2,000 | |||||||
| 1929 | 50,000 | 40,000 | 14,666 | 50,000 | 248,095 | 4,783 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 40,000 | 15,366 | 50,000 | 241,742 | 6,853 | |||||||
| 1931 | 50,000 | 40,000 | 15,236 | 50,000 | 215,581 | 0 | |||||||
| 1932 | 50,000 | 40,000 | 12,008 | 50,000 | 149,760 | 0 | |||||||
| 1933 | 50,000 | 40,000 | 11,179 | 49,350 | 175,881 | 0 | |||||||
| 1934 | 50,000 | 40,000 | 10,194 | 50,000 | 257,204 | 1,500 | |||||||
| 1935 | 50,000 | 40,300 | 10,544 | 286,777 | 1,500 | ||||||||
| 1936 | 50,000 | 41,000 | 10,559 | 343,945 | 1,500 | ||||||||
| 1937 | 50,000 | 41,500 | 10,690 | 337,219 | 1,500 | ||||||||
| 1938 | 50,000 | 47,500 | 8,426 | 355,120 | 1,500 | ||||||||
| 1939 | 50,000 | 50,000 | 9,220 | 288,616 | 2,519 | ||||||||
| 1940 | 50,000 | 50,000 | 9,582 | 332,991 | 3,422 | ||||||||
| 1941 | 50,000 | 50,000 | 10,763 | 373,804 | 3,722 |