The First National Bank of
New Concord, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | suspense_assets | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 105,949.84 | 39,130.85 | 22.41 | 25,000 | 1,575.78 | 179.04 | 26,091.20 | 6,181.05 | 717 | 102 | 38.55 | 500 | 3,021.90 | 1,250 | 2,108.49 | 31.57 | ||||||
| 1905 | 98,631 | 34,434 | 25,000 | 55 | 6,692 | |||||||||||||||||
| 1906 | 108,546 | 21,374 | 26,576 | 24,353 | 27,453 | 8,790 | ||||||||||||||||
| 1907 | 131,081 | 52,807 | 26,125 | 19,736 | 26,414 | 5,999 | ||||||||||||||||
| 1908 | 141,742 | 62,404 | 26,125 | 19,481 | 27,332 | 6,400 | ||||||||||||||||
| 1909 | 137,915 | 54,519 | 26,125 | 19,443 | 31,413 | 6,415 | ||||||||||||||||
| 1910 | 142,351 | 63,322 | 25,250 | 19,193 | 28,481 | 6,105 | ||||||||||||||||
| 1911 | 125,302 | 62,246 | 25,250 | 18,993 | 12,686 | 6,127 | ||||||||||||||||
| 1912 | 132,816 | 65,505 | 25,250 | 17,403 | 18,862 | 5,796 | ||||||||||||||||
| 1913 | 157,793 | 70,367 | 25,250 | 21,141 | 33,959 | 7,076 | ||||||||||||||||
| 1914 | 160,189 | 78,970 | 25,250 | 17,706 | 32,795 | 5,467 | ||||||||||||||||
| 1915 | 159,255 | 71,247 | 25,250 | 18,487 | 41,013 | 3,258 | ||||||||||||||||
| 1916 | 175,510 | 70,653 | 25,000 | 17,515 | 57,594 | 4,748 | ||||||||||||||||
| 1917 | 239,805 | 88,992 | 25,000 | 21,765 | 21,326 | 82,720 | ||||||||||||||||
| 1918 | 224,567 | 78,331 | 44,051 | 20,565 | 63,504 | 16,808 | 1,308 | |||||||||||||||
| 1919 | 320,315 | 148,427 | 48,650 | 37,126 | 65,533 | 18,829 | 1,750 | |||||||||||||||
| 1920 | 323,154 | 168,436 | 39,300 | 46,678 | 49,041 | 17,949 | 1,750 | |||||||||||||||
| 1921 | 354,153 | 177,565 | 40,472 | 47,281 | 71,851 | 15,315 | 1,669 | |||||||||||||||
| 1922 | 383,189 | 204,025 | 28,650 | 62,886 | 63,861 | 21,265 | 2,502 | |||||||||||||||
| 1923 | 422,576 | 229,966 | 35,750 | 78,499 | 54,871 | 21,725 | 1,765 | |||||||||||||||
| 1924 | 418,284 | 234,722 | 26,300 | 69,697 | 73,731 | 12,514 | 1,320 | |||||||||||||||
| 1925 | 487,743 | 275,287 | 28,200 | 74,622 | 83,164 | 25,183 | 1,287 | |||||||||||||||
| 1926 | 533,939 | 316,636 | 25,200 | 100,441 | 90,354 | 1,308 | ||||||||||||||||
| 1927 | 597,091 | 310,893 | 28,650 | 137,678 | 118,512 | 1,358 | ||||||||||||||||
| 1928 | 544,332 | 323,979 | 26,100 | 93,854 | 98,932 | 1,467 | ||||||||||||||||
| 1929 | 511,534 | 317,336 | 26,050 | 63,003 | 65,494 | 39,651 | ||||||||||||||||
| 1930 | 482,075 | 288,000 | 25,500 | 75,954 | 54,112 | 38,509 | ||||||||||||||||
| 1931 | 395,380 | 230,277 | 28,300 | 58,367 | 44,040 | 34,396 | ||||||||||||||||
| 1932 | 380,257 | 199,535 | 38,300 | 50,720 | 54,752 | 36,950 | ||||||||||||||||
| 1933 | 339,266 | 175,058 | 37,850 | 52,915 | 38,683 | 34,760 | ||||||||||||||||
| 1934 | 372,364 | 128,779 | 76,358 | 45,195 | 81,801 | 40,231 | ||||||||||||||||
| 1935 | 352,607 | 141,376 | 32,730 | 54,145 | 82,890 | 41,466 | ||||||||||||||||
| 1936 | 399,168 | 148,979 | 36,630 | 90,377 | 88,913 | 34,269 | ||||||||||||||||
| 1937 | 385,430 | 170,109 | 26,680 | 97,157 | 61,984 | 29,500 | ||||||||||||||||
| 1938 | 429,888 | 186,778 | 25,930 | 105,923 | 82,394 | 28,863 | ||||||||||||||||
| 1939 | 478,955 | 179,487 | 38,380 | 91,800 | 139,217 | 30,071 | ||||||||||||||||
| 1940 | 498,320 | 219,738 | 42,855 | 80,567 | 125,924 | 29,236 | ||||||||||||||||
| 1941 | 566,138 | 239,444 | 65,605 | 81,628 | 146,395 | 33,066 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 25,000 | 1,250 | 1,809.28 | 25,000 | 43,708.53 | 0 | 9,182.03 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 1,400 | 25,000 | 47,231 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 2,783 | 25,000 | 55,763 | 0 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 1,614 | 25,000 | 79,460 | 7 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 1,400 | 838 | 25,000 | 89,504 | 0 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 1,600 | 751 | 25,000 | 85,566 | 0 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 1,800 | 219 | 25,000 | 90,332 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 1,800 | 232 | 25,000 | 72,837 | 433 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 1,800 | 542 | 25,000 | 80,474 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 1,919 | 1,234 | 25,000 | 104,040 | 600 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 2,030 | 1,542 | 25,000 | 106,616 | 0 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 2,220 | 1,764 | 25,000 | 69,521 | 35,748 | 0 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 2,329 | 1,404 | 25,000 | 77,805 | 43,972 | 0 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 2,514 | 2,040 | 25,000 | 114,426 | 90,816 | 0 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 5,471 | 25,000 | 125,397 | 43,471 | 228 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 8,550 | 25,000 | 206,383 | 54,014 | 1,368 | |||||||
| 1920 | 25,000 | 10,480 | 24,700 | 182,986 | 70,149 | 9,839 | |||||||
| 1921 | 25,000 | 9,953 | 24,700 | 176,798 | 85,251 | 7,451 | 25,000 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 17,408 | 24,700 | 229,013 | 85,494 | 1,570 | |||||||
| 1923 | 23,000 | 19,070 | 25,000 | 227,650 | 114,511 | 1,345 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 19,386 | 24,400 | 244,661 | 102,309 | 2,519 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 20,995 | 25,000 | 297,058 | 113,429 | 6,261 | |||||||
| 1926 | 50,000 | 35,405 | 24,700 | 227,631 | 188,204 | 7,999 | 0 | ||||||
| 1927 | 50,000 | 37,270 | 25,000 | 307,798 | 167,127 | 9,891 | 0 | ||||||
| 1928 | 50,000 | 37,110 | 24,350 | 247,552 | 178,581 | 4,239 | 2,500 | ||||||
| 1929 | 50,000 | 27,500 | 9,965 | 25,000 | 379,069 | 20,000 | 0 | ||||||
| 1930 | 50,000 | 27,500 | 8,491 | 25,000 | 371,084 | 0 | 0 | ||||||
| 1931 | 50,000 | 27,500 | 6,927 | 25,000 | 253,747 | 32,206 | 0 | ||||||
| 1932 | 50,000 | 20,000 | 9,206 | 25,000 | 241,532 | 34,510 | 9 | ||||||
| 1933 | 50,000 | 20,000 | 4,397 | 25,000 | 229,664 | 10,200 | 5 | ||||||
| 1934 | 50,000 | 14,000 | 5,361 | 50,000 | 252,998 | 0 | 5 | ||||||
| 1935 | 50,000 | 10,000 | 6,172 | 286,432 | 0 | 3 | |||||||
| 1936 | 50,000 | 11,000 | 7,311 | 330,852 | 0 | 5 | |||||||
| 1937 | 50,000 | 12,000 | 8,632 | 314,793 | 0 | 5 | |||||||
| 1938 | 50,000 | 13,000 | 5,538 | 361,341 | 0 | 9 | |||||||
| 1939 | 50,000 | 14,000 | 7,801 | 407,150 | 0 | 4 | |||||||
| 1940 | 50,000 | 15,000 | 8,739 | 424,256 | 0 | 325 | |||||||
| 1941 | 50,000 | 16,000 | 8,295 | 491,155 | 0 | 688 |