The First National Bank of
Augusta, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 325,493.97 | 195,879.88 | 11,178.63 | 25,000 | 1,740.78 | 49,641.22 | 8,168.52 | 15,500 | 165 | 381.13 | 99.81 | 11,200 | 5,289 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 405,797.61 | 278,673.27 | 11,546.42 | 35,000 | 2,236.03 | 36,638.61 | 10,957.43 | 15,500 | 365 | 5.35 | 201.25 | 5,095 | 7,829.25 | 1,750 | 0 | ||||||
| 1905 | 360,346 | 270,812 | 35,000 | 0 | 12,253 | ||||||||||||||||
| 1906 | 371,157 | 261,136 | 37,236 | 15,500 | 41,942 | 15,343 | |||||||||||||||
| 1907 | 394,209 | 277,425 | 37,000 | 15,500 | 49,634 | 14,650 | |||||||||||||||
| 1908 | 418,103 | 272,844 | 37,000 | 17,624 | 76,842 | 13,793 | |||||||||||||||
| 1909 | 424,762 | 268,635 | 37,000 | 33,779 | 70,303 | 15,045 | |||||||||||||||
| 1910 | 421,809 | 301,118 | 37,000 | 26,888 | 41,115 | 15,688 | |||||||||||||||
| 1911 | 426,535 | 294,010 | 37,000 | 26,309 | 55,286 | 13,930 | |||||||||||||||
| 1912 | 474,606 | 335,152 | 36,000 | 26,906 | 61,322 | 15,226 | |||||||||||||||
| 1913 | 526,902 | 374,032 | 36,000 | 28,185 | 68,908 | 19,777 | |||||||||||||||
| 1914 | 493,730 | 398,185 | 35,000 | 19,440 | 19,333 | 21,772 | |||||||||||||||
| 1915 | 510,673 | 376,165 | 35,000 | 30,591 | 57,623 | 11,294 | |||||||||||||||
| 1916 | 531,738 | 398,971 | 35,000 | 22,264 | 64,402 | 11,101 | |||||||||||||||
| 1917 | 584,327 | 445,248 | 42,500 | 28,768 | 30,044 | 37,767 | |||||||||||||||
| 1918 | 666,582 | 406,372 | 97,650 | 31,243 | 103,242 | 25,000 | 3,075 | ||||||||||||||
| 1919 | 839,463 | 624,580 | 69,123 | 25,064 | 83,944 | 35,002 | 1,750 | ||||||||||||||
| 1920 | 897,414 | 721,947 | 83,330 | 23,737 | 35,952 | 30,698 | 1,750 | ||||||||||||||
| 1921 | 711,138 | 565,638 | 64,823 | 33,735 | 22,121 | 22,771 | 2,050 | ||||||||||||||
| 1922 | 664,595 | 498,807 | 38,327 | 41,031 | 54,704 | 29,976 | 1,750 | ||||||||||||||
| 1923 | 677,941 | 491,515 | 65,846 | 66,186 | 26,283 | 26,189 | 1,922 | ||||||||||||||
| 1924 | 601,490 | 381,988 | 87,463 | 64,618 | 41,606 | 23,946 | 1,869 | ||||||||||||||
| 1925 | 647,148 | 381,199 | 98,126 | 92,894 | 47,014 | 26,073 | 1,842 | ||||||||||||||
| 1926 | 627,663 | 407,029 | 43,056 | 130,118 | 45,629 | 1,831 | |||||||||||||||
| 1927 | 661,342 | 414,265 | 39,393 | 129,083 | 76,770 | 1,831 | |||||||||||||||
| 1928 | 675,534 | 420,521 | 35,807 | 125,258 | 88,781 | 5,167 | |||||||||||||||
| 1929 | 557,899 | 410,187 | 35,900 | 15,289 | 37,923 | 58,600 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 60,000 | 0 | 437.62 | 25,000 | 240,056.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 60,000 | 1,000 | 884.16 | 35,000 | 270,153.53 | 10,495.25 | 28,042.67 | 222 | 0 | ||||||
| 1905 | 60,000 | 4,046 | 35,000 | 227,713 | |||||||||||
| 1906 | 60,000 | 6,441 | 35,000 | 261,536 | 8,180 | ||||||||||
| 1907 | 60,000 | 7,393 | 35,000 | 291,816 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 60,000 | 8,500 | 3,808 | 35,000 | 310,795 | 0 | |||||||||
| 1909 | 60,000 | 10,000 | 2,332 | 35,000 | 317,430 | 0 | |||||||||
| 1910 | 60,000 | 12,000 | 3,254 | 35,000 | 311,555 | 0 | |||||||||
| 1911 | 60,000 | 12,000 | 2,432 | 35,000 | 312,380 | 4,723 | |||||||||
| 1912 | 60,000 | 13,500 | 3,599 | 35,000 | 362,508 | 0 | |||||||||
| 1913 | 60,000 | 15,000 | 2,874 | 35,000 | 411,978 | 2,050 | |||||||||
| 1914 | 60,000 | 16,000 | 475 | 35,000 | 378,655 | 3,600 | |||||||||
| 1915 | 60,000 | 17,000 | 2,998 | 35,000 | 185,318 | 196,423 | 13,934 | ||||||||
| 1916 | 60,000 | 20,000 | 2,940 | 35,000 | 194,495 | 219,225 | 78 | ||||||||
| 1917 | 60,000 | 20,000 | 4,638 | 35,000 | 175,257 | 287,547 | 1,885 | ||||||||
| 1918 | 60,000 | 26,415 | 35,000 | 264,263 | 275,836 | 5,068 | |||||||||
| 1919 | 60,000 | 31,477 | 35,000 | 317,008 | 373,629 | 22,340 | |||||||||
| 1920 | 60,000 | 38,829 | 35,000 | 266,403 | 442,551 | 54,631 | |||||||||
| 1921 | 60,000 | 39,781 | 35,000 | 199,557 | 358,330 | 8,470 | 10,000 | ||||||||
| 1922 | 60,000 | 42,200 | 34,700 | 224,572 | 298,817 | 4,306 | |||||||||
| 1923 | 60,000 | 43,426 | 35,000 | 209,550 | 325,951 | 4,014 | |||||||||
| 1924 | 60,000 | 15,879 | 35,000 | 185,033 | 302,109 | 3,469 | |||||||||
| 1925 | 60,000 | 17,386 | 35,000 | 220,278 | 307,512 | 6,972 | |||||||||
| 1926 | 60,000 | 21,349 | 35,000 | 201,713 | 306,802 | 2,799 | 0 | ||||||||
| 1927 | 60,000 | 15,566 | 35,000 | 203,442 | 345,113 | 2,221 | 0 | ||||||||
| 1928 | 60,000 | 13,836 | 35,000 | 214,406 | 352,292 | 0 | 0 | ||||||||
| 1929 | 60,000 | 12,000 | 6,234 | 35,000 | 444,665 | 0 | 0 |