The Aurora National Bank
Aurora, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 260,079.61 | 179,147.82 | 35 | 25,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 23,187.82 | 1,676.72 | 0 | 1,461.31 | 1,426 | 84.72 | 25.72 | 15,700 | 10,209.50 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1884 | 297,750.76 | 174,561.77 | 135.57 | 25,000 | 3,900 | 5,184.78 | 0 | 0 | 37,307 | 308.76 | 0 | 1,208.72 | 12,671 | 54.16 | 82 | 0 | 36,212 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 447,983.49 | 205,745.82 | 1,186.77 | 25,000 | 0 | 4,375 | 7,700 | 0 | 128,367.06 | 21,947.07 | 0 | 1,113.14 | 16,468 | 276.38 | 110 | 5,000 | 29,569.25 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 348,767.52 | 226,620.52 | 503.93 | 25,000 | 0 | 4,375 | 7,700 | 0 | 31,591.05 | 444.97 | 0 | 1,579 | 7,236 | 845.05 | 59 | 5,000 | 36,688 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 398,055.63 | 245,733.31 | 468.57 | 25,000 | 0 | 3,500 | 7,700 | 0 | 71,709.83 | 14.21 | 0 | 1,428.74 | 3,300 | 8,495.97 | 39 | 5,000 | 24,541 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 424,989.76 | 284,663.62 | 2,537.63 | 25,000 | 0 | 0 | 12,900 | 0 | 54,148.41 | 214.67 | 0 | 1,607.74 | 9,000 | 222.59 | 63 | 10,000 | 23,507.10 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 445,915.62 | 269,049.18 | 2,527.78 | 25,000 | 2,600 | 708.75 | 8,200 | 62,165.21 | 1,452.80 | 0 | 0 | 0 | 1,688.17 | 19,110 | 190.23 | 30 | 20,000 | 32,068.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 509,309.26 | 341,578.39 | 1,161.21 | 25,000 | 0 | 0 | 7,655 | 64,638.65 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1,651.89 | 6,445 | 7,401.72 | 264 | 15,000 | 37,168.40 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 515,606.81 | 337,305.57 | 4,299.77 | 25,000 | 0 | 0 | 14,190 | 48,361.50 | 22,045.62 | 0 | 0 | 0 | 1,260.14 | 9,500 | 154.21 | 220 | 10,000 | 42,145 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 519,353.50 | 320,436.38 | 3,357.58 | 25,000 | 0 | 0 | 32,300 | 59,878.06 | 25,014.48 | 578.14 | 1,000 | 0 | 2,053.56 | 4,200 | 2,950.30 | 120 | 5,000 | 36,338 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 391,265.59 | 255,907.02 | 2,639.91 | 25,000 | 0 | 0 | 14,000 | 37,517.98 | 537.31 | 0 | 1,000 | 0 | 2,119.34 | 14,035 | 2,131.53 | 170 | 10,000 | 25,082.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 470,185.06 | 297,860.88 | 4,120.87 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 71,126.79 | 2,465.25 | 0 | 1,000 | 0 | 7,450 | 1,830.27 | 70 | 8,000 | 25,136 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 535,647.21 | 338,612.19 | 3,358.88 | 25,000 | 0 | 0 | 28,000 | 95,691.47 | 967.47 | 0 | 1,000 | 0 | 7,599 | 1,106.75 | 90 | 8,000 | 25,096.45 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 497,851.04 | 316,575.65 | 532.92 | 50,000 | 0 | 3,250 | 27,000 | 53,125.52 | 807.55 | 0 | 1,000 | 3,500 | 4,776 | 2,036.40 | 160 | 8,500 | 23,837 | 2,250 | 500 | 0 | |||||||||
| 1897 | 574,344.80 | 286,826.43 | 748.47 | 50,000 | 0 | 3,250 | 24,700 | 142,246.68 | 1,379.24 | 0 | 1,000 | 3,500 | 18,614 | 4,982.53 | 150 | 10,000 | 24,697.45 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 672,246.20 | 283,118.10 | 689.44 | 50,000 | 23,500 | 3,250 | 71,900 | 196,873.50 | 956.98 | 0 | 1,000 | 1,250 | 6,830 | 2,453.68 | 188 | 8,000 | 19,986.50 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 785,651.51 | 305,777.86 | 2,477.71 | 50,000 | 44,200 | 0 | 55,200 | 255,269.21 | 2,246.02 | 0 | 1,000 | 1,250 | 21,025 | 1,312.46 | 150 | 17,500 | 25,993.25 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 924,779.69 | 311,843.45 | 624.47 | 75,000 | 28,100 | 0 | 74,800 | 283,164.11 | 2,103.13 | 71,939.38 | 1,000 | 1,250 | 18,855 | 1,684.60 | 120 | 18,000 | 32,545.55 | 3,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 1,116,348.58 | 385,206.25 | 815.30 | 100,000 | 3,000 | 0 | 121,900 | 370,283.37 | 1,303.37 | 24,275.67 | 1,000 | 1,250 | 20,755 | 11,295.62 | 190 | 13,000 | 57,074 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 1,103,358.83 | 408,607.39 | 823.31 | 100,000 | 5,000 | 0 | 150,200 | 288,186.41 | 2,385.64 | 24,194.59 | 1,000 | 1,250 | 15,355 | 32,492.99 | 50 | 4,000 | 64,813.50 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 1,191,970.24 | 501,308.32 | 1,169.21 | 100,000 | 6,500 | 0 | 149,200 | 273,608.50 | 5,422.05 | 40,052.71 | 0 | 0 | 33,905 | 2,160.28 | 170.17 | 5,000 | 68,474 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 1,355,301.95 | 555,115.78 | 2,480.72 | 100,000 | 1,500 | 0 | 175,600 | 372,896.75 | 2,929.35 | 32,583.71 | 0 | 0 | 0 | 11,660 | 4,221.14 | 290 | 5,000 | 85,524.50 | 5,000 | 500 | 0 | ||||||||
| 1905 | 1,490,597 | 573,074 | 102,600 | 210,400 | 117,277 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,586,019 | 774,910 | 106,400 | 211,100 | 399,591 | 94,018 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,767,539 | 1,023,874 | 108,800 | 215,800 | 324,021 | 95,044 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,766,575 | 1,031,940 | 100,500 | 216,900 | 292,168 | 125,067 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,836,760 | 1,057,015 | 103,600 | 258,900 | 305,883 | 111,362 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,961,171 | 1,148,480 | 100,000 | 255,050 | 337,466 | 120,175 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,061,271 | 1,226,382 | 100,000 | 285,900 | 307,487 | 141,502 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,127,468 | 1,422,383 | 100,500 | 240,240 | 228,472 | 135,873 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,152,514 | 1,336,108 | 100,600 | 226,390 | 335,957 | 153,459 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,011,407 | 1,344,345 | 100,600 | 189,933 | 203,352 | 173,177 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,025,956 | 1,259,027 | 100,600 | 221,300 | 288,181 | 156,848 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,341,084 | 1,327,036 | 100,600 | 347,934 | 442,428 | 123,086 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,361,207 | 1,259,683 | 131,000 | 409,195 | 146,411 | 414,918 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,624,204 | 1,146,269 | 384,950 | 350,535 | 640,048 | 95,422 | 6,980 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,967,417 | 1,180,112 | 658,337 | 449,445 | 543,602 | 116,421 | 19,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 3,146,418 | 1,590,018 | 395,790 | 408,974 | 606,164 | 124,472 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,938,894 | 1,498,690 | 367,732 | 487,416 | 454,965 | 117,621 | 12,470 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,041,923 | 1,477,951 | 367,682 | 561,584 | 497,057 | 129,503 | 8,146 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,151,159 | 1,581,245 | 416,850 | 535,430 | 481,893 | 125,248 | 10,493 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,991,628 | 1,458,475 | 416,850 | 483,314 | 480,750 | 122,981 | 29,255 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,153,293 | 1,643,734 | 420,350 | 544,943 | 301,701 | 138,477 | 104,088 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,435,149 | 1,920,663 | 315,250 | 839,760 | 313,431 | 46,045 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,808,704 | 2,023,868 | 310,250 | 796,992 | 609,099 | 68,495 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,967,333 | 2,428,445 | 310,250 | 821,050 | 387,671 | 19,917 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,773,300 | 2,332,324 | 328,250 | 375,213 | 324,649 | 412,864 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,713,390 | 2,067,749 | 328,250 | 512,387 | 389,852 | 415,152 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,113,313 | 1,662,051 | 350,000 | 339,709 | 338,183 | 423,370 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,722,463 | 1,332,065 | 350,000 | 371,536 | 217,019 | 451,843 | |||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 100,000 | 0 | 4,543.81 | 22,500 | 133,035.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 7,000 | 4,812.93 | 22,500 | 163,437.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 8,000 | 4,886.06 | 22,500 | 312,597.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 10,000 | 6,411.11 | 22,500 | 206,559.03 | 3,297.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 12,000 | 7,028.49 | 22,500 | 256,527.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 14,000 | 8,941.35 | 22,500 | 279,548.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 18,000 | 9,688.58 | 22,500 | 295,727.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 20,000 | 13,077.01 | 22,500 | 353,732.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 20,000 | 18,378.06 | 22,500 | 354,728.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 20,000 | 26,951.20 | 22,500 | 349,902.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 20,000 | 35,186.35 | 22,500 | 213,579.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 20,000 | 34,274.46 | 22,500 | 293,410.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 50,000 | 9,985.20 | 22,500 | 353,162.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 50,000 | 17,572.61 | 45,000 | 284,875.04 | 0 | 403.39 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 50,000 | 21,765.81 | 45,000 | 357,348.59 | 0 | 230.40 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 50,000 | 25,991.40 | 45,000 | 449,870.59 | 0 | 1,384.21 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 50,000 | 28,830.79 | 45,000 | 560,045.41 | 0 | 1,775.31 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 50,000 | 35,523.44 | 75,000 | 661,284.88 | 0 | 2,971.37 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 50,000 | 48,591.23 | 100,000 | 803,382.07 | 0 | 2,375.28 | 0 | 12,000 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 50,000 | 64,153.03 | 100,000 | 775,309.70 | 1,896.10 | 0 | 0 | 12,000 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 100,000 | 21,086.13 | 100,000 | 855,371.62 | 3,512.49 | 0 | 0 | 12,000 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 100,000 | 31,518.06 | 100,000 | 1,000,739.18 | 5,880.18 | 5,164.53 | 0 | 12,000 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 142,030 | 100,000 | 1,136,447 | ||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 154,944 | 100,000 | 1,208,054 | 23,021 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 182,305 | 100,000 | 1,380,200 | 4,974 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 100,000 | 102,042 | 100,000 | 1,358,098 | 6,435 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 113,531 | 98,200 | 1,414,189 | 10,841 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 122,619 | 97,000 | 1,535,726 | 5,826 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 130,142 | 100,000 | 1,621,130 | 9,999 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 150,000 | 93,269 | 100,000 | 1,676,478 | 7,720 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 150,000 | 106,406 | 100,000 | 1,676,786 | 19,320 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 150,000 | 121,195 | 100,000 | 1,533,529 | 6,682 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 150,000 | 124,889 | 100,000 | 611,635 | 935,946 | 3,486 | |||||||||
| 1916 | 100,000 | 150,000 | 132,560 | 98,200 | 749,520 | 1,104,961 | 5,843 | |||||||||
| 1917 | 100,000 | 150,000 | 147,196 | 100,000 | 677,808 | 1,180,146 | 6,057 | |||||||||
| 1918 | 100,000 | 294,331 | 100,000 | 860,856 | 1,266,270 | 2,748 | ||||||||||
| 1919 | 100,000 | 300,621 | 100,000 | 965,744 | 1,464,912 | 36,138 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 293,365 | 98,500 | 959,269 | 1,657,081 | 38,203 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 309,821 | 97,500 | 871,198 | 1,556,722 | 3,654 | 0 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 317,563 | 100,000 | 995,163 | 1,519,721 | 5,476 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 318,341 | 100,000 | 1,047,609 | 1,576,948 | 8,258 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 314,505 | 98,300 | 995,912 | 1,479,294 | 3,617 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 311,001 | 98,000 | 1,206,968 | 1,433,371 | 3,953 | ||||||||||
| 1926 | 300,000 | 295,793 | 100,000 | 1,272,827 | 1,449,024 | 17,505 | 0 | |||||||||
| 1927 | 300,000 | 311,887 | 100,000 | 1,386,765 | 1,513,533 | 44,638 | 151,881 | |||||||||
| 1928 | 300,000 | 303,024 | 97,850 | 1,367,177 | 1,674,459 | 24,511 | 200,312 | |||||||||
| 1929 | 300,000 | 200,000 | 94,466 | 100,000 | 2,771,863 | 305,838 | 1,133 | |||||||||
| 1930 | 300,000 | 200,000 | 88,190 | 100,000 | 2,908,627 | 50,000 | 66,573 | |||||||||
| 1931 | 300,000 | 100,000 | 28,964 | 100,000 | 2,179,612 | 359,920 | 44,817 | |||||||||
| 1932 | 300,000 | 100,000 | 4,712 | 98,800 | 1,853,705 | 331,257 | 33,989 | |||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.