The First National Bank of St. Mary's at
Leonardtown, Maryland
Assets
| Year | assets | loans | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 100,282.78 | 69,097.75 | 6,250 | 0 | 593.75 | 10,822.31 | 0 | 6,686.96 | 105 | 1.50 | 27.31 | 2,985 | 3,400.70 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1904 | 146,606.23 | 79,327.13 | 6,250 | 500 | 628.75 | 39,205.10 | 124.24 | 7,010.99 | 765 | 5 | 27.52 | 4,610 | 7,840 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 0 | 112,445 | 6,250 | 2,803 | 10,385 | ||||||||||||||||
| 1906 | 259,657 | 152,492 | 31,250 | 8,709 | 50,753 | 16,453 | |||||||||||||||
| 1907 | 239,966 | 143,582 | 32,170 | 11,861 | 43,011 | 9,342 | |||||||||||||||
| 1908 | 276,699 | 188,685 | 32,150 | 12,088 | 26,446 | 17,330 | |||||||||||||||
| 1909 | 286,311 | 166,057 | 31,600 | 17,801 | 56,934 | 13,919 | |||||||||||||||
| 1910 | 363,027 | 217,416 | 31,250 | 28,452 | 61,226 | 24,683 | |||||||||||||||
| 1911 | 382,009 | 224,230 | 31,250 | 36,974 | 74,690 | 14,865 | |||||||||||||||
| 1912 | 418,819 | 228,378 | 31,250 | 44,624 | 97,627 | 16,940 | |||||||||||||||
| 1913 | 454,888 | 310,559 | 31,250 | 32,167 | 64,870 | 16,042 | |||||||||||||||
| 1914 | 550,775 | 356,950 | 31,250 | 37,151 | 90,400 | 35,024 | |||||||||||||||
| 1915 | 620,236 | 391,739 | 31,250 | 75,704 | 98,718 | 22,825 | |||||||||||||||
| 1916 | 750,944 | 394,217 | 31,250 | 153,648 | 148,722 | 23,107 | |||||||||||||||
| 1917 | 940,393 | 513,621 | 48,200 | 204,718 | 46,321 | 127,533 | |||||||||||||||
| 1918 | 1,222,456 | 523,663 | 128,750 | 214,386 | 297,852 | 55,051 | 2,754 | ||||||||||||||
| 1919 | 1,449,168 | 658,303 | 135,622 | 285,903 | 285,104 | 81,986 | 2,250 | ||||||||||||||
| 1920 | 1,404,859 | 627,299 | 214,218 | 422,995 | 91,939 | 46,158 | 2,250 | ||||||||||||||
| 1921 | 1,337,563 | 518,904 | 221,762 | 410,267 | 62,233 | 48,551 | 75,846 | ||||||||||||||
| 1922 | 1,365,879 | 571,455 | 172,365 | 475,117 | 99,513 | 46,081 | 1,348 | ||||||||||||||
| 1923 | 1,450,784 | 638,491 | 186,067 | 455,860 | 123,964 | 43,098 | 3,304 | ||||||||||||||
| 1924 | 1,710,252 | 791,438 | 184,748 | 478,550 | 191,695 | 61,612 | 2,209 | ||||||||||||||
| 1925 | 1,730,775 | 874,406 | 136,291 | 491,563 | 166,778 | 58,626 | 3,111 | ||||||||||||||
| 1926 | 1,871,024 | 1,047,373 | 130,927 | 534,241 | 153,410 | 5,073 | |||||||||||||||
| 1927 | 1,923,229 | 791,233 | 131,397 | 706,262 | 289,580 | 4,757 | |||||||||||||||
| 1928 | 2,017,067 | 777,704 | 130,231 | 923,759 | 183,113 | 2,260 | |||||||||||||||
| 1929 | 1,972,297 | 800,459 | 131,380 | 837,272 | 121,145 | 82,041 | |||||||||||||||
| 1930 | 2,078,075 | 773,419 | 129,774 | 939,120 | 153,593 | 82,169 | |||||||||||||||
| 1931 | 1,828,792 | 729,044 | 177,776 | 745,257 | 99,926 | 76,789 | |||||||||||||||
| 1932 | 1,557,588 | 680,424 | 176,974 | 547,626 | 70,974 | 81,590 | |||||||||||||||
| 1933 | 1,146,899 | 580,729 | 174,202 | 263,548 | 49,726 | 78,694 | |||||||||||||||
| 1934 | 1,021,537 | 461,584 | 132,134 | 258,561 | 88,669 | 80,589 | |||||||||||||||
| 1935 | 1,089,444 | 453,208 | 98,287 | 384,484 | 77,305 | 76,160 | |||||||||||||||
| 1936 | 1,157,084 | 406,595 | 153,965 | 432,533 | 95,011 | 68,980 | |||||||||||||||
| 1937 | 1,142,514 | 440,506 | 97,819 | 410,489 | 135,783 | 57,917 | |||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,053,988 | 569,494 | 117,200 | 186,518 | 134,779 | 45,997 | |||||||||||||||
| 1940 | 1,102,306 | 640,029 | 149,800 | 161,095 | 111,024 | 40,358 | |||||||||||||||
| 1941 | 1,241,962 | 685,731 | 200,800 | 134,925 | 183,498 | 37,008 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 25,000 | 0 | 1,310.30 | 6,250 | 67,344.15 | 0 | 378.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 2,000 | 2,000.58 | 5,950 | 111,271.78 | 0 | 0 | 383.87 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 8,728 | 6,250 | 154,724 | ||||||||||||
| 1906 | 25,000 | 14,946 | 5,950 | 25,000 | 179,859 | 8,902 | ||||||||||
| 1907 | 25,000 | 20,762 | 5,950 | 25,000 | 163,254 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 25,000 | 25,000 | 2,159 | 5,350 | 25,000 | 193,975 | 215 | |||||||||
| 1909 | 25,000 | 25,000 | 2,701 | 22,790 | 1,000 | 209,820 | 0 | |||||||||
| 1910 | 25,000 | 25,000 | 3,662 | 23,090 | 1,000 | 283,143 | 2,132 | |||||||||
| 1911 | 25,000 | 25,000 | 5,003 | 21,740 | 1,000 | 300,044 | 4,222 | |||||||||
| 1912 | 25,000 | 25,000 | 8,153 | 23,690 | 1,000 | 331,388 | 4,588 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 8,617 | 24,540 | 1,000 | 354,218 | 6,513 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 18,429 | 24,690 | 1,000 | 446,322 | 334 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 15,000 | 17,045 | 23,690 | 202,526 | 311,975 | 0 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 15,000 | 12,067 | 24,190 | 187,072 | 450,939 | 11,676 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 22,000 | 9,233 | 24,990 | 211,365 | 607,274 | 15,531 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 34,086 | 24,390 | 352,410 | 743,576 | 17,994 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 41,191 | 23,990 | 405,083 | 889,618 | 39,286 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 45,844 | 23,620 | 255,609 | 996,678 | 33,108 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 67,750 | 22,390 | 262,792 | 934,141 | 490 | 0 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 81,952 | 24,990 | 237,002 | 971,099 | 836 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 73,016 | 24,990 | 275,667 | 1,025,678 | 1,433 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 79,290 | 24,990 | 352,011 | 1,200,992 | 2,969 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 91,634 | 24,990 | 287,540 | 1,268,156 | 6,481 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 88,617 | 24,990 | 301,407 | 1,397,934 | 8,076 | 0 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 110,846 | 24,990 | 297,626 | 1,430,729 | 9,038 | 0 | |||||||||
| 1928 | 50,000 | 107,966 | 24,990 | 309,542 | 1,515,587 | 8,475 | 507 | |||||||||
| 1929 | 50,000 | 90,000 | 21,598 | 24,990 | 1,785,309 | 0 | 400 | |||||||||
| 1930 | 50,000 | 90,000 | 34,792 | 24,990 | 1,877,650 | 0 | 643 | |||||||||
| 1931 | 50,000 | 40,000 | 130,711 | 24,990 | 1,493,091 | 90,000 | 0 | |||||||||
| 1932 | 50,000 | 40,000 | 68,138 | 24,990 | 1,179,855 | 194,496 | 109 | |||||||||
| 1933 | 110,000 | 40,000 | 50,395 | 24,990 | 687,809 | 224,001 | 9,704 | |||||||||
| 1934 | 110,000 | 40,000 | 74,065 | 24,990 | 770,611 | 0 | 1,871 | |||||||||
| 1935 | 80,000 | 40,000 | 64,993 | 903,551 | 0 | 900 | ||||||||||
| 1936 | 50,000 | 50,000 | 52,820 | 1,003,854 | 0 | 410 | ||||||||||
| 1937 | 50,000 | 50,000 | 68,238 | 974,276 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 50,000 | 42,582 | 907,647 | 0 | 3,759 | ||||||||||
| 1940 | 50,000 | 50,000 | 43,315 | 942,443 | 0 | 16,548 | ||||||||||
| 1941 | 50,000 | 50,000 | 37,870 | 1,098,685 | 0 | 5,407 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.