The First National Bank of
Clifton Forge, Virginia
Assets
| Year | assets | loans | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 271,837.24 | 146,148.21 | 50,000 | 4,200 | 6,261.74 | 13,817.36 | 25,000 | 2,700 | 2,000 | 672.96 | 750.47 | 9,049 | 8,737.50 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 317,073.61 | 205,469.29 | 50,000 | 2,800 | 15,433.94 | 18,232.02 | 0 | 2,500 | 1,500 | 461.75 | 352.11 | 7,732 | 10,092.50 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 364,859.33 | 231,166.71 | 50,000 | 0 | 21,234.35 | 35,464.32 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,532.88 | 483.07 | 6,413 | 13,565 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 0 | 289,093 | 50,000 | 0 | 17,632 | ||||||||||||||||
| 1906 | 465,786 | 317,299 | 50,000 | 2,500 | 66,930 | 29,057 | |||||||||||||||
| 1907 | 592,415 | 382,591 | 50,000 | 2,500 | 125,431 | 31,893 | |||||||||||||||
| 1908 | 479,452 | 326,339 | 50,000 | 2,500 | 57,218 | 43,395 | |||||||||||||||
| 1909 | 600,996 | 467,446 | 50,000 | 2,600 | 58,078 | 22,872 | |||||||||||||||
| 1910 | 599,326 | 474,161 | 50,000 | 2,600 | 51,083 | 21,482 | |||||||||||||||
| 1911 | 643,408 | 521,475 | 50,000 | 2,600 | 31,681 | 37,652 | |||||||||||||||
| 1912 | 699,490 | 530,476 | 50,000 | 2,600 | 79,480 | 36,934 | |||||||||||||||
| 1913 | 801,888 | 596,103 | 60,000 | 2,600 | 98,403 | 44,780 | |||||||||||||||
| 1914 | 813,118 | 643,553 | 60,000 | 10,473 | 57,640 | 41,452 | |||||||||||||||
| 1915 | 852,874 | 656,419 | 60,000 | 29,493 | 78,985 | 27,977 | |||||||||||||||
| 1916 | 982,287 | 720,816 | 105,000 | 51,249 | 72,186 | 33,036 | |||||||||||||||
| 1917 | 1,246,589 | 784,867 | 121,000 | 188,159 | 60,038 | 92,525 | |||||||||||||||
| 1918 | 1,579,991 | 859,566 | 331,700 | 176,230 | 128,558 | 71,469 | 12,468 | ||||||||||||||
| 1919 | 1,984,205 | 1,112,898 | 531,001 | 124,080 | 85,418 | 53,288 | 77,520 | ||||||||||||||
| 1920 | 1,939,535 | 1,270,705 | 335,150 | 139,526 | 99,978 | 85,176 | 9,000 | ||||||||||||||
| 1921 | 1,881,592 | 1,285,732 | 329,000 | 124,556 | 74,300 | 62,090 | 5,914 | ||||||||||||||
| 1922 | 1,835,650 | 1,326,615 | 226,900 | 158,111 | 71,503 | 46,417 | 6,104 | ||||||||||||||
| 1923 | 1,950,741 | 1,418,292 | 232,300 | 179,480 | 49,877 | 62,384 | 8,408 | ||||||||||||||
| 1924 | 1,992,920 | 1,495,749 | 195,100 | 168,559 | 67,282 | 61,230 | 5,000 | ||||||||||||||
| 1925 | 2,034,824 | 1,544,972 | 195,100 | 156,471 | 61,024 | 72,257 | 5,000 | ||||||||||||||
| 1926 | 1,943,954 | 1,500,279 | 102,000 | 166,119 | 168,018 | 7,538 | |||||||||||||||
| 1927 | 2,041,847 | 1,556,749 | 104,500 | 198,230 | 176,604 | 5,764 | |||||||||||||||
| 1928 | 2,124,426 | 1,638,452 | 102,500 | 148,480 | 227,352 | 7,642 | |||||||||||||||
| 1929 | 2,073,928 | 1,590,839 | 102,500 | 88,898 | 215,673 | 76,018 | |||||||||||||||
| 1930 | 2,022,333 | 1,500,156 | 107,500 | 126,699 | 208,913 | 79,065 | |||||||||||||||
| 1931 | 1,990,049 | 1,451,259 | 111,779 | 128,902 | 219,891 | 78,218 | |||||||||||||||
| 1932 | 2,009,907 | 1,329,934 | 162,590 | 110,401 | 314,719 | 92,263 | |||||||||||||||
| 1933 | 2,061,817 | 1,286,586 | 237,928 | 142,225 | 291,898 | 103,180 | |||||||||||||||
| 1934 | 2,173,172 | 1,153,644 | 420,016 | 146,271 | 359,268 | 93,973 | |||||||||||||||
| 1935 | 2,117,451 | 1,125,173 | 344,653 | 193,601 | 362,789 | 91,235 | |||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,195,553 | 1,099,610 | 301,430 | 322,204 | 396,193 | 76,116 | |||||||||||||||
| 1938 | 2,086,046 | 1,133,980 | 218,200 | 296,123 | 366,449 | 71,294 | |||||||||||||||
| 1939 | 2,103,849 | 1,135,833 | 151,705 | 258,394 | 490,855 | 67,062 | |||||||||||||||
| 1940 | 2,233,626 | 1,175,356 | 169,505 | 234,174 | 597,318 | 57,273 | |||||||||||||||
| 1941 | 2,276,051 | 1,226,032 | 276,905 | 221,805 | 503,247 | 48,062 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 50,000 | 5,000 | 2,012.33 | 50,000 | 164,750.60 | 0 | 74.31 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 6,500 | 3,510.19 | 50,000 | 203,930.70 | 0 | 3,132.72 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 8,000 | 3,691.61 | 50,000 | 253,167.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 17,621 | 50,000 | 334,448 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 21,194 | 50,000 | 0 | 343,122 | 1,470 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 26,741 | 48,900 | 0 | 465,478 | 1,296 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 5,849 | 49,000 | 0 | 346,274 | 3,329 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 30,000 | 4,750 | 49,200 | 0 | 466,574 | 472 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 37,000 | 3,182 | 49,000 | 0 | 452,070 | 8,074 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 2,925 | 50,000 | 0 | 477,066 | 13,417 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 3,842 | 50,000 | 0 | 534,914 | 10,735 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 3,351 | 50,000 | 10,000 | 618,182 | 20,353 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 7,491 | 49,400 | 10,180 | 626,099 | 19,948 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 16,626 | 50,000 | 183,624 | 498,454 | 4,170 | ||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 3,861 | 100,000 | 170,677 | 543,639 | 14,110 | ||||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 5,933 | 100,000 | 336,503 | 578,769 | 75,384 | ||||||||
| 1918 | 100,000 | 58,427 | 98,700 | 533,444 | 686,604 | 102,815 | |||||||||
| 1919 | 100,000 | 64,694 | 100,000 | 511,650 | 765,540 | 442,321 | |||||||||
| 1920 | 100,000 | 64,002 | 100,000 | 508,985 | 801,045 | 365,503 | |||||||||
| 1921 | 100,000 | 71,650 | 98,100 | 472,877 | 923,707 | 15,258 | 200,000 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 74,701 | 100,000 | 341,306 | 1,014,506 | 25,437 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 77,816 | 100,000 | 364,307 | 1,231,360 | 22,258 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 92,038 | 100,000 | 349,882 | 1,230,800 | 21,200 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 91,028 | 100,000 | 399,200 | 1,227,597 | 40,999 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 89,262 | 100,000 | 436,362 | 1,180,780 | 12,550 | 25,000 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 100,840 | 97,800 | 438,678 | 1,278,549 | 25,980 | 0 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 80,591 | 100,000 | 511,664 | 1,283,628 | 38,543 | 10,000 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 50,000 | 37,623 | 94,000 | 1,782,287 | 10,000 | 18 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 38,421 | 100,000 | 1,733,912 | 0 | 0 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 50,000 | 35,000 | 100,000 | 1,705,049 | 0 | 0 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 50,000 | 13,874 | 100,000 | 1,746,033 | 0 | 0 | ||||||||
| 1933 | 100,000 | 50,000 | 12,802 | 100,000 | 1,799,015 | 0 | 0 | ||||||||
| 1934 | 200,000 | 25,000 | 18,626 | 100,000 | 1,827,546 | 0 | 2,000 | ||||||||
| 1935 | 200,000 | 25,000 | 25,181 | 1,864,520 | 0 | 2,750 | |||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||
| 1937 | 198,000 | 30,000 | 30,125 | 1,936,033 | 0 | 1,395 | |||||||||
| 1938 | 193,000 | 37,000 | 30,763 | 1,823,965 | 0 | 1,318 | |||||||||
| 1939 | 155,000 | 47,000 | 33,218 | 1,867,881 | 0 | 750 | |||||||||
| 1940 | 150,000 | 54,000 | 37,958 | 1,990,917 | 0 | 751 | |||||||||
| 1941 | 138,000 | 70,000 | 32,491 | 2,034,990 | 0 | 570 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.