The Manufacturers National Bank of
Philadelphia, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 2,462,737.64 | 1,216,987.56 | 400,000 | 133,100 | 147,787.95 | 5,476.36 | 29,153.11 | 15,239.55 | 514,993.11 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 2,406,458.14 | 1,185,742.60 | 520,000 | 161,193.79 | 598.46 | 35,639.58 | 10,003.71 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 2,296,464.83 | 1,039,930.06 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 5,688 | 74,819.16 | 2,139.69 | 33,677.08 | 10,774.50 | 13,000 | 131,103.24 | 5,851.10 | 339,302 | 0 | 120,180 | |||||||||||||
| 1868 | 2,434,011.21 | 1,110,249.86 | 3,223.36 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 9,388 | 96,765.15 | 0 | 5,193.59 | 35,808.10 | 17,156.34 | 11,232 | 274,048.16 | 930.65 | 106,036 | 0 | 243,980 | ||||||||||||
| 1869 | 2,204,666.87 | 1,004,970.75 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 16,938 | 4,151.80 | 89,844.58 | 9,504.81 | 57,685.10 | 17,493.40 | 29,162 | 180,876.38 | 4,563.05 | 94,477 | 0 | 175,000 | ||||||||||||
| 1870 | 2,280,873.84 | 1,028,686.58 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 16,938 | 9,434.39 | 101,299.41 | 16,230.93 | 103,062.94 | 20,331.62 | 136,890.96 | 29,439 | 52,228.20 | 4,014.81 | 67,317 | 0 | 175,000 | |||||||||||
| 1871 | 3,077,718.41 | 1,539,842 | 0 | 507,000 | 100,000 | 0 | 0 | 16,938 | 106,086.79 | 151,434.33 | 10,444.90 | 113,773.81 | 21,183.28 | 172,402.19 | 25,693 | 30,830.34 | 3,976.77 | 128,113 | 0 | 150,000 | |||||||||||
| 1872 | 2,948,363.35 | 1,493,465.39 | 0 | 607,000 | 0 | 0 | 10,000 | 28,963 | 112,617.19 | 121,683.33 | 60,605.89 | 115,011.47 | 23,177.51 | 127,023.79 | 39,974 | 46,662.18 | 2,842.60 | 159,337 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1873 | 2,921,980.98 | 1,502,830.11 | 2,019.12 | 607,000 | 0 | 0 | 16,300 | 28,963 | 123,108.61 | 96,153.14 | 41,446.64 | 115,269.42 | 21,824.09 | 129,412.10 | 36,431 | 10,623.15 | 4,903.60 | 150,697 | 0 | 35,000 | |||||||||||
| 1874 | 3,306,075.56 | 1,761,034.70 | 0 | 607,000 | 0 | 0 | 26,000 | 93,713 | 125,686.62 | 190,649.70 | 115,269.42 | 24,916.95 | 116,158.30 | 34,095 | 50,494.62 | 5,064.25 | 78,687 | 0 | 50,000 | 27,306 | |||||||||||
| 1875 | 3,606,295.62 | 1,862,273.74 | 0 | 607,000 | 0 | 0 | 26,000 | 94,913 | 0 | 190,970.56 | 210,935.43 | 115,269.42 | 26,873.30 | 175,338.40 | 69,010 | 30,700.72 | 4,012 | 144,045 | 0 | 0 | 48,954.05 | ||||||||||
| 1876 | 3,872,713 | 2,039,396.16 | 0 | 607,000 | 0 | 0 | 26,000 | 94,913 | 0 | 200,262.89 | 256,105.71 | 115,269.42 | 27,811.41 | 175,369.04 | 62,270 | 13,286.37 | 2,082 | 215,641 | 0 | 10,000 | 27,306 | ||||||||||
| 1877 | 4,194,055.96 | 2,215,431.42 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 36,270 | 154,216.30 | 0 | 204,663.23 | 248,801.69 | 115,269.42 | 27,734.46 | 116,414.66 | 47,285 | 79,643.78 | 0 | 199,663 | 14,163 | 0 | 34,500 | ||||||||||
| 1878 | 3,879,142.52 | 1,835,769.38 | 0 | 700,000 | 0 | 25,000 | 37,848.12 | 108,065.17 | 0 | 161,223 | 231,374.62 | 115,269.42 | 26,796.61 | 195,809.42 | 52,015 | 102,668.28 | 0 | 170,145 | 30,658.50 | 55,000 | 31,500 | ||||||||||
| 1879 | 3,814,414.83 | 1,753,457.44 | 0 | 700,000 | 0 | 25,000 | 34,405.62 | 105,845 | 0 | 263,273.85 | 237,825.40 | 115,269.42 | 26,150.74 | 114,348.57 | 44,450 | 127,503.79 | 0 | 61,954 | 43,431 | 130,000 | 31,500 | ||||||||||
| 1880 | 4,165,962.69 | 2,100,331.87 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 28,500 | 94,119.60 | 0 | 317,113.78 | 280,809.95 | 120,751.42 | 27,114.68 | 177,280.46 | 49,245 | 67,025.93 | 0 | 95,695 | 71,175 | 0 | 36,800 | ||||||||||
| 1881 | 4,522,091.49 | 2,220,579.52 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 18,500 | 195,369.60 | 0 | 170,755.21 | 258,787.80 | 115,269.42 | 27,062.60 | 280,404.19 | 71,950 | 174,229.24 | 9,879.91 | 117,604 | 130,200 | 0 | 31,500 | ||||||||||
| 1882 | 4,524,917.18 | 2,197,444.49 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 17,000 | 207,626.15 | 0 | 211,217.04 | 294,964.20 | 115,269.42 | 28,361.10 | 162,730.92 | 49,465 | 96,699.86 | 0 | 148,362 | 264,277 | 0 | 31,500 | ||||||||||
| 1883 | 4,178,649.10 | 2,008,320.80 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 17,000 | 204,888.95 | 0 | 161,988.10 | 258,543.04 | 115,269.42 | 23,142.64 | 147,276.12 | 50,945 | 174,569.16 | 7,500.87 | 53,705 | 224,000 | 0 | 31,500 | ||||||||||
| 1884 | 4,057,317.48 | 1,999,709.12 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 15,000 | 128,842.75 | 0 | 238,310.48 | 213,235.89 | 126,269.42 | 20,914.94 | 123,536.10 | 60,330 | 80,990.85 | 9,694.18 | 147,316 | 161,667.75 | 0 | 31,500 | ||||||||||
| 1885 | 4,194,853.02 | 2,041,652.49 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 15,000 | 83,039.50 | 0 | 251,616.33 | 172,407.56 | 126,269.42 | 21,551.32 | 90,582.34 | 40,390 | 97,499.72 | 5,918.84 | 167,825 | 159,600.50 | 190,000 | 31,500 | ||||||||||
| 1886 | 3,324,553.93 | 2,200,004.34 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 7,000 | 12,036.80 | 0 | 170,063.13 | 243,434.34 | 126,269.42 | 16,513.87 | 167,385 | 54,165 | 10,403.22 | 7,737.56 | 129,781 | 127,510.25 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1887 | 3,131,844.69 | 2,140,867.88 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 8,831.15 | 0 | 121,844.30 | 258,118.90 | 126,269.42 | 16,667.58 | 128,241.63 | 10,825 | 10,490.16 | 9,475.17 | 92,140 | 150,823.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1888 | 2,912,445.55 | 2,007,847.97 | 717.58 | 50,000 | 0 | 0 | 3,000 | 24,907.35 | 0 | 50,603.23 | 260,934.02 | 125,000 | 15,459.06 | 98,016.58 | 4,350 | 10,930.05 | 6,863.71 | 71,619 | 177,947 | 0 | 2,250 | 2,000 | |||||||||
| 1889 | 3,114,801.50 | 2,156,815.37 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 2,000 | 15,340 | 160,663.78 | 213,582 | 5,216.47 | 125,000 | 0 | 15,632.44 | 55,826.21 | 3,465 | 7,266.11 | 9,250.62 | 86,230 | 146,263.50 | 60,000 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1890 | 3,131,201.14 | 2,068,940.72 | 8.19 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 30,742.31 | 214,903.11 | 194,958.40 | 7,880.66 | 125,000 | 0 | 15,588.55 | 143,986.52 | 1,520 | 21,269.85 | 10,753.08 | 36,500 | 176,899.75 | 30,000 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1891 | 2,892,266.70 | 2,010,623.84 | 125.07 | 50,000 | 0 | 0 | 8,500 | 19,520.99 | 124,005.93 | 171,014.07 | 9,501.63 | 125,000 | 0 | 14,576.48 | 86,055.37 | 4,209 | 3,561.32 | 16,549.75 | 37,330 | 149,443.25 | 60,000 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1892 | 3,242,711.28 | 2,222,372.31 | 3.52 | 50,000 | 0 | 0 | 7,500 | 10,214 | 134,341.64 | 123,651.48 | 4,640.16 | 125,000 | 0 | 15,958.12 | 76,647.71 | 1,435 | 6,250.37 | 8,263.97 | 42,985 | 371,078 | 40,000 | 2,250 | 120 | ||||||||
| 1893 | 2,944,031.16 | 1,872,879.87 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 10,214 | 80,443.05 | 130,286.56 | 5,652.81 | 125,000 | 0 | 15,852.68 | 303,763.97 | 2,516 | 8,069.14 | 9,241.58 | 39,090 | 243,771.50 | 40,000 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1894 | 2,949,514.81 | 1,933,772.53 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 148,496 | 160,447.70 | 128,732.29 | 4,114.82 | 125,000 | 10,200 | 62,170.98 | 3,857 | 10,986.57 | 9,753.92 | 17,150 | 276,583 | 0 | 2,250 | 1,000 | |||||||||
| 1895 | 3,157,401.39 | 2,029,705.69 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 238,596 | 172,230.65 | 116,883.23 | 5,262.99 | 125,000 | 9,700 | 35,633.45 | 7,921 | 4,246.57 | 9,602.56 | 32,060 | 133,309.25 | 180,000 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1896 | 2,661,762.25 | 1,764,405.51 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 160,196 | 121,052.13 | 127,334.41 | 4,789.20 | 100,000 | 8,600 | 41,100.53 | 21,186 | 9,147.27 | 10,804.20 | 18,420 | 92,477 | 125,000 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1897 | 3,019,606.46 | 2,086,908.85 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 106,596 | 109,889.68 | 153,764.25 | 6,331.40 | 100,000 | 8,600 | 143,383.03 | 19,986 | 11,415.96 | 10,902.29 | 18,415 | 156,164 | 30,000 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1898 | 2,936,700.98 | 1,880,501.61 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 152,971 | 198,260.53 | 160,358.95 | 23,375.51 | 100,000 | 8,600 | 102,813.48 | 8,672 | 18,684.82 | 10,132.58 | 16,095 | 188,985.50 | 10,000 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1899 | 3,919,802.09 | 2,288,780.19 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 370,977.25 | 333,124.01 | 204,151.01 | 12,123.49 | 100,000 | 16,127.50 | 173,182.19 | 9,060 | 7,455.64 | 11,491.31 | 51,900 | 179,179.50 | 105,000 | 2,250 | 0 | |||||||||
| 1900 | 3,286,581.68 | 1,964,151.74 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 215,696 | 340,233.50 | 188,191.50 | 59,799.02 | 100,000 | 8,500 | 0 | 144,084.91 | 14,770 | 8,719.66 | 7,856.35 | 33,000 | 149,079 | 0 | 2,500 | 0 | ||||||||
| 1901 | 3,190,255.38 | 1,955,294.80 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 193,736 | 250,462.51 | 222,845.01 | 29,383.69 | 100,000 | 8,500 | 0 | 81,833.83 | 10,456 | 29,735.39 | 5,383.15 | 7,065 | 242,060 | 0 | 2,500 | 1,000 | ||||||||
| 1902 | 3,501,094.50 | 2,176,030.56 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 167,896 | 264,011.19 | 260,169.48 | 70,125.09 | 100,000 | 8,500 | 96.36 | 205,547.62 | 8,470 | 9,522.38 | 2,677.82 | 5,030 | 169,418 | 2,500 | 1,100 | |||||||||
| 1903 | 3,198,793.74 | 1,953,367.32 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 140,746 | 237,018.36 | 240,186.48 | 54,956.72 | 100,000 | 0 | 0 | 101,705.05 | 12,851 | 8,682.13 | 4,976.68 | 13,445 | 277,709 | 2,500 | 650 | |||||||||
| 1904 | 2,847,177.86 | 1,768,882.88 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 149,536 | 252,750.80 | 176,218.56 | 54,406.81 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 92,030.03 | 6,548 | 10,679.04 | 2,341.24 | 5,220 | 175,564.50 | 2,500 | 500 | ||||||||
| 1905 | 3,255,831 | 1,936,843 | 50,000 | 155,151 | 338,658 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,331,556 | 2,093,143 | 50,000 | 199,851 | 695,375 | 293,187 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 3,055,551 | 1,953,742 | 50,000 | 187,915 | 562,978 | 300,916 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 3,054,806 | 1,858,460 | 50,000 | 203,460 | 662,223 | 280,663 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 3,154,575 | 1,974,202 | 153,000 | 185,885 | 546,125 | 295,363 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,830,594 | 1,685,120 | 203,500 | 186,885 | 564,265 | 190,824 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,918,416 | 1,821,134 | 202,000 | 184,925 | 567,104 | 143,253 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,145,615 | 2,031,948 | 202,000 | 176,225 | 545,530 | 189,912 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,830,066 | 1,925,172 | 102,000 | 166,225 | 466,225 | 170,444 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,929,886 | 1,792,011 | 100,000 | 167,236 | 676,414 | 194,225 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,701,943 | 1,746,601 | 100,000 | 207,130 | 530,001 | 118,212 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||
| 1865 | 570,150 | 122,351.22 | 57,704.06 | 344,510 | 41,230 | 1,259,551.47 | 66,403.39 | 837.50 | ||||||||||||
| 1866 | 570,150 | 131,679.85 | 45,575.48 | 448,104 | 13,753 | 1,138,728.64 | 49,355.70 | 9,111.47 | ||||||||||||
| 1867 | 570,150 | 145,958.71 | 34,636.78 | 444,928 | 9,518 | 1,061,535.44 | 0 | 24,810.78 | 4,927.12 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 570,150 | 158,782.31 | 45,950.49 | 445,641 | 8,765 | 1,166,117.19 | 0 | 28,995.39 | 9,609.83 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 570,150 | 120,000 | 83,646.47 | 449,848 | 8,244 | 934,695.71 | 0 | 36,237.15 | 1,845.54 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 570,150 | 120,000 | 74,709.85 | 451,369 | 8,105 | 1,009,965.23 | 0 | 44,567.73 | 197.03 | 0 | 1,810 | 0 | ||||||||
| 1871 | 1,000,000 | 200,000 | 80,746.18 | 452,839 | 8,017 | 1,194,161.82 | 100,328.77 | 38,753.77 | 1,563.12 | 0 | 1,308.75 | 0 | ||||||||
| 1872 | 1,000,000 | 200,000 | 46,733.04 | 541,374 | 6,872 | 1,132,494.55 | 0 | 13,996.92 | 4,476.34 | 0 | 2,416.50 | 0 | ||||||||
| 1873 | 1,000,000 | 200,000 | 44,030.57 | 538,046 | 6,805 | 1,063,619.62 | 0 | 42,244.66 | 24,366.88 | 0 | 2,868.25 | 0 | ||||||||
| 1874 | 1,000,000 | 200,000 | 57,620.07 | 544,665 | 0 | 1,347,698.39 | 0 | 46,202.12 | 107,286.48 | 0 | 2,603.50 | 0 | ||||||||
| 1875 | 1,000,000 | 200,000 | 58,225.90 | 537,245 | 0 | 1,472,289.45 | 0 | 97,627.19 | 238,140.58 | 0 | 2,767.50 | 0 | ||||||||
| 1876 | 1,000,000 | 200,000 | 60,451.14 | 540,525 | 0 | 1,707,440.88 | 0 | 90,868.30 | 270,780.18 | 0 | 2,647.50 | 0 | ||||||||
| 1877 | 1,000,000 | 200,000 | 55,627.77 | 623,280 | 0 | 1,922,731.24 | 0 | 235,271.88 | 156,463.07 | 0 | 682 | 0 | ||||||||
| 1878 | 1,000,000 | 200,000 | 48,583.19 | 624,500 | 0 | 1,612,232.63 | 0 | 204,088.55 | 188,055.15 | 0 | 1,683 | 0 | ||||||||
| 1879 | 950,000 | 200,000 | 41,711.23 | 626,600 | 0 | 1,515,439.61 | 0 | 226,512.29 | 253,187.45 | 0 | 964.25 | 0 | ||||||||
| 1880 | 935,000 | 200,000 | 46,095.53 | 626,500 | 0 | 1,484,627.89 | 0 | 660,616.91 | 211,802.36 | 0 | 1,320 | 0 | ||||||||
| 1881 | 935,000 | 200,000 | 43,552.42 | 547,100 | 0 | 1,744,865.23 | 0 | 775,136.16 | 275,815.18 | 0 | 622.50 | 0 | ||||||||
| 1882 | 935,000 | 200,000 | 50,863.59 | 616,200 | 0 | 1,794,132 | 0 | 725,349.85 | 202,358.49 | 0 | 0 | 1,013.25 | 0 | |||||||
| 1883 | 935,000 | 200,000 | 43,685.20 | 623,000 | 0 | 1,741,750.60 | 0 | 453,778.35 | 179,946.95 | 0 | 0 | 1,488 | 0 | |||||||
| 1884 | 935,000 | 200,000 | 45,970.26 | 620,740 | 0 | 1,617,936.16 | 0 | 444,279.27 | 192,265.29 | 0 | 0 | 1,126.50 | 0 | |||||||
| 1885 | 935,000 | 178,000 | 37,200.98 | 581,940 | 0 | 1,779,867.18 | 0 | 479,059.49 | 202,642.37 | 0 | 0 | 1,143 | 0 | |||||||
| 1886 | 935,000 | 165,000 | 51,336.42 | 45,000 | 0 | 1,525,015.69 | 0 | 426,810.62 | 174,513.95 | 0 | 0 | 1,877.25 | 0 | |||||||
| 1887 | 935,000 | 168,000 | 41,814.95 | 45,000 | 0 | 1,235,951.40 | 0 | 488,948.81 | 215,628.78 | 0 | 0 | 1,500.75 | 0 | |||||||
| 1888 | 935,000 | 100,000 | 38,310.43 | 45,000 | 0 | 1,382,916.25 | 0 | 293,630.96 | 116,798.91 | 0 | 0 | 789 | 0 | |||||||
| 1889 | 935,000 | 100,000 | 41,893.79 | 45,000 | 0 | 1,405,798.95 | 0 | 403,265.55 | 183,843.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 935,000 | 100,000 | 62,524.07 | 45,000 | 0 | 1,543,189.73 | 0 | 359,618.65 | 83,868.69 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 935,000 | 110,000 | 93,574.21 | 45,000 | 0 | 1,278,669.83 | 0 | 312,511.57 | 116,678.59 | 0 | 0 | 832.50 | 0 | |||||||
| 1892 | 750,000 | 130,000 | 87,659.66 | 45,000 | 0 | 1,507,530.60 | 0 | 569,464.48 | 152,634.04 | 0 | 0 | 422.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 750,000 | 150,000 | 83,408.46 | 45,000 | 0 | 1,342,037.62 | 0 | 259,672.45 | 87,645.13 | 0 | 0 | 1,267.50 | 225,000 | |||||||
| 1894 | 750,000 | 150,000 | 73,763.42 | 45,000 | 0 | 1,348,470.12 | 0 | 418,353.88 | 163,927.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 750,000 | 150,000 | 77,299.94 | 45,000 | 0 | 1,353,062.95 | 0 | 639,139.18 | 142,746.82 | 0 | 0 | 152.50 | 0 | |||||||
| 1896 | 750,000 | 160,000 | 60,927.64 | 45,000 | 0 | 1,143,598.06 | 0 | 329,171.44 | 123,010.11 | 50,000 | 0 | 55 | 0 | |||||||
| 1897 | 750,000 | 160,000 | 65,501.01 | 45,000 | 0 | 1,382,869.07 | 0 | 479,159.10 | 136,994.78 | 0 | 0 | 82.50 | 0 | |||||||
| 1898 | 500,000 | 160,000 | 46,365.75 | 45,000 | 0 | 1,647,352.93 | 0 | 401,425.09 | 136,494.71 | 0 | 0 | 62.50 | 0 | |||||||
| 1899 | 500,000 | 175,000 | 36,896.56 | 45,000 | 0 | 2,137,186.26 | 0 | 804,094.89 | 221,606.88 | 0 | 0 | 17.50 | 0 | |||||||
| 1900 | 500,000 | 200,000 | 54,923.78 | 50,000 | 0 | 1,749,569.93 | 0 | 470,814.30 | 37,368.67 | 223,380 | 0 | 0 | 475 | 50 | 0 | |||||
| 1901 | 500,000 | 225,000 | 43,246.16 | 50,000 | 0 | 1,768,170.33 | 0 | 378,245.28 | 53,396.29 | 172,139.82 | 0 | 0 | 0 | 57.50 | 0 | |||||
| 1902 | 500,000 | 250,000 | 38,857.04 | 50,000 | 0 | 1,926,284.96 | 0 | 456,314.17 | 64,231.50 | 215,356.83 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||
| 1903 | 500,000 | 250,000 | 67,908.14 | 50,000 | 0 | 1,662,072.18 | 0 | 448,522.50 | 66,713.46 | 139,972.46 | 10,000 | 0 | 3,550 | 55 | 0 | |||||
| 1904 | 500,000 | 250,000 | 72,044.78 | 50,000 | 0 | 1,419,375.24 | 0 | 386,014.06 | 34,707.59 | 113,833.69 | 20,000 | 0 | 1,000 | 202.50 | 0 | |||||
| 1905 | 500,000 | 335,907 | 50,000 | 2,369,924 | ||||||||||||||||
| 1906 | 500,000 | 350,282 | 50,000 | 0 | 1,763,624 | 667,650 | ||||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 366,963 | 50,000 | 0 | 1,477,106 | 661,482 | ||||||||||||||
| 1908 | 500,000 | 300,000 | 77,284 | 50,000 | 0 | 1,531,714 | 595,808 | |||||||||||||
| 1909 | 500,000 | 300,000 | 90,254 | 148,800 | 0 | 1,555,848 | 559,673 | |||||||||||||
| 1910 | 500,000 | 325,000 | 78,907 | 200,000 | 0 | 1,329,797 | 396,890 | |||||||||||||
| 1911 | 500,000 | 350,000 | 66,453 | 200,000 | 0 | 1,451,702 | 350,261 | |||||||||||||
| 1912 | 500,000 | 375,000 | 44,714 | 198,500 | 0 | 1,638,348 | 389,053 | |||||||||||||
| 1913 | 500,000 | 375,000 | 52,321 | 100,000 | 0 | 1,333,255 | 469,490 | |||||||||||||
| 1914 | 500,000 | 375,000 | 59,492 | 98,300 | 0 | 1,313,388 | 583,706 | |||||||||||||
| 1915 | 500,000 | 375,000 | 46,281 | 100,000 | 1,395,723 | 284,939 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.