The Manayunk National Bank of
Philadelphia, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 1,215,146.67 | 786,977.83 | 0 | 50,000 | 0 | 5,743.75 | 40,000 | 0 | 65,802.45 | 66,628.48 | 24,379.44 | 3,232.88 | 5,147 | 3,624.35 | 203.84 | 39,490 | 121,666.65 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 1,231,733.11 | 812,431.98 | 0 | 50,000 | 0 | 5,312.97 | 40,575 | 0 | 63,295.53 | 36,692.98 | 24,000 | 3,954.53 | 4,819 | 4,109.87 | 462.75 | 28,550 | 155,278.50 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 1,317,204.84 | 881,106.41 | 587.44 | 50,000 | 0 | 5,025.77 | 32,000 | 61,265.06 | 42,573.43 | 24,000 | 25,993 | 3,994.60 | 1,224 | 557.70 | 657.33 | 26,500 | 154,470.10 | 2,250 | 5,000 | 0 | |||||||||
| 1890 | 1,243,630.14 | 815,867.80 | 151.67 | 50,000 | 0 | 4,738.57 | 30,000 | 51,528.32 | 56,918.07 | 24,000 | 16,512.97 | 4,711.63 | 0 | 5,093.92 | 613.34 | 30,050 | 148,193.85 | 2,250 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 1891 | 1,195,653.77 | 744,855.10 | 642.43 | 50,000 | 0 | 9,807.47 | 28,000 | 51,963.23 | 86,534.85 | 24,000 | 11,700 | 3,825.82 | 2,157 | 2,168.55 | 341.37 | 34,000 | 143,407.95 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 1,354,506.83 | 913,097.24 | 641.10 | 50,000 | 0 | 9,207.47 | 24,000 | 67,899.46 | 74,906.13 | 24,000 | 8,687.93 | 4,858.80 | 3,728 | 511.72 | 386.81 | 20,000 | 150,332.17 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 1,283,990.93 | 783,321.70 | 337.09 | 80,000 | 0 | 12,057.47 | 41,203.05 | 75,668.43 | 74,642.39 | 24,000 | 687.93 | 5,093.48 | 2,539 | 2,349.33 | 656.21 | 20,000 | 157,834.85 | 3,600 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 1,301,300.80 | 812,424.47 | 171.39 | 80,000 | 0 | 11,250 | 39,866.65 | 55,923.59 | 76,221.11 | 24,000 | 0 | 3,380 | 1,589.55 | 522.24 | 20,000 | 172,351.80 | 3,600 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 1,330,297.23 | 858,487.18 | 42.86 | 80,000 | 0 | 10,350 | 35,829.71 | 73,637.92 | 61,610.70 | 24,000 | 0 | 3,200 | 922.19 | 655.72 | 20,000 | 157,960.95 | 3,600 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 1,322,291.54 | 798,894.25 | 25.63 | 130,000 | 0 | 15,450 | 33,664.55 | 58,119.57 | 68,329.57 | 24,000 | 0 | 1,484 | 2,763.08 | 663.24 | 77,000 | 106,047.65 | 5,850 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 1,429,377.94 | 915,062.73 | 253.73 | 130,000 | 0 | 14,550 | 32,674.89 | 75,807.36 | 47,572.51 | 24,000 | 0 | 3,298 | 2,564.89 | 494.78 | 65,000 | 112,249.05 | 5,850 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 1,593,773.70 | 932,539.81 | 62.19 | 130,000 | 10,000 | 13,650 | 46,685.24 | 140,855.89 | 79,942.98 | 24,000 | 0 | 1,967 | 1,548.62 | 397.27 | 57,500 | 148,774.70 | 5,850 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 1,817,597.69 | 1,116,916.18 | 32.81 | 130,000 | 0 | 9,550 | 17,771.09 | 150,405.71 | 129,112.94 | 24,000 | 0 | 2,860 | 3,031.28 | 413.23 | 51,000 | 176,654.45 | 5,850 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 2,096,023.55 | 1,438,542.54 | 68.15 | 130,000 | 0 | 0 | 17,771.09 | 126,592.49 | 89,954.84 | 19,000 | 0 | 1,099.04 | 1,895 | 2,466.85 | 847.30 | 51,000 | 210,286.25 | 6,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 2,245,804.43 | 1,391,186.19 | 40.48 | 130,000 | 0 | 0 | 32,289.60 | 173,933.10 | 175,091.72 | 34,969.12 | 0 | 478.40 | 6,760 | 2,470.32 | 974.80 | 51,000 | 240,110.70 | 6,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 2,234,908.18 | 1,428,048.48 | 94.37 | 130,000 | 0 | 0 | 31,058.54 | 192,910.59 | 140,130.28 | 72,626.11 | 0 | 29.34 | 6,995 | 133.12 | 1,283.60 | 51,000 | 174,098.75 | 6,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 2,281,990.58 | 1,459,616.88 | 404.31 | 180,000 | 0 | 3,340.28 | 42,058.54 | 215,959.41 | 56,040.33 | 69,000 | 0 | 0 | 6,895 | 883.06 | 1,794.17 | 51,000 | 185,998.60 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 2,377,472.04 | 1,478,331.97 | 1,404.98 | 180,000 | 0 | 3,083.34 | 85,700 | 213,777.06 | 109,269 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | 5,255 | 2,136.76 | 1,456.43 | 51,000 | 170,057.50 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 2,382,816 | 1,526,735 | 180,000 | 135,200 | 219,944 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,624,328 | 1,544,745 | 182,569 | 209,200 | 462,470 | 225,344 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,640,195 | 1,578,802 | 182,313 | 213,200 | 413,999 | 251,881 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,413,253 | 1,416,820 | 203,562 | 203,200 | 387,727 | 201,944 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,729,979 | 1,574,610 | 203,462 | 268,025 | 465,621 | 218,261 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,730,030 | 1,645,894 | 202,500 | 279,929 | 384,080 | 217,627 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,790,491 | 1,625,294 | 201,500 | 355,569 | 370,408 | 237,720 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,900,265 | 1,611,413 | 200,500 | 445,762 | 392,214 | 250,376 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 3,016,222 | 1,699,428 | 218,025 | 518,758 | 365,156 | 214,855 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 3,078,651 | 1,663,936 | 217,500 | 527,988 | 396,946 | 272,281 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 3,062,318 | 1,850,422 | 217,500 | 644,033 | 187,354 | 163,009 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 3,633,172 | 2,050,300 | 200,000 | 747,744 | 457,894 | 177,234 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 4,258,342 | 2,604,328 | 244,900 | 808,088 | 315,786 | 285,240 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 4,721,673 | 2,712,860 | 620,400 | 759,199 | 304,859 | 305,838 | 18,517 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 6,721,165 | 3,730,770 | 1,271,361 | 1,035,122 | 284,248 | 375,344 | 24,320 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 6,772,215 | 3,757,567 | 752,978 | 1,408,290 | 492,562 | 338,607 | 22,211 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 5,191,388 | 2,728,837 | 405,658 | 1,535,498 | 243,479 | 250,605 | 27,311 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 5,782,683 | 3,090,658 | 210,826 | 1,802,411 | 408,697 | 247,785 | 22,306 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 7,116,991 | 3,639,606 | 210,826 | 2,078,651 | 682,995 | 478,036 | 26,877 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 6,828,342 | 3,187,749 | 210,000 | 2,596,783 | 446,332 | 348,490 | 38,988 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 7,941,328 | 4,004,947 | 210,000 | 2,599,054 | 567,053 | 532,099 | 28,175 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 10,809,180 | 5,322,921 | 210,000 | 3,992,787 | 1,215,889 | 67,583 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 10,300,425 | 6,096,717 | 210,000 | 2,831,833 | 1,126,389 | 35,486 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 17,167,337 | 10,466,485 | 1,075,497 | 3,245,181 | 2,289,925 | 90,249 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 31,769,672 | 20,311,428 | 1,222,997 | 4,105,754 | 4,081,743 | 2,047,750 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 25,916,366 | 17,335,148 | 950,000 | 3,100,886 | 2,929,471 | 1,600,861 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 20,315,714 | 13,516,289 | 1,257,797 | 2,212,019 | 1,665,059 | 1,664,550 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 17,508,655 | 10,788,645 | 1,530,102 | 2,264,218 | 1,162,822 | 1,762,868 | |||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 200,000 | 90,000 | 26,784.94 | 45,000 | 840,409.65 | 0 | 12,700.08 | 0 | 252 | 0 | ||||||||
| 1888 | 200,000 | 100,000 | 32,031.11 | 45,000 | 835,010.72 | 0 | 19,077.28 | 0 | 614 | 0 | ||||||||
| 1889 | 200,000 | 100,000 | 47,530.13 | 45,000 | 904,032.97 | 0 | 19,612.74 | 0 | 1,029 | 0 | ||||||||
| 1890 | 200,000 | 100,000 | 52,836.84 | 44,000 | 833,427.37 | 0 | 12,425.93 | 0 | 940 | 0 | ||||||||
| 1891 | 200,000 | 100,000 | 53,453.14 | 43,630 | 782,173.96 | 0 | 14,931.67 | 0 | 1,465 | 0 | ||||||||
| 1892 | 200,000 | 100,000 | 57,483.54 | 45,000 | 938,042.17 | 0 | 13,236.12 | 0 | 745 | 0 | ||||||||
| 1893 | 200,000 | 100,000 | 73,054.43 | 72,000 | 827,713.13 | 0 | 10,408.37 | 0 | 815 | 0 | ||||||||
| 1894 | 200,000 | 100,000 | 68,894.79 | 71,997.50 | 846,310.65 | 0 | 12,722.86 | 0 | 1,375 | 0 | ||||||||
| 1895 | 200,000 | 100,000 | 75,297.47 | 70,297.50 | 874,130.89 | 0 | 9,141.37 | 0 | 1,430 | 0 | ||||||||
| 1896 | 200,000 | 100,000 | 82,791.02 | 115,850 | 810,688.77 | 0 | 11,936.75 | 0 | 1,025 | 0 | ||||||||
| 1897 | 200,000 | 150,000 | 42,796.42 | 115,500 | 910,729.76 | 0 | 10,111.76 | 0 | 240 | 0 | ||||||||
| 1898 | 200,000 | 150,000 | 51,419.28 | 117,000 | 1,065,468.66 | 0 | 9,480.76 | 0 | 405 | 0 | ||||||||
| 1899 | 200,000 | 150,000 | 68,243.95 | 117,000 | 1,271,603.51 | 0 | 10,225.23 | 0 | 525 | 0 | ||||||||
| 1900 | 200,000 | 200,000 | 45,755.60 | 129,100 | 1,504,949.54 | 0 | 14,968.41 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | |||||||
| 1901 | 200,000 | 200,000 | 32,318.68 | 128,550 | 1,667,020.43 | 0 | 17,850.32 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 200,000 | 34,861.16 | 128,300 | 1,657,483.84 | 0 | 14,228.18 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 200,000 | 57,565.79 | 178,050 | 1,589,436.59 | 0 | 10,574.93 | 46,363.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 200,000 | 86,164.89 | 176,300 | 1,604,870.68 | 0 | 15,921.02 | 93,965.45 | 0 | 250 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 306,134 | 174,400 | 1,702,281 | ||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 333,226 | 172,600 | 0 | 1,803,148 | 115,354 | ||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 350,290 | 175,650 | 0 | 1,772,912 | 141,343 | ||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 300,000 | 58,445 | 193,700 | 0 | 1,547,593 | 113,515 | |||||||||||
| 1909 | 200,000 | 300,000 | 64,073 | 197,800 | 0 | 1,812,548 | 155,558 | |||||||||||
| 1910 | 200,000 | 300,000 | 84,570 | 199,000 | 0 | 1,789,967 | 156,493 | |||||||||||
| 1911 | 200,000 | 350,000 | 51,224 | 198,200 | 0 | 1,908,766 | 82,301 | |||||||||||
| 1912 | 200,000 | 350,000 | 65,585 | 195,700 | 2,979 | 1,961,642 | 124,368 | |||||||||||
| 1913 | 200,000 | 350,000 | 90,974 | 196,300 | 26,520 | 2,035,742 | 116,686 | |||||||||||
| 1914 | 200,000 | 400,000 | 60,117 | 195,200 | 30,245 | 2,059,465 | 133,624 | |||||||||||
| 1915 | 200,000 | 400,000 | 75,444 | 197,500 | 1,254,854 | 896,220 | 38,300 | |||||||||||
| 1916 | 200,000 | 400,000 | 99,830 | 195,900 | 1,582,418 | 1,021,700 | 133,324 | |||||||||||
| 1917 | 200,000 | 400,000 | 150,338 | 197,200 | 2,083,149 | 1,091,448 | 136,207 | |||||||||||
| 1918 | 200,000 | 583,730 | 197,900 | 2,320,816 | 1,084,492 | 334,735 | ||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 616,901 | 196,000 | 2,255,480 | 1,709,600 | 1,743,184 | ||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 676,972 | 193,400 | 2,935,216 | 1,853,954 | 912,673 | ||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 748,673 | 190,300 | 1,905,673 | 1,763,988 | 217,427 | 165,327 | |||||||||||
| 1922 | 200,000 | 830,936 | 196,900 | 2,331,209 | 1,854,610 | 369,023 | ||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 916,267 | 194,900 | 3,004,347 | 2,090,641 | 335,231 | ||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 1,013,193 | 200,000 | 2,643,420 | 2,291,946 | 294,402 | ||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 996,591 | 196,100 | 3,601,857 | 2,586,622 | 314,598 | ||||||||||||
| 1926 | 500,000 | 1,455,690 | 200,000 | 4,143,741 | 4,137,845 | 371,815 | 89 | |||||||||||
| 1927 | 500,000 | 1,505,596 | 195,400 | 3,514,948 | 3,851,568 | 652,426 | 80,487 | |||||||||||
| 1928 | 1,000,000 | 2,786,433 | 700,000 | 6,723,724 | 4,526,343 | 614,115 | 816,722 | |||||||||||
| 1929 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,130,248 | 950,000 | 23,466,469 | 2,029,000 | 193,955 | |||||||||||
| 1930 | 2,000,000 | 2,000,000 | 988,675 | 950,000 | 17,729,968 | 2,121,000 | 126,723 | |||||||||||
| 1931 | 2,000,000 | 1,500,000 | 809,675 | 950,000 | 10,911,220 | 4,087,016 | 57,803 | |||||||||||
| 1932 | 2,000,000 | 1,000,000 | 819,567 | 950,000 | 9,204,940 | 3,440,320 | 93,828 | |||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.