The First National Bank of
Carlyle, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 183,116.40 | 108,422.65 | 15.27 | 10,000 | 0 | 950 | 17,000 | 7,097.97 | 2,672.23 | 28,967.22 | 220 | 0 | 54.91 | 132.20 | 2,729 | 4,854.95 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 180,108.58 | 73,667.59 | 539.94 | 10,000 | 0 | 434.34 | 64,005 | 12,623.33 | 1,434.18 | 3,082.77 | 100 | 2,865 | 2,098.66 | 78.67 | 5,380 | 3,299.10 | 500 | 0 | ||||||
| 1902 | 225,661.49 | 108,130.92 | 1,749.97 | 10,000 | 100 | 9 | 59,534.60 | 29,597.34 | 1,973.67 | 1,782.69 | 95 | 1,710 | 25.92 | 95.88 | 4,469 | 5,887.50 | 500 | 0 | ||||||
| 1903 | 306,765.38 | 140,882.11 | 1,007.81 | 40,000 | 100 | 9 | 85,413.50 | 16,349.35 | 243.59 | 4,304.08 | 0 | 5,805 | 70.73 | 100.71 | 5,120 | 5,359.50 | 2,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 302,748.15 | 107,790.65 | 2,532.70 | 40,000 | 100 | 9 | 115,411.31 | 16,974.19 | 543.63 | 4,295.65 | 0 | 1,630 | 51 | 54.27 | 510 | 10,845.75 | 2,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 333,429 | 110,459 | 40,100 | 123,804 | 10,010 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 380,044 | 136,453 | 40,000 | 147,732 | 41,987 | 13,872 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 440,436 | 127,746 | 40,000 | 204,931 | 48,124 | 19,632 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 527,114 | 134,689 | 80,000 | 217,107 | 69,799 | 25,519 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 506,766 | 165,500 | 51,000 | 220,335 | 40,503 | 29,428 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 542,512 | 164,865 | 51,000 | 258,195 | 42,557 | 25,894 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 696,181 | 185,979 | 51,000 | 358,362 | 66,009 | 34,831 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 612,537 | 199,248 | 51,000 | 289,893 | 72,395 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 613,668 | 166,732 | 51,000 | 305,860 | 55,003 | 35,073 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 529,791 | 155,988 | 50,000 | 248,531 | 44,972 | 30,300 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 494,505 | 147,668 | 51,000 | 264,116 | 22,828 | 8,893 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 542,525 | 143,069 | 51,000 | 284,987 | 52,559 | 10,910 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 666,120 | 193,407 | 51,000 | 342,627 | 50,444 | 28,642 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 819,313 | 193,668 | 156,079 | 388,756 | 27,277 | 48,788 | 4,745 | |||||||||||||||||
| 1919 | 893,765 | 153,352 | 291,400 | 376,007 | 37,309 | 33,197 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1920 | 882,069 | 198,343 | 271,277 | 333,682 | 46,511 | 29,756 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1921 | 802,239 | 215,096 | 249,201 | 284,995 | 21,651 | 28,778 | 2,518 | |||||||||||||||||
| 1922 | 828,422 | 236,057 | 246,155 | 302,815 | 13,018 | 27,797 | 2,580 | |||||||||||||||||
| 1923 | 880,667 | 211,059 | 259,628 | 326,945 | 51,626 | 28,786 | 2,623 | |||||||||||||||||
| 1924 | 829,593 | 185,256 | 160,340 | 427,932 | 24,433 | 28,649 | 2,983 | |||||||||||||||||
| 1925 | 904,113 | 180,098 | 176,741 | 465,960 | 44,020 | 34,578 | 2,716 | |||||||||||||||||
| 1926 | 890,169 | 223,634 | 129,500 | 482,342 | 51,966 | 2,727 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 926,722 | 217,017 | 145,497 | 502,652 | 58,901 | 2,655 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 1,115,381 | 198,829 | 274,702 | 563,811 | 74,729 | 3,310 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 925,189 | 221,837 | 96,641 | 514,255 | 58,022 | 34,434 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 960,532 | 204,811 | 86,395 | 562,733 | 74,091 | 32,502 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 956,844 | 181,843 | 143,544 | 493,417 | 105,291 | 32,749 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 788,532 | 122,635 | 115,753 | 449,364 | 67,902 | 32,878 | ||||||||||||||||||
| 1933 | 843,023 | 124,242 | 126,478 | 450,235 | 108,632 | 33,436 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 40,000 | 0 | 3,192.32 | 0 | 139,924.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 40,000 | 1,200 | 2,875.78 | 10,000 | 122,942.80 | 0 | 3,090 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 40,000 | 1,700 | 2,298.75 | 10,000 | 171,662.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 40,000 | 2,500 | 3,349.91 | 40,000 | 220,915.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 40,000 | 3,500 | 1,648.56 | 40,000 | 217,599.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 40,000 | 6,648 | 40,000 | 246,781 | |||||||||||
| 1906 | 40,000 | 10,244 | 40,000 | 0 | 289,800 | 0 | |||||||||
| 1907 | 40,000 | 12,740 | 40,000 | 0 | 347,696 | 0 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 12,000 | 6,769 | 50,000 | 50,000 | 345,661 | 12,684 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 22,000 | 2,190 | 50,000 | 1,000 | 378,916 | 2,660 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 865 | 50,000 | 1,000 | 413,989 | 1,657 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 836 | 50,000 | 1,000 | 559,687 | 9,658 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 30,000 | 342 | 50,000 | 1,000 | 473,926 | 7,268 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 30,000 | 277 | 50,000 | 1,000 | 482,078 | 313 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 30,000 | 2,190 | 50,000 | 1,000 | 395,751 | 850 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 30,000 | 245 | 50,000 | 160,543 | 203,717 | 0 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 30,000 | 2,123 | 50,000 | 159,332 | 249,929 | 1,141 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 30,000 | 1,419 | 50,000 | 226,641 | 290,866 | 17,194 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 31,347 | 50,000 | 260,456 | 372,506 | 55,004 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 30,838 | 47,900 | 317,129 | 342,784 | 105,114 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 33,138 | 47,900 | 295,224 | 326,027 | 129,780 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 32,591 | 49,300 | 240,021 | 367,163 | 3,164 | 60,000 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 30,315 | 50,000 | 221,630 | 391,915 | 6,562 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 32,040 | 49,400 | 250,098 | 378,982 | 147 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 30,099 | 49,400 | 241,388 | 401,183 | 6,023 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 33,053 | 50,000 | 257,986 | 414,681 | 8,393 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 193,248 | 460,522 | 1,399 | 105,000 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 35,949 | 50,000 | 235,941 | 488,108 | 6,724 | 60,000 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 225,669 | 563,335 | 6,377 | 190,000 | ||||||||
| 1929 | 50,000 | 31,000 | 0 | 50,000 | 780,189 | 14,000 | 0 | ||||||||
| 1930 | 50,000 | 35,000 | 0 | 50,000 | 810,532 | 15,000 | 0 | ||||||||
| 1931 | 50,000 | 40,000 | 5,071 | 50,000 | 793,428 | 18,345 | 0 | ||||||||
| 1932 | 50,000 | 43,000 | 0 | 50,000 | 598,732 | 46,800 | 0 | ||||||||
| 1933 | 150,000 | 14,000 | 7,745 | 50,000 | 621,278 | 0 | 0 |