Charter
#55
Bank ID
55
Years
1863–1886
Observations
24

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses exchanges bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer suspense_assets other_assets
1863 57,396 0 37,250 8,759 1,575 197 9,615 4,595
1864 1,154,637.61 164,241.12 363,500 41,983.84 14,914.24 1,827.93 3,847.33 518,419.15 45,904
1865 3,171,130.99 359,610.49 510,600 256,150 559,950.59 67,556.49 1,834.43 10,132.15 1,405,296.84
1866 1,707,489.37 552,387.17 510,600 154,300 17,287.42 50,050.79 4,365.70 9,214.82
1867 1,468,135.48 472,771.43 0 510,600 100,000 0 0 17,250.76 16,714.68 62,167.30 6,565.70 4,737.56 60,800 6,330.84 1,197.67 180,000 6,449.54 22,550 0 0
1868 1,751,355.15 569,855.60 8,110.41 515,000 100,000 5,000 0 44,950 151,039.67 0 111,519.67 6,598.70 8,972.27 47,000 6,923.35 6,826.18 160,000 9,559.30 0 0 0
1869 1,640,890.05 705,516.33 0 515,000 100,000 0 0 42,500 62,081.58 2,552.64 31,207.24 11,516.85 8,561.95 25,000 8,163.75 3,666.31 125,000 123.40 0 0 0
1870 2,373,991.79 1,065,317.52 0 834,000 100,000 6,000 24,593.60 3,500 73,899.53 25,878.77 88,360.07 7,981.52 788.83 0 16,418 5,803.28 1,450.67 120,000 0 0 0 0
1871 2,713,643.68 974,380.41 0 890,000 150,000 0 30,812.35 156,600 117,915.26 35,227.58 46,616.92 9,985.52 18,482.62 0 70,230 3,771.39 2,610.64 185,000 22,010.99 0 0 0
1872 2,513,977.44 1,003,438.90 0 890,000 100,000 3,000 30,812.35 223,100 16,591.87 31,949.65 5,024.87 5,609.65 8,849.67 0 32,097 2,037.82 1,406.71 160,000 58.95 0 0 0
1873 2,766,371.07 1,190,053.73 17,846.92 890,000 100,000 0 30,812.35 221,500 101,589.35 13,434.39 21,963.48 5,609.65 9,614.31 0 30,257 1,706.07 1,564.92 130,000 418.90 0 0 0
1874 2,785,745.42 1,225,938.54 18,964.23 890,000 100,000 0 30,812.35 126,500 58,257.62 65,283.77 5,729.65 10,785.94 0 65,698 10,861.26 2,324.61 80,000 0 40,000 54,589.45 0 0
1875 2,803,974.10 1,281,873.49 18,324.61 890,000 100,000 0 30,812.35 62,712.07 14,190.80 108,793.90 6,638.51 11,532.48 0 86,157 0 2,964.16 175,000 619.90 0 14,354.83 0 0
1876 2,127,891.45 1,085,155.98 44,571.94 500,000 100,000 0 0 40,279.90 36,370.88 65,966.92 7,451.56 10,551.28 0 28,500 21,500 3,066.74 100,000 5,000 50,000 29,476.25 0 0
1877 2,283,145.28 1,101,597.08 37,814.78 500,000 100,000 0 0 41,531.86 72,034.60 115,098.69 11,988.61 12,248.53 0 61,457 0 685.07 120,000 2,215 50,000 56,474.06 0 0
1878 2,602,240.80 1,077,270.90 8,117.64 500,000 150,000 51,150 0 39,886.56 189,239.45 205,420.81 32,535.51 16,742.45 0 39,716 49,687.73 1,097.84 160,000 23,892.65 0 26,992.80 30,490.46 0
1879 2,723,090.20 1,259,876.20 3,047.61 300,000 150,000 1,000 0 68,799.51 293,101.90 258,139.31 48,953.38 12,433 0 47,466 49,466.22 1,036.26 170,000 15,780.35 0 13,500 30,490.46 0
1880 2,624,728.90 1,537,206.57 8,436.59 50,000 150,000 2,050 0 113,444.87 231,274.87 129,564.56 59,641.14 9,830.87 113,276.04 40,952 6,265.46 592.63 70,000 99,943.30 0 2,250 0 0
1881 1,818,995.70 710,466.01 0 50,000 200,000 0 0 0 338,670.87 164,883.54 0 1,607.68 53,375.93 163,932 1,748.32 555.85 65,000 66,505.50 0 2,250 0 0
1882 3,093,049.51 1,656,421.67 6,532.20 50,000 200,000 103,500 0 0 272,693.15 435,774.83 4,000 13,893.18 51,230.12 151,125 1,995.26 754.10 100,000 42,880 0 2,250 0 0
1883 2,936,828.30 1,422,160.88 4,350.73 200,000 250,000 1,000 0 311,950 97,438.79 302,574.98 88,527.74 10,494.26 10,248.29 49,996 2,140.16 846.47 152,000 24,100 0 9,000 0 0
1884 2,576,213.82 1,199,846.11 10,187.65 200,000 250,000 2,850 0 266,250 126,996 98,220.60 102,571.15 8,118.10 13,830.08 87,140 7,858.02 1,726.11 110,000 81,620 0 9,000 0 0
1885 1,904,098.49 591,056.14 2,830.37 200,000 250,000 1,000 0 266,250 61,137.50 81,222.84 103,217.38 15,782.85 11,009.88 55,386 46,422.84 500.69 110,000 100,132 0 8,150 0 0
1886 1,669,565.33 509,794.25 4,476.88 50,000 250,000 2,000 27,637.50 266,250 136,572.80 74,772.86 79,246.22 14,000.36 5,511.39 38,365 4,132.39 520.68 95,000 109,035 0 2,250 0 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1863 50,000 47 2,755
1864 250,000 15,105.85 225,000 663,643.41 552.49 335.86
1865 500,000 10,000 47,269.09 450,000 2,122,428.24 25,086.95 16,000.14 346.57
1866 500,000 20,000 62,504.89 450,000 652,446.15 8,063.77 14,287.42 187.14
1867 500,000 30,000 88,885.75 450,000 372,176.41 4,781.84 0 21,864.45 427.03 0
1868 500,000 75,000 83,784.46 450,000 567,913.49 53,870.26 0 20,666.21 120.73
1869 500,000 100,000 66,745.80 450,000 473,353.42 28,601.46 0 22,099.81 89.56 0 0
1870 1,000,000 140,000 10,071.20 461,500 708,236.55 39,762.46 0 10,231.64 4,189.94 0 0 0
1871 1,000,000 140,000 70,341.59 800,000 599,896.05 88,162.51 2,110.61 11,849.31 1,283.61 0 0 0
1872 1,000,000 140,000 79,419.83 791,000 423,826.31 27,955.07 0 41,613.88 10,162.35 0 0 0
1873 1,000,000 140,000 85,366.98 800,000 513,996.48 30,729.12 127,039.24 28,915.14 40,324.11 0 0 0
1874 1,000,000 175,000 79,356.71 799,789 478,395.36 3,850.46 88,652.48 62,565.95 97,577.46 0 0 558
1875 1,000,000 200,000 83,919.07 714,680 459,398.51 42,384.45 100,302.37 131,433.93 71,855.77 0 0 0
1876 500,000 200,000 116,485.48 445,500 527,570.04 54,219.46 67,667.25 140,295.05 75,965.17 0 0 189
1877 500,000 200,000 147,770.47 450,000 494,171.84 40,214.95 104,426.11 263,402.72 81,647.19 0 0 1,512
1878 500,000 200,000 115,621.31 450,000 886,624.34 23,702.10 88,319.82 250,879.94 87,093.29 0 0 0
1879 300,000 200,000 74,189.60 270,000 942,503.51 10,016.56 105,352.08 556,604.21 264,424.24 0 0 0
1880 300,000 200,000 37,353.11 45,000 955,401.36 30,137.44 83,442.89 704,257.17 269,136.93 0 0 0
1881 400,000 0 4,362.50 0 539,413.32 70,302.38 119,500.74 480,384.55 205,032.21 0 0 0
1882 400,000 7,500 31,256.38 15,000 1,338,706.07 42,459.27 129,401.29 908,985.40 219,741.10 0 0 0
1883 800,000 13,500 13,493.05 179,500 811,173.88 119,148.96 77,567.33 411,008.89 137,976.86 80,000 293,459.33 0
1884 800,000 13,500 25,697.01 179,000 854,373.91 51,739.87 144,017.17 291,644.59 167,241.27 49,000 0 0
1885 500,000 16,000 32,522.18 174,000 750,450.17 95,054.06 38,614.09 231,166.82 66,291.17 0 0 0
1886 500,000 20,000 26,788.87 45,000 678,547.13 128,776.84 21,491.98 158,473.65 90,486.86 0 0 0