The First National Bank of
Midland, Maryland
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 62,273.83 | 24,558.69 | 0 | 25,000 | 1,060.58 | 0 | 3,960.33 | 398.46 | 0 | 3,459.36 | 17 | 51 | 35.66 | 2,480 | 1,252.75 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 121,080.88 | 53,751.60 | 0 | 25,000 | 1,060.58 | 21,465.79 | 10,873.06 | 333.98 | 6.57 | 3,939.66 | 0 | 158.18 | 67.86 | 2,335 | 838.60 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 161,527.71 | 69,283.64 | 0 | 25,000 | 1,200 | 37,047.85 | 15,071.68 | 572.71 | 0 | 4,626.81 | 0 | 587.41 | 68.21 | 2,970 | 3,849.40 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 182,897.13 | 90,796.82 | 265.49 | 25,000 | 1,500 | 39,967.85 | 11,999.13 | 0 | 0 | 4,666.71 | 0 | 56.99 | 138.64 | 2,225 | 5,030.50 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 202,842.04 | 92,020.72 | 98.73 | 25,000 | 1,600 | 60,887.64 | 8,678.55 | 0 | 0 | 4,666.71 | 0 | 747.68 | 107.26 | 3,660 | 4,124.75 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 190,485 | 96,519 | 25,000 | 43,284 | 6,859 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 201,625 | 101,652 | 26,600 | 52,696 | 13,504 | 7,173 | |||||||||||||||||
| 1907 | 221,382 | 110,554 | 26,600 | 58,220 | 16,523 | 9,485 | |||||||||||||||||
| 1908 | 227,637 | 107,366 | 26,600 | 68,902 | 10,329 | 14,440 | |||||||||||||||||
| 1909 | 230,454 | 106,760 | 25,600 | 67,520 | 18,229 | 12,345 | |||||||||||||||||
| 1910 | 227,723 | 105,720 | 25,600 | 67,900 | 15,393 | 13,110 | |||||||||||||||||
| 1911 | 244,233 | 98,303 | 25,600 | 89,600 | 17,685 | 13,045 | |||||||||||||||||
| 1912 | 241,416 | 123,428 | 25,500 | 63,100 | 14,471 | 14,917 | |||||||||||||||||
| 1913 | 258,829 | 135,216 | 25,500 | 77,100 | 7,161 | 13,852 | |||||||||||||||||
| 1914 | 275,469 | 141,996 | 25,500 | 80,950 | 14,971 | 12,052 | |||||||||||||||||
| 1915 | 283,239 | 150,612 | 25,000 | 86,065 | 11,763 | 9,799 | |||||||||||||||||
| 1916 | 277,585 | 143,103 | 25,000 | 95,085 | 8,942 | 5,455 | |||||||||||||||||
| 1917 | 309,236 | 144,489 | 27,400 | 103,510 | 11,390 | 12,447 | |||||||||||||||||
| 1918 | 327,218 | 143,727 | 46,000 | 108,510 | 18,599 | 8,155 | 2,227 | ||||||||||||||||
| 1919 | 352,305 | 156,653 | 64,005 | 108,410 | 11,868 | 8,678 | 2,691 | ||||||||||||||||
| 1920 | 355,484 | 135,619 | 65,600 | 114,710 | 27,319 | 9,449 | 2,787 | ||||||||||||||||
| 1921 | 369,274 | 160,598 | 68,350 | 115,460 | 12,205 | 10,088 | 2,573 | ||||||||||||||||
| 1922 | 350,004 | 162,741 | 42,700 | 123,229 | 9,902 | 9,253 | 2,179 | ||||||||||||||||
| 1923 | 387,590 | 173,174 | 46,350 | 144,649 | 11,321 | 10,008 | 2,088 | ||||||||||||||||
| 1924 | 386,411 | 227,409 | 45,550 | 94,174 | 7,502 | 9,261 | 2,515 | ||||||||||||||||
| 1925 | 381,089 | 232,040 | 46,450 | 79,696 | 11,422 | 8,964 | 2,517 | ||||||||||||||||
| 1926 | 395,390 | 225,519 | 46,450 | 86,023 | 32,463 | 4,937 | |||||||||||||||||
| 1927 | 408,209 | 227,665 | 47,897 | 108,075 | 22,252 | 2,320 | |||||||||||||||||
| 1928 | 422,919 | 267,573 | 49,222 | 79,863 | 23,989 | 2,272 | |||||||||||||||||
| 1929 | 407,708 | 270,825 | 49,272 | 56,604 | 19,651 | 11,356 | |||||||||||||||||
| 1930 | 385,966 | 259,646 | 27,186 | 69,275 | 17,931 | 11,928 | |||||||||||||||||
| 1931 | 379,713 | 244,827 | 27,186 | 67,792 | 27,469 | 12,439 | |||||||||||||||||
| 1932 | 341,190 | 231,295 | 26,786 | 46,694 | 21,990 | 14,425 | |||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 20,000 | 2,990 | 0 | 343.05 | 17,000 | 18,270.94 | 0 | 3,456.88 | 212.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 25,000 | 0 | 2,500 | 265.34 | 25,000 | 64,153.07 | 0 | 4,162.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 0 | 5,000 | 634.26 | 25,000 | 101,453.65 | 0 | 3,020.62 | 0 | 1,419.18 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 8,000 | 622.42 | 25,000 | 119,348.51 | 0 | 3,580.16 | 0 | 1,346.04 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 11,000 | 702.77 | 25,000 | 134,101.16 | 0 | 5,306.26 | 0 | 1,731.85 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 14,858 | 25,000 | 125,627 | ||||||||||||||
| 1906 | 25,000 | 17,711 | 25,000 | 0 | 125,606 | 8,308 | ||||||||||||
| 1907 | 25,000 | 19,010 | 25,000 | 0 | 138,053 | 14,319 | ||||||||||||
| 1908 | 25,000 | 20,000 | 442 | 25,000 | 0 | 141,158 | 16,037 | |||||||||||
| 1909 | 25,000 | 21,000 | 139 | 25,000 | 0 | 143,092 | 16,223 | |||||||||||
| 1910 | 25,000 | 22,000 | 349 | 25,000 | 0 | 147,489 | 7,883 | |||||||||||
| 1911 | 25,000 | 25,000 | 430 | 25,000 | 0 | 164,293 | 4,510 | |||||||||||
| 1912 | 25,000 | 25,000 | 1,114 | 25,000 | 21 | 159,192 | 6,080 | |||||||||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 2,142 | 25,000 | 1 | 173,274 | 8,412 | |||||||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 1,616 | 25,000 | 0 | 191,746 | 7,107 | |||||||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 745 | 25,000 | 18,107 | 179,097 | 10,290 | |||||||||||
| 1916 | 25,000 | 25,000 | 233 | 25,000 | 18,754 | 180,130 | 3,468 | |||||||||||
| 1917 | 25,000 | 25,000 | 738 | 25,000 | 25,982 | 200,255 | 7,262 | |||||||||||
| 1918 | 25,000 | 25,855 | 25,000 | 34,682 | 209,505 | 7,176 | ||||||||||||
| 1919 | 25,000 | 26,508 | 25,000 | 27,287 | 211,332 | 37,178 | ||||||||||||
| 1920 | 25,000 | 27,168 | 25,000 | 36,061 | 220,671 | 21,581 | ||||||||||||
| 1921 | 25,000 | 25,376 | 25,000 | 31,249 | 252,077 | 5,572 | 5,000 | |||||||||||
| 1922 | 25,000 | 26,302 | 25,000 | 14,389 | 246,867 | 7,446 | ||||||||||||
| 1923 | 25,000 | 26,244 | 25,000 | 35,946 | 251,803 | 4,597 | ||||||||||||
| 1924 | 25,000 | 28,432 | 25,000 | 31,219 | 240,104 | 16,656 | ||||||||||||
| 1925 | 25,000 | 32,807 | 25,000 | 21,710 | 244,306 | 12,266 | ||||||||||||
| 1926 | 25,000 | 31,192 | 25,000 | 35,998 | 250,372 | 7,828 | 20,000 | |||||||||||
| 1927 | 25,000 | 30,598 | 25,000 | 29,685 | 270,790 | 7,136 | 20,000 | |||||||||||
| 1928 | 25,000 | 31,433 | 25,000 | 24,522 | 279,560 | 16,154 | 21,250 | |||||||||||
| 1929 | 25,000 | 30,000 | 2,729 | 25,000 | 304,979 | 20,000 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 25,000 | 25,000 | 1,692 | 25,000 | 309,274 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 25,000 | 20,000 | 1,998 | 25,000 | 290,232 | 17,483 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 25,000 | 3,000 | 707 | 25,000 | 263,917 | 23,566 | 0 | |||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.