The Citizens National Bank of
Covington, Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 119,877.57 | 65,166.66 | 0 | 12,500 | 375 | 6,000 | 13,117.12 | 798.52 | 1,089.91 | 3,386.80 | 6,050 | 99 | 1,500 | 1,290.58 | 93.48 | 7,819 | 591.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 213,306.09 | 128,888.28 | 44.71 | 25,000 | 1,000 | 6,000 | 20,231.52 | 437.61 | 2,497.44 | 12,203.37 | 3,884.48 | 0 | 1,090 | 2,836.83 | 55.05 | 3,486.80 | 4,400 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 198,522.67 | 123,748.48 | 214.10 | 25,000 | 1,000 | 1,000 | 8,347.09 | 6,234.60 | 67.25 | 12,245.37 | 3,921.60 | 0 | 1,000 | 1,819.71 | 74.47 | 10,600 | 2,000 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 248,133.41 | 144,611.37 | 112.42 | 25,000 | 1,000 | 1,000 | 40,896.91 | 1,408.80 | 1,878.49 | 12,620.37 | 2,739.85 | 0 | 1,100 | 2,256.89 | 57.81 | 10,618 | 1,582.50 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 235,110.12 | 137,782.68 | 295.79 | 25,000 | 1,000 | 1,000 | 23,123.68 | 4,044.66 | 3,643.85 | 12,620.37 | 2,773.35 | 0 | 1,000 | 5,232.19 | 172.05 | 10,794 | 5,377.50 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 354,292 | 196,544 | 50,000 | 2,000 | 14,555 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 502,187 | 313,568 | 51,897 | 14,665 | 97,690 | 4,367 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 582,677 | 385,710 | 51,800 | 16,700 | 111,117 | 17,350 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 456,086 | 313,681 | 51,800 | 20,760 | 48,700 | 21,145 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 547,520 | 382,615 | 61,812 | 18,920 | 53,209 | 30,964 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 567,899 | 404,404 | 61,700 | 19,085 | 56,159 | 26,551 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 634,191 | 447,358 | 61,700 | 19,485 | 77,772 | 27,876 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 685,054 | 491,002 | 61,700 | 19,254 | 78,721 | 34,377 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 798,688 | 544,476 | 61,400 | 32,610 | 127,625 | 32,577 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 799,180 | 601,181 | 61,200 | 33,685 | 77,632 | 25,482 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 854,056 | 623,443 | 60,000 | 38,185 | 101,068 | 31,360 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 1,011,141 | 710,471 | 60,000 | 88,520 | 119,508 | 32,642 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 1,290,542 | 874,456 | 85,746 | 162,311 | 67,858 | 100,171 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 1,408,734 | 809,328 | 195,986 | 164,811 | 176,969 | 57,401 | 4,239 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 1,682,479 | 1,151,107 | 188,705 | 180,422 | 82,264 | 74,432 | 5,549 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 2,099,518 | 1,317,134 | 189,621 | 270,972 | 254,725 | 62,468 | 4,598 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 2,035,067 | 1,276,565 | 252,686 | 301,055 | 107,308 | 0 | 6,672 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 2,075,797 | 1,061,752 | 228,790 | 502,327 | 195,527 | 75,259 | 12,142 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 2,190,688 | 1,212,549 | 228,890 | 451,828 | 212,400 | 75,564 | 9,457 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 2,256,393 | 1,225,104 | 228,890 | 505,236 | 210,169 | 76,335 | 10,659 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 2,325,608 | 1,229,473 | 188,890 | 584,848 | 22,235 | 88,459 | 12,703 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 2,256,821 | 1,161,505 | 188,890 | 672,700 | 208,121 | 25,605 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 2,414,616 | 1,144,703 | 188,790 | 745,914 | 320,559 | 14,650 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 2,588,264 | 1,248,379 | 163,900 | 902,794 | 240,796 | 32,395 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 2,577,480 | 1,281,959 | 159,900 | 795,987 | 203,884 | 135,750 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 2,483,143 | 1,321,444 | 139,900 | 682,797 | 211,463 | 127,539 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 2,337,105 | 1,326,678 | 169,200 | 485,726 | 227,456 | 128,045 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 2,080,156 | 1,007,451 | 219,907 | 432,335 | 277,548 | 142,915 | |||||||||||||||||||
| 1933 | 2,091,404 | 937,465 | 373,935 | 443,841 | 187,949 | 148,214 | |||||||||||||||||||
| 1934 | 2,321,848 | 815,185 | 450,461 | 654,771 | 258,161 | 143,270 | |||||||||||||||||||
| 1935 | 2,401,765 | 799,704 | 582,729 | 513,935 | 372,245 | 133,152 | |||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,467,713 | 1,029,466 | 445,877 | 508,380 | 372,108 | 111,882 | |||||||||||||||||||
| 1938 | 2,635,522 | 1,102,215 | 411,580 | 516,478 | 499,320 | 105,929 | |||||||||||||||||||
| 1939 | 2,625,184 | 1,174,949 | 241,635 | 484,550 | 624,454 | 99,596 | |||||||||||||||||||
| 1940 | 2,814,083 | 1,246,923 | 245,600 | 443,337 | 779,971 | 98,252 | |||||||||||||||||||
| 1941 | 3,031,951 | 1,268,601 | 294,200 | 645,762 | 728,144 | 95,244 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 45,000 | 2,070 | 0 | 546.77 | 12,500 | 53,169.87 | 0 | 5,042.55 | 0 | 1,548.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 500 | 2,597.67 | 25,000 | 114,681.81 | 0 | 1,310.76 | 0 | 9,206.85 | 0 | 0 | 10,000 | 9 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 1,500 | 4,175.28 | 25,000 | 108,882.78 | 0 | 0 | 1,462.02 | 2,231.52 | 262.07 | 0 | 5,000 | 9 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 2,500 | 3,897.96 | 25,000 | 151,537.25 | 0 | 6,523.50 | 0 | 216.40 | 0 | 0 | 8,458.30 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 3,500 | 4,913.67 | 25,000 | 149,931.02 | 0 | 1,627.99 | 0 | 128.44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 13,079 | 50,000 | 241,214 | |||||||||||||||||
| 1906 | 60,000 | 22,507 | 50,000 | 0 | 365,430 | 4,250 | |||||||||||||||
| 1907 | 60,000 | 30,932 | 50,000 | 0 | 440,530 | 1,215 | |||||||||||||||
| 1908 | 60,000 | 32,000 | 7,166 | 50,000 | 0 | 286,539 | 20,381 | ||||||||||||||
| 1909 | 60,000 | 36,000 | 9,215 | 60,000 | 0 | 372,975 | 9,330 | ||||||||||||||
| 1910 | 60,000 | 47,000 | 3,808 | 60,000 | 0 | 393,894 | 3,197 | ||||||||||||||
| 1911 | 60,000 | 53,000 | 4,633 | 60,000 | 0 | 452,961 | 3,597 | ||||||||||||||
| 1912 | 60,000 | 60,000 | 4,817 | 60,000 | 0 | 492,623 | 7,614 | ||||||||||||||
| 1913 | 60,000 | 63,000 | 3,169 | 60,000 | 0 | 609,659 | 2,960 | ||||||||||||||
| 1914 | 60,000 | 63,000 | 4,225 | 60,000 | 1,987 | 606,468 | 3,500 | ||||||||||||||
| 1915 | 60,000 | 63,000 | 2,841 | 60,000 | 551,752 | 106,754 | 9,709 | ||||||||||||||
| 1916 | 60,000 | 63,000 | 3,669 | 60,000 | 543,098 | 268,868 | 12,506 | ||||||||||||||
| 1917 | 60,000 | 63,000 | 5,724 | 60,000 | 639,709 | 444,601 | 17,508 | ||||||||||||||
| 1918 | 60,000 | 67,846 | 60,000 | 551,306 | 607,235 | 62,347 | |||||||||||||||
| 1919 | 60,000 | 75,532 | 60,000 | 629,022 | 762,616 | 95,309 | |||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 157,170 | 60,000 | 839,678 | 845,162 | 97,508 | |||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 164,428 | 100,000 | 602,483 | 1,026,400 | 20,764 | 21,000 | ||||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 181,564 | 98,400 | 649,000 | 1,005,217 | 11,616 | |||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 182,770 | 100,000 | 696,877 | 1,005,620 | 5,521 | |||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 166,186 | 98,000 | 698,649 | 1,091,235 | 11,323 | |||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 183,940 | 100,000 | 759,620 | 1,176,611 | 5,437 | |||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 181,406 | 100,000 | 631,344 | 1,219,528 | 24,543 | 0 | ||||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 194,187 | 100,000 | 781,181 | 1,233,209 | 6,039 | 0 | ||||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 184,265 | 100,000 | 676,181 | 1,441,144 | 86,674 | 0 | ||||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 150,000 | 17,122 | 100,000 | 2,189,358 | 0 | 21,000 | ||||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 150,000 | 19,662 | 100,000 | 2,027,481 | 65,000 | 21,000 | ||||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 52,052 | 100,000 | 1,985,053 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 16,432 | 100,000 | 1,763,724 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 100,000 | 18,934 | 100,000 | 1,772,470 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1934 | 125,000 | 100,000 | 27,567 | 125,000 | 1,944,030 | 0 | 251 | ||||||||||||||
| 1935 | 125,000 | 125,000 | 24,990 | 2,124,479 | 0 | 2,296 | |||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 125,000 | 125,000 | 48,504 | 2,165,264 | 0 | 3,945 | |||||||||||||||
| 1938 | 125,000 | 125,000 | 63,558 | 2,315,698 | 0 | 6,266 | |||||||||||||||
| 1939 | 125,000 | 125,000 | 82,360 | 2,284,531 | 0 | 8,293 | |||||||||||||||
| 1940 | 125,000 | 125,000 | 94,277 | 2,460,039 | 0 | 9,767 | |||||||||||||||
| 1941 | 125,000 | 125,000 | 105,987 | 2,665,526 | 0 | 10,438 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.