The First National Bank of
McKees Rocks, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 157,203.46 | 108,962.59 | 370.15 | 21,000 | 1,050 | 0 | 10,744.64 | 5,000 | 1,265 | 0 | 985 | 158.41 | 119.47 | 2,000 | 4,603.20 | 945 | 0 | |||||||
| 1900 | 291,933.32 | 191,770.35 | 202.71 | 21,000 | 0 | 17,325 | 47,492.49 | 0 | 1,306 | 0 | 78 | 795 | 692.47 | 185.30 | 2,400 | 7,636 | 1,050 | 0 | ||||||
| 1901 | 465,518.25 | 326,119 | 436.56 | 25,000 | 290 | 0 | 71,418.89 | 0 | 18,010.11 | 0 | 40 | 2,880 | 291.32 | 355.47 | 4,000 | 15,426.90 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 529,909.34 | 355,530.48 | 388.33 | 25,000 | 290 | 15,375 | 87,053.97 | 0 | 19,133.57 | 0 | 40 | 2,440 | 463.82 | 410.42 | 2,400 | 20,133.75 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 705,512.90 | 434,575.26 | 704.56 | 100,000 | 4,886.67 | 15,375 | 88,921.37 | 10,200.06 | 19,133.57 | 0 | 0 | 265 | 746.75 | 66.11 | 5,987 | 19,651.55 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 586,348.35 | 358,915.07 | 630.34 | 100,000 | 4,886.67 | 15,375 | 48,553.86 | 10,440.45 | 19,133.57 | 2,607.23 | 0 | 840 | 476.73 | 163.48 | 3,803 | 15,522.95 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 710,429 | 453,017 | 100,000 | 8,025 | 23,640 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 662,745 | 416,254 | 104,387 | 74,120 | 43,660 | 24,324 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 791,355 | 481,346 | 155,563 | 79,692 | 43,849 | 30,905 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 709,066 | 359,908 | 175,317 | 78,692 | 62,397 | 32,752 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 670,841 | 353,982 | 103,033 | 116,261 | 69,016 | 28,549 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 757,419 | 477,263 | 103,033 | 99,895 | 49,862 | 27,366 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 830,135 | 444,668 | 108,093 | 167,094 | 74,828 | 35,452 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 831,069 | 443,859 | 108,093 | 168,156 | 78,075 | 32,886 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 954,404 | 461,384 | 113,653 | 231,813 | 113,912 | 33,642 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 967,891 | 450,796 | 130,168 | 230,003 | 117,741 | 39,183 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 857,514 | 406,487 | 103,824 | 246,342 | 74,796 | 26,265 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 1,067,723 | 336,829 | 103,824 | 419,245 | 176,174 | 31,651 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 1,220,437 | 431,169 | 128,595 | 512,280 | 55,989 | 92,404 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 1,382,305 | 487,756 | 199,574 | 493,185 | 132,821 | 55,667 | 13,302 | |||||||||||||||||
| 1919 | 1,629,299 | 746,978 | 249,409 | 401,130 | 118,781 | 66,473 | 46,528 | |||||||||||||||||
| 1920 | 2,059,566 | 961,205 | 291,538 | 474,628 | 207,498 | 88,459 | 36,238 | |||||||||||||||||
| 1921 | 2,063,309 | 983,871 | 286,785 | 620,435 | 61,948 | 86,480 | 23,790 | |||||||||||||||||
| 1922 | 2,191,906 | 1,086,913 | 256,256 | 572,021 | 179,487 | 79,423 | 17,806 | |||||||||||||||||
| 1923 | 3,085,624 | 1,386,169 | 275,885 | 1,205,632 | 35,154 | 121,403 | 19,266 | |||||||||||||||||
| 1924 | 3,611,270 | 1,273,320 | 364,843 | 1,484,028 | 315,063 | 129,572 | 44,444 | |||||||||||||||||
| 1925 | 3,651,869 | 1,499,571 | 229,812 | 1,622,761 | 135,691 | 132,584 | 31,451 | |||||||||||||||||
| 1926 | 3,767,283 | 1,697,588 | 325,741 | 1,354,554 | 319,219 | 70,181 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 4,227,514 | 1,846,240 | 326,241 | 1,460,786 | 417,699 | 176,548 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 4,409,554 | 2,031,303 | 326,603 | 1,691,236 | 311,878 | 48,534 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 4,933,496 | 2,317,338 | 428,697 | 1,493,831 | 358,456 | 335,174 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 4,991,898 | 2,447,614 | 424,557 | 1,446,471 | 270,463 | 402,793 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 4,475,569 | 2,213,886 | 496,941 | 1,112,226 | 241,194 | 411,322 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 3,880,195 | 1,984,764 | 520,524 | 839,331 | 174,799 | 360,777 | ||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_ra | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 50,000 | 0 | 2,417.88 | 18,900 | 85,885.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 9,966.45 | 21,000 | 210,966.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 100,000 | 0 | 40,149.70 | 24,400 | 297,141.39 | 0 | 0 | 3,827.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 100,000 | 25,000 | 23,602.99 | 25,000 | 342,338.47 | 0 | 0 | 8,802.88 | 0 | 165 | 5,000 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 25,000 | 28,963.48 | 100,000 | 410,271.09 | 0 | 32,258.99 | 9,019.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 25,000 | 33,119.41 | 100,000 | 275,916.41 | 0 | 33,142.59 | 19,169.94 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 57,806 | 98,410 | 454,214 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 61,131 | 99,000 | 0 | 402,614 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 69,567 | 97,500 | 50,000 | 450,687 | 23,601 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 28,114 | 96,900 | 50,000 | 360,449 | 23,603 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 29,936 | 99,000 | 1,000 | 366,621 | 24,284 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 75,000 | 11,539 | 100,000 | 1,000 | 453,272 | 16,608 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 75,000 | 18,427 | 98,700 | 1,583 | 519,433 | 16,992 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 75,000 | 25,061 | 98,000 | 3,780 | 512,645 | 16,583 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 75,000 | 30,575 | 98,600 | 6,233 | 627,746 | 16,250 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 75,000 | 36,042 | 99,200 | 24,248 | 629,555 | 3,846 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 75,000 | 30,754 | 100,000 | 358,350 | 192,200 | 1,210 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 75,000 | 32,919 | 100,000 | 575,843 | 179,600 | 4,361 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 75,000 | 37,251 | 96,900 | 515,281 | 390,605 | 5,400 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 115,545 | 97,700 | 633,968 | 428,976 | 6,114 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 140,475 | 95,100 | 699,456 | 559,528 | 34,740 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 159,749 | 100,000 | 927,025 | 750,183 | 23,709 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 185,610 | 98,750 | 890,394 | 777,246 | 11,309 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 194,388 | 98,700 | 583,366 | 1,203,084 | 6,194 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 212,540 | 100,000 | 830,127 | 1,802,406 | 34,135 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 252,240 | 98,500 | 1,013,472 | 2,120,706 | 21,707 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 266,770 | 100,000 | 970,649 | 2,066,248 | 26,001 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 291,998 | 98,700 | 910,113 | 2,333,394 | 22,195 | 10,883 | ||||||||||
| 1927 | 100,000 | 323,734 | 100,000 | 1,200,701 | 2,434,623 | 34,178 | 34,278 | ||||||||||
| 1928 | 200,000 | 545,201 | 98,100 | 894,069 | 2,555,280 | 24,577 | 92,327 | ||||||||||
| 1929 | 200,000 | 400,000 | 208,208 | 200,000 | 3,911,009 | 0 | 14,279 | ||||||||||
| 1930 | 200,000 | 400,000 | 200,546 | 200,000 | 3,769,059 | 210,000 | 12,293 | ||||||||||
| 1931 | 200,000 | 400,000 | 94,137 | 200,000 | 3,113,558 | 455,991 | 11,883 | ||||||||||
| 1932 | 200,000 | 250,000 | 15,436 | 200,000 | 2,564,875 | 639,515 | 10,369 | ||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.