The Phoenix National Bank
Phoenix, Arizona
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 158,171.24 | 62,505.48 | 912.29 | 25,000 | 0 | 0 | 4,062.50 | 8,596.92 | 13,466.21 | 15,966.48 | 794.30 | 3,189.39 | 0 | 4,440.42 | 0 | 40 | 157.40 | 2.15 | 6,000 | 11,912.70 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1893 | 265,209.58 | 117,436.66 | 1,083.15 | 25,000 | 50,000 | 0 | 0 | 10,715.03 | 6,436.79 | 3,848.82 | 5,825.52 | 3,200 | 0 | 2,870.33 | 0 | 397 | 5,269.58 | 1.70 | 10,000 | 22,000 | 1,125 | 0 | |||||||
| 1894 | 273,886.74 | 125,021.69 | 782.34 | 25,000 | 50,000 | 0 | 0 | 12,666.67 | 3,253.77 | 4,285.62 | 4,318.92 | 6,000 | 0 | 0 | 185 | 1,449.83 | 0 | 2,000 | 37,797.90 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1895 | 412,305.62 | 191,121.51 | 1,336.26 | 25,000 | 50,000 | 0 | 0 | 29,479.47 | 47,509.43 | 21,992.83 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 706 | 1,424.57 | 1.80 | 2,000 | 34,608.75 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1896 | 354,597.95 | 170,341.06 | 1,444.16 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 34,720.75 | 10,917.45 | 3,212.64 | 1,992.19 | 6,000 | 4,614.85 | 0 | 545 | 384.50 | 212.70 | 1,650 | 40,232.65 | 3,330 | 0 | ||||||||
| 1897 | 495,965.25 | 253,988.61 | 6,924.16 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 28,750.51 | 43,036.71 | 18,451.41 | 780.93 | 6,000 | 4,740.85 | 2,162.13 | 501 | 2,136.54 | 131 | 9,165 | 40,866.40 | 3,330 | 0 | ||||||||
| 1898 | 709,743.17 | 337,174.08 | 27,072.18 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 31,119.05 | 101,981.24 | 29,758.34 | 0 | 5,000 | 5,265.94 | 451.90 | 0 | 2,514.59 | 51.65 | 3,486 | 87,493.20 | 3,375 | 0 | ||||||||
| 1899 | 855,736.31 | 482,007.56 | 7,842.23 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 61,458.87 | 73,041.45 | 62,001.38 | 0 | 4,000 | 9,632.64 | 0 | 460 | 12,367.38 | 201.50 | 18,002 | 46,346.30 | 3,375 | 0 | ||||||||
| 1900 | 785,639.21 | 425,796.43 | 21,743.39 | 100,000 | 0 | 3,240 | 3,250 | 71,099.93 | 65,696.53 | 9,532.51 | 3,276.58 | 4,997.09 | 16,063.89 | 1,020 | 2,030.66 | 2,000 | 690.70 | 302.60 | 20,810 | 29,088.90 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1901 | 1,015,810.34 | 431,898.08 | 11,370.70 | 100,000 | 0 | 3,440 | 3,250 | 86,966.62 | 205,648.04 | 29,360.11 | 8,893.13 | 5,019.95 | 13,878.12 | 886.50 | 0 | 3,470 | 16,022.42 | 347.17 | 25,838 | 64,521.50 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1902 | 1,012,723.60 | 452,121.43 | 3,722 | 100,000 | 0 | 3,440 | 3,250 | 128,231.23 | 161,951.90 | 35,411.46 | 2,341.84 | 5,000 | 20,498.10 | 415 | 1,703.40 | 2,030 | 340.36 | 422.78 | 28,005 | 58,839.10 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1903 | 899,723.10 | 430,499.31 | 25,555.78 | 100,000 | 0 | 0 | 3,250 | 131,658.26 | 89,731.72 | 6,281.17 | 13,549.11 | 4,000 | 29,494.34 | 315 | 3,066.10 | 2,960 | 122 | 559.31 | 18,000 | 35,681 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1904 | 862,698.14 | 405,407.03 | 25,290.56 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 84,775.13 | 108,922.98 | 24,803.55 | 990.38 | 4,000 | 26,643.04 | 0 | 90.22 | 3,701.53 | 3,650 | 4,615.97 | 309.65 | 7,730 | 56,768.10 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 988,097 | 533,871 | 100,000 | 106,613 | 62,759 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,263,245 | 587,017 | 150,000 | 104,921 | 358,021 | 63,286 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,496,319 | 858,672 | 150,000 | 136,911 | 227,971 | 122,765 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,490,073 | 859,814 | 150,000 | 170,110 | 195,746 | 114,403 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,649,904 | 870,377 | 150,000 | 176,014 | 330,527 | 122,986 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,963,169 | 1,146,004 | 150,000 | 112,750 | 445,526 | 108,889 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,175,703 | 1,270,636 | 200,000 | 94,117 | 509,900 | 101,050 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,096,921 | 997,612 | 200,000 | 168,847 | 570,755 | 159,707 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,498,848 | 1,353,172 | 200,000 | 175,849 | 628,897 | 140,930 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,245,414 | 1,453,498 | 200,000 | 154,933 | 248,187 | 188,796 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,316,064 | 1,466,534 | 200,000 | 196,617 | 321,360 | 131,553 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,933,790 | 1,506,973 | 200,000 | 225,819 | 848,304 | 152,694 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,360,455 | 1,602,089 | 234,000 | 333,519 | 387,453 | 803,394 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,799,565 | 2,250,041 | 535,200 | 280,092 | 527,613 | 161,669 | 44,950 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,353,148 | 2,080,641 | 523,657 | 227,845 | 1,256,473 | 235,108 | 29,424 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 5,086,097 | 3,103,323 | 520,846 | 277,818 | 878,392 | 276,540 | 29,178 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 3,986,869 | 2,545,475 | 307,836 | 238,185 | 640,843 | 210,770 | 43,760 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,915,665 | 2,491,739 | 328,686 | 252,864 | 594,677 | 209,083 | 38,616 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 4,473,918 | 2,595,390 | 416,850 | 276,062 | 918,205 | 244,343 | 23,068 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 4,484,031 | 2,414,531 | 487,042 | 283,879 | 1,024,615 | 227,705 | 46,259 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 5,227,133 | 2,582,963 | 612,980 | 542,109 | 1,170,519 | 283,916 | 34,646 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 6,060,161 | 2,497,402 | 831,808 | 765,902 | 1,816,883 | 148,166 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 5,932,673 | 3,400,655 | 833,758 | 296,143 | 1,350,283 | 51,834 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 7,516,703 | 3,579,651 | 1,143,694 | 1,071,264 | 1,660,699 | 61,395 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 8,582,780 | 3,487,120 | 1,077,694 | 1,225,009 | 2,534,191 | 258,766 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 7,535,612 | 3,040,988 | 1,028,818 | 1,012,787 | 2,059,944 | 393,075 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 6,007,210 | 2,177,114 | 1,170,058 | 827,378 | 1,458,868 | 373,792 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 5,801,254 | 1,585,084 | 1,229,767 | 688,077 | 1,959,749 | 338,577 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 5,839,569 | 1,734,886 | 1,117,341 | 554,171 | 2,088,154 | 345,017 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 6,752,363 | 1,913,659 | 697,001 | 478,077 | 3,328,458 | 335,168 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 8,227,736 | 1,621,933 | 427,046 | 247,398 | 5,611,339 | 320,020 | |||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 100,000 | 0 | 3,412.22 | 22,500 | 31,724.84 | 0 | 0 | 474.59 | 59.59 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 100,000 | 0 | 8,886.90 | 22,050 | 122,026.97 | 0 | 12,050.05 | 195.66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 100,000 | 1,000 | 5,906.71 | 22,500 | 132,478.69 | 0 | 11,691.13 | 310.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 100,000 | 1,000 | 17,596.05 | 22,200 | 254,278.45 | 0 | 16,622.61 | 608.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 100,000 | 6,000 | 17,368.67 | 66,600 | 158,559.45 | 0 | 0 | 6,069.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 100,000 | 8,000 | 17,239.85 | 66,600 | 303,606.39 | 0 | 0 | 519.01 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 100,000 | 10,000 | 23,789.99 | 61,760 | 512,449.91 | 0 | 0 | 1,743.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 29,810.04 | 67,500 | 619,967.52 | 0 | 0 | 18,458.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 39,790.72 | 100,000 | 509,846.68 | 0 | 0 | 3,897.40 | 7,840.13 | 4,264.28 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 42,186.33 | 100,000 | 738,812.62 | 0 | 0 | 12,909.83 | 0 | 1,841.56 | 0 | 60 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 50,302.10 | 100,000 | 738,721.26 | 0 | 0 | 1,577.75 | 0 | 2,092.49 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 50,000 | 27,934.28 | 100,000 | 603,198.05 | 0 | 0 | 11,560.77 | 0 | 0 | 7,000 | 30 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 50,000 | 39,970.42 | 100,000 | 567,848.16 | 0 | 0 | 487.98 | 0 | 4,376.58 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 97,662 | 100,000 | 640,435 | ||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 105,025 | 100,000 | 49,717 | 896,934 | 11,569 | ||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 121,160 | 97,600 | 50,000 | 1,107,854 | 19,705 | ||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 100,000 | 51,135 | 97,400 | 50,000 | 1,029,999 | 61,539 | |||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 64,234 | 97,700 | 47,372 | 1,215,911 | 24,687 | |||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 82,684 | 100,000 | 49,350 | 1,483,850 | 47,285 | |||||||||||||
| 1911 | 150,000 | 100,000 | 47,948 | 150,000 | 49,311 | 1,491,249 | 187,195 | |||||||||||||
| 1912 | 150,000 | 100,000 | 69,004 | 141,800 | 59,544 | 1,296,169 | 280,404 | |||||||||||||
| 1913 | 150,000 | 100,000 | 96,582 | 146,300 | 61,752 | 1,643,354 | 300,800 | |||||||||||||
| 1914 | 150,000 | 100,000 | 127,959 | 150,000 | 44,991 | 1,426,117 | 246,347 | |||||||||||||
| 1915 | 150,000 | 100,000 | 132,553 | 144,800 | 1,634,436 | 0 | 154,275 | |||||||||||||
| 1916 | 150,000 | 100,000 | 129,731 | 150,000 | 2,149,270 | 0 | 254,789 | |||||||||||||
| 1917 | 150,000 | 100,000 | 147,897 | 126,500 | 2,411,012 | 67,524 | 357,522 | |||||||||||||
| 1918 | 200,000 | 228,796 | 150,000 | 2,537,894 | 46,711 | 636,165 | ||||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 230,095 | 150,000 | 3,333,365 | 9,095 | 430,593 | ||||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 262,667 | 144,295 | 3,747,877 | 18,903 | 712,355 | ||||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 294,037 | 145,800 | 2,972,138 | 38,139 | 186,205 | 150,550 | |||||||||||||
| 1922 | 200,000 | 260,556 | 150,000 | 3,017,686 | 25,148 | 262,275 | ||||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 237,765 | 150,000 | 3,339,802 | 249,166 | 297,185 | ||||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 193,606 | 147,900 | 3,045,272 | 305,581 | 535,697 | ||||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 205,918 | 146,400 | 3,900,341 | 468,995 | 281,065 | ||||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 170,486 | 150,000 | 4,876,567 | 84,181 | 562,672 | 16,255 | |||||||||||||
| 1927 | 200,000 | 210,298 | 29,293 | 4,731,796 | 49,599 | 559,249 | 152,438 | |||||||||||||
| 1928 | 20,000 | 294,900 | 147,300 | 5,934,611 | 85,844 | 839,755 | 14,293 | |||||||||||||
| 1929 | 500,000 | 500,000 | 205,624 | 150,000 | 7,198,735 | 28,421 | ||||||||||||||
| 1930 | 500,000 | 500,000 | 212,794 | 150,000 | 6,172,818 | 0 | ||||||||||||||
| 1931 | 500,000 | 300,000 | 80,222 | 150,000 | 4,767,870 | 9,118 | ||||||||||||||
| 1932 | 500,000 | 400,000 | 22,162 | 500,000 | 4,363,709 | 15,383 | ||||||||||||||
| 1933 | 500,000 | 400,000 | 23,581 | 402,000 | 4,503,934 | 10,054 | ||||||||||||||
| 1934 | 500,000 | 400,000 | 6,688 | 150,000 | 5,689,398 | 6,277 | ||||||||||||||
| 1935 | 500,000 | 403,000 | 4,589 | 7,317,242 | 2,905 | |||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.