Charter
#453
Bank ID
453
Years
1864–1888
Observations
25

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer other_assets
1864 925,215.44 562,507.03 141,250 81,185.86 69,022.44 2,072.37 69,128.94 48.80
1865 1,260,186.47 543,030.98 8,979.95 204,500 81,600 23.59 97,830.65 87,046.39 237,174.91
1866 1,700,905.57 1,037,974.98 4,957.79 204,500 135,700 4.27 78,119.47 9,523.56
1867 1,714,599.44 1,124,473.15 1,282.73 204,500 75,000 19,950 35.91 10,000 124,556.37 4,013.01 0 81.46 6,409 8,852.01 1,442.69 79,350 24,563.11 30,090 0
1868 1,897,085.71 1,180,046.07 1,145.32 204,500 75,000 44,100 0 25,894 216,002.91 0 9,344.21 0 0 9,316 6,363.81 1,566.82 78,000 45,806.57 0 0
1869 1,754,315.11 1,050,267.16 2,001.80 204,500 0 0 21,450.55 25,784 92,250.59 89,391.14 60,718.83 0 0 56,954 4,102.25 0 70,000 76,894.79 0 0
1870 1,832,499.44 1,121,822.33 4,349.53 204,500 0 62,000 9,837.89 33,284 81,159.94 154,805.31 83,009.94 0 0 5,181 7,469.11 1,642.36 60,360 3,078.03 0 0
1871 2,217,115.85 1,642,368.86 1,747.71 204,500 0 3,650 0 25,647.54 172,567.19 43,141.20 8,411.28 0 0 3,387 12,436.69 2,027.01 85,000 12,231.37 0 0
1872 2,032,046.38 1,409,966.03 4,617.84 204,500 0 10,600 0 15,000 186,180.19 43,907.34 27,853.02 0 0 10,056 9,749.51 807.20 103,000 5,809.25 0 0
1873 1,865,857.48 1,261,810.62 437.44 204,500 0 8,000 4,678.42 24,000 140,181.60 28,419.26 89,035.37 0 0 10,420 2,496.43 907.77 90,000 970.57 0 0
1874 1,775,271.14 1,066,688.98 39.12 204,500 0 4,750 0 47,300 270,546.58 75,309.13 0 0 14,927 7,419.08 872.47 72,000 1,918.78 0 9,000 0
1875 1,632,702.14 924,369.90 18.93 204,500 0 500 1,790.93 32,350 319,905.08 35,572.37 0 0 20,000 3,240.63 1,278.07 76,000 4,176.23 0 9,000 0
1876 1,446,220.96 733,827.32 2.64 56,500 150,000 750 2,120.67 64,948.24 122,583.67 17,080.13 0 0 103,368 62.03 896.39 165,000 24,081.87 0 5,000 0
1877 1,226,933.78 763,221.17 70.49 56,500 150,000 0 0 38,520.34 98,566.06 21,808.64 0 0 15,975 457.77 451.31 60,000 18,863 0 2,500 0
1878 1,206,143.89 770,100.15 932.29 56,500 150,000 0 0 38,520.34 86,703.57 10,075.99 0 0 25,269 4,092.68 426.87 40,000 20,023 0 3,500 0
1879 1,452,704.24 873,097.16 858.49 56,500 150,000 0 0 38,477.18 214,490.22 15,299.90 0 0 17,082 2,294.90 311.39 33,000 47,793 0 3,500 0
1880 1,513,608.99 1,068,194.46 283.66 56,500 150,000 0 0 38,892.41 56,534.28 7,120.37 0 0 20,884 1,859.97 600.84 20,000 90,239 0 2,500 0
1881 1,650,788.61 821,357.08 0 56,500 150,000 0 0 38,926.58 418,987.26 7,811.38 0 0 24,509 1,119.82 945.49 15,000 111,132 0 4,500 0
1882 1,525,681.18 965,113.63 172.79 56,500 150,000 100,000 1,500 35,416.60 79,120.35 8,718.49 0 0 22,302 5,215.01 1,162.31 10,000 87,960 0 2,500 0
1883 1,310,062.89 749,211.65 6.91 50,000 175,000 106,500 3,125 36,383.53 25,934.64 3,838.93 0 0 32,490 5,652.13 178.30 5,000 110,491.80 0 6,250 0
1884 1,450,478.29 863,706.70 347.79 50,000 175,000 0 0 106,551.33 105,117.53 6,419.22 0 0 22,105 371.23 119.99 5,000 113,489.50 0 2,250 0
1885 1,480,525.38 905,053.69 114.18 50,000 117,000 0 0 100,207.80 141,454.21 5,203.35 0 0 45,116 986.87 98.28 5,000 108,041 0 2,250 0
1886 1,422,995.87 957,942.44 93.19 50,000 117,000 0 4,861.56 83,560.80 58,145.60 7,430.97 5,982.15 0 30,073 823.26 173.90 0 104,659 0 2,250 0 0
1887 1,304,446.12 856,280.02 0 50,000 117,000 0 3,396.56 121,760.80 26,165.98 8,819.12 0 0 24,606 1,389.37 100.12 0 90,678.15 0 2,250 2,000 0
1888 1,467,882.50 899,527.24 111.58 50,000 117,000 0 381.56 104,132.80 121,132.05 9,124.90 0 0 19,959 217.70 102.67 30,000 113,943 0 2,250 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts
1864 100,000 10,889.27 44,000 623,232 12,752.97 134,341.20
1865 200,000 8,000 7,098.61 180,000 475,456.54 298,142.14 88,117.02 3,372.16
1866 200,000 18,000 22,945.10 180,000 926,527.65 123,586.31 176,391.44 53,455.07
1867 200,000 25,000 77,372.75 180,000 1,003,872.34 59,673.28 0 78,170.54 90,510.53
1868 200,000 40,000 132,540.20 180,000 1,129,703 51,657.39 0 103,684.23 59,500.89
1869 200,000 40,000 137,964.16 180,000 1,032,683.98 0 0 138,975.71 19,691.26 5,000
1870 200,000 40,000 130,261.92 180,000 1,120,488.97 0 0 142,715.80 19,032.75 0
1871 200,000 150,000 53,910.62 180,000 1,315,270.33 0 0 299,784.18 18,150.72 0
1872 200,000 150,000 66,638.06 180,000 1,349,339.29 0 0 67,495.04 18,573.99 0
1873 200,000 150,000 53,389.71 179,300 1,125,004.79 0 0 106,505.28 51,657.70 0
1874 200,000 150,000 77,165.61 180,000 1,128,478.56 0 0 27,486.05 12,140.92 0
1875 200,000 150,000 42,515.77 176,000 1,000,982.54 0 0 36,994.91 26,208.92 0
1876 200,000 150,000 31,737.86 50,000 760,251.32 58,505.59 112,562.85 39,520.20 43,643.14 0
1877 200,000 150,000 10,927.05 50,000 595,443.04 75,285.04 51,764.79 79,453.84 14,060.02 0
1878 200,000 150,000 23,231.95 41,100 597,941.77 100,650.55 28,984.97 47,255.63 16,979.02 0
1879 200,000 150,000 33,562.37 45,500 777,558.05 120,606.86 27,948.22 58,477.61 39,051.13 0
1880 200,000 150,000 28,198.12 45,900 837,083.63 107,555.26 14,383.70 59,138.64 71,349.64 0
1881 200,000 150,000 31,435.77 44,500 931,264.17 104,441.18 31,936.39 102,285.02 54,926.08 0
1882 200,000 150,000 33,541.20 37,800 938,090.09 90,155.61 22,544.87 38,642.52 14,906.89 0
1883 200,000 150,000 32,065 37,600 690,573.28 84,045 47,408.13 37,230.27 31,141.21 0
1884 200,000 150,000 31,115.55 36,500 735,635.53 113,546.54 35,252.85 130,614.97 17,812.85 0
1885 200,000 150,000 34,292.58 24,700 841,996.24 76,225.12 18,995.86 86,769.07 47,546.51 0
1886 200,000 150,000 31,079.52 20,340 857,217.07 92,814.12 2,185.88 50,684.77 18,674.51 0
1887 200,000 150,000 36,479.71 42,260 733,554.76 67,875.61 21,967.24 50,547.34 1,761.46 0
1888 200,000 150,000 23,526.53 33,100 838,185.15 70,377.46 28,595.45 77,680.77 46,417.14 0