The First National Bank of
Cameron, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 93,009.18 | 50,371.22 | 4,666.02 | 12,500 | 0 | 3,155.60 | 0 | 12,762.69 | 1,733.85 | 1,649.62 | 0 | 1,222.16 | 0 | 15.60 | 0 | 1,792 | 2,577.92 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1891 | 112,671.01 | 61,148.53 | 2,743.46 | 12,500 | 0 | 2,250 | 0 | 20,909.36 | 0 | 1,745.62 | 0 | 2,066.18 | 895 | 0 | 22.61 | 4,590 | 3,237.75 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1892 | 110,177.48 | 56,527.37 | 3,600.91 | 12,500 | 0 | 2,000 | 0 | 26,995.42 | 247.97 | 1,858.22 | 0 | 650.53 | 225 | 28.85 | 16.71 | 2,480 | 2,484 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1893 | 99,842.30 | 59,205.92 | 7,775.03 | 12,500 | 0 | 2,000 | 1,617 | 7,659.60 | 545.32 | 1,870 | 0 | 707.90 | 900 | 206.01 | 23.52 | 1,000 | 3,269.50 | 562.50 | 0 | |||||||
| 1894 | 131,353.16 | 62,825.11 | 6,312.84 | 12,500 | 0 | 1,625 | 1,617 | 35,242.49 | 1,234.14 | 1,885 | 0 | 200 | 2,901.03 | 153.55 | 0 | 4,294.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 140,883.33 | 88,860.01 | 589 | 12,500 | 0 | 1,375 | 1,500 | 24,893.41 | 610.58 | 1,725 | 0 | 845 | 74.28 | 131.55 | 2,300 | 4,917 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 133,668.40 | 78,746.44 | 2,690.56 | 12,500 | 0 | 1,125 | 8,566.65 | 10,821.87 | 5,843.42 | 1,500 | 1,095 | 800 | 278.06 | 45 | 1,036 | 8,057.90 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 149,916.30 | 101,852.43 | 1,199.97 | 12,500 | 0 | 875 | 300 | 19,969.55 | 4,239.01 | 1,400 | 1,095 | 550 | 621.99 | 24.35 | 510 | 4,216.50 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1898 | 187,263.85 | 131,659.04 | 5,624.41 | 12,500 | 0 | 700 | 3,520.83 | 18,126.75 | 3,761.77 | 1,200 | 0 | 1,040 | 311.80 | 81.75 | 800 | 7,375 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 184,515.30 | 113,891.34 | 6,950.69 | 12,500 | 0 | 500 | 1,158.30 | 31,850.10 | 6,330.48 | 1,400 | 0 | 1,050 | 700.97 | 222.92 | 910 | 6,488 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 251,645.79 | 109,507.97 | 4,914.01 | 50,000 | 0 | 1,300 | 0 | 70,640.68 | 3,968.08 | 1,200 | 0 | 278 | 750 | 560.15 | 61.90 | 1,200 | 4,765 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1901 | 308,635.08 | 102,663.82 | 3,078.21 | 50,000 | 0 | 1,000 | 2,000 | 123,161.89 | 10,677.91 | 6,000 | 0 | 0 | 400 | 887.65 | 20.60 | 500 | 5,745 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1902 | 297,912.12 | 168,863.05 | 4,666.66 | 50,000 | 500 | 633.75 | 2,000 | 38,996.95 | 7,635.14 | 5,800 | 0 | 0 | 535 | 458.92 | 69.15 | 6,500 | 8,753.50 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1903 | 303,567.20 | 159,312.01 | 4,269.66 | 50,000 | 0 | 600 | 2,500 | 68,950.68 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.85 | 3,155 | 6,370 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1904 | 376,836.71 | 135,644.68 | 9,037.15 | 50,000 | 0 | 600 | 56,450 | 96,904.83 | 0 | 11,153.72 | 0 | 0 | 0 | 591 | 694.71 | 192.42 | 5,800 | 7,268.20 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 321,190 | 172,164 | 50,000 | 2,650 | 12,649 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 278,648 | 168,020 | 50,600 | 14,890 | 32,452 | 12,686 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 288,644 | 175,288 | 50,600 | 11,930 | 38,916 | 11,910 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 307,298 | 153,492 | 50,600 | 11,930 | 79,184 | 12,092 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 278,343 | 146,251 | 50,600 | 12,632 | 59,604 | 9,256 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 288,035 | 160,894 | 50,000 | 11,930 | 56,918 | 8,293 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 290,862 | 147,948 | 55,184 | 11,930 | 67,055 | 8,745 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 302,601 | 184,844 | 50,000 | 16,084 | 40,783 | 10,290 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 333,829 | 206,615 | 50,000 | 16,684 | 46,865 | 11,665 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 367,275 | 248,895 | 50,000 | 16,684 | 36,073 | 15,623 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 381,792 | 266,724 | 50,000 | 19,850 | 31,599 | 13,619 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 397,452 | 258,206 | 50,000 | 19,350 | 55,894 | 14,002 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 431,656 | 226,121 | 55,783 | 27,750 | 32,998 | 89,004 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 519,368 | 241,046 | 95,300 | 22,800 | 130,884 | 22,000 | 7,388 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 586,272 | 334,962 | 84,488 | 44,850 | 83,340 | 31,132 | 7,500 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 596,834 | 330,374 | 91,188 | 43,900 | 100,050 | 24,322 | 7,000 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 457,022 | 259,466 | 78,338 | 33,900 | 63,889 | 17,141 | 4,288 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 507,439 | 298,097 | 76,438 | 33,400 | 77,513 | 19,133 | 2,858 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 434,448 | 263,021 | 75,600 | 34,400 | 42,768 | 16,115 | 2,543 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 417,560 | 254,253 | 80,600 | 29,400 | 34,408 | 16,293 | 2,606 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 390,221 | 225,491 | 55,100 | 43,440 | 49,716 | 13,938 | 2,536 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 517,965 | 312,465 | 58,000 | 85,164 | 59,569 | 2,767 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 522,016 | 262,701 | 82,100 | 108,288 | 66,053 | 2,874 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 516,793 | 278,911 | 69,844 | 54,391 | 64,071 | 49,576 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 396,056 | 220,049 | 69,844 | 15,585 | 45,213 | 45,365 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 368,450 | 171,940 | 50,000 | 68,534 | 29,545 | 48,431 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 339,661 | 116,961 | 50,000 | 77,900 | 48,162 | 46,638 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | 376,558 | 96,376 | 61,000 | 77,900 | 106,426 | 34,856 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 476,289 | 80,352 | 196,725 | 82,543 | 87,265 | 29,404 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | 477,636 | 90,025 | 180,025 | 84,398 | 98,844 | 24,344 | ||||||||||||||||||||
| 1936 | 472,537 | 89,766 | 184,825 | 84,040 | 92,691 | 21,215 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | 584,143 | 123,168 | 165,025 | 117,207 | 162,493 | 16,250 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 599,354 | 117,525 | 176,625 | 135,512 | 153,901 | 15,791 | ||||||||||||||||||||
| 1939 | 605,848 | 153,160 | 173,125 | 165,234 | 100,429 | 13,900 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | 649,854 | 138,483 | 183,725 | 182,138 | 132,908 | 12,600 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | 651,840 | 124,094 | 185,325 | 198,031 | 132,389 | 12,001 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 50,000 | 0 | 2,218.64 | 11,250 | 28,989.93 | 0 | 550.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 2,420 | 2,813.57 | 11,250 | 46,187.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 2,610 | 1,776.95 | 10,750 | 45,040.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 2,917 | 1,041.97 | 11,250 | 34,633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 3,237.29 | 900.93 | 11,250 | 65,964.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 3,600.04 | 1,478.84 | 11,250 | 68,371.79 | 0 | 0 | 1,182.66 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 4,100 | 1,664.11 | 11,250 | 60,123.84 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 1,530.45 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 4,600 | 1,923.55 | 11,250 | 81,050.80 | 0 | 0 | 1,091.95 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 5,300 | 1,468.80 | 11,250 | 119,245.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 6,000 | 1,848.44 | 11,250 | 115,416.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 7,000 | 4,802.21 | 50,000 | 139,843.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 8,000 | 7,757.12 | 50,000 | 192,877.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 9,000 | 9,397.61 | 50,000 | 179,514.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 12,335.92 | 50,000 | 180,710.52 | 0 | 0 | 520.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 16,859.34 | 50,000 | 248,715.66 | 0 | 1,261.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 28,649 | 50,000 | 162,541 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 31,591 | 50,000 | 0 | 147,057 | 0 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 35,364 | 50,000 | 0 | 153,280 | 0 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 24,585 | 50,000 | 0 | 172,713 | 0 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 9,612 | 48,900 | 0 | 144,831 | 0 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 10,211 | 48,600 | 0 | 151,224 | 3,000 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 11,579 | 50,000 | 423 | 153,860 | 0 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 30,000 | 6,635 | 50,000 | 2,266 | 163,700 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 30,000 | 6,429 | 50,000 | 2,199 | 195,201 | 0 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 30,000 | 8,939 | 50,000 | 1,948 | 216,321 | 10,067 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 30,000 | 8,590 | 50,000 | 149,583 | 68,445 | 25,174 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 30,000 | 11,412 | 50,000 | 164,606 | 81,289 | 10,145 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 30,000 | 15,415 | 50,000 | 193,346 | 92,889 | 6 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 45,940 | 50,000 | 262,129 | 107,271 | 4,028 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 48,446 | 50,000 | 301,717 | 112,612 | 23,467 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 56,276 | 50,000 | 290,208 | 133,908 | 16,442 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 51,243 | 50,000 | 180,702 | 114,980 | 10,092 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 49,295 | 50,000 | 215,941 | 115,735 | 29,674 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 46,686 | 49,100 | 181,291 | 107,291 | 79 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 43,071 | 49,300 | 155,964 | 118,085 | 1,140 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 42,567 | 50,000 | 156,080 | 88,855 | 2,609 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 34,552 | 49,400 | 216,582 | 164,799 | 2,632 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 26,329 | 50,000 | 170,486 | 219,261 | 4,440 | 1,500 | |||||||||||
| 1929 | 50,000 | 20,000 | 2,379 | 50,000 | 394,414 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 20,000 | 412 | 50,000 | 267,444 | 8,200 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 10,000 | 931 | 50,000 | 237,594 | 19,925 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 1,662 | 49,520 | 213,679 | 14,800 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 682 | 50,000 | 265,876 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 2,539 | 50,000 | 362,750 | 0 | 1,000 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 10,500 | 2,407 | 413,711 | 0 | 1,018 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 11,500 | 3,984 | 405,553 | 0 | 1,500 | ||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 12,000 | 6,386 | 515,757 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1938 | 50,000 | 13,000 | 7,942 | 528,412 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 14,200 | 15,299 | 526,349 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1940 | 50,000 | 15,400 | 14,252 | 570,202 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 16,500 | 15,010 | 570,330 | 0 | 0 |