The Moniteau National Bank of
California, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1871 | 154,967.11 | 46,165.20 | 50,000 | 10,000 | 3,000 | 0 | 29,227.73 | 707.17 | 0 | 5,000 | 502.30 | 1,006 | 852.76 | 505.95 | 8,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1872 | 141,038.38 | 54,212.77 | 50,000 | 10,000 | 1,000 | 0 | 7,526.11 | 0 | 599.42 | 5,000 | 546 | 1,930 | 41 | 183.08 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1873 | 135,594.20 | 58,379.66 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 | 4,944.10 | 228.82 | 0 | 5,000 | 711.95 | 184 | 0 | 145.67 | 6,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1874 | 145,662.44 | 55,128.49 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 20,279.34 | 849.04 | 5,000 | 932.03 | 1,105 | 0 | 118.54 | 10,000 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1875 | 139,167.36 | 52,752.70 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,711.45 | 1,154.25 | 6,000 | 1,169.50 | 3,000 | 0 | 129.46 | 12,000 | 0 | 3,250 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 156,435.97 | 29,621.20 | 50,000 | 22,500 | 4,035 | 0 | 0 | 24,995.02 | 1,126.07 | 6,000 | 1,229.60 | 2,653 | 0 | 526.08 | 11,000 | 0 | 2,750 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 163,554.56 | 51,055.85 | 50,000 | 30,000 | 4,000 | 0 | 0 | 5,078.67 | 867.53 | 5,000 | 1,373.07 | 900 | 0 | 229.44 | 12,000 | 800 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 152,605.02 | 42,012.90 | 50,000 | 30,000 | 2,000 | 0 | 0 | 6,621.26 | 215.64 | 5,000 | 1,315.14 | 1,600 | 0 | 290.08 | 5,000 | 5,600 | 2,950 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 147,738.51 | 42,577.90 | 30,000 | 30,000 | 1,000 | 0 | 0 | 21,265.65 | 6,251.98 | 5,000 | 1,286.29 | 800 | 0 | 206.69 | 7,000 | 1,000 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 201,589.18 | 33,810.40 | 50,000 | 40,000 | 3,500 | 13,000 | 0 | 28,841.29 | 4,435.08 | 5,000 | 1,311.28 | 3,200 | 0 | 241.13 | 12,000 | 4,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 248,558.57 | 44,039.80 | 50,000 | 65,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 38,680.16 | 5,367.06 | 5,000 | 1,501.95 | 2,500 | 0 | 219.60 | 15,000 | 7,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 216,161.18 | 58,815.40 | 50,000 | 65,500 | 0 | 6,000 | 0 | 8,417.58 | 9.60 | 5,000 | 1,439.40 | 1,600 | 0 | 229.20 | 6,000 | 10,900 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1883 | 220,972.76 | 73,909.45 | 50,000 | 50,000 | 3,000 | 6,000 | 0 | 8,311.91 | 476 | 5,000 | 875.95 | 2,900 | 0 | 249.45 | 8,000 | 10,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1884 | 209,500.56 | 107,064.50 | 50,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 7,098.15 | 6,970.50 | 5,000 | 1,122.25 | 2,200 | 0 | 295.16 | 11,000 | 10,500 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 182,344.28 | 97,182.85 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,164.56 | 1,959.19 | 5,000 | 969.06 | 2,100 | 0 | 218.62 | 4,000 | 8,500 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 184,810.33 | 89,370.20 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,188.75 | 959.62 | 6,000 | 1,053.45 | 3,800 | 0 | 188.31 | 9,000 | 13,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 214,466.86 | 97,681.70 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,354.83 | 941.07 | 5,900 | 1,067.87 | 4,000 | 0 | 271.39 | 10,000 | 12,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 240,788.82 | 116,917.40 | 50,000 | 16,300 | 3,000 | 2,500 | 0 | 22,947.06 | 1,060.76 | 5,000 | 1,147.75 | 3,500 | 0 | 165.85 | 8,000 | 8,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 203,183.16 | 104,171.65 | 20,000 | 0 | 0 | 1,500 | 38,950.84 | 1,010.48 | 56.05 | 5,000 | 0 | 1,003.80 | 4,400 | 0 | 190.34 | 11,000 | 15,000 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 209,504.29 | 116,237.85 | 20,000 | 10,000 | 2,225 | 1,500 | 23,886.99 | 1,250.44 | 0 | 5,500 | 0 | 1,324.15 | 7,100 | 0 | 179.86 | 8,000 | 11,400 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 213,195.91 | 115,187.10 | 20,000 | 10,000 | 2,000 | 7,574.87 | 13,477.70 | 965.36 | 0 | 5,500 | 0 | 1,134.77 | 7,000 | 0 | 156.11 | 14,300 | 15,000 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 187,868 | 117,987.50 | 20,000 | 10,000 | 1,700 | 4,458.90 | 4,550.85 | 796.87 | 0 | 5,500 | 0 | 1,081.50 | 2,500 | 0 | 192.38 | 8,000 | 10,200 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 162,585.22 | 101,896.25 | 20,000 | 0 | 0 | 2,024.45 | 4,472.10 | 610.17 | 0 | 5,500 | 0 | 1,379.90 | 2,600 | 0 | 202.35 | 11,000 | 12,000 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 166,984.45 | 102,426.93 | 20,000 | 0 | 0 | 811.90 | 10,200.91 | 1,418.21 | 0 | 5,500 | 0 | 3,300 | 0 | 226.50 | 10,000 | 12,200 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 202,088.32 | 116,056.97 | 20,000 | 0 | 0 | 500 | 34,485.17 | 511.53 | 0 | 5,500 | 0 | 3,800 | 0 | 134.65 | 11,000 | 9,200 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 188,149.06 | 115,904.10 | 20,000 | 0 | 0 | 500 | 21,133.65 | 860.29 | 0 | 5,500 | 0 | 3,500 | 0 | 151.02 | 8,000 | 11,700 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 207,218.17 | 141,310.37 | 20,000 | 0 | 0 | 500 | 15,875.24 | 1,111.37 | 4,000 | 5,500 | 0 | 3,000 | 0 | 221.19 | 6,000 | 8,800 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 202,130.07 | 147,011.19 | 20,000 | 0 | 0 | 500 | 10,992.47 | 427.44 | 5,000 | 5,500 | 0 | 2,400 | 0 | 198.97 | 5,000 | 4,200 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 194,775.72 | 133,202.46 | 20,000 | 0 | 0 | 500 | 18,725.75 | 627.23 | 0 | 5,500 | 1,575 | 3,400 | 0 | 145.28 | 6,000 | 4,200 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 220,873.38 | 142,016.05 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 35,429.30 | 487.60 | 0 | 5,500 | 0 | 3,000 | 0 | 140.43 | 8,000 | 5,300 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 260,743.79 | 145,920.70 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 73,105.42 | 938.31 | 0 | 5,000 | 0 | 3,400 | 0 | 179.36 | 7,000 | 4,200 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 271,320.51 | 165,359.28 | 20,000 | 4,000 | 500 | 0 | 59,938.24 | 1,123.12 | 0 | 5,000 | 1,000 | 3,500 | 0 | 199.87 | 5,500 | 4,200 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 312,819.09 | 146,187.58 | 20,000 | 4,100 | 380 | 0 | 103,242.73 | 1,478.61 | 14,000 | 5,000 | 0 | 3,000 | 0 | 230.17 | 7,000 | 7,200 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 334,241.06 | 196,477.92 | 20,000 | 4,100 | 0 | 600 | 80,236.65 | 803.68 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 122.81 | 7,000 | 6,200 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 305,869 | 178,532 | 24,100 | 1,980 | 15,700 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 312,117 | 190,813 | 20,000 | 5,300 | 81,304 | 14,700 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 314,419 | 184,547 | 20,000 | 5,150 | 91,522 | 13,200 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 291,234 | 152,836 | 20,000 | 5,000 | 99,278 | 14,120 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 291,731 | 179,024 | 20,000 | 5,000 | 74,537 | 13,170 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 320,113 | 195,523 | 20,000 | 5,000 | 84,733 | 14,857 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 301,895 | 185,386 | 20,000 | 6,073 | 74,938 | 15,498 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 335,800 | 209,106 | 20,000 | 5,000 | 85,871 | 15,823 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 356,910 | 224,988 | 20,000 | 7,700 | 28,664 | 15,558 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 301,476 | 206,303 | 20,000 | 6,092 | 51,454 | 17,627 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 295,147 | 217,588 | 20,000 | 7,635 | 37,618 | 12,306 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 324,716 | 208,219 | 20,000 | 14,393 | 70,539 | 11,565 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 327,361 | 227,978 | 27,750 | 17,618 | 14,563 | 39,452 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 369,704 | 211,281 | 76,400 | 16,992 | 49,731 | 14,000 | 1,300 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 438,240 | 251,007 | 82,650 | 15,866 | 64,052 | 17,000 | 7,665 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 411,886 | 287,185 | 54,500 | 8,700 | 38,793 | 16,013 | 6,695 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 378,510 | 241,691 | 50,750 | 10,980 | 60,589 | 13,500 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 387,246 | 244,023 | 71,100 | 13,742 | 44,192 | 13,189 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 410,194 | 220,362 | 114,337 | 7,400 | 53,090 | 14,005 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 455,271 | 237,685 | 118,256 | 32,413 | 50,221 | 15,696 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 478,834 | 273,849 | 121,000 | 37,770 | 28,604 | 16,611 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 519,638 | 303,143 | 112,650 | 34,973 | 67,872 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 560,013 | 338,066 | 85,500 | 73,434 | 62,013 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 599,807 | 321,617 | 86,550 | 82,450 | 108,190 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 601,525 | 342,306 | 84,100 | 64,650 | 100,469 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 597,579 | 279,664 | 61,400 | 140,014 | 111,501 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 561,353 | 305,985 | 30,000 | 117,279 | 91,331 | 16,758 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 528,240 | 259,239 | 30,100 | 117,554 | 104,806 | 16,541 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 518,607 | 224,005 | 40,350 | 105,684 | 123,912 | 24,656 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 559,535 | 201,364 | 86,142 | 92,075 | 155,664 | 24,290 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 572,181 | 168,968 | 78,200 | 95,060 | 205,833 | 24,120 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 593,519 | 154,523 | 186,900 | 66,080 | 162,744 | 23,272 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 583,482 | 139,738 | 240,200 | 56,854 | 121,275 | 25,415 | ||||||||||||||||||||||
| 1938 | 604,175 | 147,527 | 225,200 | 48,477 | 158,336 | 24,635 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 608,244 | 146,411 | 211,700 | 45,835 | 180,898 | 23,400 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 598,071 | 139,159 | 202,700 | 20,050 | 215,120 | 21,042 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 645,300 | 138,076 | 219,000 | 15,050 | 254,039 | 19,135 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870‡ | |||||||||||||||
| 1871 | 50,000 | 1,000 | 4,814.52 | 45,000 | 54,152.59 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1872 | 50,000 | 2,000 | 5,041.36 | 45,000 | 38,997.02 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1873 | 50,000 | 5,000 | 3,154.14 | 45,000 | 26,075.82 | 1,364.24 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1874 | 50,000 | 9,000 | 4,435.57 | 45,000 | 37,226.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1875 | 50,000 | 11,000 | 4,001.61 | 45,000 | 29,165.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1876 | 50,000 | 12,000 | 3,279.20 | 45,000 | 45,158.31 | 998.46 | 0 | 0 | |||||||
| 1877 | 50,000 | 12,000 | 3,744.22 | 45,000 | 44,765.62 | 1,044.72 | 7,000 | 0 | |||||||
| 1878 | 50,000 | 10,000 | 2,442.57 | 45,000 | 44,332.54 | 829.91 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 50,000 | 10,000 | 2,102.57 | 27,000 | 58,635.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 50,000 | 10,000 | 3,357.09 | 45,000 | 93,232.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1881 | 50,000 | 8,150 | 3,693.80 | 45,000 | 141,714.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 50,000 | 8,500 | 2,963.84 | 45,000 | 93,840.40 | 15,856.94 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 50,000 | 8,850 | 4,112.06 | 45,000 | 113,010.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 9,500 | 9,790.15 | 45,000 | 95,058.02 | 152.39 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 10,000 | 9,552.09 | 45,000 | 67,386.82 | 405.37 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 10,000 | 4,905.11 | 45,000 | 74,905.22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 11,000 | 4,631.27 | 45,000 | 101,972.81 | 1,862.78 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 12,000 | 3,529.32 | 45,000 | 130,053.30 | 206.20 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 12,000 | 8,352.57 | 18,000 | 113,810.41 | 1,020.18 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 12,000 | 8,991.63 | 18,000 | 120,490.13 | 22.53 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 12,000 | 7,489.59 | 18,000 | 124,508.14 | 1,198.18 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 12,000 | 6,951.61 | 18,000 | 100,530.83 | 385.56 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 12,000 | 6,284.68 | 18,000 | 76,300.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 12,000 | 3,665.07 | 18,000 | 83,319.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 12,000 | 2,624.82 | 18,000 | 119,437.98 | 25.52 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 12,000 | 3,715.14 | 18,000 | 104,433.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 12,000 | 3,380.44 | 18,000 | 123,837.73 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 12,000 | 4,510.59 | 18,000 | 97,603.74 | 15.74 | 20,000 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 12,000 | 5,602.54 | 18,000 | 108,939.39 | 233.79 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 2,930 | 20,000 | 137,887.80 | 55.58 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 3,745.45 | 20,000 | 173,665.50 | 3,332.84 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 3,722.18 | 20,000 | 187,598.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 3,261.87 | 20,000 | 229,557.22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 3,159.39 | 20,000 | 251,081.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 13,700 | 20,000 | 222,170 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 16,224 | 20,000 | 225,893 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 18,347 | 20,000 | 224,614 | 1,458 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 15,000 | 4,973 | 20,000 | 200,834 | 427 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 15,000 | 4,828 | 20,000 | 201,904 | 0 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 15,000 | 6,591 | 20,000 | 228,522 | 0 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 15,000 | 9,477 | 20,000 | 207,418 | 0 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 20,000 | 5,945 | 20,000 | 239,855 | 0 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 20,000 | 7,391 | 20,000 | 258,919 | 600 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 20,000 | 11,559 | 19,995 | 199,922 | 0 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 20,000 | 12,903 | 19,995 | 119,306 | 71,804 | 1,138 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 20,000 | 15,390 | 19,695 | 133,153 | 82,817 | 3,661 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 20,000 | 18,751 | 19,995 | 123,716 | 90,899 | 4,000 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 39,265 | 20,000 | 170,068 | 80,371 | 10,000 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 47,587 | 20,000 | 201,964 | 95,489 | 23,200 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 49,983 | 19,700 | 185,861 | 79,840 | 26,500 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 45,956 | 19,600 | 154,441 | 89,873 | 18,000 | 640 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 49,358 | 20,000 | 127,196 | 122,350 | 18,342 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 49,940 | 20,000 | 132,405 | 145,848 | 12,801 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 46,821 | 20,000 | 149,980 | 163,892 | 24,578 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 52,005 | 20,000 | 149,507 | 182,195 | 25,127 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 56,320 | 20,000 | 180,400 | 199,442 | 13,476 | 0 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 62,865 | 19,700 | 179,512 | 224,209 | 23,727 | 0 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 64,550 | 20,000 | 253,734 | 195,134 | 13,889 | 2,500 | ||||||||
| 1929 | 75,000 | 25,000 | 21,500 | 20,000 | 460,025 | 0 | 0 | ||||||||
| 1930 | 75,000 | 25,000 | 21,750 | 20,000 | 455,829 | 0 | 0 | ||||||||
| 1931 | 75,000 | 25,000 | 19,670 | 20,000 | 221,683 | 0 | 0 | ||||||||
| 1932 | 75,000 | 25,000 | 11,250 | 20,000 | 396,990 | 0 | 0 | ||||||||
| 1933 | 75,000 | 25,000 | 5,419 | 20,000 | 393,188 | 0 | 0 | ||||||||
| 1934 | 75,000 | 25,000 | 4,810 | 19,800 | 434,925 | 0 | 0 | ||||||||
| 1935 | 75,000 | 25,300 | 7,600 | 462,031 | 0 | 2,250 | |||||||||
| 1936 | 75,000 | 25,500 | 8,282 | 484,737 | 0 | 0 | |||||||||
| 1937 | 75,000 | 25,750 | 8,219 | 472,263 | 0 | 2,250 | |||||||||
| 1938 | 75,000 | 26,200 | 9,068 | 491,657 | 0 | 2,250 | |||||||||
| 1939 | 75,000 | 26,400 | 7,805 | 496,789 | 0 | 2,250 | |||||||||
| 1940 | 75,000 | 26,600 | 9,780 | 484,441 | 0 | 2,250 | |||||||||
| 1941 | 75,000 | 26,700 | 8,600 | 532,750 | 0 | 2,250 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.