The Texarkana National Bank
Texarkana, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 133,084.02 | 39,588.26 | 17,082.61 | 25,000 | 0 | 0 | 1,984.38 | 0 | 21,704 | 10,068.33 | 689.75 | 1,427.76 | 471 | 1,194.14 | 0 | 13,000 | 873.79 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 234,835.91 | 174,655.99 | 0.53 | 25,000 | 0 | 0 | 1,421.86 | 0 | 7,016.15 | 814.50 | 3,537.35 | 1,845.62 | 570 | 1,275.48 | 26.43 | 13,487 | 4,060 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 323,443.73 | 237,579.32 | 81.79 | 25,000 | 0 | 0 | 6,562.49 | 0 | 14,073.41 | 9,417.51 | 0 | 3,560 | 0 | 2,270.53 | 510 | 500 | 85.18 | 15,160 | 7,518.50 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1890 | 356,539.83 | 260,091.16 | 716.68 | 25,000 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 27,289.79 | 512.61 | 423.29 | 3,560 | 0 | 2,275.91 | 295 | 3,507.64 | 321.25 | 10,885 | 15,036.50 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1891 | 405,088.85 | 287,416.06 | 864.44 | 25,000 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 47,126.72 | 4,885.38 | 1,695.58 | 3,560 | 1,211 | 2,194.43 | 0 | 2,300.64 | 189.60 | 10,280 | 12,740 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1892 | 561,425.47 | 365,306.96 | 1,346.26 | 25,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 91,121.28 | 14,656.58 | 382.04 | 3,560 | 850 | 2,679.03 | 471 | 409.27 | 532.30 | 15,000 | 34,985.75 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1893 | 575,933.32 | 307,457.29 | 1,741.25 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 77,386.06 | 51,092.52 | 2,340.38 | 3,560 | 0 | 3,699.39 | 2,000 | 1,883.13 | 601.30 | 15,000 | 80,547 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1894 | 627,640.43 | 338,888.01 | 3,826.88 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 97,502.36 | 94,158.13 | 874.39 | 3,000 | 0 | 225 | 877.66 | 723.50 | 7,000 | 51,939.50 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1895 | 672,831.23 | 342,315.53 | 8,884.65 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 107,152.35 | 131,970.88 | 5,659.32 | 8,000 | 0 | 490 | 166.15 | 488.35 | 8,000 | 31,079 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1896 | 627,860.43 | 321,525.67 | 5,528.56 | 25,000 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 84,484.88 | 73,163.55 | 24,158.80 | 9,000 | 0 | 510 | 672.47 | 2,064.50 | 20,000 | 58,127 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1897 | 623,168.96 | 348,373.25 | 6,436.86 | 25,000 | 0 | 75,000 | 8,679.69 | 0 | 47,024.78 | 19,975.80 | 22,920.67 | 9,000 | 2,500 | 2,000 | 4,381.81 | 170.10 | 20,000 | 30,581 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1898 | 802,546.41 | 426,242.31 | 10,876.75 | 25,000 | 0 | 76,300 | 6,370.96 | 0 | 122,616.41 | 50,453.59 | 15,576.84 | 8,600 | 0 | 1,050 | 8,547.30 | 746.25 | 15,000 | 34,041 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1899 | 1,042,920.18 | 445,889.53 | 10,380.94 | 25,000 | 100,000 | 5,840 | 0 | 1,000 | 218,570.78 | 128,038 | 31,056.38 | 8,600 | 0 | 2,000 | 7,330.85 | 774.70 | 20,000 | 37,314 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1900 | 1,221,547.53 | 619,340.69 | 18,746.04 | 25,000 | 140,000 | 1,840 | 0 | 0 | 196,338.72 | 107,018.52 | 39,903.76 | 8,600 | 0 | 753.35 | 1,000 | 6,447.11 | 583.34 | 20,000 | 34,726 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1901 | 1,372,071.85 | 819,889.62 | 43,201.60 | 25,000 | 140,000 | 2,840 | 0 | 0 | 152,997.18 | 57,599.14 | 47,654.44 | 8,600 | 0 | 247 | 500 | 6,136.40 | 1,662.47 | 20,000 | 44,494 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1902 | 1,500,964.12 | 905,878.49 | 60,821.33 | 25,000 | 140,000 | 2,840 | 0 | 0 | 89,754.02 | 107,528.77 | 53,308.05 | 8,600 | 0 | 183.27 | 2,000 | 22,790.10 | 1,007.09 | 30,000 | 50,003 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1903 | 1,743,752.20 | 899,933.92 | 71,888.28 | 25,000 | 140,000 | 2,840 | 0 | 7,000 | 239,370.35 | 180,170.34 | 54,991.18 | 17,400.90 | 0 | 0 | 1,500 | 26,809.11 | 1,032.37 | 30,000 | 44,565.75 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1904 | 1,855,726.72 | 1,001,748.27 | 83,883.87 | 53,000 | 112,000 | 2,840 | 0 | 3,000 | 247,404.43 | 128,075.08 | 49,107.65 | 29,022.06 | 0 | 0 | 0 | 4,235 | 51,372.92 | 1,182.24 | 3,645 | 82,560.20 | 2,650 | 0 | |||||||
| 1905 | 0 | 1,217,685 | 109,820 | 11,500 | 79,074 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,987,713 | 1,160,627 | 105,820 | 42,967 | 601,570 | 76,729 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,150,084 | 1,298,205 | 105,520 | 91,200 | 566,475 | 88,684 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,279,938 | 1,276,524 | 105,520 | 125,900 | 648,088 | 123,906 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,215,281 | 1,224,242 | 139,520 | 124,525 | 593,072 | 133,922 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,486,688 | 1,455,320 | 126,000 | 165,425 | 607,761 | 132,182 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,596,469 | 1,633,020 | 126,000 | 171,852 | 535,359 | 130,238 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,897,291 | 1,749,213 | 126,000 | 129,501 | 759,579 | 132,998 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 3,173,980 | 2,050,319 | 126,000 | 214,437 | 651,581 | 131,643 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 3,081,406 | 2,015,842 | 126,000 | 242,615 | 561,279 | 135,640 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 3,103,132 | 1,806,998 | 126,000 | 240,550 | 781,327 | 148,257 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 3,848,087 | 1,967,207 | 101,000 | 305,050 | 1,317,846 | 156,984 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 4,869,985 | 2,452,704 | 396,850 | 302,000 | 319,303 | 1,399,128 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 4,684,901 | 2,818,401 | 395,025 | 265,000 | 893,429 | 270,799 | 42,247 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 5,273,136 | 3,239,695 | 413,348 | 293,500 | 1,011,626 | 279,007 | 35,960 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 6,801,784 | 4,576,251 | 480,487 | 292,000 | 1,011,562 | 392,973 | 48,511 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 6,661,990 | 4,471,794 | 266,190 | 285,125 | 1,225,058 | 360,596 | 53,227 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 9,088,358 | 5,261,615 | 1,651,050 | 289,256 | 1,311,756 | 499,329 | 75,352 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 10,675,210 | 5,301,673 | 2,998,694 | 300,956 | 1,838,356 | 161,198 | 74,333 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 12,194,275 | 4,950,673 | 2,729,660 | 595,076 | 3,272,669 | 586,278 | 59,919 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 13,405,952 | 6,662,720 | 3,027,896 | 725,480 | 2,356,678 | 574,307 | 58,871 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 13,869,408 | 8,284,431 | 1,850,318 | 1,090,438 | 2,565,249 | 78,972 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 15,436,420 | 7,761,172 | 3,277,705 | 1,150,978 | 3,103,460 | 143,105 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 16,535,592 | 6,967,348 | 4,805,583 | 1,538,347 | 3,044,859 | 179,455 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 13,818,034 | 5,850,831 | 2,322,072 | 1,616,628 | 3,444,514 | 583,989 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 12,387,216 | 5,689,230 | 1,135,800 | 1,435,971 | 3,546,321 | 579,894 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 9,426,851 | 3,344,543 | 1,883,797 | 1,790,838 | 1,776,142 | 631,531 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 7,880,891 | 2,708,129 | 1,215,614 | 1,424,761 | 1,913,465 | 618,922 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 7,210,110 | 2,355,835 | 1,487,965 | 1,176,119 | 1,662,694 | 527,497 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 8,107,230 | 1,936,879 | 1,434,212 | 1,116,907 | 2,993,364 | 625,868 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 8,432,179 | 1,488,572 | 1,428,587 | 1,028,567 | 3,891,512 | 594,941 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 9,164,617 | 1,190,324 | 609,313 | 1,285,774 | 5,490,121 | 589,085 | |||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 8,709,652 | 2,161,103 | 1,432,882 | 1,187,604 | 3,412,151 | 515,912 | |||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 9,847,301 | 1,586,302 | 1,540,765 | 1,110,656 | 5,197,128 | 412,450 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 13,340,962 | 1,562,399 | 2,931,308 | 882,608 | 7,664,088 | 300,559 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 100,000 | 0 | 1,045.29 | 0 | 26,908.46 | 0 | 3,981.30 | 1,148.97 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 10,000 | 5,365.03 | 22,500 | 95,138.62 | 0 | 1,496.17 | 336.09 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 12,000 | 10,751.37 | 22,500 | 162,000.44 | 0 | 13,306.11 | 2,685.81 | 200 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 15,000 | 14,776.37 | 22,500 | 185,608.32 | 0 | 15,639.68 | 2,465.46 | 550 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 20,000 | 18,662.30 | 22,500 | 234,638.19 | 0 | 4,504.33 | 4,184.03 | 600 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 20,000 | 30,505.25 | 22,500 | 363,131.43 | 0 | 17,757.98 | 7,530.81 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 20,000 | 46,033.26 | 22,500 | 363,184 | 0 | 15,403.38 | 8,762.68 | 50 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 20,000 | 55,291.33 | 22,500 | 414,865.29 | 0 | 10,807.49 | 3,826.32 | 350 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 20,000 | 65,865.82 | 22,500 | 448,610.91 | 0 | 7,399.09 | 8,005.41 | 450 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 20,000 | 77,286.53 | 22,050 | 404,390.85 | 0 | 2,506.25 | 1,576.80 | 50 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 20,000 | 84,207.56 | 22,500 | 376,036.31 | 0 | 17,775.39 | 2,549.70 | 100 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 90,762.40 | 22,500 | 553,579.13 | 0 | 10,903.17 | 4,751.71 | 50 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 98,929.02 | 22,500 | 689,170.51 | 96,300 | 9,820.37 | 6,200.28 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 121,671.49 | 25,000 | 821,803.47 | 106,500 | 20,255.77 | 6,266.80 | 50 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 155,379.11 | 25,000 | 906,983.87 | 140,000 | 21,716.97 | 2,891.90 | 100 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 184,666.96 | 25,000 | 980,013.21 | 140,000 | 48,810.03 | 2,423.92 | 50 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 215,782.48 | 25,000 | 1,215,579.71 | 140,000 | 22,765.13 | 4,574.88 | 50 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 252,997.03 | 53,000 | 1,234,992.53 | 98,000 | 59,292.26 | 14,394.90 | 50 | 23,000 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 307,491 | 53,000 | 1,344,819 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 335,549 | 53,000 | 50,000 | 1,322,469 | 126,695 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 367,114 | 53,000 | 50,000 | 1,344,786 | 235,184 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 200,000 | 222,103 | 95,000 | 50,000 | 1,497,633 | 115,202 | ||||||||||
| 1909 | 250,000 | 250,000 | 46,235 | 125,000 | 1,000 | 1,471,511 | 71,535 | ||||||||||
| 1910 | 250,000 | 250,000 | 65,719 | 123,900 | 1,000 | 1,685,595 | 110,474 | ||||||||||
| 1911 | 250,000 | 250,000 | 89,664 | 125,000 | 1,000 | 1,746,955 | 133,850 | ||||||||||
| 1912 | 250,000 | 250,000 | 109,187 | 125,000 | 2,074 | 2,043,106 | 117,924 | ||||||||||
| 1913 | 250,000 | 250,000 | 130,491 | 125,000 | 3,828 | 2,320,154 | 94,506 | ||||||||||
| 1914 | 250,000 | 250,000 | 154,528 | 124,000 | 6,834 | 2,177,795 | 118,249 | ||||||||||
| 1915 | 250,000 | 250,000 | 179,904 | 125,000 | 2,133,388 | 0 | 164,840 | ||||||||||
| 1916 | 250,000 | 250,000 | 200,226 | 100,000 | 2,692,844 | 0 | 355,017 | ||||||||||
| 1917 | 250,000 | 250,000 | 223,613 | 100,000 | 3,661,304 | 8,129 | 376,940 | ||||||||||
| 1918 | 250,000 | 500,405 | 100,000 | 3,588,402 | 4,686 | 241,407 | |||||||||||
| 1919 | 250,000 | 545,885 | 100,000 | 4,007,211 | 5,164 | 364,876 | |||||||||||
| 1920 | 250,000 | 613,148 | 195,300 | 4,839,439 | 451,138 | 452,759 | |||||||||||
| 1921 | 250,000 | 672,749 | 193,900 | 4,282,777 | 820,933 | 407,453 | 34,178 | ||||||||||
| 1922 | 250,000 | 733,110 | 200,000 | 6,044,509 | 1,007,266 | 32,614 | |||||||||||
| 1923 | 500,000 | 530,961 | 194,700 | 7,398,648 | 1,329,754 | 694,613 | |||||||||||
| 1924 | 500,000 | 624,881 | 200,000 | 7,825,493 | 1,748,172 | 1,274,043 | |||||||||||
| 1925 | 500,000 | 593,226 | 100,000 | 7,990,784 | 1,832,080 | 2,277,769 | |||||||||||
| 1926 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | 8,396,261 | 2,045,138 | 2,071,423 | 156,586 | ||||||||||
| 1927 | 500,000 | 668,283 | 100,000 | 9,016,399 | 2,727,499 | 2,216,428 | 207,811 | ||||||||||
| 1928 | 500,000 | 650,000 | 300,000 | 9,519,446 | 2,964,447 | 2,362,557 | 239,142 | ||||||||||
| 1929 | 500,000 | 500,000 | 305,000 | 500,000 | 11,916,782 | 96,252 | |||||||||||
| 1930 | 500,000 | 500,000 | 287,500 | 500,000 | 10,458,674 | 141,042 | |||||||||||
| 1931 | 500,000 | 250,000 | 13,864 | 500,000 | 8,162,987 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 500,000 | 250,000 | 8,052 | 500,000 | 6,622,091 | 748 | |||||||||||
| 1933 | 500,000 | 100,000 | 53,038 | 250,000 | 6,294,482 | 12,590 | |||||||||||
| 1934 | 500,000 | 100,000 | 56,485 | 250,000 | 7,196,001 | 4,744 | |||||||||||
| 1935 | 500,000 | 100,000 | 65,128 | 7,763,400 | 3,651 | ||||||||||||
| 1936 | 500,000 | 100,000 | 58,904 | 8,498,304 | 7,409 | ||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||
| 1938 | 500,000 | 105,000 | 72,439 | 8,027,679 | 4,534 | ||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||
| 1940 | 500,000 | 115,000 | 72,789 | 9,155,152 | 4,360 | ||||||||||||
| 1941 | 500,000 | 125,000 | 86,240 | 12,627,944 | 1,778 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.