The Southern California National Bank of
Los Angeles, California
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 188,623.02 | 69,898.25 | 1.36 | 25,000 | 0 | 0 | 6,587.50 | 5,319 | 0 | 26,694.56 | 7,602.29 | 4,283.80 | 4,101.41 | 0 | 1,662 | 26.10 | 5.65 | 4,000 | 32,316.10 | 1,125 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 659,211.53 | 332,387.52 | 4,752.69 | 25,000 | 0 | 0 | 6,587.50 | 4,000 | 0 | 61,934.54 | 58,057.75 | 6,481.75 | 4,856.32 | 0 | 8,500 | 3,179.11 | 177.60 | 1,532 | 140,639.75 | 1,125 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 636,423.64 | 375,533.02 | 1,286.53 | 50,000 | 0 | 0 | 8,200 | 5,000 | 0 | 55,594.61 | 37,555.98 | 6,200 | 5,661.71 | 2,915.09 | 4,622 | 446.75 | 150 | 9,100 | 71,907.95 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 708,660.10 | 411,998.75 | 3,299.24 | 50,000 | 0 | 0 | 8,000 | 12,000 | 75,974.57 | 40,778.04 | 6,416.44 | 6,000 | 0 | 5,210.90 | 2,178.32 | 1,124 | 915.73 | 50.96 | 10,200 | 72,263.15 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 621,815.33 | 384,941.64 | 12,151.63 | 50,000 | 0 | 0 | 11,000 | 5,747.90 | 59,915.74 | 4,691.51 | 5,493.85 | 6,000 | 11,147.20 | 6,016.17 | 2,687.28 | 245 | 1,975.88 | 55.03 | 15,000 | 42,496.50 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 645,497.71 | 390,375.88 | 4,319 | 50,000 | 0 | 0 | 10,000 | 13,094.72 | 63,256.87 | 13,826.06 | 8,319.93 | 6,000 | 23,500 | 3,954.15 | 333.99 | 1,850 | 190.60 | 27.41 | 14,000 | 40,199.10 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 643,451.09 | 403,019.38 | 2,569.83 | 50,000 | 0 | 0 | 8,250 | 30,089.81 | 44,272.97 | 10,249.52 | 8,696.51 | 5,500 | 22,360 | 4,615.38 | 2,466.76 | 1,550 | 592.58 | 26.50 | 10,000 | 36,941.85 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 545,568.42 | 289,527.17 | 988.52 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 11,989.93 | 24,462.08 | 6,290.57 | 12,446.97 | 5,500 | 14,412 | 5,765.66 | 7,445.93 | 1,220 | 1,891.37 | 24.52 | 5,000 | 101,353.70 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 650,189.80 | 365,289.55 | 1,016.57 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 9,725.89 | 75,895.88 | 29,886.22 | 6,734.93 | 4,500 | 18,060 | 6,916.81 | 1,240 | 3,114.65 | 26.10 | 10,000 | 60,533.20 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 805,312.23 | 541,817.56 | 3,177.83 | 50,000 | 0 | 0 | 5,000 | 8,528.55 | 63,479.33 | 19,183.27 | 18,852.15 | 3,500 | 7,780 | 5,978.58 | 640 | 1,466.69 | 51.37 | 7,000 | 66,606.90 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 773,374.45 | 406,778.20 | 2,761.57 | 50,000 | 0 | 0 | 4,000 | 10,011.55 | 94,727.34 | 8,842.57 | 48,912.08 | 2,250 | 8,180 | 10,520.09 | 2,260 | 2,628.81 | 182.24 | 5,000 | 114,070 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 1,016,648.93 | 558,138.15 | 3,359.76 | 50,000 | 0 | 50,000 | 22,000 | 10,727.88 | 137,724.10 | 15,197.85 | 22,312.16 | 2,000 | 14,034 | 6,704.22 | 6,510 | 9,104.31 | 51.50 | 0 | 106,535 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 1,140,517.62 | 549,417.75 | 6,283.80 | 50,000 | 0 | 70,000 | 25,000 | 7,850.85 | 165,632.53 | 56,703.17 | 21,890.55 | 2,000 | 19,720 | 3,615.49 | 6,000 | 3,862.46 | 293.02 | 3,223 | 146,775 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 1,113,387.99 | 596,685.37 | 5,015.95 | 50,000 | 0 | 0 | 9,000 | 10,850.85 | 214,457.66 | 69,772.57 | 9,666.59 | 2,000 | 18,020 | 14,448.06 | 5,385 | 3,065.54 | 190.38 | 3,000 | 99,580 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 1,419,999.57 | 742,215.08 | 17,598.72 | 200,000 | 0 | 50,000 | 16,632.92 | 20,850.85 | 138,630.16 | 48,421.78 | 13,220.66 | 3,589.50 | 18,740 | 316 | 12,246.80 | 7,500 | 3,086.40 | 117.70 | 10,083 | 106,750 | 10,000 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,689,768.37 | 819,718.72 | 22,102.14 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,130.85 | 180,248.54 | 217,272.79 | 15,187.47 | 4,700 | 15,115 | 214.98 | 34,856.93 | 4,000 | 32,760.50 | 578.45 | 2,627 | 99,255 | 10,000 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,845,915.98 | 967,088.69 | 25,746.19 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 49,745.35 | 162,505.18 | 232,278.37 | 7,798.95 | 3,750 | 5,070 | 214.98 | 33,522.81 | 10,000 | 4,781.19 | 266.27 | 12,073 | 121,075 | 10,000 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 2,752,464.10 | 1,368,439.31 | 39,588.26 | 200,000 | 0 | 100,000 | 8,000 | 47,866.10 | 289,747.88 | 197,338.42 | 45,668.70 | 2,750 | 4,099.27 | 0 | 105,601.10 | 20,000 | 7,386.28 | 51.78 | 6,032 | 299,895 | 10,000 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 3,057,731.03 | 1,815,035.24 | 29,218.36 | 200,000 | 100,000 | 0 | 8,000 | 144,596.10 | 119,319.80 | 89,411.94 | 52,159.48 | 5,250 | 2,720 | 0 | 0 | 148,483.22 | 10,000 | 9,716.64 | 209.25 | 5,291 | 308,320 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 1905 | 4,000,470 | 2,191,732 | 300,000 | 70,415 | 540,609 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 4,495,382 | 2,720,471 | 230,375 | 89,964 | 917,740 | 536,832 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 4,730,583 | 2,633,947 | 256,688 | 164,505 | 1,076,048 | 599,395 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 5,489,277 | 2,862,624 | 256,687 | 519,272 | 1,285,607 | 565,087 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 6,336,192 | 3,778,871 | 256,000 | 578,833 | 1,077,499 | 644,989 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 6,871,760 | 3,803,774 | 256,000 | 542,311 | 1,803,113 | 466,562 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 8,298,217 | 4,807,232 | 252,500 | 539,026 | 1,667,207 | 1,032,252 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 9,051,809 | 5,146,719 | 252,500 | 559,052 | 2,017,483 | 1,076,055 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 8,936,198 | 5,814,493 | 250,000 | 474,444 | 1,382,168 | 1,015,093 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 9,306,932 | 5,065,671 | 250,000 | 1,351,611 | 1,763,757 | 875,893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 9,444,713 | 5,110,409 | 250,000 | 1,253,320 | 1,785,745 | 1,045,239 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 12,095,039 | 6,480,105 | 250,000 | 1,297,622 | 3,254,447 | 812,865 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 20,002,923 | 11,595,364 | 970,000 | 1,605,584 | 3,639,504 | 2,192,471 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 23,277,913 | 13,819,393 | 2,553,556 | 1,672,480 | 3,007,198 | 921,604 | 1,303,682 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 25,438,780 | 13,922,125 | 2,394,487 | 1,344,395 | 5,201,552 | 1,465,297 | 1,110,924 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 32,289,266 | 20,575,400 | 1,588,747 | 1,342,485 | 6,491,183 | 1,886,512 | 404,939 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 30,852,306 | 20,383,999 | 178,612 | 2,170,713 | 1,439,878 | 4,594,615 | 1,666,469 | 418,020 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 35,269,511 | 22,908,575 | 2,098,003 | 1,555,893 | 5,782,943 | 2,447,766 | 476,331 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 45,922,678 | 29,885,786 | 3,518,136 | 2,230,296 | 6,376,015 | 3,523,218 | 389,228 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 46,859,534 | 27,346,980 | 2,288,626 | 2,353,451 | 11,468,955 | 2,801,397 | 600,125 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 49,086,616 | 32,226,440 | 2,385,421 | 3,851,275 | 7,004,726 | 3,004,961 | 613,793 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 139,242,303 | 96,446,371 | 3,326,799 | 14,891,782 | 22,322,458 | 2,254,893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 134,273,037 | 94,890,329 | 3,326,545 | 12,189,861 | 20,742,118 | 3,124,184 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 75,000 | 0 | 432.62 | 22,500 | 89,343.83 | 0 | 1,346.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 100,000 | 0 | 8,653.09 | 22,000 | 442,672.17 | 0 | 49,066.06 | 36,820.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 200,000 | 14,000 | 10,473.23 | 45,000 | 361,659.29 | 0 | 2,623.48 | 2,347.64 | 0 | 320 | 0 | ||||||||
| 1889 | 200,000 | 17,000 | 8,142.52 | 44,200 | 435,803.73 | 0 | 1,948.41 | 1,085.44 | 0 | 480 | 0 | ||||||||
| 1890 | 200,000 | 19,000 | 7,704.26 | 43,850 | 346,688.26 | 0 | 77.22 | 1,074.78 | 3,270.81 | 150 | 0 | ||||||||
| 1891 | 200,000 | 21,000 | 6,816.32 | 42,450 | 368,842.03 | 0 | 401.30 | 4,729.62 | 733.44 | 525 | 0 | ||||||||
| 1892 | 200,000 | 23,000 | 7,784.53 | 43,900 | 351,429.48 | 0 | 16.09 | 11,832.60 | 5,413.39 | 75 | 0 | ||||||||
| 1893 | 200,000 | 15,000 | 7,079.56 | 44,000 | 268,076.97 | 0 | 428.62 | 10,983.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 200,000 | 16,000 | 5,806.31 | 43,100 | 359,160.83 | 0 | 1,546.56 | 24,576.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 200,000 | 18,000 | 10,880.24 | 43,400 | 511,876.04 | 0 | 0 | 21,155.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 200,000 | 23,000 | 10,740.96 | 45,000 | 437,147.24 | 0 | 98.28 | 56,173.97 | 0 | 1,214 | 0 | ||||||||
| 1897 | 200,000 | 27,000 | 13,947.68 | 42,550 | 675,884.41 | 0 | 0 | 55,910.84 | 0 | 1,356 | 0 | ||||||||
| 1898 | 200,000 | 30,000 | 26,440.72 | 42,350 | 787,224.13 | 0 | 778.85 | 53,573.92 | 0 | 150 | 0 | ||||||||
| 1899 | 200,000 | 40,000 | 29,395.52 | 41,350 | 753,268.78 | 0 | 2,316.71 | 47,056.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 200,000 | 40,000 | 45,723.13 | 199,250 | 877,264 | 0 | 264.05 | 25,585.81 | 23,910.08 | 7,982.50 | 20 | 0 | |||||||
| 1901 | 200,000 | 40,000 | 69,859.90 | 193,550 | 1,061,502.75 | 0 | 5,072.83 | 34,817.15 | 79,415.74 | 5,500 | 50 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 40,000 | 96,780.31 | 198,050 | 1,225,857.62 | 0 | 5,659.43 | 23,673.88 | 54,267.24 | 1,627.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 40,000 | 137,998.27 | 188,450 | 1,967,754.27 | 0 | 13,155.58 | 38,130.06 | 165,475.92 | 1,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 40,000 | 189,189.97 | 200,000 | 2,069,557.96 | 70,000 | 49,575.32 | 23,196.37 | 207,696.41 | 8,515 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 296,399 | 195,500 | 3,308,571 | |||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 368,594 | 191,950 | 25,000 | 2,823,203 | 886,635 | |||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 126,980 | 193,000 | 50,000 | 2,815,566 | 1,001,313 | |||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 400,000 | 154,442 | 194,900 | 50,000 | 3,253,628 | 1,236,307 | ||||||||||||
| 1909 | 200,000 | 400,000 | 219,658 | 200,000 | 1,000 | 3,502,598 | 1,812,936 | ||||||||||||
| 1910 | 200,000 | 400,000 | 290,610 | 200,000 | 1,000 | 4,221,656 | 1,558,494 | ||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 400,000 | 349,863 | 200,000 | 1,000 | 4,577,514 | 2,569,840 | ||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 600,000 | 222,292 | 192,400 | 45,999 | 4,579,914 | 3,211,204 | ||||||||||||
| 1913 | 1,000,000 | 300,000 | 239,817 | 200,000 | 104,613 | 4,737,174 | 2,354,594 | ||||||||||||
| 1914 | 1,000,000 | 300,000 | 237,662 | 424,995 | 130,965 | 5,134,118 | 2,079,194 | ||||||||||||
| 1915 | 1,000,000 | 300,000 | 263,643 | 199,995 | 4,097,549 | 1,137,201 | 2,446,325 | ||||||||||||
| 1916 | 1,000,000 | 300,000 | 209,965 | 199,995 | 4,690,804 | 2,184,903 | 3,509,370 | ||||||||||||
| 1917 | 1,500,000 | 300,000 | 92,712 | 658,300 | 9,698,190 | 3,140,112 | 4,613,609 | ||||||||||||
| 1918 | 1,500,000 | 397,982 | 700,000 | 10,481,161 | 2,994,673 | 7,204,097 | |||||||||||||
| 1919 | 1,500,000 | 522,471 | 700,000 | 12,658,413 | 3,817,726 | 6,240,170 | |||||||||||||
| 1920 | 1,500,000 | 639,094 | 690,000 | 16,887,826 | 4,354,713 | 8,217,633 | |||||||||||||
| 1921 | 1,500,000 | 791,170 | 833,998 | 16,417,805 | 4,913,365 | 5,389,713 | 1,006,255 | ||||||||||||
| 1922 | 1,500,000 | 814,996 | 842,497 | 21,552,371 | 5,718,490 | 4,521,806 | |||||||||||||
| 1923 | 1,500,000 | 940,811 | 800,798 | 27,468,911 | 7,084,618 | 7,213,253 | |||||||||||||
| 1924 | 1,500,000 | 1,339,645 | 835,598 | 25,632,923 | 10,874,077 | 6,410,117 | |||||||||||||
| 1925 | 1,500,000 | 1,794,103 | 842,398 | 25,991,472 | 12,751,038 | 5,726,274 | |||||||||||||
| 1926 | 4,000,000 | 4,696,782 | 838,598 | 38,736,646 | 74,550,677 | 14,569,966 | 1,849,634 | ||||||||||||
| 1927 | 4,000,000 | 5,192,385 | 837,598 | 34,589,010 | 78,586,832 | 10,138,060 | 929,152 | ||||||||||||
| 1928‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.