The Citizens National Bank of
Newport, New Hampshire
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 90,759.34 | 54,823.35 | 0 | 12,500 | 0 | 2,650 | 10,773 | 0 | 2,799.47 | 0 | 2,000 | 375.68 | 1,690 | 64.39 | 57.35 | 0 | 1,963.60 | 500 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 98,927.89 | 65,080.20 | 0 | 12,500 | 0 | 2,200 | 8,249.50 | 0 | 1,080.84 | 107 | 1,800 | 407.83 | 2,216 | 254.61 | 22.91 | 1,500 | 2,946.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 112,601.87 | 68,947.90 | 260.27 | 12,500 | 0 | 1,900 | 9,000 | 0 | 6,313.65 | 2,000 | 1,800 | 499.80 | 2,927 | 366.95 | 63.30 | 2,000 | 3,460.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 146,510.87 | 86,176.08 | 83.63 | 12,500 | 0 | 2,800 | 12,400 | 19,356.97 | 0 | 581.90 | 1,600 | 474.57 | 2,345 | 2,163.65 | 34.17 | 2,000 | 3,412.40 | 0 | 562.50 | 20 | 0 | |||||||||
| 1890 | 142,284.42 | 71,708.84 | 44.24 | 12,500 | 0 | 2,500 | 20,200 | 14,430.68 | 0 | 7,918.66 | 1,600 | 601.98 | 3,869 | 278.90 | 44.62 | 2,000 | 4,025 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 134,811.67 | 80,507.76 | 0 | 12,500 | 0 | 2,300 | 15,605.05 | 8,264.28 | 1,561.08 | 1,600 | 0 | 472.24 | 5,603 | 214.89 | 16.32 | 2,000 | 3,604.55 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 156,080.35 | 88,790.56 | 21.96 | 12,500 | 0 | 2,100 | 14,288.30 | 7,134.18 | 13,297.90 | 6,556.97 | 1,600 | 682.47 | 1,530 | 1,332.07 | 44.94 | 3,000 | 2,638.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 188,790.33 | 87,630.64 | 32.51 | 50,000 | 0 | 6,500 | 16,660 | 10,961.56 | 2,708.43 | 212.19 | 1,500 | 570.47 | 2,389 | 647.05 | 71.03 | 2,000 | 4,657.45 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 178,603.44 | 78,709.03 | 72.13 | 50,000 | 0 | 6,000 | 20,695 | 7,477.40 | 0 | 0 | 1,500 | 4,605 | 773.07 | 22.06 | 1,000 | 5,499.75 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 167,270.67 | 82,202.67 | 1.74 | 50,000 | 0 | 5,500 | 15,300 | 2,876.40 | 250 | 60 | 1,500 | 800 | 471.54 | 30.32 | 1,000 | 5,028 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 169,865.93 | 81,611.08 | 95 | 50,000 | 200 | 7,875 | 13,100 | 3,322.60 | 553.52 | 0 | 1,500 | 1,200 | 818.53 | 58.80 | 500 | 6,781.40 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 191,324.05 | 79,036.37 | 17.94 | 50,000 | 100 | 7,700 | 16,754.20 | 23,979.87 | 1,864.59 | 35 | 1,500 | 1,050 | 1,206.77 | 68.51 | 400 | 5,360.80 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 184,291.21 | 72,479.90 | 64.63 | 50,000 | 20,840 | 7,000 | 12,854.82 | 9,068.65 | 2,788.33 | 0 | 1,500 | 470 | 185.97 | 45.71 | 500 | 4,243.20 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 201,816.87 | 109,284.87 | 275.49 | 50,000 | 40 | 6,000 | 10,878.42 | 11,156.87 | 1,026.10 | 0 | 1,000 | 2,580 | 1,169.52 | 37.40 | 600 | 5,518.20 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 210,657 | 101,038.70 | 818.61 | 50,000 | 200 | 0 | 25,850 | 17,466.69 | 1,503.07 | 0 | 500 | 56.70 | 3,080 | 267.81 | 72.17 | 1,000 | 6,303.25 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 263,840.14 | 114,427.68 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 45,750 | 31,944.28 | 2,939.40 | 5,000 | 500 | 0 | 3,404 | 868.90 | 33.78 | 1,500 | 4,972.10 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 292,262.66 | 131,896.80 | 215.59 | 50,000 | 0 | 0 | 46,450 | 46,076.43 | 6,026.77 | 0 | 0 | 0 | 3,711 | 30.02 | 38.45 | 1,000 | 4,317.60 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 268,045.52 | 116,255.95 | 57.64 | 50,000 | 0 | 0 | 53,650 | 27,821.57 | 929.69 | 0 | 0 | 0 | 7,002 | 2,691.99 | 98.78 | 2,000 | 5,037.90 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 261,417.49 | 104,597.04 | 269.57 | 50,000 | 0 | 0 | 59,145 | 32,484.59 | 1,317.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,775 | 142.22 | 224.83 | 2,000 | 4,962.14 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 267,945 | 123,254 | 50,000 | 47,050 | 7,159 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 320,719 | 161,636 | 50,000 | 45,675 | 56,330 | 7,078 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 293,265 | 135,125 | 50,000 | 60,750 | 36,796 | 10,294 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 333,883 | 142,115 | 50,000 | 72,350 | 59,523 | 9,895 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 341,237 | 143,596 | 50,000 | 74,158 | 60,431 | 13,051 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 356,057 | 165,813 | 50,000 | 69,385 | 60,720 | 10,139 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 366,849 | 189,127 | 50,000 | 65,024 | 52,002 | 10,696 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 440,595 | 197,829 | 50,000 | 99,834 | 81,343 | 11,589 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 382,671 | 178,460 | 50,000 | 100,741 | 41,089 | 12,381 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 475,112 | 200,601 | 50,000 | 136,317 | 68,847 | 19,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 473,353 | 226,182 | 50,000 | 128,911 | 46,541 | 21,716 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 534,218 | 283,294 | 50,000 | 113,702 | 67,511 | 19,711 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 517,081 | 237,585 | 55,324 | 146,096 | 27,868 | 50,211 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 641,023 | 218,015 | 155,822 | 152,263 | 59,388 | 29,609 | 3,426 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 776,973 | 307,569 | 161,036 | 167,779 | 101,465 | 35,872 | 3,252 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 840,673 | 366,082 | 176,983 | 135,841 | 124,717 | 33,249 | 3,801 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 724,344 | 316,906 | 149,983 | 133,828 | 88,695 | 28,180 | 6,752 | |||||||||||||||||||||||
| 1922 | 805,393 | 339,711 | 168,983 | 147,141 | 103,857 | 37,282 | 8,419 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | 758,335 | 347,359 | 185,883 | 131,330 | 53,063 | 33,106 | 7,594 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | 786,521 | 372,647 | 145,183 | 137,143 | 91,645 | 36,313 | 3,587 | |||||||||||||||||||||||
| 1925 | 887,249 | 478,922 | 149,600 | 145,194 | 72,794 | 36,136 | 4,603 | |||||||||||||||||||||||
| 1926 | 781,494 | 330,464 | 87,882 | 211,677 | 92,054 | 59,417 | ||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 785,802 | 309,618 | 87,882 | 228,132 | 107,070 | 53,100 | ||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 809,402 | 352,711 | 84,702 | 229,216 | 86,368 | 56,405 | ||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 824,437 | 371,248 | 84,702 | 195,155 | 106,563 | 66,769 | ||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 761,898 | 346,210 | 84,703 | 160,244 | 116,056 | 54,685 | ||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 725,291 | 336,899 | 143,088 | 129,569 | 79,408 | 36,327 | ||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 653,660 | 268,462 | 134,502 | 112,528 | 88,293 | 49,875 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 698,227 | 288,718 | 100,912 | 173,770 | 89,915 | 44,912 | ||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 708,900 | 294,217 | 107,162 | 151,128 | 95,676 | 60,717 | ||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 718,349 | 286,239 | 31,904 | 202,698 | 161,963 | 35,545 | ||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 790,893 | 292,307 | 42,174 | 155,631 | 240,679 | 60,102 | ||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 702,016 | 354,878 | 20,694 | 128,131 | 163,313 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 727,895 | 379,336 | 400 | 168,155 | 145,004 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,082,994 | 372,761 | 51,455 | 85,632 | 527,977 | 45,169 | ||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 997,493 | 342,545 | 175,072 | 98,936 | 347,274 | 33,666 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 50,000 | 0 | 2,001.93 | 11,250 | 20,007.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 50,000 | 1,700 | 2,402.20 | 11,250 | 33,404.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | ||||||||
| 1888 | 50,000 | 2,300 | 2,581.85 | 11,250 | 43,010.39 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 3,300 | 141 | 0 | ||||||||
| 1889 | 50,000 | 3,000 | 3,273.44 | 11,250 | 69,313.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 174 | 0 | ||||||||
| 1890 | 50,000 | 4,500 | 3,288.37 | 11,250 | 73,210.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||||||||
| 1891 | 50,000 | 5,500 | 3,546.01 | 11,250 | 64,338.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | ||||||||
| 1892 | 50,000 | 5,900 | 3,009.40 | 11,250 | 85,590.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | ||||||||
| 1893 | 50,000 | 6,300 | 2,340.78 | 44,990 | 84,898.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | ||||||||
| 1894 | 50,000 | 6,500 | 963.64 | 45,000 | 61,550.80 | 0 | 759.04 | 3,119.96 | 10,000 | 0 | 710 | 0 | ||||||||
| 1895 | 50,000 | 6,800 | 434.27 | 45,000 | 62,819.85 | 0 | 0 | 1,796.55 | 0 | 0 | 420 | 0 | ||||||||
| 1896 | 50,000 | 7,000 | 805.46 | 45,000 | 62,129.19 | 0 | 0 | 4,344.28 | 0 | 0 | 587 | 0 | ||||||||
| 1897 | 50,000 | 7,200 | 550.12 | 44,200 | 83,104.19 | 0 | 0 | 5,953.74 | 0 | 0 | 316 | 0 | ||||||||
| 1898 | 50,000 | 7,410 | 799.43 | 43,960 | 76,366.81 | 0 | 0 | 5,336.97 | 0 | 0 | 418 | 0 | ||||||||
| 1899 | 50,000 | 7,650 | 1,105.52 | 45,000 | 92,415.84 | 0 | 0 | 5,239.51 | 0 | 0 | 406 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 8,100 | 1,445.95 | 50,000 | 99,379.79 | 0 | 0 | 0 | 1,061.26 | 0 | 0 | 670 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 8,700 | 4,555.13 | 50,000 | 139,242.55 | 0 | 0 | 0 | 5,794.46 | 5,000 | 0 | 548 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 6,696.56 | 50,000 | 161,174.12 | 0 | 0 | 0 | 13,837.98 | 0 | 0 | 554 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 8,959.44 | 50,000 | 139,592.49 | 0 | 6,295.90 | 0 | 2,427.69 | 0 | 0 | 770 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 13,103.33 | 50,000 | 125,944.79 | 0 | 2,910 | 0 | 3,968.37 | 5,000 | 0 | 491 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 27,662 | 50,000 | 130,283 | ||||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 30,974 | 50,000 | 0 | 183,690 | 6,055 | ||||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 34,410 | 50,000 | 0 | 145,237 | 13,618 | ||||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 20,000 | 19,000 | 50,000 | 0 | 179,586 | 15,297 | |||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 19,399 | 50,000 | 0 | 174,251 | 22,587 | |||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 30,000 | 20,981 | 50,000 | 0 | 197,642 | 7,434 | |||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 5,197 | 50,000 | 0 | 204,630 | 7,022 | |||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 12,133 | 50,000 | 0 | 265,150 | 13,312 | |||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 7,488 | 50,000 | 0 | 199,366 | 25,817 | |||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 8,421 | 50,000 | 12,919 | 290,261 | 13,511 | |||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 9,066 | 50,000 | 281,468 | 14,255 | 18,564 | |||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 12,012 | 50,000 | 329,947 | 13,814 | 28,445 | |||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 16,756 | 50,000 | 310,643 | 39,684 | 2,250 | |||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 69,673 | 50,000 | 391,947 | 31,903 | 47,500 | ||||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 76,257 | 50,000 | 509,916 | 19,368 | 71,432 | ||||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 79,646 | 50,000 | 536,645 | 21,831 | 102,551 | ||||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 89,131 | 50,000 | 430,479 | 13,307 | 41,427 | 50,000 | |||||||||||||
| 1922 | 50,000 | 99,443 | 50,000 | 483,970 | 32,628 | 39,352 | ||||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 111,084 | 50,000 | 447,086 | 22,227 | 37,938 | ||||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 123,800 | 50,000 | 485,543 | 32,276 | 19,902 | ||||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 128,409 | 50,000 | 553,635 | 33,981 | 21,224 | ||||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 139,907 | 50,000 | 431,077 | 4,720 | 15,790 | 90,000 | |||||||||||||
| 1927 | 50,000 | 142,122 | 50,000 | 430,782 | 34,889 | 28,009 | 50,000 | |||||||||||||
| 1928 | 50,000 | 146,186 | 49,200 | 407,244 | 7,822 | 37,950 | 111,000 | |||||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 111,555 | 50,000 | 517,882 | 20,000 | 25,000 | |||||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 113,437 | 50,000 | 448,461 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 99,936 | 50,000 | 439,305 | 36,050 | 0 | |||||||||||||
| 1932 | 50,000 | 50,000 | 97,298 | 50,000 | 406,362 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1933 | 50,000 | 50,000 | 90,906 | 50,000 | 457,321 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1934 | 50,000 | 50,000 | 93,607 | 50,000 | 430,645 | 34,648 | 0 | |||||||||||||
| 1935 | 50,000 | 50,000 | 96,685 | 521,664 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 50,000 | 92,560 | 592,333 | 0 | 6,000 | ||||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 50,000 | 89,940 | 463,076 | 44,000 | 5,000 | ||||||||||||||
| 1938 | 50,000 | 50,000 | 91,894 | 529,572 | 0 | 6,429 | ||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||
| 1940 | 50,000 | 50,000 | 88,488 | 888,506 | 0 | 6,000 | ||||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 50,000 | 77,236 | 815,257 | 0 | 5,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.