The New Market National Bank
New Market, New Hampshire
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 170,204.66 | 77,420.46 | 80,000 | 1,650 | 9,140.81 | 1,993.39 | |||||||||||||||||||||||
| 1866 | 179,238.13 | 77,685.90 | 81,000 | 2,600 | 7,646.10 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 183,778.63 | 75,024.96 | 0 | 81,000 | 5,000 | 0 | 3,600 | 7,665.20 | 0 | 0 | 0 | 4,422 | 88.65 | 41 | 4,870 | 236.82 | 1,830 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 177,609.64 | 70,960.58 | 0 | 81,000 | 4,000 | 0 | 3,600 | 6,152.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110 | 1,140 | 31.05 | 7,400 | 215.82 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 179,043.90 | 69,812.52 | 0 | 81,000 | 2,000 | 0 | 3,600 | 10,374.53 | 0 | 0 | 0 | 3,620 | 2,012.03 | 20 | 6,400 | 204.82 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 199,427.62 | 91,519.56 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 3,600 | 11,003.17 | 0 | 0 | 0 | 4,241 | 1,837.07 | 22 | 6,000 | 204.82 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1871 | 202,282.06 | 99,669.95 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 8,973.26 | 0 | 0 | 0 | 4,723 | 1,682.85 | 33 | 6,000 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1872 | 202,407.87 | 99,178.85 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 12,512.79 | 0 | 0 | 0 | 2,204 | 1,302.10 | 10.13 | 6,000 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1873 | 208,188.97 | 99,024.77 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 15,764.49 | 0 | 1,700 | 0 | 3,238 | 1,236.35 | 25.36 | 6,000 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1874 | 212,950.90 | 109,997.05 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 8,309.32 | 1,700 | 0 | 4,226 | 2,382.25 | 36.28 | 0 | 100 | 1,600 | 3,600 | 0 | |||||||||||
| 1875 | 207,105.50 | 103,744.66 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,075.20 | 1,700 | 0 | 3,618 | 1,226.30 | 41.34 | 1,000 | 100 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 197,000.84 | 104,117.89 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500.82 | 1,700 | 0 | 1,920 | 942.06 | 20.07 | 100 | 100 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 201,018.31 | 104,843.89 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,536.29 | 1,700 | 0 | 3,722 | 2,131.08 | 10.05 | 400 | 75 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 198,838.28 | 102,121.62 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,919.02 | 1,700 | 0 | 5,552 | 1,348.73 | 11.91 | 400 | 185 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 193,350.41 | 90,402.41 | 1,104.84 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,414.07 | 1,700 | 0 | 3,417 | 1,795.81 | 5.28 | 400 | 511 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 205,062.85 | 100,010.53 | 0 | 81,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7,323.76 | 1,700 | 0 | 6,210 | 2,220.26 | 4.30 | 800 | 1,694 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 208,368.72 | 101,124.17 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,088.41 | 1,700 | 0 | 4,110 | 1,471.06 | 5.08 | 300 | 1,970 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 193,743.09 | 90,539.85 | 0 | 80,000 | 0 | 4,407.81 | 0 | 0 | 3,245.22 | 1,700 | 0 | 4,260 | 4,075.10 | 10.11 | 400 | 1,505 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1883 | 211,546.81 | 90,161.55 | 0 | 80,000 | 0 | 5,865.31 | 0 | 0 | 19,384.30 | 1,700 | 0 | 4,260 | 5,292.30 | 10.35 | 800 | 473 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1884 | 220,766.24 | 96,875.22 | 0 | 80,000 | 0 | 5,865.31 | 0 | 0 | 22,286.71 | 1,700 | 0 | 4,645 | 3,593.64 | 6.36 | 800 | 1,394 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 225,998.02 | 102,256.39 | 17.28 | 80,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 23,947.31 | 1,700 | 0 | 3,456 | 2,562.91 | 5.13 | 1,300 | 2,153 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 211,255.74 | 108,620.20 | 0 | 80,000 | 0 | 5,000 | 2,000 | 0 | 2,595.92 | 1,700 | 0 | 1,829 | 1,468.32 | 7.30 | 500 | 3,935 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 207,449.59 | 101,930.73 | 0 | 80,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 663.89 | 1,700 | 0 | 5,840 | 2,092.54 | 6.43 | 1,500 | 2,116 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 208,993.92 | 106,076.20 | 0 | 80,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 5,344.93 | 1,700 | 0 | 1,546 | 0 | 5.79 | 500 | 3,221 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 196,065.31 | 94,052.70 | 584.96 | 80,000 | 0 | 6,000 | 0 | 4,001.12 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 3,450 | 0 | 9.53 | 600 | 2,067 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 156,478.87 | 110,698.43 | 905.01 | 20,000 | 0 | 6,000 | 0 | 9,570.94 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 1,890 | 0 | 4.49 | 600 | 3,710 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 171,181.06 | 125,554.75 | 1,163.11 | 20,000 | 0 | 4,000 | 2,500 | 7,827.53 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 1,160 | 989.58 | 6.09 | 600 | 4,280 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 161,171.47 | 112,774.62 | 36 | 20,000 | 0 | 3,000 | 622.50 | 10,174.44 | 1,579.50 | 2,200 | 0 | 1,106.69 | 0 | 7,242.81 | 6.23 | 300 | 1,228.68 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 149,934.40 | 87,249.25 | 0 | 20,000 | 0 | 1,000 | 922.50 | 10,352.56 | 0 | 2,000 | 21,000 | 452.23 | 45 | 405.36 | 35.90 | 1,882 | 3,689.60 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 152,971.18 | 84,458.96 | 2.26 | 20,000 | 6,000 | 1,200 | 6,400 | 7,156.65 | 0 | 2,000 | 21,000 | 0 | 285.88 | 16.07 | 1,000 | 2,551.36 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 144,944.06 | 82,085.12 | 553.81 | 20,000 | 4,000 | 1,200 | 6,100 | 2,836.48 | 0 | 2,000 | 21,000 | 125 | 1,154.82 | 17 | 1,000 | 1,971.83 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 150,306.32 | 77,618.60 | 687.66 | 20,000 | 17,000 | 1,400 | 6,495 | 7,228.78 | 0 | 2,000 | 12,000 | 300 | 70 | 70.02 | 0 | 4,536.26 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 141,019.36 | 83,922.98 | 658.58 | 20,000 | 0 | 17,050 | 1,000 | 7,592.34 | 0 | 4,600 | 2,000 | 100 | 890.92 | 260.18 | 100 | 1,944.36 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 135,415.10 | 92,597.23 | 20.08 | 20,000 | 5,050 | 1,800 | 4,000 | 6,539.50 | 0 | 1,000 | 0 | 200 | 347.08 | 25.25 | 1,000 | 1,935.96 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 119,477.45 | 71,406.41 | 66.96 | 20,000 | 5,550 | 0 | 7,400 | 5,925.45 | 0 | 0 | 0 | 730 | 2,394.86 | 89.15 | 1,500 | 3,514.62 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 144,619.29 | 88,305.07 | 59.61 | 20,000 | 0 | 0 | 14,500 | 13,194.64 | 0 | 0 | 2,000 | 500 | 247.95 | 28.02 | 1,500 | 3,284 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 159,162.99 | 109,108.72 | 394.77 | 20,000 | 0 | 0 | 22,750 | 460.69 | 0 | 0 | 2,000 | 85 | 954.80 | 61.01 | 1,000 | 1,348 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 167,932.30 | 101,692.53 | 23.36 | 20,000 | 100 | 0 | 34,480 | 3,512.34 | 0 | 0 | 1,000 | 300 | 67.13 | 134.94 | 1,500 | 4,122 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 226,594.90 | 94,553.20 | 0 | 50,000 | 0 | 2,055 | 68,850 | 1,898.79 | 0 | 0 | 0 | 200 | 395 | 17.91 | 900 | 5,225 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 237,550.17 | 81,490.85 | 0 | 50,000 | 0 | 2,055 | 77,157 | 12,774.25 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 400 | 195 | 10.23 | 2,500 | 7,467.84 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 246,991 | 98,777 | 50,000 | 62,793 | 3,467 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 260,507 | 99,240 | 51,500 | 75,543 | 27,017 | 7,207 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 289,802 | 94,718 | 51,500 | 95,663 | 32,414 | 15,507 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 281,084 | 103,166 | 51,500 | 90,928 | 21,674 | 13,816 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 299,126 | 119,485 | 51,000 | 90,777 | 23,216 | 14,648 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 314,777 | 111,154 | 50,500 | 102,835 | 33,810 | 16,478 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 295,138 | 97,753 | 50,000 | 129,495 | 5,184 | 12,706 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 322,875 | 109,589 | 50,000 | 109,755 | 70,524 | 13,007 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 322,081 | 127,225 | 50,000 | 96,430 | 30,402 | 18,024 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 342,922 | 143,365 | 50,000 | 87,124 | 50,279 | 12,154 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 352,952 | 149,081 | 50,000 | 112,784 | 29,029 | 12,058 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 364,573 | 145,032 | 50,000 | 102,660 | 50,745 | 16,136 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 358,394 | 156,648 | 51,000 | 95,160 | 13,700 | 41,885 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 361,055 | 141,024 | 63,191 | 90,162 | 49,559 | 13,200 | 3,919 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 452,877 | 194,501 | 98,080 | 93,860 | 43,352 | 20,584 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 637,557 | 380,858 | 86,171 | 116,913 | 27,714 | 23,401 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 610,425 | 283,516 | 71,619 | 207,027 | 18,292 | 26,000 | 3,871 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 575,925 | 230,801 | 71,640 | 229,440 | 22,730 | 17,500 | 3,814 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 722,882 | 277,130 | 71,690 | 328,337 | 16,025 | 26,170 | 3,530 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 803,423 | 258,096 | 71,690 | 411,541 | 27,595 | 29,771 | 4,730 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 867,201 | 211,929 | 71,690 | 508,416 | 41,511 | 29,984 | 3,671 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 918,557 | 241,388 | 607,996 | 9,000 | 51,726 | 8,447 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,010,152 | 190,641 | 50,000 | 699,437 | 67,170 | 2,904 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,002,531 | 199,136 | 50,000 | 687,179 | 62,548 | 3,668 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 864,663 | 224,049 | 50,000 | 522,398 | 46,197 | 22,019 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 714,299 | 196,631 | 50,000 | 408,356 | 40,929 | 18,380 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 610,312 | 180,560 | 230,000 | 121,840 | 45,046 | 32,866 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 527,276 | 170,023 | 230,000 | 66,488 | 28,053 | 32,712 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 521,030 | 180,756 | 226,000 | 50,556 | 30,060 | 33,658 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 568,774 | 177,218 | 153,686 | 72,946 | 121,671 | 43,253 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 536,040 | 182,242 | 152,048 | 113,838 | 47,475 | 40,437 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 592,618 | 202,731 | 30,675 | 211,122 | 109,433 | 38,657 | |||||||||||||||||||||||
| 1937 | 556,138 | 194,749 | 19,581 | 239,329 | 66,512 | 35,967 | |||||||||||||||||||||||
| 1938 | 553,649 | 197,196 | 68,214 | 194,225 | 58,651 | 35,363 | |||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 585,985 | 205,537 | 31,225 | 197,962 | 116,489 | 34,772 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 632,736 | 249,788 | 156,106 | 90,634 | 115,829 | 20,379 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_banks | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 80,000 | 10,202.77 | 0 | 65,453 | 13,996.89 | 552 | |||||||||
| 1866 | 80,000 | 13,372.88 | 68,500 | 3,205 | 14,160.25 | ||||||||||
| 1867 | 80,000 | 12,172.39 | 1,208.48 | 70,500 | 1,500 | 18,397.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1868 | 80,000 | 13,500 | 1,707.84 | 71,500 | 500 | 10,401.80 | 0 | 0 | |||||||
| 1869 | 80,000 | 15,000 | 1,658.37 | 71,500 | 500 | 10,385.53 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1870 | 80,000 | 16,000 | 2,040.32 | 72,000 | 0 | 29,142.30 | 0 | 0 | 245 | 0 | |||||
| 1871 | 80,000 | 16,000 | 5,616.38 | 72,000 | 0 | 28,180.68 | 0 | 0 | 485 | 0 | |||||
| 1872 | 80,000 | 16,000 | 7,365.28 | 72,000 | 0 | 26,732.59 | 0 | 0 | 310 | 0 | |||||
| 1873 | 80,000 | 20,000 | 3,028.64 | 70,800 | 0 | 33,875.33 | 0 | 0 | 485 | 0 | |||||
| 1874 | 80,000 | 20,000 | 3,769.04 | 72,000 | 0 | 36,861.86 | 0 | 0 | 320 | 0 | |||||
| 1875 | 80,000 | 20,000 | 3,801.86 | 70,500 | 0 | 32,568.64 | 0 | 0 | 235 | 0 | |||||
| 1876 | 80,000 | 20,000 | 3,138.67 | 70,000 | 0 | 23,626.17 | 0 | 0 | 236 | 0 | |||||
| 1877 | 80,000 | 20,000 | 1,900.60 | 67,000 | 0 | 31,861.71 | 0 | 0 | 256 | 0 | |||||
| 1878 | 80,000 | 20,000 | 1,462.60 | 66,500 | 0 | 30,435.68 | 0 | 0 | 440 | 0 | |||||
| 1879 | 80,000 | 20,000 | 800.93 | 68,000 | 0 | 24,197.48 | 0 | 0 | 352 | 0 | |||||
| 1880 | 80,000 | 20,000 | 872.80 | 70,500 | 0 | 33,206.05 | 0 | 0 | 484 | 0 | |||||
| 1881 | 80,000 | 18,000 | 780.19 | 71,100 | 0 | 38,148.53 | 0 | 0 | 340 | 0 | |||||
| 1882 | 80,000 | 18,000 | 1,087.21 | 70,200 | 0 | 23,882.88 | 0 | 0 | 573 | 0 | |||||
| 1883 | 80,000 | 18,000 | 1,777.53 | 69,600 | 0 | 41,652.28 | 0 | 0 | 517 | 0 | |||||
| 1884 | 80,000 | 18,000 | 2,841.13 | 70,000 | 0 | 49,487.11 | 0 | 0 | 438 | 0 | |||||
| 1885 | 80,000 | 15,000 | 1,647.57 | 70,200 | 0 | 58,838.45 | 0 | 0 | 312 | 0 | |||||
| 1886 | 80,000 | 16,000 | 905.63 | 71,000 | 0 | 42,789.11 | 0 | 0 | 561 | 0 | |||||
| 1887 | 80,000 | 16,000 | 1,686.87 | 70,800 | 0 | 38,551.72 | 0 | 0 | 411 | 0 | |||||
| 1888 | 80,000 | 16,000 | 1,309.29 | 71,500 | 0 | 39,737.63 | 0 | 0 | 447 | 0 | |||||
| 1889 | 80,000 | 10,000 | 1,813.26 | 71,500 | 0 | 32,542.05 | 0 | 0 | 210 | 0 | |||||
| 1890 | 80,000 | 13,000 | 1,248.50 | 18,000 | 0 | 44,044.37 | 0 | 0 | 186 | 0 | |||||
| 1891 | 80,000 | 14,000 | 767.08 | 18,000 | 0 | 57,908.98 | 0 | 0 | 505 | 0 | |||||
| 1892 | 80,000 | 9,000 | 2,451.34 | 18,000 | 0 | 51,515.13 | 0 | 0 | 205 | 0 | |||||
| 1893 | 80,000 | 10,000 | 725.63 | 18,000 | 0 | 40,990.27 | 0 | 0 | 218.50 | 0 | |||||
| 1894 | 80,000 | 3,500 | 2,217.45 | 18,000 | 0 | 48,819.73 | 250 | 0 | 184 | 0 | |||||
| 1895 | 80,000 | 3,500 | 5,965.54 | 17,480 | 0 | 37,946.52 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||||
| 1896 | 80,000 | 3,500 | 1,519.43 | 18,000 | 0 | 47,099.06 | 187.83 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1897 | 80,000 | 500 | 1,367.14 | 18,000 | 0 | 41,152.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1898 | 80,000 | 500 | 1,344.17 | 18,000 | 0 | 35,570.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1899 | 50,000 | 1,000 | 1,025.51 | 17,400 | 0 | 49,976.82 | 0 | 0 | 75.12 | 0 | |||||
| 1900 | 50,000 | 3,000 | 2,497.91 | 20,000 | 0 | 69,009.34 | 0 | 112.04 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 7,000 | 1,320.45 | 20,000 | 0 | 80,761.69 | 0 | 80.85 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 5,500 | 519.36 | 19,200 | 0 | 92,629.85 | 0 | 83.09 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 9,300 | 1,788.09 | 48,700 | 0 | 116,753.05 | 0 | 53.76 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 5,500 | 2,064.12 | 48,100 | 0 | 131,762.62 | 0 | 123.43 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 9,662 | 50,000 | 137,329 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 10,990 | 48,100 | 151,417 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 11,492 | 49,200 | 179,111 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 2,925 | 50,000 | 168,159 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 1,731 | 50,000 | 187,395 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 1,195 | 50,000 | 203,582 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 11,000 | 729 | 49,400 | 184,009 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 11,500 | 1,113 | 50,000 | 210,262 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 1,545 | 47,950 | 212,586 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 683 | 49,600 | 232,639 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 852 | 49,400 | 143,796 | 98,904 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 548 | 49,200 | 126,267 | 128,558 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 12,000 | 765 | 49,500 | 120,995 | 125,133 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 14,272 | 49,100 | 139,933 | 107,750 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 14,305 | 48,500 | 175,959 | 164,113 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 21,522 | 49,300 | 204,903 | 311,832 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 25,946 | 48,500 | 171,735 | 314,244 | 0 | 0 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 39,086 | 50,000 | 146,486 | 270,353 | 0 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 44,417 | 50,000 | 203,793 | 374,672 | 0 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 47,163 | 49,600 | 180,050 | 476,609 | 0 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 57,412 | 49,200 | 208,614 | 501,945 | 0 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 72,311 | 49,500 | 173,009 | 533,737 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 93,317 | 50,000 | 193,358 | 583,477 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 126,448 | 49,450 | 171,005 | 587,546 | 6,082 | 12,000 | ||||||||
| 1929 | 50,000 | 100,000 | 36,037 | 46,220 | 592,406 | 40,000 | 0 | ||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 24,425 | 49,400 | 520,474 | 20,000 | 0 | ||||||||
| 1931 | 50,000 | 10,000 | 22,979 | 50,000 | 467,333 | 10,000 | 0 | ||||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 20,234 | 50,000 | 350,042 | 47,000 | 0 | ||||||||
| 1933 | 50,000 | 10,000 | 20,943 | 50,000 | 385,087 | 5,000 | 0 | ||||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 17,737 | 49,650 | 441,387 | 0 | 0 | ||||||||
| 1935 | 50,000 | 10,000 | 6,199 | 454,841 | 15,000 | 0 | |||||||||
| 1936 | 50,000 | 11,500 | 13,501 | 516,117 | 0 | 1,500 | |||||||||
| 1937 | 50,000 | 12,000 | 9,884 | 484,210 | 0 | 44 | |||||||||
| 1938 | 50,000 | 12,000 | 12,579 | 479,070 | 0 | 0 | |||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||
| 1940 | 50,000 | 12,000 | 14,021 | 509,964 | 0 | 0 | |||||||||
| 1941 | 50,000 | 12,000 | 3,153 | 567,583 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.