The First National Bank of
Batavia, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 146,958.97 | 72,206.91 | 55,000 | 7,949.63 | 1,193.13 | 940.56 | 9,668.74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 236,165.59 | 69,461.18 | 77,000 | 52,550 | 16,365.08 | 1,532.23 | 2,165.17 | 17,091.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 283,910.32 | 89,755.22 | 18,588.84 | 77,000 | 50,000 | 17,646.77 | 1,680.93 | 1,471.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 288,271.63 | 113,989.18 | 1,338.23 | 77,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 25,654.87 | 0 | 1,696.53 | 2,046.83 | 985 | 852.74 | 68.25 | 7,000 | 0 | 7,640 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 322,477 | 136,265.62 | 1,996.99 | 77,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 32,777.76 | 0 | 0 | 1,712.03 | 1,921.78 | 2,463 | 3,375.82 | 94 | 14,430 | 0 | 440 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 297,148.69 | 180,546.36 | 1,795.75 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,965.88 | 750.04 | 300 | 1,771.93 | 2,585.69 | 5,000 | 1,604.04 | 113 | 11,716 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 289,914.70 | 172,620.38 | 3,710.44 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 9,900.15 | 105 | 971.36 | 1,793.48 | 2,171.59 | 0 | 1,050 | 531.96 | 160.34 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 349,427.63 | 220,584.39 | 4,813.94 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 17,358.40 | 814.02 | 424.55 | 1,823.48 | 1,772.14 | 0 | 700 | 7,302.63 | 282.08 | 12,552 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 378,398.93 | 251,606.65 | 7,937.75 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 5,287.70 | 283.90 | 378.22 | 1,829.98 | 2,562.56 | 0 | 908 | 5,167.54 | 436.63 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 420,587.54 | 267,387.51 | 9,628.52 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 18,600 | 23,866.02 | 64.22 | 53.44 | 1,829.98 | 1,959.20 | 0 | 1,125 | 3,842.42 | 231.23 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 429,297.63 | 283,064.80 | 4,150 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 6,248.68 | 4,716.08 | 1,847.98 | 3,282.14 | 0 | 2,000 | 6,711.15 | 274.80 | 23,527 | 0 | 0 | 4,875 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 449,926.47 | 306,598.74 | 3,489 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 17,514.70 | 4,214.41 | 1,854.98 | 8,082.76 | 0 | 400 | 5,746.08 | 150.50 | 14,500 | 0 | 0 | 3,375.30 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 450,461.29 | 308,390.66 | 2,250 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 17,303.06 | 5,285.50 | 13,938.03 | 2,692.06 | 0 | 457 | 2,692.73 | 40.25 | 9,000 | 435 | 0 | 3,977 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 462,001.28 | 312,986.17 | 5,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 22,422.07 | 1,890.65 | 12,405.69 | 2,507.84 | 0 | 139 | 12,949.19 | 109.80 | 5,000 | 0 | 0 | 2,590.87 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 518,396.51 | 363,788.59 | 6,350.25 | 75,000 | 0 | 0 | 1,595.70 | 12,000 | 0 | 29,412.44 | 3,600.91 | 5,003.24 | 2,767.34 | 0 | 690 | 2,582.59 | 9.45 | 12,000 | 227.90 | 0 | 3,368.10 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 496,080.59 | 328,187.69 | 2,721.86 | 75,000 | 0 | 0 | 640.63 | 12,350 | 0 | 40,807.62 | 2,800.91 | 5,003.24 | 3,627.79 | 0 | 1,038 | 1,485.90 | 7.20 | 15,000 | 2,526.75 | 0 | 4,883 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 495,931.87 | 337,778.87 | 7,695.55 | 75,000 | 0 | 0 | 640.63 | 9,000 | 0 | 31,660.19 | 3,753.42 | 4,003.24 | 3,700.34 | 0 | 994 | 2,413.08 | 17.50 | 8,500 | 7,383.80 | 0 | 3,391.25 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 512,834.56 | 331,605.47 | 4,138.20 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 39,022.76 | 20,773.32 | 4,983.07 | 3,344.87 | 0 | 1,710 | 214.60 | 5.17 | 10,000 | 11,440 | 0 | 3,397.10 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 524,379 | 379,336.87 | 1,900 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 24,042.88 | 5,482.40 | 11,880.62 | 3,536.02 | 0 | 558 | 711.25 | 42.46 | 10,500 | 6,007.15 | 0 | 3,381.35 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 506,252.16 | 334,511.47 | 2,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,062.50 | 2,000 | 0 | 33,282.41 | 2,861.54 | 6,549 | 2,408.02 | 0 | 1,745 | 538.47 | 18.15 | 15,000 | 771.05 | 0 | 3,504.55 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 432,134.63 | 274,564.73 | 1,769.93 | 75,000 | 0 | 0 | 900 | 27,834.32 | 0 | 18,836.44 | 3,540.73 | 6,776.86 | 3,967.65 | 0 | 2,081 | 1,142.35 | 34.62 | 12,000 | 1,710 | 0 | 1,976 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 419,358.89 | 260,261.79 | 1,617.07 | 75,000 | 0 | 0 | 800 | 29,969.63 | 0 | 17,444.85 | 6,543.64 | 6,700 | 2,199.74 | 0 | 2,201 | 939.52 | 30.25 | 11,000 | 745 | 0 | 3,381.40 | 525 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 410,955.53 | 282,794.27 | 2,150 | 25,000 | 0 | 0 | 3,768.75 | 39,380.87 | 0 | 23,823.72 | 11,112.22 | 1,779.38 | 2,057.62 | 0 | 1,006 | 1,040.99 | 60.45 | 14,000 | 970 | 0 | 1,125 | 340.26 | 546 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 430,497 | 310,506.74 | 4,407.41 | 25,000 | 0 | 0 | 2,368.75 | 25,860.28 | 0 | 16,179.24 | 18,226.62 | 6,781.88 | 1,598.89 | 0 | 1,993 | 309.38 | 39.81 | 15,000 | 1,100 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 442,300.37 | 327,925.75 | 3,191.04 | 25,000 | 0 | 0 | 1,869 | 26,915.28 | 0 | 24,000.40 | 2,255.79 | 3,046 | 2,256.43 | 0 | 3,399 | 2,094.59 | 75.09 | 8,500 | 10,647 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 453,935.24 | 333,983.01 | 1,527.91 | 25,000 | 0 | 0 | 1,500 | 6,200 | 16,098.47 | 3,394.54 | 1,604.27 | 1,300 | 34,910.51 | 2,083.38 | 0 | 1,091 | 3,216.11 | 26.04 | 12,000 | 8,875 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 491,498.48 | 347,394.57 | 4,708.67 | 25,000 | 0 | 0 | 800 | 5,700 | 25,695.57 | 5,528.29 | 2,155.71 | 1,800 | 37,741.04 | 2,472.57 | 0 | 3,790 | 2,050.11 | 21.95 | 13,000 | 11,415 | 0 | 1,125 | 1,100 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 515,920.22 | 378,509.65 | 888.72 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 36,708.56 | 1,567.31 | 1,034.51 | 1,600 | 30,606.74 | 1,890.39 | 0 | 6,127 | 565.67 | 95.67 | 9,000 | 12,801 | 0 | 1,125 | 900 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 637,908.39 | 433,835.14 | 3,100.86 | 50,000 | 0 | 0 | 3,775 | 12,500 | 44,315.52 | 1,455.08 | 15,762.44 | 1,400 | 32,528.89 | 2,311.68 | 0 | 5,660 | 3,358.54 | 30.24 | 14,000 | 10,975 | 0 | 2,250 | 650 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 516,856.63 | 359,927.73 | 152.70 | 50,000 | 0 | 0 | 2,400 | 11,000 | 2,366.42 | 2,505 | 3,995.32 | 1,300 | 33,593.81 | 2,676.51 | 0 | 3,934 | 622.56 | 78.58 | 22,000 | 18,054 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 516,653.84 | 323,284.01 | 1,178.97 | 50,000 | 0 | 0 | 1,900 | 41,200 | 15,510.29 | 5,870.99 | 8,304.60 | 1,300 | 31,443.81 | 0 | 3,600 | 712.37 | 64.80 | 4,000 | 26,034 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 515,852.05 | 335,473.35 | 1,156.30 | 50,000 | 0 | 0 | 1,100 | 42,574.05 | 10,188.08 | 480.89 | 3,442.29 | 1,300 | 33,459.16 | 0 | 580 | 4,146.64 | 119.29 | 0 | 29,582 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 506,251.06 | 321,250.14 | 1,029.11 | 50,000 | 0 | 0 | 400 | 40,490.30 | 20,110.88 | 14.11 | 925.19 | 1,300 | 36,463.15 | 0 | 950 | 2,925.26 | 394.42 | 0 | 26,898.50 | 0 | 2,250 | 850 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 588,370.97 | 348,447.76 | 804.08 | 50,000 | 0 | 5,000 | 3,062.50 | 43,471.55 | 42,037.89 | 6,078.91 | 8,009.92 | 1,300 | 41,413.40 | 0 | 2,720 | 763.07 | 237.89 | 0 | 32,774 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 634,211.40 | 341,507.87 | 2,122.36 | 50,000 | 0 | 26,500 | 2,862.50 | 31,786.55 | 80,245.05 | 6,516.47 | 9,866.09 | 1,300 | 42,088.40 | 0 | 4,815 | 2,007.03 | 373.08 | 0 | 29,471 | 0 | 2,250 | 500 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 689,958.34 | 346,855.05 | 3,695.83 | 50,000 | 0 | 26,500 | 2,862.50 | 56,942.80 | 58,427.42 | 3,640.01 | 53,811.80 | 1,300 | 37,282.49 | 0 | 2,150 | 403.52 | 703.42 | 0 | 43,133.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 755,288.16 | 371,209.59 | 3,087.58 | 80,000 | 0 | 0 | 1,407.27 | 67,454.90 | 108,364.48 | 1,570.50 | 53,846.27 | 1,675 | 15,104.47 | 0 | 2,545 | 1,281.12 | 550.98 | 0 | 41,791 | 0 | 4,000 | 1,400 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 754,726.45 | 443,302 | 5,646.38 | 80,000 | 0 | 0 | 1,407.27 | 59,704.90 | 42,351.13 | 1,699.97 | 57,130.96 | 1,687.10 | 11,104.47 | 0 | 2,330 | 576.10 | 201.67 | 0 | 42,584.50 | 0 | 4,000 | 1,000 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 781,509.17 | 497,072.37 | 5,220.82 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 65,868.35 | 53,283.36 | 17,713.85 | 3,537.75 | 0 | 7,774.47 | 0 | 1,440 | 1,350.96 | 324.74 | 0 | 42,622.50 | 4,000 | 1,300 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 825,167.65 | 569,949.30 | 4,763.34 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 61,325.62 | 53,298.15 | 4,933.93 | 253.71 | 0 | 5,000 | 0 | 2,400 | 1,724.27 | 461.33 | 0 | 34,808 | 4,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 951,687.84 | 647,182.91 | 2,402.85 | 100,000 | 0 | 0 | 1,150 | 65,081.87 | 56,192.23 | 15,236.06 | 10,786.36 | 2,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 1,150.35 | 736.96 | 0 | 40,768.25 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 995,118 | 661,604 | 100,000 | 45,952 | 37,765 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,136,225 | 719,572 | 153,000 | 65,300 | 150,898 | 47,455 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,109,222 | 746,429 | 153,000 | 74,750 | 86,537 | 48,506 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,101,223 | 747,739 | 102,000 | 97,750 | 103,408 | 50,326 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,094,961 | 713,657 | 128,500 | 68,587 | 131,824 | 52,393 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,146,393 | 843,509 | 101,000 | 64,316 | 80,706 | 56,862 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,346,018 | 820,018 | 101,000 | 93,506 | 267,276 | 64,218 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,401,047 | 931,026 | 101,000 | 122,337 | 178,522 | 68,162 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,411,369 | 959,955 | 101,000 | 127,337 | 155,292 | 67,785 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,426,576 | 933,872 | 101,000 | 208,306 | 113,220 | 70,178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,473,213 | 1,036,278 | 101,000 | 177,350 | 99,306 | 59,279 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,520,136 | 1,017,437 | 101,000 | 160,346 | 173,456 | 67,897 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,602,849 | 971,150 | 118,150 | 315,419 | 100,552 | 97,578 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,615,028 | 1,005,395 | 186,676 | 235,599 | 74,770 | 99,007 | 13,581 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,742,458 | 936,395 | 247,632 | 308,479 | 127,036 | 110,416 | 12,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,077,630 | 1,212,205 | 148,455 | 462,581 | 91,724 | 150,165 | 12,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,096,172 | 1,292,945 | 126,957 | 482,344 | 81,335 | 99,913 | 12,698 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,307,395 | 1,258,850 | 140,957 | 706,998 | 53,312 | 134,694 | 12,584 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,704,538 | 1,684,237 | 132,305 | 609,992 | 140,324 | 117,433 | 20,247 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,985,551 | 1,388,278 | 133,000 | 1,129,768 | 204,299 | 124,451 | 5,756 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,244,625 | 1,504,497 | 112,000 | 1,311,640 | 151,937 | 159,304 | 5,247 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,166,178 | 1,435,918 | 112,000 | 1,408,798 | 204,098 | 5,364 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,534,981 | 1,619,676 | 126,400 | 1,405,794 | 377,900 | 5,211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,712,743 | 1,956,034 | 107,650 | 1,382,318 | 261,390 | 5,351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,482,905 | 1,929,858 | 107,650 | 1,061,435 | 287,462 | 96,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,461,067 | 1,956,080 | 107,650 | 1,020,304 | 285,239 | 91,794 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,215,749 | 1,579,407 | 284,731 | 938,782 | 317,171 | 95,658 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,954,302 | 1,335,824 | 221,435 | 995,162 | 283,419 | 118,462 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 2,871,466 | 1,264,156 | 214,068 | 1,032,532 | 240,013 | 120,697 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 3,212,347 | 1,122,645 | 259,068 | 1,455,198 | 244,812 | 130,624 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,249,884 | 961,738 | 447,029 | 1,344,451 | 332,304 | 164,362 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 3,602,994 | 772,171 | 660,483 | 1,563,617 | 283,089 | 114,876 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 3,990,232 | 754,842 | 562,010 | 1,482,604 | 1,112,436 | 78,340 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 50,000 | 2,211.29 | 26,925 | 67,822.68 | ||||||||||||||
| 1865 | 75,000 | 1,273.33 | 4,458.56 | 67,270 | 76,310 | 11,853.70 | ||||||||||||
| 1866 | 75,000 | 1,273.33 | 5,291.19 | 67,500 | 87,277.71 | 46,911.37 | 656.72 | |||||||||||
| 1867 | 75,000 | 14,395.60 | 5,461.26 | 67,416 | 104,216.22 | 21,782.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 75,000 | 32,115.60 | 4,567.59 | 67,239 | 125,103.84 | 18,450.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1869 | 75,000 | 46,670.36 | 16,083.60 | 67,273 | 92,121.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1870 | 75,000 | 62,362.01 | 5,644.99 | 67,173 | 79,734.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1871 | 75,000 | 70,920.08 | 6,620.82 | 67,000 | 129,886.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1872 | 75,000 | 74,062.83 | 5,459.68 | 67,000 | 156,876.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1873 | 75,000 | 70,222.42 | 5,208.60 | 65,326 | 204,830.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1874 | 75,000 | 60,198.97 | 6,401.29 | 67,500 | 220,197.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1875 | 75,000 | 50,895.60 | 28,196.98 | 67,500 | 228,333.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1876 | 75,000 | 54,789.91 | 15,231.41 | 67,500 | 237,939.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1877 | 75,000 | 53,649.23 | 16,351.79 | 67,500 | 249,384.89 | 0 | 0 | 25 | 90.37 | 0 | 0 | |||||||
| 1878 | 75,000 | 22,963.99 | 16,183.50 | 67,500 | 336,749.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 75,000 | 34,193.88 | 15,937.68 | 67,500 | 302,968.79 | 0 | 0 | 0 | 480.24 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 75,000 | 19,941.79 | 16,093.47 | 67,500 | 316,286.29 | 0 | 0 | 161.26 | 949.06 | 0 | 0 | |||||||
| 1881 | 75,000 | 23,532.21 | 13,833.79 | 67,500 | 331,615.79 | 0 | 0 | 0 | 1,352.77 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 75,000 | 25,524.38 | 14,639.43 | 67,500 | 341,475.98 | 0 | 0 | 0 | 239.21 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 100,000 | 21,981.47 | 4,707.72 | 90,000 | 288,763.95 | 0 | 0 | 705.54 | 93.48 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 22,405.51 | 4,080.77 | 67,500 | 225,237.70 | 0 | 0 | 2,909.20 | 423.95 | 9,577.50 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 23,866.23 | 3,870.94 | 67,500 | 221,121.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 22,972.76 | 4,929.14 | 22,500 | 255,357.98 | 0 | 0 | 4,469.17 | 726.48 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 23,037.78 | 3,954.57 | 22,500 | 275,236.13 | 0 | 0 | 5,685.99 | 82.53 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 20,000 | 4,294.13 | 22,500 | 294,631.36 | 0 | 0 | 393.91 | 480.97 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 20,000 | 7,528.92 | 22,500 | 303,662.21 | 0 | 0 | 244.11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 20,000 | 10,199.71 | 22,500 | 336,602.21 | 0 | 0 | 676.91 | 1,519.65 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 20,000 | 15,399.47 | 22,500 | 350,336.05 | 0 | 0 | 0 | 7,684.70 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 20,000 | 22,098.62 | 32,600 | 461,672.43 | 0 | 0 | 0 | 1,537.34 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 20,000 | 28,004.34 | 45,000 | 318,128.64 | 0 | 0 | 280.12 | 1,361.53 | 4,082 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 20,000 | 15,522.74 | 45,000 | 335,215.51 | 0 | 0 | 31.50 | 884.09 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 20,000 | 10,608.39 | 45,000 | 338,949.86 | 0 | 0 | 366.25 | 927.55 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 20,000 | 5,311.45 | 45,000 | 329,285.45 | 0 | 0 | 74.69 | 2,579.47 | 4,000 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 20,000 | 11,710.45 | 45,000 | 410,645.14 | 0 | 0 | 0 | 1,015.38 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 13,400.47 | 45,000 | 455,810.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 12,255.05 | 45,000 | 512,091.30 | 0 | 0 | 15 | 596.99 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 16,749.79 | 80,000 | 538,221.44 | 0 | 0 | 284.20 | 32.73 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 15,800.55 | 80,000 | 538,291.99 | 0 | 0 | 633.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 14,897.10 | 80,000 | 566,612.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 21,334.72 | 80,000 | 603,273.32 | 0 | 0 | 404.59 | 155.02 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 22,292.24 | 100,000 | 709,395.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 48,442 | 100,000 | 745,801 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 53,340 | 99,000 | 50,000 | 832,885 | 1,000 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 55,964 | 100,000 | 50,000 | 800,312 | 2,946 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 13,599 | 97,300 | 50,000 | 787,982 | 2,342 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 15,230 | 100,000 | 1,000 | 824,198 | 4,535 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 21,436 | 98,000 | 1,000 | 868,980 | 6,977 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 50,000 | 27,857 | 99,098 | 1,000 | 1,064,601 | 3,463 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 75,000 | 11,736 | 99,997 | 1,699 | 1,107,649 | 4,966 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 75,000 | 24,107 | 98,797 | 2,309 | 1,105,506 | 5,650 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 19,305 | 99,497 | 3,071 | 1,097,122 | 7,581 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 30,751 | 99,997 | 1,122,695 | 0 | 19,770 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 36,204 | 96,398 | 1,161,849 | 0 | 25,685 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 47,012 | 98,197 | 1,215,815 | 9,172 | 32,653 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 155,629 | 98,398 | 1,178,260 | 4,318 | 78,423 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 171,728 | 99,998 | 1,312,620 | 3,795 | 54,316 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 185,435 | 98,697 | 1,663,730 | 0 | 29,768 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 204,652 | 95,498 | 1,618,345 | 44,822 | 25,355 | 7,500 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 225,023 | 99,997 | 1,405,478 | 422,775 | 46,622 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 230,405 | 98,598 | 1,485,901 | 734,857 | 39,777 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 234,631 | 97,797 | 1,340,910 | 1,162,307 | 49,906 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 216,148 | 96,697 | 1,376,994 | 1,345,875 | 67,168 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 231,576 | 95,700 | 1,234,619 | 1,455,311 | 16,955 | 32,017 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 248,539 | 98,300 | 1,310,060 | 1,635,578 | 81,097 | 61,407 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 272,889 | 100,000 | 1,150,654 | 1,941,823 | 24,476 | 122,901 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 250,000 | 47,233 | 95,560 | 2,956,666 | 33,446 | ||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 250,000 | 55,123 | 98,560 | 2,925,374 | 32,010 | ||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 250,000 | 33,842 | 96,340 | 2,718,598 | 16,969 | ||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 200,000 | 40,158 | 100,000 | 2,492,576 | 21,568 | ||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 200,000 | 47,192 | 100,000 | 2,422,625 | 1,649 | ||||||||||||
| 1934 | 100,000 | 200,000 | 55,400 | 98,200 | 2,757,056 | 1,691 | ||||||||||||
| 1935 | 100,000 | 200,000 | 74,138 | 2,875,735 | 11 | |||||||||||||
| 1936 | 7 | |||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 200,000 | 120,050 | 3,177,944 | 5,000 | |||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||
| 1941 | 100,000 | 200,000 | 137,699 | 3,547,463 | 5,070 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.