The First National Bank of
White Sulphur Sprs, Montana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 132,578.01 | 69,563.03 | 663.02 | 15,000 | 0 | 496.88 | 2,940.83 | 0 | 6,427.75 | 22,136.83 | 1,734.86 | 453.08 | 545 | 0 | 2.03 | 5,200 | 7,414.70 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 283,060.16 | 110,689.75 | 3,344.13 | 15,000 | 0 | 1,800 | 1,895.50 | 0 | 18,791.99 | 100,250.03 | 1,778.41 | 1,924.33 | 576 | 82.50 | 12.32 | 3,000 | 23,240.20 | 675 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 250,201.51 | 153,797.35 | 2,929.02 | 15,000 | 0 | 1,200 | 6,937.38 | 0 | 10,133.69 | 33,701.11 | 1,778.41 | 1,673.98 | 2,253 | 37.84 | 2.58 | 1,000 | 19,082.15 | 675 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 284,256.01 | 154,588.25 | 5,829.94 | 15,000 | 0 | 1,000 | 7,191.93 | 0 | 14,013.48 | 57,667.03 | 1,783.41 | 1,605.58 | 2,990 | 12.15 | 2.14 | 1,000 | 20,897.10 | 675 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 362,948.44 | 259,074.66 | 4,392.36 | 25,000 | 0 | 1,812.50 | 17,400.05 | 7,471.11 | 22,291.74 | 0 | 1,807.41 | 0 | 1,565.28 | 1,157 | 267.40 | 3.53 | 1,000 | 18,580.40 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 487,517.33 | 329,263.59 | 12,312.74 | 25,000 | 0 | 1,200 | 28,891.97 | 25,264.66 | 41,866.83 | 0 | 1,807.41 | 0 | 1,996.93 | 2,362 | 63.50 | 93.20 | 0 | 16,269.50 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 641,755.67 | 380,341.91 | 4,887.67 | 50,000 | 0 | 265.63 | 36,412.32 | 23,894.04 | 104,036.04 | 0 | 1,807.41 | 0 | 1,886.45 | 6,921 | 169.50 | 69.45 | 4,500 | 24,314.25 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 623,210.55 | 420,398.80 | 9,376.53 | 50,000 | 0 | 0 | 8,821.14 | 21,385.76 | 77,112.73 | 0 | 4,639.18 | 0 | 1,949.73 | 1,597 | 23.48 | 14.20 | 3,000 | 22,642 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 | 513,553.70 | 311,374.05 | 4,329.11 | 50,000 | 0 | 0 | 56,183.03 | 25,503.65 | 37,329.33 | 0 | 4,817.68 | 2,900 | 3,015 | 328.90 | 37.20 | 2,500 | 12,985.75 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 506,119.92 | 297,862.91 | 3,758.73 | 50,000 | 0 | 37,059.20 | 4,817.68 | 23,335.87 | 62,738.47 | 103.66 | 2,900 | 0 | 3,305 | 54.20 | 64.20 | 3,000 | 14,870 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 481,772.25 | 301,540.78 | 634.08 | 50,000 | 0 | 0 | 37,555.01 | 16,984.47 | 41,162.94 | 1,552.79 | 4,829.68 | 2,900 | 2,245 | 75 | 70.60 | 1,500 | 18,471.90 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 473,486.06 | 209,695.78 | 912.79 | 50,000 | 0 | 0 | 21,069.94 | 129,147.83 | 26,558 | 0 | 4,829.68 | 4,334.39 | 8,800 | 202.80 | 15.25 | 1,500 | 14,169.60 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 401,485.02 | 147,509.22 | 1,447.67 | 50,000 | 0 | 0 | 1,928.88 | 138,012.29 | 31,536.12 | 5,548.90 | 1,498.50 | 720.59 | 4,860 | 0 | 18.85 | 500 | 15,654 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 397,821.60 | 162,628.87 | 1,707.46 | 50,000 | 0 | 0 | 267 | 99,648.57 | 51,994.22 | 4,471.70 | 1,458.65 | 0 | 6,600 | 1,034.03 | 11.85 | 500 | 15,249.25 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 395,921.08 | 174,602.01 | 2,932.95 | 25,000 | 25,000 | 843.75 | 0 | 108,367.11 | 26,992.19 | 7,068.40 | 1,434.90 | 0 | 402.22 | 5,430 | 153 | 38.05 | 0 | 16,406.50 | 1,250 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 401,057.56 | 208,189.78 | 251.70 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 120,319.12 | 16,824.50 | 4,471.67 | 0 | 0 | 94.58 | 6,390 | 283.33 | 159.93 | 3,000 | 14,822.95 | 1,250 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 404,215.56 | 221,396.20 | 1,187.42 | 25,000 | 0 | 0 | 150 | 110,302.10 | 19,033.55 | 3,332.82 | 0 | 0 | 0 | 4,395 | 5,947.20 | 134.17 | 2,000 | 10,087.10 | 1,250 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 419,856.33 | 197,286.21 | 790.98 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 148,867.24 | 17,845.51 | 3,547.33 | 0 | 0 | 0 | 5,670 | 751.57 | 19.29 | 7,000 | 11,828.20 | 1,250 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 372,679.46 | 203,150.73 | 593.82 | 25,000 | 0 | 0 | 2,425.05 | 86,103.58 | 27,419.40 | 5,744.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,240 | 4.20 | 32.37 | 4,500 | 10,215.45 | 1,250 | 0 | |||||||||
| 1905 | 403,350 | 194,545 | 25,000 | 379 | 15,693 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 508,946 | 236,126 | 25,000 | 5,873 | 222,490 | 19,457 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 459,699 | 257,666 | 25,000 | 16,066 | 141,604 | 19,363 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 510,950 | 298,322 | 25,000 | 21,500 | 146,926 | 19,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 551,707 | 308,093 | 25,000 | 22,101 | 176,338 | 20,175 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 638,697 | 397,584 | 25,000 | 22,134 | 166,343 | 27,636 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 550,752 | 351,877 | 25,000 | 41,855 | 100,516 | 31,504 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 572,041 | 327,157 | 25,000 | 72,529 | 123,749 | 23,606 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 579,317 | 325,859 | 25,000 | 65,651 | 138,439 | 24,368 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 551,786 | 335,219 | 25,000 | 67,278 | 98,856 | 25,433 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 576,000 | 309,268 | 25,000 | 122,332 | 103,900 | 15,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 634,322 | 283,824 | 25,000 | 194,374 | 112,850 | 18,274 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 745,724 | 319,605 | 30,000 | 255,044 | 52,406 | 88,168 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 671,328 | 273,731 | 75,200 | 219,689 | 61,988 | 37,934 | 2,786 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 882,195 | 390,464 | 65,690 | 212,061 | 158,227 | 43,990 | 11,763 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 673,504 | 289,630 | 41,100 | 211,501 | 102,312 | 27,711 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 506,041 | 202,864 | 2,400 | 36,200 | 184,125 | 60,436 | 18,600 | 1,416 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 534,327 | 181,370 | 39,300 | 144,192 | 134,038 | 33,617 | 1,810 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | 509,530 | 222,216 | 44,000 | 165,871 | 55,767 | 20,135 | 1,541 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | 535,030 | 184,196 | 54,250 | 67,515 | 103,536 | 24,170 | 1,363 | |||||||||||||||||||||||
| 1925 | 546,970 | 194,391 | 45,000 | 204,384 | 77,110 | 24,709 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||
| 1926 | 575,139 | 177,589 | 60,000 | 231,342 | 103,551 | 2,657 | ||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 599,049 | 137,943 | 55,000 | 259,188 | 143,173 | 3,745 | ||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 743,040 | 187,010 | 65,000 | 334,366 | 154,387 | 2,277 | ||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 779,242 | 257,207 | 60,000 | 318,326 | 133,759 | 9,950 | ||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 803,421 | 216,231 | 50,000 | 379,695 | 147,980 | 9,515 | ||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 689,828 | 125,798 | 51,394 | 335,786 | 167,166 | 9,684 | ||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 610,751 | 45,734 | 83,000 | 294,567 | 176,881 | 10,569 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 494,108 | 35,121 | 90,000 | 253,066 | 103,039 | 12,882 | ||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 460,069 | 24,953 | 100,500 | 193,388 | 127,187 | 14,041 | ||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 485,992 | 5,166 | 2,550 | 12,629 | 457,505 | 8,142 | ||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 461,565 | 60,399 | 115,201 | 146,455 | 129,841 | 9,669 | ||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 497,844 | 66,730 | 67,000 | 166,490 | 187,817 | 9,807 | ||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 537,112 | 118,188 | 49,900 | 0 | 192,578 | 10,242 | ||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 689,742 | 185,457 | 49,700 | 162,197 | 274,336 | 18,052 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 60,000 | 0 | 2,470.13 | 0 | 70,107.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 60,000 | 1,000 | 12,434.49 | 13,500 | 192,129.66 | 3,996.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 60,000 | 5,000 | 11,044.87 | 13,500 | 159,056.10 | 1,600.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 60,000 | 12,000 | 9,193.14 | 13,500 | 188,429.09 | 0 | 1,133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 12,000 | 25,070.51 | 22,500 | 199,361.33 | 2,795.25 | 1,221.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 20,000 | 26,873.48 | 22,500 | 315,875.96 | 2,267.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 200,000 | 20,000 | 31,132.85 | 45,000 | 335,258.77 | 6,435.67 | 0 | 0 | 3,928.38 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 200,000 | 23,700 | 50,266.48 | 45,000 | 297,457.24 | 6,786.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | |||||||||||||||||
| 1894 | 200,000 | 26,833.90 | 72,533.96 | 45,000 | 165,765.86 | 1,333.47 | 2,086.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 200,000 | 31,117.73 | 50,375.25 | 45,000 | 177,546.90 | 2,080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 200,000 | 33,119.60 | 39,498.25 | 45,000 | 159,834.76 | 109.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,209.66 | ||||||
| 1897 | 200,000 | 8,119.60 | 18,376.04 | 43,200 | 200,691.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,098.62 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 28,618.86 | 43,745 | 208,929.38 | 0 | 50.92 | 0 | 0 | 75 | 65.86 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 24,036.48 | 42,645 | 210,002.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137.50 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 20,983.49 | 25,000 | 228,652.59 | 0 | 0 | 0 | 1,285 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 26,650.33 | 25,000 | 228,529.73 | 0 | 0 | 0 | 837.50 | 40 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 25,013.48 | 25,000 | 230,304.58 | 0 | 0 | 0 | 3,897.50 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 30,245.28 | 24,500 | 244,418 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 655.55 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 30,167.94 | 25,000 | 197,394.02 | 0 | 0 | 0 | 117.50 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 52,704 | 24,200 | 226,445 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 53,670 | 25,000 | 328,028 | 2,248 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 57,556 | 24,100 | 278,043 | 0 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 40,000 | 21,257 | 25,000 | 323,875 | 818 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 40,000 | 19,681 | 25,000 | 367,026 | 0 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 40,000 | 17,871 | 25,000 | 455,754 | 72 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 40,000 | 18,349 | 24,995 | 366,692 | 716 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 40,000 | 20,464 | 24,995 | 386,582 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 40,000 | 21,097 | 24,995 | 392,042 | 1,183 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 40,000 | 17,616 | 24,595 | 369,296 | 279 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 40,000 | 15,419 | 24,995 | 234,514 | 154,641 | 6,431 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 40,000 | 11,878 | 24,395 | 314,082 | 139,722 | 4,245 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 40,000 | 16,294 | 24,995 | 401,251 | 160,184 | 3,000 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 55,437 | 24,995 | 304,529 | 162,867 | 23,500 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 68,568 | 24,995 | 526,864 | 159,072 | 2,696 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 63,617 | 24,595 | 302,656 | 150,309 | 32,329 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 56,972 | 24,400 | 232,480 | 88,464 | 1,325 | 2,400 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 55,799 | 25,000 | 264,265 | 88,600 | 663 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 57,500 | 25,000 | 232,725 | 121,816 | 489 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 59,190 | 25,000 | 262,243 | 138,336 | 261 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 59,998 | 24,400 | 262,140 | 149,035 | 1,397 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 58,003 | 25,000 | 236,280 | 203,954 | 1,902 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 62,647 | 24,400 | 254,094 | 207,110 | 798 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 65,172 | 24,500 | 382,447 | 215,389 | 532 | 5,000 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 25,239 | 25,000 | 629,003 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 25,505 | 24,640 | 651,920 | 0 | 1,356 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 2,588 | 25,000 | 550,566 | 11,674 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 50,000 | 1,296 | 49,640 | 459,815 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1933 | 50,000 | 25,000 | 22,958 | 50,000 | 346,150 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 18,342 | 20,000 | 360,577 | 0 | 1,150 | ||||||||||
| 1935 | 50,000 | 10,000 | 7,005 | 368,399 | 0 | 50,588 | |||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 10,000 | 6,143 | 395,422 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1938 | 50,000 | 10,810 | 7,178 | 429,856 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1939 | 50,000 | 11,040 | 6,302 | 469,770 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 11,700 | 141 | 627,901 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.