The First National Bank of
Watkins, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 62,541.15 | 1,727.65 | 0 | 25,000 | 1,000 | 0 | 0 | 24,737.39 | 0 | 35.16 | 1,177 | 1,645.49 | 21.45 | 3,450 | 3,747.01 | 0 | |||||
| 1884 | 168,889.35 | 95,018.41 | 2,176.21 | 25,000 | 1,000 | 0 | 23,480.24 | 6,104.47 | 1,625 | 1,003.83 | 404 | 974.12 | 64.32 | 600 | 10,313.75 | 1,125 | |||||
| 1885 | 162,613.19 | 73,665.21 | 2,826 | 25,000 | 1,000 | 0 | 23,765.80 | 7,437.47 | 1,625 | 1,337.19 | 1,200 | 1,479.76 | 45.26 | 9,069 | 12,637.50 | 1,125 | 400 | ||||
| 1886 | 163,563.38 | 97,396.30 | 3,028.44 | 25,000 | 1,000 | 0 | 5,069.75 | 8,057.25 | 1,625 | 1,127.52 | 2,728 | 1,580.01 | 53.36 | 0 | 15,472.75 | 1,125 | 0 | 300 | |||
| 1887 | 146,004.15 | 98,683.01 | 4,365 | 12,500 | 3,129.01 | 150 | 4,829.44 | 4,532.98 | 1,625 | 1,041.86 | 2,075 | 440.73 | 61.42 | 1,250 | 10,758.20 | 562.50 | 0 | 0 | |||
| 1888 | 154,388.56 | 106,622.19 | 2,860.10 | 12,500 | 3,004.01 | 189.39 | 6,725.19 | 2,458.10 | 1,645.75 | 891.38 | 1,415 | 806.19 | 29.26 | 2,000 | 12,679.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||
| 1889 | 145,650.60 | 111,914.21 | 2,271.20 | 12,500 | 3,300 | 3,734.14 | 434.87 | 56.65 | 1,450 | 0 | 1,281.80 | 560 | 232.98 | 54 | 1,000 | 6,298.25 | 562.50 | 0 | |||
| 1890 | 193,113.58 | 121,708.80 | 2,691.12 | 12,500 | 2,950 | 25,673.16 | 6,490.69 | 831.95 | 1,400 | 65 | 1,555.79 | 3,500 | 1,036.93 | 77.64 | 2,245 | 9,825 | 562.50 | 0 | |||
| 1891 | 233,675.16 | 157,063.96 | 1,817.29 | 12,500 | 2,050 | 17,742.72 | 2,019.52 | 5,204.18 | 1,400 | 0 | 5,849.17 | 3,625 | 2,760.10 | 30.72 | 10,250 | 10,800 | 562.50 | 0 | |||
| 1892 | 268,341.49 | 193,792.23 | 7,736.15 | 12,500 | 2,050 | 22,008.39 | 5,753.54 | 609.47 | 1,400 | 0 | 1,983.05 | 2,990 | 1,681.66 | 39.50 | 5,000 | 10,235 | 562.50 | 0 | |||
| 1893 | 218,014.64 | 155,164.17 | 3,716.06 | 12,500 | 1,300 | 6,306.64 | 4,116.11 | 1,692.30 | 1,400 | 1,090 | 6,920.57 | 5,000 | 1,857.93 | 118.36 | 7,000 | 9,270 | 562.50 | 0 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | due_to_nb | due_to_sb | rediscounts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 25,000 | 0 | 16.60 | 0 | 36,522.60 | 0 | 1,001.95 | 0 |
| 1884 | 50,000 | 690.85 | 2,326.65 | 22,500 | 92,219.18 | 1,152.67 | 0 | 0 |
| 1885 | 50,000 | 940.85 | 4,023.97 | 22,500 | 84,169.73 | 978.64 | 0 | 0 |
| 1886 | 50,000 | 1,653.81 | 2,547.20 | 21,550 | 82,267.06 | 819.06 | 0 | 4,726.25 |
| 1887 | 50,000 | 2,100 | 2,040.09 | 11,250 | 74,155.47 | 1,027.07 | 0 | 5,431.52 |
| 1888 | 50,000 | 2,550 | 1,951.29 | 11,250 | 85,299.97 | 287.20 | 50.10 | 3,000 |
| 1889 | 50,000 | 3,000 | 2,074.67 | 11,250 | 66,039.52 | 286.41 | 0 | 13,000 |
| 1890 | 50,000 | 3,450 | 2,356.95 | 11,250 | 125,922.92 | 130.99 | 2.72 | 0 |
| 1891 | 50,000 | 3,560 | 7,135.68 | 11,250 | 156,729.48 | 0 | 0 | 5,000 |
| 1892 | 50,000 | 4,200 | 3,043.22 | 11,250 | 199,673.59 | 0 | 174.68 | 0 |
| 1893 | 50,000 | 4,500 | 7,887.63 | 11,250 | 136,252.67 | 3,124.34 | 0 | 5,000 |