The First National Bank of
Watertown, South Dakota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 98,415.94 | 35,880.91 | 94.54 | 12,500 | 2,476.56 | 7,571.88 | 0 | 6,395.83 | 12,161.15 | 6,107.53 | 1,423.15 | 8,063 | 475.59 | 41.30 | 778 | 3,881.50 | 0 | 565 | 0 | |||||||||
| 1884 | 118,680.79 | 51,038.11 | 733.20 | 12,500 | 2,476.56 | 7,972.95 | 0 | 7,204.58 | 11,641.90 | 6,207.78 | 1,125.57 | 1,875 | 4,612.96 | 75.68 | 2,361 | 8,290.50 | 0 | 565 | 0 | |||||||||
| 1885 | 129,437.87 | 66,872.08 | 44.08 | 12,500 | 2,476.56 | 3,073.76 | 0 | 5,341.33 | 14,603.31 | 6,239.19 | 1,254.81 | 4,426 | 316.18 | 71.82 | 4,634 | 7,022.75 | 0 | 562 | 0 | |||||||||
| 1886 | 140,497.78 | 85,917.59 | 324.69 | 12,500 | 0 | 2,057.57 | 0 | 11,909.22 | 2,846.31 | 6,775.19 | 1,117.53 | 2,549 | 2,999.02 | 113.41 | 3,000 | 7,826.25 | 0 | 562 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 175,413.81 | 109,710.53 | 531.30 | 12,500 | 0 | 2,888.82 | 0 | 2,690.65 | 23,874.18 | 6,775.19 | 1,048.87 | 4,360 | 7,101.12 | 47.90 | 1,000 | 2,322.75 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 158,971.07 | 94,369.14 | 2,493.42 | 12,500 | 0 | 6,467.93 | 0 | 6,328.14 | 11,462.72 | 6,775.20 | 1,076.30 | 8,175 | 235.59 | 36.88 | 3,000 | 5,488.25 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 153,512.21 | 103,603.90 | 798.30 | 12,500 | 0 | 6,020.79 | 3,153.80 | 5,080.32 | 6,807.45 | 0 | 1,074.94 | 2,851 | 1,559.21 | 196.50 | 3,000 | 6,303.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 181,369.85 | 97,149.64 | 477.11 | 12,500 | 0 | 8,348.02 | 25,661.99 | 7,213.11 | 6,807.45 | 1,938.43 | 1,223.84 | 8,620 | 2,101.36 | 158.90 | 3,000 | 5,607.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 181,170.10 | 98,548.16 | 548.62 | 12,500 | 0 | 5,115.25 | 15,917.96 | 19,410.25 | 6,807.45 | 1,944.78 | 1,442.68 | 10,029 | 3,047.29 | 169.91 | 0 | 5,126.25 | 562.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 199,506.81 | 110,467.90 | 1,320.44 | 12,500 | 0 | 6,981.15 | 24,467.49 | 14,274.46 | 6,807.45 | 1,944.78 | 1,619.63 | 6,947 | 350.94 | 205.07 | 0 | 11,058 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 181,613.82 | 93,384.75 | 689.99 | 25,000 | 1,406.25 | 8,689.28 | 22,668.03 | 5,011.60 | 6,841.08 | 1,762.78 | 1,404.57 | 3,261 | 1,480.87 | 81.12 | 3,000 | 5,807.50 | 0 | 1,124.50 | 0.50 | 0 | ||||||||
| 1894 | 144,428.93 | 80,595.75 | 840.77 | 25,000 | 906.25 | 7,524.99 | 7,022.42 | 5,318.07 | 7,526.12 | 0 | 1,604 | 128.43 | 32.88 | 1,000 | 5,804.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 137,076.45 | 64,566.84 | 412.86 | 25,000 | 906.25 | 5,987.78 | 11,204.97 | 5,698.79 | 7,643.12 | 0 | 2,573 | 594.57 | 46.02 | 2,000 | 9,317.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 166,258.40 | 69,236.91 | 274.27 | 25,000 | 906.25 | 9,056.63 | 22,422.23 | 7,503.86 | 7,643.12 | 0 | 7,244 | 2,760.40 | 43.23 | 5,000 | 8,042.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 182,241.80 | 71,404.28 | 652.97 | 25,000 | 906.25 | 15,709.77 | 11,194.66 | 23,591.63 | 7,643.12 | 1,988.42 | 7,802 | 1,800.72 | 68.73 | 4,000 | 9,354.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 177,160.18 | 92,258.12 | 796.97 | 25,000 | 656.25 | 10,358.27 | 9,117.86 | 7,413.24 | 8,743.12 | 2,653.05 | 1,931 | 6,757.83 | 88.72 | 2,000 | 8,260.75 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 218,629.79 | 115,766.49 | 9,773.48 | 25,000 | 656.25 | 6,708.11 | 17,677.86 | 12,535.77 | 8,743.12 | 2,485.59 | 910 | 3,328.59 | 127.28 | 2,000 | 11,792.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 247,756.52 | 148,676.97 | 1,581.35 | 25,000 | 0 | 8,418.86 | 15,927.64 | 11,039.60 | 14,741.62 | 0 | 2,065 | 3,387.18 | 102.80 | 3,000 | 12,565.50 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 315,074.40 | 185,732.99 | 591.05 | 25,000 | 0 | 9,660.19 | 33,683.63 | 13,296.63 | 16,880 | 0 | 7,881 | 5,616.79 | 121.37 | 4,000 | 11,360.75 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 394,211.28 | 199,838.31 | 854.69 | 25,000 | 0 | 8,778.47 | 91,097.24 | 26,338.90 | 16,880 | 0 | 6,194 | 2,471.04 | 352.63 | 3,000 | 12,156 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 400,970.48 | 240,962.73 | 7,137.47 | 25,000 | 0 | 13,381.94 | 54,596.75 | 13,232.23 | 16,880 | 0 | 7,531 | 1,103.98 | 362.38 | 6,000 | 13,532 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 435,723.11 | 227,612.03 | 7,576.03 | 25,000 | 0 | 22,862.33 | 69,184.32 | 30,393.30 | 16,880 | 0 | 0 | 7,941 | 4,295.75 | 341.10 | 6,000 | 16,387.25 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 418,546 | 246,105 | 25,000 | 22,806 | 22,840 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 520,901 | 290,274 | 50,398 | 35,794 | 114,637 | 29,798 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 562,410 | 339,661 | 50,000 | 33,612 | 110,840 | 28,297 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 689,103 | 331,061 | 50,000 | 40,483 | 229,908 | 37,651 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 631,957 | 339,657 | 50,000 | 71,108 | 128,297 | 42,895 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 700,309 | 358,320 | 50,000 | 89,028 | 161,335 | 41,626 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 604,689 | 322,071 | 50,000 | 79,844 | 111,536 | 41,238 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 637,399 | 324,724 | 100,600 | 78,120 | 92,765 | 41,190 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 685,831 | 351,569 | 100,000 | 60,667 | 132,020 | 41,575 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 698,476 | 344,224 | 100,000 | 47,581 | 166,247 | 40,424 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 727,002 | 402,766 | 100,000 | 51,981 | 137,302 | 34,953 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 837,692 | 378,320 | 100,000 | 60,819 | 261,161 | 37,392 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,020,120 | 621,423 | 135,000 | 88,522 | 52,121 | 123,054 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,553,195 | 905,435 | 342,230 | 70,967 | 283,406 | 43,761 | 7,396 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,986,280 | 984,037 | 515,300 | 157,238 | 271,029 | 36,176 | 22,500 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,108,763 | 1,350,268 | 294,750 | 93,615 | 273,163 | 71,967 | 25,000 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,606,498 | 971,963 | 261,350 | 114,828 | 199,558 | 52,632 | 6,167 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,571,561 | 959,906 | 243,750 | 95,018 | 219,117 | 48,112 | 5,655 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,612,433 | 932,684 | 244,850 | 107,379 | 267,094 | 54,741 | 5,685 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,280,622 | 888,427 | 523,450 | 129,004 | 641,100 | 87,260 | 11,375 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,349,308 | 987,927 | 514,250 | 199,557 | 529,965 | 111,459 | 6,150 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,843,874 | 1,130,393 | 755,273 | 227,707 | 721,305 | 9,196 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,072,865 | 1,245,955 | 820,800 | 304,343 | 694,488 | 7,279 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,929,135 | 1,088,513 | 715,850 | 478,802 | 636,243 | 9,727 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,798,173 | 1,141,399 | 690,000 | 389,570 | 518,374 | 58,830 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,543,682 | 1,173,035 | 415,000 | 526,590 | 341,804 | 87,253 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,227,418 | 838,866 | 487,150 | 591,950 | 222,761 | 86,691 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,813,984 | 578,497 | 321,820 | 573,573 | 234,235 | 105,859 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 2,430,376 | 820,806 | 319,984 | 865,464 | 281,468 | 142,654 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,562,290 | 752,095 | 499,534 | 519,460 | 646,554 | 144,647 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,439,032 | 789,440 | 441,912 | 455,079 | 625,479 | 127,122 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,688,687 | 700,833 | 730,820 | 412,829 | 731,492 | 112,713 | ||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,613,341 | 818,210 | 580,075 | 341,351 | 754,531 | 119,174 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,832,011 | 921,159 | 598,950 | 355,370 | 833,734 | 122,798 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 3,102,211 | 1,165,685 | 620,109 | 408,855 | 799,771 | 107,791 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 3,623,369 | 1,292,061 | 703,613 | 413,962 | 1,109,676 | 104,057 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 45,000 | 0 | 3,213.01 | 7,000 | 43,202.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 4,000 | 2,843.62 | 10,240 | 51,597.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 8,000 | 3,043.09 | 9,240 | 59,154.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 10,000 | 3,719.38 | 8,740 | 63,038.40 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 10,000 | 7,245.87 | 8,750 | 99,417.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 10,000 | 13,309.11 | 8,750 | 76,909.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 10,000 | 18,149.54 | 8,190 | 65,722.67 | 0 | 0 | 1,450 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 10,000 | 22,830.17 | 8,250 | 90,289.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 24,120.89 | 7,750 | 79,238.56 | 0 | 10,060.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 31,725.73 | 6,750 | 101,031.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 30,032.45 | 15,830 | 70,994.34 | 0 | 4,757.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 16,036.94 | 16,160 | 52,231.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 17,673.19 | 15,620 | 43,783.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 18,350.05 | 18,000 | 69,908.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 17,508.38 | 15,980 | 79,078.15 | 0 | 9,675.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 18,978.33 | 14,500 | 83,681.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 21,087.80 | 13,100 | 124,441.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 29,056.01 | 15,000 | 143,700.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 42,442.29 | 18,200 | 194,432.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 51,666.19 | 19,000 | 260,061.26 | 0 | 3,483.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 56,827.94 | 25,000 | 253,863.94 | 0 | 5,278.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 65,012.38 | 25,000 | 280,220.08 | 0 | 5,490.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 79,479 | 25,000 | 264,067 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 89,353 | 50,000 | 0 | 313,735 | 17,813 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 99,757 | 50,000 | 0 | 346,345 | 16,308 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 83,471 | 50,000 | 0 | 432,283 | 48,349 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 55,174 | 50,000 | 0 | 436,474 | 15,310 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 84,314 | 50,000 | 0 | 465,469 | 25,526 | |||||||||
| 1911 | 100,000 | 25,000 | 32,608 | 50,000 | 0 | 374,720 | 22,360 | |||||||||
| 1912 | 100,000 | 25,000 | 41,023 | 100,000 | 548 | 346,710 | 24,117 | |||||||||
| 1913 | 100,000 | 25,000 | 45,782 | 100,000 | 785 | 393,681 | 20,583 | |||||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 51,562 | 100,000 | 788 | 417,462 | 8,666 | |||||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 53,861 | 100,000 | 258,842 | 178,832 | 15,467 | |||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 28,861 | 100,000 | 344,962 | 219,292 | 24,577 | |||||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 35,249 | 100,000 | 389,308 | 296,830 | 78,733 | |||||||||
| 1918 | 100,000 | 45,010 | 100,000 | 575,990 | 376,669 | 355,526 | ||||||||||
| 1919 | 100,000 | 63,262 | 100,000 | 808,476 | 503,744 | 410,798 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 83,526 | 99,500 | 726,168 | 669,797 | 429,772 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 92,305 | 97,595 | 433,531 | 645,146 | 111,321 | 126,600 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 85,624 | 98,895 | 558,336 | 482,430 | 246,275 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 92,433 | 99,995 | 572,437 | 582,909 | 164,660 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 88,567 | 98,750 | 926,414 | 644,582 | 354,309 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 88,579 | 97,850 | 965,597 | 758,304 | 327,428 | ||||||||||
| 1926 | 100,000 | 99,613 | 99,050 | 1,095,464 | 1,210,644 | 233,248 | 5,855 | |||||||||
| 1927 | 100,000 | 86,645 | 100,000 | 1,360,141 | 1,210,540 | 204,727 | 10,812 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 109,166 | 98,750 | 1,201,317 | 1,184,475 | 229,944 | 5,483 | |||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 11,047 | 86,010 | 2,493,836 | 7,280 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 26,802 | 100,000 | 2,198,848 | 18,032 | ||||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 27,057 | 100,000 | 1,884,698 | 15,663 | ||||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 7,673 | 100,000 | 1,491,114 | 15,197 | ||||||||||
| 1933 | 100,000 | 100,000 | 103,444 | 100,000 | 2,014,682 | 12,250 | ||||||||||
| 1934 | 225,000 | 25,000 | 45,425 | 100,000 | 2,159,223 | 7,642 | ||||||||||
| 1935 | 200,000 | 32,500 | 45,949 | 2,155,894 | 4,689 | |||||||||||
| 1936 | 150,000 | 62,500 | 14,023 | 2,455,021 | 7,143 | |||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||
| 1938 | 150,000 | 67,500 | 50,630 | 2,338,677 | 6,534 | |||||||||||
| 1939 | 150,000 | 77,500 | 51,883 | 2,546,285 | 6,343 | |||||||||||
| 1940 | 150,000 | 80,000 | 48,758 | 2,814,453 | 9,000 | |||||||||||
| 1941 | 150,000 | 82,500 | 67,849 | 3,313,839 | 9,181 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.