The First National Bank of
Owenton, Kentucky
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 227,618.42 | 132,433.51 | 58.40 | 25,000 | 4,812.50 | 37,054.81 | 4,270.42 | 2,400 | 211.65 | 3,230 | 31.11 | 67.02 | 8,491 | 7,633 | 1,925 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 291,740.34 | 201,360.12 | 114.37 | 31,500 | 6,201.87 | 33,188.39 | 4,096.04 | 2,400 | 1,338.65 | 1,105 | 0 | 189.60 | 4,745 | 4,085 | 1,416.30 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 231,744.11 | 163,741.45 | 675.95 | 31,500 | 6,201.87 | 12,178.13 | 2,560.72 | 2,400 | 980.76 | 1,160 | 0 | 217.73 | 5,445 | 3,215 | 1,467.50 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 251,762.46 | 167,747.41 | 835.97 | 31,500 | 3,780 | 26,943.88 | 2,885.85 | 2,400 | 1,145.29 | 2,860 | 0 | 326.56 | 4,555 | 5,865 | 917.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 259,958.21 | 183,845.14 | 2,182.85 | 31,500 | 3,000 | 19,352.63 | 6,321.44 | 2,400 | 1,241.24 | 215 | 0 | 160.41 | 6,377 | 1,945 | 1,417.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 267,876.32 | 197,920.91 | 2,288.82 | 31,500 | 2,000 | 16,780.35 | 3,920.80 | 2,400 | 1,251.23 | 60 | 0 | 76.71 | 6,155 | 2,105 | 1,417.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 277,584.64 | 191,803.38 | 1,856.58 | 31,500 | 2,000 | 20,659.74 | 4,955.09 | 5,061.27 | 2,500 | 0 | 1,226.16 | 825 | 0 | 0 | 11,852 | 1,927.92 | 1,417.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 257,080.56 | 189,718.72 | 1,824.18 | 31,500 | 1,400 | 15,084.27 | 627.73 | 3,151.37 | 2,850 | 0 | 1,170.40 | 305 | 0 | 51.39 | 6,035 | 1,945 | 1,417.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 263,503.66 | 181,650.18 | 1,940.63 | 31,500 | 0 | 25,205.45 | 522.66 | 5,926.94 | 2,850 | 0 | 1,246.17 | 500 | 0 | 101.13 | 7,338 | 3,305 | 1,417.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 289,568.19 | 188,013.96 | 2,079.80 | 31,500 | 0 | 43,651.69 | 0 | 6,970.60 | 2,850 | 408 | 1,373.97 | 415 | 0 | 126.67 | 7,235 | 3,526 | 1,417.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 266,126.16 | 194,472.74 | 2,433.49 | 41,500 | 0 | 11,726.76 | 0 | 1,333.31 | 2,850 | 0 | 861.52 | 135 | 0 | 168.34 | 6,175 | 2,865 | 1,605 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 253,657.80 | 181,133.11 | 2,046.50 | 41,500 | 0 | 10,203.41 | 1,263.42 | 259.64 | 2,850 | 0 | 35 | 0 | 153.22 | 7,676 | 4,670 | 1,867.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 244,068.31 | 175,897.26 | 2,586.50 | 41,500 | 0 | 6,190.94 | 0 | 2,050.31 | 2,850 | 0 | 800 | 0 | 143.80 | 6,012 | 4,170 | 1,867.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 252,897.64 | 186,205.36 | 2,250.24 | 41,500 | 0 | 3,946.71 | 0 | 482.23 | 2,850 | 0 | 1,020 | 0 | 110.60 | 6,930 | 5,435 | 1,867.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 244,170.03 | 171,345.22 | 3,260.45 | 41,500 | 0 | 15,074.92 | 0 | 692.19 | 2,850 | 280.61 | 150 | 0 | 116.14 | 2,418 | 4,615 | 1,867.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 247,813.33 | 163,135.14 | 2,743.25 | 41,500 | 0 | 19,127.30 | 22.67 | 2,027.95 | 2,850 | 1,443.87 | 915 | 230.83 | 184.82 | 6,675 | 5,090 | 1,867.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 238,130.20 | 149,634.46 | 4,568.03 | 41,500 | 0 | 28,952.91 | 0 | 1,389.44 | 2,850 | 1,444.87 | 1,170 | 193.83 | 77.16 | 952 | 3,530 | 1,867.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 189,922.97 | 153,189.09 | 4,382.21 | 16,000 | 720 | 5,886.73 | 250 | 211.25 | 2,850 | 1,444.87 | 114.83 | 1,250 | 0 | 7.99 | 916 | 1,900 | 800 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 207,043.27 | 154,490.23 | 3,036.85 | 16,000 | 720 | 14,586.76 | 0 | 2,371.49 | 2,900 | 6,043.48 | 0 | 0 | 0 | 85.46 | 4,059 | 1,950 | 800 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 171,724.18 | 131,026.84 | 3,705.74 | 16,000 | 720 | 7,960.18 | 0 | 453.81 | 2,900 | 5,823.58 | 0 | 0 | 0 | 95.03 | 1,579 | 660 | 800 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 184,379.31 | 126,097.78 | 5,785.60 | 16,000 | 720 | 19,576.14 | 0 | 764.86 | 2,900 | 4,082.24 | 0 | 540 | 0 | 72.69 | 3,150 | 3,890 | 800 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 181,840.53 | 138,347.16 | 3,207.26 | 16,000 | 720 | 8,205.44 | 0 | 731.85 | 2,900 | 3,943.24 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 90.58 | 3,120 | 2,525 | 800 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 188,300 | 148,793 | 16,000 | 0 | 4,113 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 191,631 | 154,275 | 16,720 | 3,485 | 11,748 | 5,403 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 209,961 | 160,900 | 16,640 | 3,476 | 22,186 | 6,759 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 197,182 | 131,857 | 16,640 | 2,900 | 39,897 | 5,888 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 206,783 | 140,157 | 16,640 | 2,900 | 35,784 | 11,302 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 223,872 | 183,102 | 16,640 | 17,677 | 2,557 | 3,896 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 194,282 | 139,399 | 16,000 | 19,000 | 10,044 | 9,839 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 268,252 | 149,267 | 63,000 | 18,750 | 31,685 | 5,550 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 267,154 | 150,301 | 63,000 | 18,750 | 23,668 | 11,435 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 295,160 | 183,401 | 63,000 | 18,750 | 22,541 | 7,468 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 305,194 | 187,426 | 63,000 | 21,050 | 25,848 | 7,870 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 319,979 | 211,875 | 63,000 | 21,050 | 13,636 | 10,418 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 344,267 | 206,546 | 67,800 | 21,050 | 18,589 | 30,282 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 363,762 | 231,835 | 72,850 | 21,050 | 19,729 | 15,148 | 3,150 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 440,837 | 286,016 | 85,125 | 22,650 | 21,926 | 21,370 | 3,750 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 477,840 | 333,671 | 67,100 | 21,050 | 31,032 | 20,837 | 4,150 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 443,535 | 311,000 | 67,100 | 21,050 | 20,635 | 20,600 | 3,150 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 493,961 | 364,005 | 63,000 | 21,050 | 18,682 | 24,074 | 3,150 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 559,422 | 381,713 | 63,000 | 21,250 | 68,175 | 22,134 | 3,150 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 549,889 | 427,502 | 63,000 | 21,250 | 14,983 | 20,005 | 3,150 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 573,380 | 429,790 | 63,000 | 21,250 | 34,623 | 21,567 | 3,150 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 594,903 | 454,937 | 63,000 | 21,829 | 51,987 | 3,150 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 552,830 | 390,824 | 63,000 | 31,687 | 64,136 | 3,183 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 561,626 | 411,364 | 63,000 | 29,750 | 50,102 | 7,410 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 567,821 | 425,226 | 63,000 | 21,500 | 33,732 | 24,363 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 535,334 | 407,997 | 63,000 | 18,429 | 22,798 | 23,110 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 543,678 | 402,906 | 63,000 | 21,272 | 31,446 | 25,054 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 515,851 | 382,280 | 63,000 | 16,272 | 27,513 | 26,786 | |||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 63,000 | 1,110.40 | 11,880.43 | 22,500 | 122,535.74 | 6,591.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 126,000 | 2,777.19 | 2,912.32 | 28,350 | 131,516.39 | 184.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 126,000 | 3,678.36 | 12,130.10 | 28,350 | 61,202.79 | 382.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 126,000 | 4,875 | 13,997.34 | 28,350 | 76,167.72 | 1,207.90 | 1,164.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 126,000 | 6,525 | 13,716.18 | 28,350 | 79,764.80 | 976.18 | 4,626.05 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 126,000 | 8,000 | 11,544.30 | 28,350 | 84,463.08 | 1,956.36 | 7,562.58 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 126,000 | 9,330 | 11,185.98 | 28,350 | 101,768.72 | 0 | 949.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 126,000 | 10,635 | 6,876.40 | 28,350 | 83,490.85 | 860.25 | 868.06 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 126,000 | 11,835 | 2,651.76 | 28,350 | 83,920.18 | 4,859.01 | 5,887.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 126,000 | 12,985 | 7,746.42 | 28,350 | 114,486.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 126,000 | 14,060 | 4,905.95 | 37,350 | 72,808.89 | 210.72 | 790.60 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 126,000 | 15,088 | 2,532.66 | 37,350 | 61,543.87 | 19.29 | 1,123.98 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 126,000 | 16,171 | 2,701.88 | 37,350 | 53,624.87 | 1,453.81 | 2,790.77 | 0 | 3,975.98 | 0 | |||||||
| 1896 | 126,000 | 17,231 | 1,988.01 | 37,350 | 47,409.97 | 1,017.58 | 467.46 | 0 | 21,433.62 | 0 | |||||||
| 1897 | 126,000 | 18,147 | 1,835.20 | 37,350 | 54,945.28 | 399.99 | 492.56 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 63,000 | 12,600 | 6,668.87 | 37,350 | 84,219.26 | 2,577 | 4,028.20 | 0 | 0 | 37,370 | |||||||
| 1899 | 63,000 | 12,600 | 7,712.34 | 37,350 | 95,291.55 | 369.96 | 1,106.35 | 0 | 0 | 20,700 | |||||||
| 1900 | 63,000 | 12,600 | 7,434.20 | 16,000 | 87,805.55 | 125.59 | 1,357.63 | 0 | 0 | 1,600 | |||||||
| 1901 | 63,000 | 12,600 | 7,803.78 | 16,000 | 107,639.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 63,000 | 12,600 | 5,027.99 | 16,000 | 69,872.24 | 1,065.73 | 2,558.22 | 0 | 0 | 1,600 | |||||||
| 1903 | 63,000 | 12,600 | 3,093.14 | 16,000 | 85,385.96 | 634.03 | 3,066.18 | 0 | 0 | 600 | |||||||
| 1904 | 63,000 | 12,600 | 3,040.92 | 16,000 | 84,559.77 | 605.28 | 1,434.56 | 0 | 0 | 600 | |||||||
| 1905 | 63,000 | 13,507 | 16,000 | 94,203 | |||||||||||||
| 1906 | 63,000 | 13,009 | 16,000 | 98,410 | 1,212 | ||||||||||||
| 1907 | 63,000 | 13,686 | 16,000 | 98,605 | 18,670 | ||||||||||||
| 1908 | 63,000 | 12,600 | 1,771 | 16,000 | 97,125 | 6,686 | |||||||||||
| 1909 | 63,000 | 12,600 | 179 | 16,000 | 114,505 | 503 | |||||||||||
| 1910 | 63,000 | 12,600 | 1,455 | 16,000 | 85,742 | 45,076 | |||||||||||
| 1911 | 63,000 | 12,600 | 2,518 | 16,000 | 99,971 | 192 | |||||||||||
| 1912 | 63,000 | 12,600 | 5,119 | 63,000 | 123,938 | 595 | |||||||||||
| 1913 | 63,000 | 12,600 | 4,672 | 63,000 | 121,613 | 2,269 | |||||||||||
| 1914 | 63,000 | 12,600 | 5,870 | 63,000 | 137,592 | 13,098 | |||||||||||
| 1915 | 63,000 | 12,600 | 6,187 | 63,000 | 148,287 | 0 | 12,120 | ||||||||||
| 1916 | 63,000 | 12,600 | 6,615 | 63,000 | 135,301 | 0 | 39,463 | ||||||||||
| 1917 | 63,000 | 12,600 | 7,605 | 62,500 | 187,257 | 0 | 11,305 | ||||||||||
| 1918 | 63,000 | 22,583 | 63,000 | 205,577 | 0 | 9,602 | |||||||||||
| 1919 | 63,000 | 22,360 | 62,950 | 285,077 | 0 | 7,450 | |||||||||||
| 1920 | 63,000 | 24,375 | 62,000 | 290,144 | 0 | 38,321 | |||||||||||
| 1921 | 63,000 | 26,869 | 62,750 | 280,811 | 0 | 104 | 10,000 | ||||||||||
| 1922 | 63,000 | 29,335 | 63,000 | 331,451 | 0 | 35 | |||||||||||
| 1923 | 63,000 | 29,489 | 62,500 | 227,727 | 176,706 | 0 | |||||||||||
| 1924 | 63,000 | 30,043 | 63,000 | 193,659 | 188,513 | 0 | |||||||||||
| 1925 | 63,000 | 27,426 | 62,500 | 228,934 | 191,520 | 0 | |||||||||||
| 1926 | 63,000 | 26,808 | 63,000 | 190,435 | 169,699 | 0 | 81,961 | ||||||||||
| 1927 | 63,000 | 24,918 | 63,000 | 208,995 | 188,275 | 0 | 4,642 | ||||||||||
| 1928 | 63,000 | 22,284 | 62,200 | 226,214 | 187,928 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1929 | 63,000 | 20,000 | 2,347 | 63,000 | 392,510 | 25,000 | 1,964 | ||||||||||
| 1930 | 63,000 | 20,000 | 3,795 | 63,000 | 346,711 | 38,771 | 57 | ||||||||||
| 1931 | 63,000 | 20,000 | 2,767 | 63,000 | 330,805 | 64,000 | 106 | ||||||||||
| 1932 | 63,000 | 20,000 | 240 | 63,000 | 318,040 | 51,500 | 71 | ||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.