The First National Bank of
Schuyler, Nebraska
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1883 | 156,847.16 | 115,019.70 | 1,507.09 | 12,500 | 0 | 2,359.38 | 0 | 0 | 901.21 | 3,634.16 | 10,668.87 | 744.79 | 850 | 1,810.86 | 30.05 | 4,347 | 1,912.05 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1884 | 164,868.59 | 128,019.84 | 107.55 | 12,500 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 1,699.48 | 0 | 10,814.83 | 3,251.41 | 705 | 196.53 | 54 | 2,290 | 2,467.95 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 199,264.11 | 151,185.75 | 26.53 | 12,500 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 8,328.73 | 0 | 10,302.93 | 1,500.72 | 77 | 205.30 | 86.60 | 1,569 | 10,719.55 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 207,241.65 | 157,738.17 | 242.33 | 12,500 | 0 | 2,200 | 100 | 0 | 11,019.36 | 1,307.13 | 10,465.72 | 1,479.40 | 558 | 659.24 | 22.90 | 3,963 | 4,423.90 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 221,137.11 | 171,583.51 | 501.95 | 12,500 | 0 | 2,200 | 100 | 0 | 10,187.89 | 0 | 12,051.45 | 1,623.17 | 306 | 745.96 | 48.43 | 3,500 | 5,226.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 225,928.86 | 179,228.64 | 613.43 | 12,500 | 0 | 2,200 | 100 | 0 | 7,379.22 | 0 | 12,115.48 | 1,760.60 | 1,020 | 573.18 | 44.86 | 2,433 | 5,397.95 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 214,918.45 | 149,591.38 | 7,416.32 | 12,500 | 0 | 2,200 | 100 | 12,560.41 | 0 | 0 | 10,528.05 | 9,551 | 1,526.79 | 0 | 319.37 | 115.48 | 4,407 | 3,540.15 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 216,104.01 | 164,873.70 | 3,409.50 | 12,500 | 0 | 2,200 | 100 | 13,789.17 | 0 | 0 | 10,528.05 | 0 | 10.50 | 0 | 552.16 | 37.33 | 4,543 | 2,998.10 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 221,139.81 | 170,869.30 | 6,126.03 | 12,500 | 0 | 2,200 | 1,385.73 | 6,167.43 | 0 | 0 | 10,633.50 | 0 | 1,399.86 | 0 | 1,528.21 | 38.95 | 2,459 | 5,269.30 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 247,156.20 | 180,468.39 | 3,188.09 | 12,500 | 0 | 2,000 | 100 | 17,265.21 | 0 | 0 | 10,709 | 4,791.71 | 1,595.54 | 0 | 5,461.97 | 93.74 | 2,316 | 6,104.05 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 233,410.16 | 172,387.23 | 2,915.87 | 12,500 | 0 | 1,800 | 100 | 13,961 | 2,000 | 0 | 10,715.50 | 4,500 | 1,668.54 | 132 | 843.22 | 53.55 | 2,506 | 6,764.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 251,386.90 | 198,112.46 | 3,100.04 | 12,500 | 0 | 1,800 | 0 | 12,100.26 | 0 | 0 | 10,747.65 | 300 | 110 | 1,539.99 | 59.25 | 3,398 | 7,056.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 222,396.19 | 176,490.85 | 5,385.82 | 12,500 | 0 | 1,800 | 0 | 3,308.74 | 0 | 0 | 10,751.65 | 1,203.11 | 0 | 2,850.31 | 114.71 | 2,262 | 5,166.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 217,759.95 | 156,840.42 | 2,926.67 | 12,500 | 0 | 1,800 | 6,846.10 | 4,026.97 | 188.35 | 10,000 | 10,751.65 | 1,332.69 | 0 | 2,731.20 | 60.90 | 1,340 | 5,852.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 200,092.15 | 127,705.28 | 4,686.80 | 12,500 | 0 | 1,600 | 9,996.57 | 9,775.44 | 176.52 | 0 | 10,751.65 | 11,894.03 | 0 | 1,941.08 | 26.88 | 1,814 | 6,661.40 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 239,062.40 | 114,237.93 | 7,741.22 | 12,500 | 13,000 | 1,400 | 15,483.68 | 22,395.12 | 123.88 | 0 | 10,751.65 | 27,868.94 | 0 | 632.47 | 43.41 | 5,729 | 6,592.60 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 240,906.53 | 130,254.86 | 5,661.65 | 13,000 | 0 | 0 | 21,371.36 | 16,273.20 | 1,696.75 | 0 | 10,751.65 | 25,952.86 | 0 | 2,997.32 | 176.18 | 5,630 | 6,555.70 | 585 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 282,230.08 | 151,401.45 | 5,875.26 | 20,000 | 0 | 0 | 29,805.81 | 14,216.73 | 5,953.71 | 5,200 | 10,751.65 | 26,306.36 | 400 | 0 | 1,366.68 | 124.68 | 4,060 | 6,115.25 | 652.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 318,831.60 | 178,750.01 | 1,551.67 | 20,000 | 0 | 0 | 23,231.60 | 29,360.25 | 5,080.49 | 2,100 | 10,751.65 | 32,568.43 | 0 | 0 | 456.83 | 131.67 | 7,525 | 6,321.50 | 1,000 | 2.50 | 0 | ||||||||
| 1902 | 286,580.11 | 198,838.74 | 4,232.06 | 20,000 | 0 | 0 | 19,380.33 | 10,246.24 | 565.16 | 0 | 10,000 | 9,427.91 | 31.25 | 0 | 262.31 | 127.26 | 6,399 | 6,067.35 | 1,000 | 2.50 | 0 | ||||||||
| 1903 | 297,152.71 | 188,835.99 | 2,332.46 | 30,000 | 0 | 600 | 9,280.68 | 12,072.66 | 873.14 | 0 | 10,500 | 25,748.68 | 0 | 0 | 1,508.76 | 21.64 | 4,481 | 9,395.20 | 1,500 | 2.50 | 0 | ||||||||
| 1904 | 289,369.54 | 193,635.56 | 2,112.13 | 30,000 | 0 | 600 | 9,043.79 | 16,084.70 | 1,199.79 | 246.22 | 10,500 | 10,048.68 | 0 | 0 | 0 | 1,090.15 | 51.37 | 4,763 | 8,491.65 | 1,500 | 2.50 | 0 | |||||||
| 1905 | 290,228 | 196,860 | 30,000 | 3,759 | 11,080 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 323,246 | 118,196 | 30,600 | 23,903 | 37,897 | 12,650 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 299,442 | 214,517 | 30,600 | 27,028 | 17,529 | 9,768 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 287,955 | 182,281 | 30,600 | 28,836 | 38,311 | 7,927 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 292,729 | 194,290 | 30,450 | 15,700 | 41,977 | 10,312 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 353,645 | 247,684 | 50,000 | 11,991 | 30,844 | 13,120 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 366,295 | 248,503 | 50,000 | 11,991 | 42,581 | 13,220 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 351,379 | 253,898 | 50,000 | 12,166 | 21,477 | 13,838 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 380,316 | 286,332 | 50,000 | 10,834 | 21,012 | 12,018 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 411,242 | 302,793 | 50,000 | 14,293 | 29,478 | 14,678 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 431,092 | 309,685 | 50,000 | 16,909 | 41,173 | 13,325 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 484,856 | 324,956 | 50,000 | 21,750 | 74,162 | 13,988 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 685,542 | 448,181 | 65,000 | 24,250 | 41,683 | 106,428 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 736,725 | 503,162 | 85,800 | 31,763 | 78,936 | 34,386 | 2,678 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 835,075 | 650,914 | 80,300 | 24,100 | 43,624 | 33,637 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 929,594 | 757,275 | 70,300 | 24,100 | 41,639 | 33,780 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 784,057 | 602,597 | 81,250 | 25,400 | 45,151 | 25,953 | 3,706 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 821,520 | 601,257 | 50,000 | 82,727 | 49,128 | 31,000 | 7,408 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 834,608 | 624,199 | 50,000 | 111,330 | 20,443 | 17,281 | 11,355 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882‡ | ||||||||||||||||
| 1883 | 50,000 | 3,000 | 6,835.21 | 11,240 | 59,276.90 | 0 | 0 | 26,495.05 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 15,000 | 7,581.43 | 11,240 | 61,200.77 | 199 | 0 | 19,647.39 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 25,000 | 7,975.52 | 11,240 | 104,242.47 | 806.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 25,000 | 5,705.22 | 11,250 | 100,602.20 | 208 | 0 | 14,476.23 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 10,000 | 19,964.09 | 11,250 | 95,552.19 | 336.08 | 0 | 34,034.75 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 10,000 | 18,839.02 | 11,250 | 117,892.99 | 2,796.85 | 0 | 15,150 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 10,000 | 17,891.10 | 11,250 | 96,668.42 | 22.45 | 0 | 29,086.48 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 10,000 | 17,254.13 | 11,250 | 118,077.43 | 22.45 | 0 | 9,500 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 25,000 | 4,151.41 | 11,250 | 124,738.40 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 25,000 | 2,529.47 | 11,250 | 158,376.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 25,000 | 2,162.82 | 11,250 | 138,997.34 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 25,000 | 2,039.24 | 11,250 | 163,097.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 25,000 | 1,055 | 11,250 | 108,839.21 | 204.32 | 0 | 26,047.66 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 20,000 | 6,055.76 | 11,250 | 109,637.09 | 0 | 4,000 | 16,817.10 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 20,000 | 5,187.04 | 11,250 | 107,786.33 | 0 | 0 | 5,868.78 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 11,287.90 | 11,250 | 156,524.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 10,380.69 | 11,700 | 158,825.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 7,542.02 | 20,000 | 194,688.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 6,301.42 | 20,000 | 228,530.18 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 11,973.46 | 20,000 | 189,606.65 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 20,000 | 1,706.75 | 30,000 | 180,445.96 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 20,000 | 925.42 | 30,000 | 173,097.16 | 346.96 | 15,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 20,443 | 30,000 | 189,785 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 23,819 | 30,000 | 219,304 | 123 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 23,019 | 30,000 | 193,229 | 3,194 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 20,000 | 1,187 | 30,000 | 184,042 | 2,726 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 15,000 | 3,111 | 30,000 | 194,618 | 0 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 15,000 | 5,977 | 50,000 | 211,910 | 20,758 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 20,000 | 3,667 | 50,000 | 201,168 | 41,460 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 2,082 | 50,000 | 196,561 | 27,736 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 25,000 | 1,867 | 48,400 | 225,341 | 29,708 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 25,000 | 4,310 | 50,000 | 243,017 | 38,915 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 25,000 | 3,319 | 48,500 | 146,842 | 123,915 | 33,516 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 25,000 | 3,905 | 50,000 | 192,824 | 148,252 | 14,875 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 25,000 | 7,753 | 50,000 | 301,016 | 217,546 | 34,227 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 29,843 | 50,000 | 346,615 | 243,593 | 16,674 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 33,455 | 50,000 | 358,853 | 266,994 | 75,773 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 35,363 | 50,000 | 255,060 | 457,191 | 81,980 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 31,026 | 50,000 | 182,536 | 390,042 | 4,583 | 75,870 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 30,426 | 50,000 | 264,578 | 371,762 | 93 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 30,000 | 49,300 | 225,366 | 413,816 | 6,493 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.