The Second National Bank of
Beloit, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 123,359.40 | 67,072.67 | 2,431.21 | 30,000 | 6,284.50 | 0 | 0 | 3,085.65 | 356.15 | 1,322.82 | 499.26 | 5,970 | 929.63 | 2.81 | 3,000 | 1,054.70 | 1,350 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 158,327.62 | 92,161.53 | 328.21 | 30,000 | 6,284.50 | 0 | 0 | 4,802.03 | 6,252.29 | 1,600 | 1,248.61 | 2,640 | 6,570.64 | 159.36 | 3,000 | 1,930.45 | 1,350 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 134,984.59 | 93,534.60 | 211.54 | 12,500 | 2,237.62 | 0 | 0 | 9,736.89 | 1,289.37 | 1,600 | 1,184.93 | 4,530 | 842.44 | 169.25 | 5,000 | 1,585.45 | 562.50 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 189,914.01 | 91,964.61 | 288.88 | 12,500 | 2,237.62 | 8,262.50 | 0 | 29,883.01 | 9,183.70 | 21,600 | 1,465.98 | 2,115 | 1,141.76 | 338.45 | 5,000 | 3,370 | 562.50 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 180,595.56 | 109,747.97 | 1,364.07 | 12,500 | 2,237.62 | 8,262.50 | 0 | 5,325.80 | 729.94 | 21,000 | 1,860.79 | 6,115 | 925.84 | 128.53 | 8,000 | 1,835 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 179,596.27 | 100,296.15 | 696.95 | 12,500 | 2,237.62 | 8,262.50 | 0 | 15,578.96 | 2,415.73 | 21,600 | 1,317.79 | 3,905 | 251.50 | 66.57 | 7,500 | 2,405 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 180,660.07 | 98,731.26 | 445.31 | 12,500 | 2,237.62 | 8,262.50 | 0 | 13,654.08 | 1,409.93 | 21,600 | 1,394.78 | 7,945 | 1,013.60 | 245.64 | 9,000 | 1,657.85 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 184,406.18 | 134,968.10 | 424.70 | 12,500 | 2,237.62 | 8,262.50 | 1,223.37 | 3,348.38 | 0 | 1,600 | 0 | 1,695.64 | 2,500 | 2,904.09 | 74.28 | 10,000 | 2,105 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 217,741.78 | 140,521.97 | 1,991.23 | 12,500 | 2,237.62 | 8,262.50 | 32,421.44 | 0 | 3,369.39 | 1,600 | 0 | 1,740.27 | 389 | 1,044.35 | 162.71 | 3,000 | 7,938.80 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 207,607.66 | 148,745.19 | 3,237 | 12,500 | 2,237.62 | 5,000 | 12,064.34 | 0 | 3,145.46 | 1,600 | 0 | 1,122.46 | 3,975 | 961.28 | 311.96 | 8,000 | 4,144.85 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 223,756.51 | 159,256.65 | 1,445.96 | 12,500 | 1,875 | 5,000 | 17,750.63 | 771.41 | 2,705.08 | 1,600 | 0 | 1,547.60 | 8,830 | 170.32 | 211.61 | 2,500 | 7,029.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 183,553.69 | 124,421.94 | 2,550.46 | 12,500 | 1,700 | 4,820 | 8,235.46 | 722.10 | 938.07 | 1,600 | 0 | 1,490.77 | 6,524 | 1,614.73 | 226.26 | 5,000 | 10,647.40 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 222,920.17 | 161,400.05 | 6,124.23 | 12,500 | 1,700 | 4,000 | 15,674.42 | 551.75 | 2,872.80 | 1,600 | 0 | 4,984 | 619.18 | 155.34 | 4,000 | 6,175.90 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 216,780.49 | 158,762.10 | 2,531.40 | 12,500 | 1,560 | 4,144.59 | 19,539.36 | 30.66 | 62.11 | 1,600 | 0 | 4,464 | 426.53 | 39.04 | 4,000 | 6,558.20 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 191,001.71 | 144,866.18 | 1,734.60 | 12,500 | 1,130 | 3,230 | 7,932.12 | 273.44 | 141.82 | 1,600 | 0 | 5,292 | 272.28 | 120.27 | 4,000 | 7,346.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 237,330.80 | 176,540.47 | 2,309.03 | 12,500 | 1,130 | 3,000 | 15,734 | 826.42 | 221.45 | 1,600 | 13,320.48 | 1,324 | 438.41 | 35.49 | 3,000 | 4,788.55 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 293,938.13 | 199,813.37 | 4,735.08 | 12,500 | 1,130 | 1,930 | 40,304.05 | 665.03 | 296.50 | 1,600 | 10,837.50 | 3,677 | 399.88 | 91.37 | 9,000 | 6,395.85 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 341,674.36 | 217,825.09 | 1,655.47 | 12,500 | 1,130 | 3,464.35 | 70,570.09 | 1,709 | 69.66 | 1,600 | 9,837.50 | 2,879 | 1,315.56 | 174.44 | 8,000 | 8,381.70 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 368,584.53 | 218,716.44 | 13.41 | 50,000 | 250 | 9,500 | 56,085.79 | 3,407.46 | 440.68 | 1,000 | 1,000 | 465 | 4,696 | 2,580.59 | 102.31 | 10,000 | 7,826.85 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 429,203.22 | 249,785.69 | 93.99 | 50,000 | 0 | 30,950 | 58,025.45 | 1,246.30 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 7,938 | 4,054.12 | 324.37 | 16,000 | 7,285.30 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 459,056.14 | 302,670.30 | 340.05 | 50,000 | 0 | 32,900 | 23,460.41 | 1,554.45 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 7,892 | 823.60 | 427.63 | 20,000 | 11,137.70 | 2,500 | 4,350 | 0 | |||||||||
| 1903 | 606,108.67 | 391,720.36 | 144.93 | 50,000 | 0 | 42,466.97 | 68,129.61 | 1,298.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,130 | 1,770.10 | 427.79 | 23,000 | 11,520.05 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 591,715.26 | 387,964.11 | 724.24 | 50,000 | 0 | 32,678.33 | 45,559.37 | 4,175.76 | 74.30 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 17,530 | 3,716.33 | 591.37 | 33,000 | 12,201.45 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 490,476 | 315,508 | 50,000 | 33,955 | 39,227 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 630,662 | 436,683 | 50,000 | 29,239 | 68,423 | 46,317 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 688,375 | 451,017 | 50,000 | 31,161 | 122,194 | 34,003 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 542,017 | 344,533 | 50,000 | 36,374 | 78,495 | 42,615 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 585,516 | 387,778 | 50,000 | 52,800 | 55,163 | 39,775 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 617,022 | 407,608 | 50,000 | 58,715 | 53,547 | 47,152 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 603,089 | 351,697 | 50,000 | 79,092 | 73,020 | 49,280 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 684,413 | 413,055 | 50,000 | 92,766 | 76,283 | 52,309 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 783,727 | 472,128 | 50,000 | 135,233 | 95,734 | 30,632 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 839,392 | 496,582 | 50,000 | 147,014 | 105,180 | 40,616 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 964,281 | 602,722 | 50,000 | 146,374 | 115,626 | 49,559 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,158,737 | 704,647 | 50,000 | 183,292 | 154,792 | 66,006 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,331,445 | 737,893 | 137,150 | 241,533 | 83,442 | 131,427 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,361,553 | 619,068 | 227,900 | 236,156 | 203,653 | 70,059 | 4,717 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,834,599 | 753,475 | 369,369 | 310,362 | 305,164 | 89,908 | 6,321 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,253,882 | 1,060,679 | 139,269 | 480,434 | 467,900 | 103,100 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,629,228 | 893,914 | 92,409 | 399,611 | 163,797 | 72,790 | 6,707 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,710,497 | 984,618 | 77,601 | 348,661 | 205,197 | 79,916 | 14,504 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,001,905 | 1,129,791 | 119,848 | 379,575 | 259,862 | 109,150 | 3,679 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,180,218 | 1,246,327 | 105,086 | 345,628 | 378,790 | 99,466 | 4,920 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,309,930 | 1,297,445 | 108,145 | 464,211 | 325,984 | 109,933 | 4,212 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,374,632 | 1,354,365 | 127,145 | 469,894 | 419,013 | 4,215 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,648,555 | 1,576,225 | 99,578 | 438,770 | 531,206 | 2,776 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,427,327 | 1,412,910 | 108,261 | 475,658 | 427,998 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,222,129 | 1,249,833 | 88,511 | 361,495 | 383,292 | 138,996 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,186,613 | 1,244,140 | 82,684 | 288,520 | 455,261 | 116,008 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,810,796 | 864,223 | 80,978 | 375,870 | 376,415 | 113,310 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,403,050 | 636,946 | 83,461 | 288,196 | 280,934 | 113,513 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,571,938 | 501,340 | 91,500 | 400,392 | 440,978 | 137,728 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,172,769 | 417,416 | 152,722 | 931,262 | 551,402 | 119,967 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,563,606 | 377,297 | 137,909 | 1,288,188 | 650,515 | 109,697 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 3,268,670 | 424,748 | 142,575 | 1,794,439 | 801,158 | 105,750 | |||||||||||||||||||||||
| 1937 | 3,551,559 | 441,533 | 145,451 | 1,950,724 | 912,804 | 101,047 | |||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 3,629,799 | 528,914 | 142,291 | 1,951,164 | 907,674 | 99,756 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 35,000 | 0 | 2,000.24 | 27,000 | 59,359.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 50,000 | 4,000 | 3,428.54 | 27,000 | 73,899.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 6,000 | 1,879.47 | 11,250 | 65,855.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 7,000 | 2,907.95 | 11,250 | 118,756.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 7,000 | 5,892.04 | 11,250 | 106,453.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 7,000 | 9,572.13 | 11,250 | 101,774.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 7,000 | 10,085.13 | 11,250 | 102,294.94 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 7,000 | 8,122.38 | 11,250 | 108,033.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 8,500 | 14,483.41 | 11,250 | 133,508.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 11,823.85 | 11,250 | 124,533.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 7,340.65 | 11,250 | 145,165.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 7,053.72 | 11,250 | 105,249.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 6,494.96 | 11,250 | 145,175.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 5,431.18 | 11,250 | 140,099.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 5,062.18 | 11,250 | 114,689.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 4,911.56 | 11,250 | 161,169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 4,503.26 | 11,250 | 217,987.04 | 0 | 117.83 | 80 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 5,009.67 | 11,250 | 265,414.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 5,000 | 3,715.73 | 50,000 | 259,868.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 8,000 | 5,462.12 | 50,000 | 315,680.81 | 0 | 60.29 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 7,489.21 | 50,000 | 341,507.28 | 0 | 59.65 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 17,003.52 | 50,000 | 478,924.83 | 0 | 180.32 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 28,318.33 | 50,000 | 453,396.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 40,922 | 50,000 | 349,554 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 47,597 | 50,000 | 0 | 482,315 | 750 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 53,169 | 50,000 | 0 | 524,605 | 10,601 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 44,177 | 50,000 | 0 | 367,074 | 20,766 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 45,285 | 50,000 | 0 | 415,735 | 14,496 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 45,475 | 50,000 | 0 | 438,202 | 23,345 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 44,549 | 50,000 | 0 | 431,901 | 16,639 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 43,477 | 50,000 | 8,500 | 508,342 | 14,094 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 7,147 | 50,000 | 15,256 | 599,633 | 11,691 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 9,862 | 50,000 | 20,459 | 641,651 | 17,420 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 9,104 | 50,000 | 551,504 | 229,207 | 24,466 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 8,192 | 49,500 | 658,969 | 325,798 | 16,278 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 11,536 | 50,000 | 634,783 | 515,055 | 20,071 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 65,799 | 50,000 | 661,687 | 517,800 | 16,267 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 80,548 | 50,000 | 923,506 | 678,232 | 52,313 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 100,262 | 49,500 | 1,195,411 | 816,648 | 42,061 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 118,040 | 49,750 | 724,065 | 670,296 | 17,077 | 0 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 120,192 | 50,000 | 767,220 | 705,140 | 17,944 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 115,597 | 49,250 | 931,904 | 826,281 | 28,873 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 126,725 | 50,000 | 958,255 | 967,077 | 28,161 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 124,949 | 49,250 | 1,024,358 | 1,030,210 | 30,163 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 122,364 | 49,750 | 982,333 | 1,137,950 | 31,235 | 1,000 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 142,555 | 49,750 | 1,189,006 | 1,152,219 | 64,025 | 1,000 | |||||||||
| 1928 | 50,000 | 128,550 | 50,000 | 984,677 | 1,170,583 | 38,517 | 5,000 | |||||||||
| 1929 | 50,000 | 100,000 | 35,903 | 50,000 | 1,985,226 | 1,000 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 100,000 | 36,892 | 50,000 | 1,948,721 | 1,000 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 100,000 | 12,030 | 50,000 | 1,597,766 | 1,000 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 75,000 | 9,064 | 50,000 | 1,218,986 | 0 | ||||||||||
| 1933 | 50,000 | 35,000 | 15,055 | 50,000 | 1,421,883 | 0 | ||||||||||
| 1934 | 100,000 | 25,000 | 17,546 | 35,000 | 1,995,223 | 0 | ||||||||||
| 1935 | 100,000 | 25,000 | 16,659 | 2,421,947 | 0 | |||||||||||
| 1936 | 100,000 | 25,000 | 33,085 | 3,110,585 | 0 | |||||||||||
| 1937 | 100,000 | 25,000 | 53,601 | 3,372,958 | 0 | |||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 25,000 | 87,140 | 3,417,659 | 0 | |||||||||||
| 1940 | 60 | |||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.