The National Marine Bank of
Baltimore, Maryland
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 1,260,502.78 | 718,666.93 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 9,000 | 290.01 | 0 | 71,308.28 | 19,379.22 | 49,213 | 11,899.86 | 60,567.71 | 4,429 | 2,400.42 | 0 | 33,000 | 38,598.35 | 85,000 | 6,750 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 1,700,493.07 | 836,896.69 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 9,124.99 | 290.01 | 0 | 86,838.51 | 13,488.46 | 54,498 | 11,305.55 | 201,237.98 | 18,910 | 0 | 53.88 | 11,000 | 122,449 | 0 | 14,400 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 1,725,645.20 | 867,681.89 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 10,218.74 | 290.01 | 0 | 89,008.32 | 20,974.33 | 68,489.62 | 12,719.18 | 80,720.33 | 34,700 | 0 | 41.33 | 2,000 | 127,151.45 | 25,000 | 16,650 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 1,773,611.67 | 924,222.59 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 1,500 | 290.01 | 0 | 126,092.55 | 29,388.01 | 68,511.62 | 12,212.68 | 87,658 | 24,110 | 0 | 355.21 | 32,000 | 20,621 | 60,000 | 16,650 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 1,617,915.58 | 848,226.66 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 290.01 | 0 | 68,883.25 | 45,606.06 | 68,511.62 | 10,676.06 | 99,825.50 | 21,400 | 0 | 56.42 | 9,000 | 28,790 | 30,000 | 16,650 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 1,655,728.99 | 847,863.04 | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 290.01 | 0 | 62,190.36 | 44,388.24 | 68,511.63 | 12,581.53 | 77,364.42 | 26,100 | 0 | 140.76 | 17,000 | 95,469 | 10,000 | 16,650 | 7,180 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 1,588,235.33 | 848,102.07 | 4,849.22 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 290.01 | 0 | 36,572.80 | 26,216.19 | 68,361.63 | 30.12 | 34,045.58 | 6,440 | 21,067 | 727.71 | 12,652 | 135,051 | 0 | 16,650 | 0 | 7,180 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 1,548,547.78 | 1,039,740.99 | 13,742.67 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,590.01 | 0 | 102,644.96 | 47,328.46 | 68,652.02 | 188.11 | 39,170.77 | 18,771 | 0 | 348.79 | 8,000 | 89,870 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 1,692,032.67 | 1,090,996.83 | 28,479.44 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,590.01 | 0 | 96,225 | 56,301.13 | 68,652.02 | 0 | 67,457.50 | 26,890 | 0 | 240.74 | 24,500 | 112,200 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 1,632,816.03 | 1,184,379.19 | 9,739.89 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 590.01 | 80,704.63 | 47,953.16 | 3,094.26 | 74,152.02 | 0 | 12,951.25 | 40,734.45 | 9,577 | 0 | 620.17 | 10,000 | 106,070 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 1,755,011.68 | 1,195,836.71 | 24,067.34 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 590.01 | 67,099.04 | 52,269.47 | 7,216.86 | 85,000 | 2,133.14 | 14,305.04 | 76,494.62 | 18,000 | 0 | 349.45 | 9,000 | 140,400 | 10,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 1,728,419.13 | 1,228,920.94 | 4,276.16 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 290.01 | 34,903.94 | 44,819.35 | 5,993.41 | 85,000 | 2,133.14 | 12,835.79 | 50,295.64 | 4,550 | 0 | 350.75 | 42,000 | 149,800 | 10,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 2,127,019.28 | 1,448,317 | 8,214.44 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 290.01 | 120,580.50 | 44,563.02 | 10,328.91 | 85,000 | 2,033.14 | 17,497.52 | 82,113.55 | 6,978 | 0 | 853.19 | 6,000 | 172,000 | 70,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 1,813,915.24 | 1,203,832.57 | 1,043.33 | 70,000 | 0 | 0 | 2,287.50 | 290.01 | 113,627.72 | 53,422.20 | 12,851.46 | 85,000 | 0 | 16,318.89 | 81,110.88 | 14,760 | 0 | 830.68 | 15,000 | 50,390 | 90,000 | 3,150 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 2,051,270.58 | 1,400,512.76 | 5,089.35 | 60,000 | 0 | 0 | 887.50 | 290.01 | 127,457.28 | 52,268.34 | 10,935.18 | 87,200 | 0 | 76,142.83 | 13,275 | 0 | 597.33 | 4,000 | 69,915 | 140,000 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 2,147,501.55 | 1,555,189.63 | 5,298.89 | 60,000 | 0 | 0 | 887.50 | 290.01 | 74,093.38 | 37,231.94 | 10,802.41 | 87,200 | 0 | 30,832.83 | 30,754 | 0 | 140 | 23,000 | 79,080.96 | 150,000 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 1,966,047.68 | 1,351,786.82 | 14,366.66 | 60,000 | 0 | 0 | 4,887.50 | 290.01 | 81,733.77 | 44,896.93 | 9,771.51 | 87,200 | 0 | 66,191.91 | 20,301 | 0 | 535.57 | 27,000 | 104,386 | 90,000 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 1,868,464.79 | 1,282,317.91 | 15,775.07 | 60,000 | 0 | 0 | 4,887.50 | 290.01 | 43,683.91 | 47,448.82 | 4,541.46 | 87,200 | 0 | 74,877.06 | 15,122 | 0 | 571.05 | 23,000 | 96,050 | 110,000 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 1,837,601.36 | 1,219,832.74 | 13,616.09 | 103,500 | 0 | 0 | 6,212.50 | 290.01 | 91,705.54 | 43,668.07 | 5,026.44 | 87,200 | 1,027 | 56,783.31 | 28,211 | 0 | 350.16 | 49,000 | 116,521 | 10,000 | 4,657.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 2,168,243.52 | 1,499,071.70 | 1,244.29 | 140,000 | 0 | 0 | 6,212.50 | 290.01 | 96,877.58 | 50,407.93 | 4,517.02 | 87,200 | 1,027 | 31,497.24 | 17,237 | 0 | 561.25 | 42,000 | 173,800 | 10,000 | 6,300 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 2,110,047 | 1,457,317.28 | 40.20 | 140,000 | 0 | 0 | 2,500 | 290.01 | 72,872.62 | 52,474.09 | 8,446.04 | 94,748.28 | 2,201.34 | 70,444.39 | 22,655 | 0 | 540.75 | 16,000 | 152,517 | 10,000 | 7,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 2,467,379.04 | 1,615,842.92 | 1,111.55 | 140,000 | 0 | 0 | 2,500 | 380.01 | 101,440.61 | 52,914.93 | 6,693.80 | 94,564.28 | 2,321.34 | 83,103.13 | 25,825 | 0 | 781.47 | 202,000 | 120,900 | 10,000 | 7,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 2,740,794.55 | 1,998,601.19 | 73.21 | 140,000 | 0 | 0 | 7,000 | 670.01 | 88,832.55 | 66,328.15 | 10,165.72 | 94,564.28 | 2,321.34 | 78,545.15 | 17,320 | 0 | 870.25 | 77,000 | 151,502.70 | 7,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 2,717,745.96 | 1,870,073.30 | 1,494.31 | 140,000 | 50,000 | 0 | 12,807.50 | 97,132.57 | 93,459.41 | 40,607.37 | 12,416.66 | 94,514.28 | 2,321.34 | 93,596.94 | 18,760 | 0 | 740.28 | 27,000 | 155,822 | 7,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 3,542,342.02 | 2,063,842.12 | 4,024.83 | 140,000 | 40,000 | 10,000 | 12,807.50 | 286,677.38 | 538,289.37 | 44,596.52 | 20,964.65 | 60,334.28 | 4,121.34 | 0 | 163,118.43 | 19,215 | 0 | 411.44 | 8,000 | 85,272 | 7,000 | 0 | 33,667.16 | |||||||||||
| 1905 | 3,221,932 | 1,930,181 | 163,000 | 280,031 | 174,281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,246,656 | 1,820,892 | 196,269 | 446,218 | 640,658 | 142,619 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 3,210,548 | 1,876,603 | 196,269 | 512,438 | 421,351 | 203,887 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 3,275,858 | 1,867,351 | 196,269 | 524,679 | 437,721 | 249,838 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 3,398,025 | 1,827,251 | 197,268 | 451,765 | 716,783 | 204,958 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 3,454,357 | 2,022,802 | 197,268 | 469,055 | 545,429 | 219,803 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 3,733,345 | 2,022,171 | 197,268 | 441,994 | 815,301 | 256,611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,657,162 | 2,107,498 | 197,269 | 478,368 | 549,008 | 325,019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 3,412,362 | 1,928,883 | 221,269 | 495,665 | 396,899 | 369,646 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 3,597,182 | 1,755,075 | 224,889 | 756,877 | 587,830 | 272,513 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 3,503,505 | 1,901,888 | 224,888 | 508,664 | 610,730 | 257,335 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 3,718,597 | 2,171,424 | 224,888 | 499,790 | 625,610 | 196,885 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 4,204,356 | 2,376,287 | 274,000 | 528,317 | 526,398 | 499,354 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 4,848,337 | 2,637,902 | 427,550 | 531,553 | 800,470 | 358,607 | 92,255 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 5,214,072 | 3,109,004 | 418,099 | 572,081 | 682,335 | 405,209 | 27,344 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 5,337,856 | 3,004,648 | 515,464 | 545,602 | 752,033 | 389,780 | 130,329 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 4,390,820 | 2,528,977 | 12,000 | 519,102 | 554,350 | 423,259 | 314,965 | 38,167 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,935,141 | 2,275,696 | 377,300 | 538,994 | 460,654 | 247,410 | 35,087 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 4,313,080 | 2,597,538 | 436,800 | 575,603 | 356,640 | 309,762 | 36,737 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 4,851,230 | 2,984,198 | 391,500 | 595,797 | 463,543 | 386,709 | 29,483 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 5,542,892 | 3,662,477 | 386,500 | 515,579 | 512,260 | 429,647 | 36,429 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 7,164,568 | 4,982,020 | 500,000 | 581,998 | 1,077,047 | 23,503 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 7,821,023 | 5,121,482 | 800,000 | 786,811 | 1,071,087 | 41,643 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 8,489,383 | 4,895,529 | 805,000 | 890,301 | 1,802,865 | 95,688 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 8,484,344 | 5,450,288 | 805,000 | 712,791 | 1,243,267 | 272,998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 6,662,098 | 4,510,987 | 205,000 | 585,548 | 1,090,894 | 269,669 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 5,839,279 | 3,563,611 | 615,736 | 639,863 | 764,930 | 255,139 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,905,391 | 2,879,939 | 818,515 | 287,227 | 674,279 | 245,431 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 6,001,796 | 2,367,418 | 2,039,819 | 166,679 | 1,165,709 | 262,171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 6,880,178 | 2,198,279 | 2,632,667 | 132,745 | 1,643,375 | 273,112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 6,687,487 | 2,614,171 | 2,020,606 | 245,486 | 1,578,958 | 228,266 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 6,966,692 | 2,742,265 | 1,609,612 | 336,782 | 2,063,798 | 214,235 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 6,341,315 | 2,996,682 | 1,015,100 | 330,136 | 1,791,601 | 207,796 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 6,995,806 | 3,484,802 | 569,400 | 482,750 | 2,247,141 | 211,713 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 377,070 | 19,250.88 | 23,622.12 | 134,500 | 313 | 675,148.48 | 0 | 29,352.88 | 476.35 | 0 | 769.07 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 377,070 | 26,854.50 | 27,084.91 | 288,000 | 313 | 931,417.51 | 0 | 49,032.55 | 0 | 0 | 720.60 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 377,070 | 35,157.03 | 32,021.62 | 333,000 | 213 | 895,770.82 | 0 | 51,869.12 | 71.06 | 0 | 0 | 472.55 | 0 | |||||||||
| 1883 | 377,070 | 50,000 | 36,576.47 | 333,000 | 212 | 966,855.94 | 0 | 9,547.58 | 0 | 0 | 0 | 349.68 | 0 | |||||||||
| 1884 | 400,000 | 71,821.66 | 29,309.16 | 333,000 | 212 | 747,381.02 | 0 | 35,747.93 | 0 | 0 | 0 | 443.81 | 0 | |||||||||
| 1885 | 400,000 | 80,000 | 34,249.40 | 333,000 | 210 | 793,280.60 | 0 | 14,100.32 | 0 | 0 | 0 | 888.67 | 0 | |||||||||
| 1886 | 400,000 | 80,000 | 17,556.54 | 333,000 | 210 | 721,374.16 | 0 | 21,122.18 | 1,238.80 | 0 | 0 | 13,733.65 | 0 | |||||||||
| 1887 | 400,000 | 100,000 | 24,697.79 | 90,000 | 210 | 850,612.86 | 0 | 67,747.89 | 1,374.60 | 0 | 0 | 13,904.64 | 0 | |||||||||
| 1888 | 400,000 | 100,000 | 32,319.49 | 90,000 | 210 | 1,000,236.22 | 0 | 51,039.99 | 4,535.30 | 0 | 0 | 13,691.67 | 0 | |||||||||
| 1889 | 400,000 | 100,000 | 79,632.81 | 45,000 | 210 | 917,535.08 | 0 | 85,109.74 | 5,155.50 | 0 | 0 | 172.90 | 0 | |||||||||
| 1890 | 400,000 | 100,000 | 96,733.71 | 45,000 | 0 | 1,069,223.43 | 0 | 39,723.27 | 2,626.07 | 0 | 1,299.77 | 405.43 | 0 | |||||||||
| 1891 | 400,000 | 100,000 | 101,159.36 | 45,000 | 0 | 1,050,879.46 | 0 | 25,384.42 | 2,222.51 | 0 | 3,032.33 | 741.05 | 0 | |||||||||
| 1892 | 400,000 | 100,000 | 118,813.96 | 45,000 | 0 | 1,371,070.22 | 0 | 68,526.22 | 16,269.64 | 0 | 6,331.87 | 1,007.37 | 0 | |||||||||
| 1893 | 400,000 | 100,000 | 124,581.85 | 63,000 | 0 | 1,057,937.15 | 0 | 44,896.43 | 20,916.78 | 0 | 1,752.20 | 830.83 | 0 | |||||||||
| 1894 | 400,000 | 100,000 | 94,603.21 | 54,000 | 0 | 1,288,528.56 | 0 | 78,469.53 | 34,266.96 | 0 | 828.23 | 574.09 | 0 | |||||||||
| 1895 | 400,000 | 100,000 | 96,570.38 | 54,000 | 0 | 1,306,238.16 | 0 | 85,591.12 | 10,173.42 | 90,000 | 4,185.79 | 742.68 | 0 | |||||||||
| 1896 | 400,000 | 100,000 | 49,494.21 | 54,000 | 0 | 1,165,119.45 | 0 | 114,250.20 | 69,076.91 | 0 | 2,996.31 | 11,110.60 | 0 | |||||||||
| 1897 | 400,000 | 100,000 | 41,088.06 | 54,000 | 0 | 1,075,649.75 | 0 | 94,530.04 | 31,372.97 | 55,000 | 4,149.47 | 12,674.50 | 0 | |||||||||
| 1898 | 400,000 | 100,000 | 54,328.15 | 93,150 | 0 | 1,060,308.47 | 0 | 102,027.56 | 24,010.01 | 0 | 3,016.66 | 760.51 | 0 | |||||||||
| 1899 | 400,000 | 100,000 | 40,699.90 | 126,000 | 0 | 1,190,000.36 | 0 | 198,184.49 | 13,964.83 | 82,000 | 1,934.64 | 718.20 | 14,741.10 | |||||||||
| 1900 | 400,000 | 100,000 | 34,874.71 | 140,000 | 0 | 1,193,835.90 | 0 | 119,148.23 | 0 | 27,332.87 | 33,640.36 | 60,000 | 496.73 | 718.20 | 0 | |||||||
| 1901 | 400,000 | 100,000 | 51,746.57 | 140,000 | 0 | 1,562,817.09 | 0 | 98,636.01 | 0 | 13,266.56 | 37,204.13 | 60,000 | 2,902.78 | 805.90 | 0 | |||||||
| 1902 | 400,000 | 100,000 | 48,547.63 | 140,000 | 0 | 1,715,678.48 | 0 | 73,190.47 | 24,705.84 | 9,101.84 | 27,162.60 | 200,000 | 1,608.37 | 799.32 | 0 | |||||||
| 1903 | 400,000 | 100,000 | 30,733.46 | 140,000 | 0 | 1,542,647.98 | 50,000 | 72,779.65 | 24,076.11 | 4,751.82 | 42,462.76 | 100,000 | 9,402.68 | 891.50 | 200,000 | |||||||
| 1904 | 400,000 | 100,000 | 37,985.67 | 140,000 | 0 | 2,435,869.47 | 40,000 | 140,834.78 | 41,403.06 | 1,252.90 | 152,522.54 | 50,000 | 1,338.07 | 1,135.53 | 0 | |||||||
| 1905 | 400,000 | 165,138 | 140,000 | 2,311,693 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 400,000 | 178,223 | 140,000 | 50,000 | 1,989,433 | 489,000 | ||||||||||||||||
| 1907 | 400,000 | 178,995 | 140,000 | 150,000 | 1,986,399 | 355,154 | ||||||||||||||||
| 1908 | 400,000 | 120,000 | 84,004 | 190,000 | 83,000 | 1,908,609 | 490,245 | |||||||||||||||
| 1909 | 400,000 | 140,000 | 71,793 | 188,700 | 1,000 | 1,995,402 | 601,131 | |||||||||||||||
| 1910 | 400,000 | 160,000 | 67,933 | 189,200 | 1,000 | 2,135,461 | 500,764 | |||||||||||||||
| 1911 | 400,000 | 160,000 | 73,144 | 188,300 | 1,000 | 2,457,873 | 453,028 | |||||||||||||||
| 1912 | 400,000 | 160,000 | 75,114 | 187,900 | 1,905 | 2,550,463 | 281,780 | |||||||||||||||
| 1913 | 400,000 | 160,000 | 52,183 | 188,900 | 27,615 | 2,307,111 | 276,553 | |||||||||||||||
| 1914 | 400,000 | 160,000 | 49,952 | 363,600 | 25,804 | 2,285,256 | 312,570 | |||||||||||||||
| 1915 | 400,000 | 160,000 | 39,310 | 200,000 | 2,437,693 | 0 | 266,502 | |||||||||||||||
| 1916 | 400,000 | 160,000 | 37,816 | 200,000 | 2,609,891 | 0 | 310,890 | |||||||||||||||
| 1917 | 400,000 | 160,000 | 46,966 | 199,250 | 3,169,806 | 8,689 | 219,645 | |||||||||||||||
| 1918 | 400,000 | 217,316 | 198,500 | 3,616,030 | 8,689 | 407,802 | ||||||||||||||||
| 1919 | 400,000 | 273,058 | 200,000 | 3,835,136 | 6,006 | 499,872 | ||||||||||||||||
| 1920 | 400,000 | 308,240 | 195,250 | 3,817,292 | 6,158 | 610,916 | ||||||||||||||||
| 1921 | 400,000 | 338,383 | 197,000 | 3,113,286 | 251 | 157,617 | 184,283 | |||||||||||||||
| 1922 | 400,000 | 313,270 | 200,000 | 2,779,594 | 8,300 | 187,857 | ||||||||||||||||
| 1923 | 400,000 | 316,745 | 197,500 | 2,973,393 | 92,135 | 115,459 | ||||||||||||||||
| 1924 | 400,000 | 303,652 | 200,000 | 3,424,002 | 147,568 | 343,301 | ||||||||||||||||
| 1925 | 400,000 | 362,042 | 200,000 | 3,697,717 | 550,158 | 300,207 | ||||||||||||||||
| 1926 | 400,000 | 386,273 | 200,000 | 4,154,539 | 1,525,919 | 266,902 | 230,935 | |||||||||||||||
| 1927 | 400,000 | 454,697 | 200,000 | 4,143,508 | 1,846,605 | 339,183 | 437,030 | |||||||||||||||
| 1928 | 400,000 | 456,879 | 200,000 | 4,160,377 | 1,997,646 | 341,546 | 932,935 | |||||||||||||||
| 1929 | 600,000 | 600,000 | 189,632 | 200,000 | 6,005,373 | 850,000 | 39,339 | |||||||||||||||
| 1930 | 600,000 | 600,000 | 216,383 | 200,000 | 4,811,355 | 200,000 | 34,359 | |||||||||||||||
| 1931 | 600,000 | 600,000 | 204,718 | 200,000 | 3,987,966 | 220,000 | 26,595 | |||||||||||||||
| 1932 | 600,000 | 600,000 | 152,068 | 300,000 | 3,223,636 | 0 | 29,687 | |||||||||||||||
| 1933 | 600,000 | 400,000 | 199,023 | 300,000 | 4,482,781 | 0 | 19,992 | |||||||||||||||
| 1934 | 600,000 | 400,000 | 158,957 | 297,100 | 5,383,495 | 0 | 40,626 | |||||||||||||||
| 1935 | 600,000 | 410,000 | 233,574 | 5,393,221 | 0 | 50,692 | ||||||||||||||||
| 1936 | 600,000 | 430,000 | 300,755 | 5,578,046 | 0 | 57,891 | ||||||||||||||||
| 1937 | 600,000 | 450,000 | 311,731 | 4,918,962 | 0 | 60,622 | ||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 600,000 | 600,000 | 190,176 | 5,531,262 | 0 | 74,368 | ||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.