Charter
#1990
Bank ID
1990
Years
1872–1891
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars
1872 170,227.23 97,062.53 4,691.52 34,000 0 4,335 4,375.37 0 4,103.08 59.04 5,666 853.29 2,132 550 59.40 11,980 360
1873 248,934.07 98,953.08 1,194.69 90,000 0 13,405 1,171.53 3,564.80 6,300.90 30.04 5,678 0 5,257 1,129.03 250 22,000 0
1874 248,117.37 94,479.81 1,107.89 100,000 0 15,092.50 0 850.40 3,973.25 5,708.85 188 3,150 2,016.67 500 14,000 2,550 4,500
1875 196,579.19 97,224.45 3,018.50 50,000 0 5,635 0 7,199.29 3,072.34 5,708.85 641.69 3,800 2,560.07 69 15,000 400 2,250
1876 213,998.92 113,764.76 4,205.44 58,000 0 7,225 0 0 5,104.63 5,708.85 166.70 3,616 926.17 20.87 12,500 150.50 2,610
1877 177,978.23 82,144.96 6,334.70 60,000 0 7,206.25 0 1,170 1,635.69 3,188.05 134.75 2,184 712.85 0 5,000 5,566.98 2,700
1878 193,110.34 84,036.66 5,637.64 60,000 0 3,500 500 3,272.21 2,779.22 7,451.35 209.25 1,500 9,172 31.48 2,500 9,722.10 2,798.43
1879 208,958.70 95,447.41 424.05 60,000 0 3,500 1,340 3,234.92 12,420.02 7,451.35 101.49 1,800 838.25 102.01 7,500 11,399.80 3,399.40
1880 239,033.22 128,432.67 787.77 60,000 0 0 783.34 6,515.09 11,365.29 7,710.85 71.65 2,370 1,175.83 7.40 0 16,810.43 3,002.90
1881 246,790.04 139,261.32 1,685.74 50,000 4,000 0 283.34 15,399.85 979.99 7,742.66 404.70 5,300 2,184.53 35.88 2,000 15,262.03 2,250
1882 228,151.43 169,241.52 1,644.38 25,000 0 231.48 0 2,044.98 3,515.08 7,745.66 242.95 3,850 822.25 21.76 6,200 6,466.37 1,125
1883 236,362.88 171,383.13 2,672.24 25,000 0 0 0 12,474.26 9,457.18 7,767.66 59.60 350 258.69 43 2,000 3,772.12 1,125
1884 247,437.12 176,673.47 2,983.67 25,000 0 0 500 12,553.27 3,211.91 8,226.53 59 400 1,687.27 234 500 14,283 1,125
1885 217,230.23 158,051.26 2,928.50 25,000 0 0 0 3,741.19 1,441.88 8,382.03 135.08 500 3,099.89 58 500 12,267.40 1,125 0
1886 198,968.94 133,677.15 3,156.41 25,000 0 0 0 6,877.90 5,258.29 13,382.03 883.82 1,300 1,298.08 32.06 2,000 4,892.20 1,125 0 86
1887 238,670.86 129,547.82 4,500.07 25,000 0 2,281.25 0 17,245.23 21,357.74 12,833.84 894.13 965 3,671.37 11.41 2,593 16,645 1,125 0 0
1888 236,820.34 160,608.75 13,629.52 25,000 0 1,000 0 6,106.43 0 12,080.75 908.79 897 1,949.50 84.10 1,000 12,430.50 1,125 0 0
1889 238,455.45 174,454.22 13,365.18 25,000 0 0 5,272.70 0 0 6,880.76 636.05 158 1,750.63 33.31 2,500 7,279.60 1,125 0
1890 228,827.20 162,881.87 8,479.58 25,000 0 0 8,258.16 5,204.23 0 6,880.76 1,247.47 136 2,226.53 133.40 500 6,754.20 1,125 0
1891 221,131.22 153,066.58 12,836.26 25,000 0 0 7,855.04 1,841.69 658.93 6,880.76 700.66 772 428.88 267.62 2,000 7,697.80 1,125 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts certified_checks
1872 80,000 0 5,569.90 30,600 48,788.15 4,327.48 941.70 0
1873 100,000 1,362.12 2,851.77 76,281 66,173.53 173.48 2,092.17 0
1874 100,000 2,726.59 2,272.99 90,000 52,243.07 874.72 0 0
1875 100,000 5,190 2,805.09 45,000 43,584.10 0 0 0
1876 100,000 6,390.37 3,125.73 52,200 47,935.46 4,347.36 0 0
1877 60,000 7,249.09 814.11 54,000 55,848.47 66.56 0 0
1878 60,000 5,842 2,454.85 54,000 68,270.85 2,542.64 0 0
1879 60,000 6,790.54 2,686.81 54,000 85,481.35 0 0 0
1880 60,000 7,621.73 2,345.89 54,000 113,565.60 1,500 0 0
1881 60,000 8,581.72 4,293.60 45,000 127,674.41 1,240.31 0 0
1882 100,000 9,502.33 2,859.09 22,500 92,910.25 379.76 0 0 0
1883 100,000 10,390.50 2,941.61 22,500 100,274.01 256.76 0 0 0
1884 100,000 11,418.96 2,984.51 22,500 110,533.65 0 0 0 0
1885 100,000 12,425.93 2,708.23 22,500 79,596.07 0 0 0 0
1886 100,000 13,263.34 3,152.39 22,500 60,053.21 0 0 0 0
1887 100,000 14,400 2,877.37 22,500 98,893.49 0 0 0 0
1888 100,000 15,700 3,733.20 22,500 92,093.26 2,793.88 0 0 0
1889 100,000 17,000 3,186.69 22,500 92,680.46 3,088.30 0 0 0
1890 100,000 18,000 3,317.86 22,500 75,487.73 0 215.61 9,300 6
1891 100,000 19,050 4,040.13 22,500 71,541.09 0 0 4,000 0