Charter
#1752
Bank ID
1752
Years
1871–1890
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bond_premiums securities_and_mortgages due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1871 142,127.28 59,676.10 3,497.77 50,000 0 4,200 2,171 7,019.07 0 4,284.75 220.28 45 780 626.31 9,607 0
1872 147,998.79 64,052.28 317.75 50,000 0 4,200 1,200 10,514.55 0 5,236.83 162.93 1,010 373.30 626.15 10,305 0
1873 157,953.16 76,417.25 295.90 50,000 0 3,800 1,200 10,635.82 0 5,300 201.15 1,352 926.05 124.99 7,700 0
1874 159,542 75,249.49 461.19 50,000 0 2,800 1,200 7,718.73 4,382.73 5,300 436.59 566 3,609.37 147.90 4,920 0 2,750
1875 166,278.46 86,385.96 614.57 50,000 0 2,000 500 9,827.75 4,339.10 5,300 371.43 88 296 290.65 4,015 0 2,250
1876 138,978.94 75,762.74 851.73 30,000 0 0 1,867.45 11,616.19 6,226.51 5,300 158.41 594 1,440.15 346.76 3,140 325 1,350
1877 132,635.35 84,885.38 544.14 30,000 0 0 1,803.98 4,783.64 1,099.79 5,300 202.83 344 213.37 50.47 1,950 107.75 1,350
1878 173,147.49 81,983.70 4,678.74 55,000 5,000 1,273.48 800 8,936.82 904.19 5,300 245.77 327 755.01 25.88 4,625 816.90 2,475
1879 174,144.56 78,642.52 2,301.91 60,000 0 1,400 700 11,297.48 3,895.43 5,300 149.91 4,509 397.25 26.71 2,125 699.35 2,700
1880 172,868.88 78,061.75 836.56 60,000 0 1,400 4,900 11,156 1,812.26 5,300 442.14 3,114 380.42 24.50 2,625 116.25 2,700
1881 170,025.01 79,335.47 1,117.21 60,000 0 3,450 0 5,275.83 1,215.11 9,000 349.03 3,354 135.72 6.04 3,625 461.60 2,700
1882 246,793.38 137,018.92 1,260.84 60,000 0 3,450 0 14,218.52 6,783.37 9,000 658.85 5,403 586.38 22.30 5,000 691.20 2,700
1883 229,053.93 138,625.25 846.77 60,000 0 3,200 0 10,423.22 0 5,000 414.35 2,453 125.84 31.80 4,000 1,233.70 2,700
1884 203,699.56 110,016.69 651.18 60,000 0 3,200 0 7,242.79 2,932.92 5,000 764.29 3,979 160.66 74.58 2,000 4,977.45 2,700
1885 188,286.76 91,559.71 625.57 60,000 0 3,200 0 12,876.81 1,969.76 5,000 467.92 2,981 146.22 42.12 2,000 5,217.65 2,200
1886 176,725.02 104,413.97 540.21 30,000 0 3,200 850 16,285.37 3,453.86 5,000 283.88 4,027 440.22 26.36 250 6,604.05 1,350 0
1887 182,997.66 116,110.65 859.79 30,000 0 2,500 0 10,890.01 4,527.05 5,000 281.09 2,811 89.25 36.82 1,000 7,542 1,350 0
1888 180,902.15 102,991.78 659.61 30,000 0 1,500 0 15,869.68 9,417.18 5,000 222.86 3,233 5,110.62 65.17 3,000 2,482.25 1,350 0
1889 183,268.38 126,097.74 21.24 30,000 0 1,200 10,616.12 2,082.23 5,000 639.78 1,254 164.60 23.02 3,000 1,819.65 1,350 0
1890 154,791.85 83,951.80 750.45 15,000 0 0 41,401.36 849.94 5,000 845.19 2,357 167.75 32.56 3,000 730.80 675 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits due_to_nb rediscounts unpaid_dividends
1871 50,000 300 2,916.14 45,000 43,298.99 0 478.15 0 134
1872 60,000 1,700 2,932.39 44,930 37,171.40 0 0 1,240 25
1873 60,000 2,500 3,048.15 45,000 47,340.01 0 0 0 65
1874 60,000 3,500 3,103.13 45,000 47,938.87 0 0 0 0
1875 60,000 4,500 3,215.58 43,400 51,451.88 0 0 3,711 0
1876 60,000 5,000 4,510.09 27,000 42,468.85 0 0 0 0
1877 60,000 3,500 3,319.29 27,000 38,666.06 0 0 0 150
1878 60,000 4,000 3,264.05 49,500 51,361.22 5,022.22 0 0 0
1879 60,000 5,000 3,381.13 54,000 51,738.43 0 0 0 25
1880 60,000 5,100 2,000.08 54,000 51,768.80 0 0 0 0
1881 60,000 8,000 3,144.46 54,000 44,792.55 0 0 0 88
1882 80,000 9,000 4,214.68 54,000 99,530.70 0 0 0 48
1883 80,000 10,000 4,040.16 54,000 80,881.77 0 0 0 132
1884 60,000 12,000 3,053.94 54,000 74,634.62 0 0 0 11
1885 60,000 12,000 3,936.41 53,500 58,767.85 0 0 0 82.50
1886 60,000 12,000 5,226.30 27,000 72,376.22 0 0 0 122.50
1887 60,000 12,000 5,709.01 27,000 78,176.15 0 0 0 112.50
1888 60,000 12,000 5,398.58 27,000 76,431.07 0 0 0 72.50
1889 60,000 12,000 5,985.49 27,000 78,180.39 0 0 0 102.50
1890 60,000 12,000 5,859.95 13,500 63,315.65 0 0 0 116.25