Charter
#1470
Bank ID
1470
Years
1865–1886
Observations
22

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1865 131,135.89 40,570.81 796.72 50,000 2,550 2,013.23 532.23 5,500 233.16 28,939.74
1866 247,804.79 105,280.36 1,711.98 91,000 10,300 9,538.48 1,254.73 5,500 44.70
1867 273,233.38 133,613.01 523.63 91,000 4,900 41.25 0 6,167.55 1,009.01 6,103 108.74 2,030 3,133 84.19 11,920 0 12,600
1868 277,951.65 139,231.41 230 91,000 350 0 0 6,548.32 0 568.19 6,103 28.90 2,005 3,324.79 42.04 16,110 0 12,410
1869 258,968.38 129,752.21 804.35 91,000 300 0 0 11,219.86 2,797.53 500 6,103 159.97 750 1,227.37 201.09 9,153 0 5,000
1870 254,616.34 120,889.74 913.97 100,000 0 0 0 9,807.57 327.56 1,116.37 6,103 181.35 540 836.29 100.49 13,800 0 0
1871 278,152.63 128,437.88 1,508 100,000 0 0 0 19,050.77 1,228.44 2,740.05 6,103 3,611.22 1,631 781.20 216.07 12,845 0 0
1872 278,791.21 138,480.09 1,063 100,000 0 0 0 13,997.14 2,491.97 31.10 6,103 1,204.31 922 418.43 80.17 14,000 0 0
1873 268,049.69 136,495.86 1,064.28 100,000 0 0 0 13,479.97 1,005.99 755.55 6,103 1,036.15 217 66.39 25.50 7,800 0 0
1874 291,181.37 143,420.57 546.50 100,000 0 0 9,389 0 9,465.57 6,103 1,241.36 1,810 203.20 152.17 13,000 250 0 5,600
1875 305,954.58 165,802.43 845.33 100,000 0 0 6,450 5,438.37 2,328.82 6,103 1,502.84 827 206 250.79 10,000 0 0 6,200
1876 210,365.71 131,611.59 1,767.31 50,000 0 0 2,361.87 7,515.74 1,224.07 6,103 857.41 909 14 8.66 5,084 659.06 0 2,250
1877 204,237.03 98,651.01 2,121.78 50,000 0 0 9,080 17,163.60 3,742.32 6,103 985.47 3,943 822.34 3.51 6,600 1,771 0 3,250
1878 183,507.53 90,534.16 839.74 50,000 0 0 5,216.71 8,694.75 329.07 6,060.58 883.92 1,345 744.32 2.28 14,000 2,607 0 2,250
1879 205,936.60 91,534.18 421.81 50,000 0 0 9,539.75 26,027 1,413.09 5,960.58 753.57 3,680 810.83 1.79 11,000 2,544 0 2,250
1880 224,639.78 126,960.02 2,563.67 50,000 0 0 6,755.17 10,576.78 5,495.45 5,960.58 806.15 1,200 0 7.96 10,550 2,314 0 1,450
1881 247,820.66 139,376.26 2,878.21 50,000 0 0 17,014.17 7,280.33 914.83 5,960.58 989.12 4,000 0 5.16 12,235 4,917 0 2,250
1882 286,317.43 141,368.75 0 50,000 0 0 7,350 51,719.39 3,494.90 5,960.58 1,241.29 3,615 0 7.52 16,000 4,110 0 1,450
1883 272,895.40 204,699.85 320.01 12,500 0 0 2,535 8,958.22 7,472.26 5,960.58 800.41 10,283 0 1.57 8,500 10,302 0 562.50
1884 210,697.51 120,467.86 586.17 12,500 0 0 16,615 7,486.54 18,637.01 5,960.58 885.06 13,050 1,520.56 13.73 2,000 10,412.50 0 562.50
1885 231,174.36 128,228.16 1,035.60 12,500 0 0 35,000 20,577.15 908.53 5,960.58 266.19 10,116 721.60 15.55 7,000 8,282.50 0 562.50
1886 208,360.47 107,454.14 1,845.50 12,500 0 0 1,500 12,243.73 36,974.07 4,000 492.58 10,540 4,597.96 9.99 6,000 8,640 0 562.50 1,000

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb unpaid_dividends
1865 70,150 1,080.69 0 58,791.24 1,113.96
1866 100,000 2,000 3,250.71 80,000 62,224.87 286.24 42.97
1867 100,000 5,000 4,027.24 80,000 83,357.91 323.35 524.88
1868 100,000 7,000 4,927.33 80,400 85,541.59 82.73 0
1869 100,000 9,000 1,630.87 80,400 67,750.78 102.20 84.53
1870 100,000 10,400 1,653.40 82,400 59,544.88 329.63 228.43 60
1871 100,000 11,700 11,292.74 90,000 64,902.09 220.80 37 0
1872 100,000 13,100 13,546.15 90,000 61,652.07 459.74 33.25 0
1873 100,000 20,000 12,968.45 89,500 45,581.24 0 0 0
1874 100,000 20,000 20,200.42 90,000 60,920.95 0 0 60
1875 100,000 20,000 28,314.33 90,000 67,640.25 0 0 0
1876 50,000 50,000 8,224.51 45,000 57,141.20 0 0 0
1877 50,000 50,000 9,140.69 45,000 50,052.23 0 44.11 0
1878 50,000 25,000 3,245.55 44,000 60,496.09 765.89 0 0
1879 50,000 25,000 3,003.27 45,000 82,807.08 0 126.25 0
1880 50,000 25,000 3,652.56 45,000 100,799.54 113.68 74 0
1881 50,000 25,000 5,974.09 45,000 121,846.57 0 0 0
1882 50,000 25,000 8,519.46 45,000 157,797.97 0 0 0
1883 50,000 25,000 12,373.82 11,250 174,271.58 0 0 0
1884 50,000 25,000 11,239.73 11,250 113,207.78 0 0 0
1885 50,000 25,000 12,027.34 11,250 129,145.17 0 3,751.85 0
1886 50,000 25,000 8,589.56 11,250 113,218.59 302.32 0 0