The First National Bank of
Appleton, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 222,676.31 | 135,850.40 | 220.19 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,505.86 | 1,589.81 | 1,075.43 | 10,341.23 | 0 | 2,418 | 421.96 | 286.77 | 13,645 | 321.66 | 0 | ||||||||||||
| 1872 | 211,951.26 | 102,514.65 | 1,893.94 | 50,000 | 0 | 0 | 2,800 | 13,837.78 | 2,936.09 | 2,195.58 | 13,376.58 | 0 | 1,254 | 437.38 | 69.97 | 20,200 | 435.29 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 254,106.71 | 153,837.90 | 5,411.18 | 50,000 | 0 | 0 | 2,800 | 9,835.22 | 2,871.47 | 12,000 | 0 | 0 | 649 | 135.36 | 258.99 | 15,676 | 631.59 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 236,321.57 | 130,857.58 | 7,616.70 | 50,000 | 0 | 0 | 5,500 | 5,829.37 | 5,354.97 | 12,000 | 0 | 1,553 | 132.14 | 128.34 | 15,000 | 99.47 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 255,501.74 | 134,653.99 | 3,427.40 | 50,000 | 0 | 5,385 | 12,500 | 0 | 0 | 15,332.24 | 0 | 12,000 | 749 | 813.09 | 329.87 | 18,000 | 61.15 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 240,104.11 | 139,452.81 | 2,226.27 | 50,000 | 0 | 4,800 | 2,500 | 0 | 0 | 6,626.66 | 12,000 | 0 | 1,344 | 249.58 | 261.19 | 18,000 | 393.60 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 260,344.79 | 142,231.03 | 3,518.70 | 50,000 | 0 | 3,500 | 2,500 | 0 | 14,382.98 | 9,019.86 | 12,000 | 0 | 1,242 | 305.46 | 121.66 | 19,000 | 273.10 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 250,032.71 | 150,035.75 | 7,470.61 | 50,000 | 300 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,952.75 | 1,005.18 | 12,000 | 0 | 1,317 | 386.19 | 173.88 | 16,300 | 1,841.35 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 276,944.43 | 168,963.36 | 12,301.87 | 50,000 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 3,238.01 | 253.05 | 12,000 | 0 | 1,716 | 629.82 | 87.88 | 20,000 | 4,004.44 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 363,909.97 | 226,108.10 | 13,047.51 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,170.42 | 3,626.61 | 12,000 | 0 | 1,907 | 600.23 | 118.25 | 10,000 | 26,081.85 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 414,833.66 | 277,132.78 | 9,449.29 | 50,000 | 4,500 | 0 | 4,300 | 0 | 13,263.42 | 2,971.62 | 12,000 | 0 | 3,337 | 1,190.99 | 73.65 | 15,000 | 19,364.91 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 526,367 | 375,851.05 | 14,658.45 | 50,000 | 600 | 0 | 10,000 | 0 | 1,119.76 | 6,493.07 | 12,000 | 0 | 1,808 | 811.04 | 753.25 | 7,000 | 43,022.38 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 526,221.16 | 366,101.46 | 4,531.48 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,730.60 | 872.91 | 12,000 | 0 | 4,755 | 1,884.28 | 252.08 | 17,000 | 44,843.35 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 467,646.38 | 333,997.36 | 7,839.52 | 25,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 24,003.83 | 2,650.64 | 12,000 | 0 | 2,111 | 1,905.26 | 404.12 | 7,500 | 44,109.65 | 1,125 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 534,192.12 | 407,989.99 | 3,806.44 | 25,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 16,937.45 | 1,740.14 | 12,000 | 0 | 3,665 | 654.16 | 516.97 | 9,000 | 46,756.97 | 1,125 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 659,028.34 | 478,452.07 | 9,689.09 | 25,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 46,848.66 | 22,808.69 | 12,000 | 0 | 4,060 | 460.64 | 771.91 | 12,000 | 40,812.28 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 803,418.08 | 602,005.05 | 5,539.44 | 25,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 52,967.64 | 5,156.53 | 12,000 | 0 | 5,093 | 586.22 | 707.36 | 18,000 | 70,237.84 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 886,869.49 | 669,891.95 | 16,604.48 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,929.77 | 6,417.53 | 10,000 | 0 | 4,236 | 744.27 | 796.12 | 15,000 | 58,124.37 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 1,014,371.83 | 748,781 | 13,375.03 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 132,942.45 | 8,456.90 | 3,993.63 | 10,000 | 0 | 0 | 7,699 | 2,842.04 | 1,407.78 | 15,000 | 43,749 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 1,245,630.16 | 884,377.05 | 8,460.03 | 50,000 | 0 | 11,062.50 | 0 | 172,052.40 | 15,531.30 | 1,990.79 | 16,000 | 0 | 0 | 11,101 | 2,829.65 | 301.44 | 20,000 | 49,674 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 1,449,672.46 | 1,002,936.39 | 8,916.72 | 100,000 | 0 | 17,437.50 | 0 | 208,325.99 | 2,584.20 | 3,931.53 | 16,000 | 0 | 0 | 12,191 | 1,118.14 | 261.24 | 10,820 | 60,649.75 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 1,477,417.13 | 1,098,290.14 | 11,021.73 | 50,000 | 0 | 6,625 | 0 | 189,614.11 | 3,337.53 | 5,210.96 | 16,000 | 0 | 0 | 11,845 | 3,232.21 | 1,108.45 | 16,000 | 62,882 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 1,270,551.02 | 963,428.89 | 5,289.28 | 50,000 | 0 | 6,000 | 0 | 86,875.06 | 8,669.48 | 1,247.68 | 16,000 | 0 | 0 | 7,870 | 814.51 | 808.12 | 13,000 | 108,298 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 1,172,894.34 | 764,457.51 | 10,536.56 | 50,000 | 0 | 6,000 | 0 | 118,550.96 | 15,873.04 | 1,582.79 | 16,000 | 53,426.15 | 13,327 | 1,849.33 | 605.50 | 17,000 | 101,435.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 1,181,817.56 | 783,906.15 | 15,670.65 | 50,000 | 10,000 | 7,612.50 | 0 | 113,014.41 | 11,059.70 | 3,046.44 | 18,000 | 56,598.65 | 8,765 | 1,415.68 | 770.38 | 8,000 | 91,708 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 1,079,272.40 | 756,702.91 | 10,391.19 | 50,000 | 10,000 | 5,850 | 0 | 52,731.86 | 3,755.96 | 2,944.58 | 18,000 | 66,793.59 | 12,165 | 1,530.15 | 892.66 | 11,000 | 74,264.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 1,174,609.90 | 748,512.53 | 7,775.98 | 50,000 | 0 | 4,500 | 0 | 182,349.38 | 3,188.08 | 5,130.30 | 18,000 | 68,191.59 | 6,695 | 1,605.70 | 1,064.84 | 15,000 | 60,346.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 1,504,098.61 | 981,526.16 | 22,941.94 | 50,000 | 0 | 4,500 | 0 | 248,328.05 | 10,208.91 | 1,744.12 | 18,000 | 68,191.59 | 13,700 | 976.14 | 451.20 | 18,000 | 63,280.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 1,668,361.95 | 1,029,112.14 | 18,504.63 | 50,000 | 500 | 4,500 | 58,500 | 287,017.74 | 23,269.06 | 3,130.23 | 18,000 | 68,191.59 | 18,860 | 1,471.58 | 814.23 | 20,000 | 64,240.75 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 1,742,210.13 | 1,111,931.18 | 15,541.69 | 50,000 | 0 | 0 | 94,248.44 | 301,022.64 | 41,802.79 | 2,437.16 | 18,000 | 0 | 682.06 | 9,665 | 4,478.80 | 1,028.87 | 15,000 | 73,871.50 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 1,960,825.77 | 1,288,599.62 | 19,812.74 | 50,000 | 0 | 0 | 108,036.26 | 317,491.99 | 38,080.59 | 2,972.12 | 18,000 | 0 | 195.83 | 14,210 | 3,963.36 | 928.76 | 18,000 | 78,034.50 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 2,092,762.74 | 1,401,940.52 | 26,220.53 | 50,000 | 0 | 0 | 139,049.35 | 321,983.11 | 6,265.36 | 3,460.97 | 18,000 | 0 | 47.83 | 5,440 | 6,684.20 | 642.87 | 40,200 | 70,328 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 2,219,091.87 | 1,516,871.10 | 25,947.42 | 50,000 | 5,500 | 271.97 | 173,663.79 | 308,284.67 | 8,510.69 | 4,272.89 | 14,000 | 0 | 0 | 4,145 | 1,635.88 | 393.46 | 20,000 | 83,095 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 2,105,690.22 | 1,379,752.20 | 34,506.66 | 50,000 | 0 | 0 | 215,835.10 | 224,682.50 | 21,470.21 | 12,651.80 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 6,056.04 | 791.21 | 30,000 | 104,344.50 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 2,120,536 | 1,327,552 | 50,000 | 225,238 | 124,647 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,243,770 | 1,414,554 | 50,000 | 313,100 | 346,633 | 119,483 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,551,546 | 1,565,990 | 50,000 | 334,324 | 480,078 | 121,154 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,533,212 | 1,459,286 | 121,050 | 356,278 | 456,095 | 140,503 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,684,719 | 1,495,446 | 150,000 | 469,670 | 429,869 | 139,734 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,944,112 | 1,625,460 | 150,000 | 556,881 | 469,385 | 142,380 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,953,628 | 1,474,483 | 191,026 | 662,579 | 481,757 | 143,783 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,087,579 | 1,494,260 | 190,000 | 754,094 | 505,708 | 143,517 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 3,069,082 | 1,537,270 | 150,000 | 773,903 | 460,076 | 147,833 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 3,036,710 | 1,547,608 | 150,000 | 706,312 | 439,024 | 193,766 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 3,117,608 | 1,548,436 | 150,000 | 659,921 | 609,955 | 149,236 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 3,633,160 | 1,850,968 | 150,000 | 846,191 | 668,848 | 117,153 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,734,587 | 1,979,457 | 215,249 | 740,788 | 319,720 | 479,373 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,097,382 | 1,246,522 | 547,310 | 721,109 | 462,443 | 111,236 | 8,762 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,146,078 | 2,351,825 | 399,984 | 673,953 | 549,680 | 145,045 | 25,591 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 6,390,313 | 4,177,802 | 729,250 | 791,739 | 387,171 | 253,112 | 51,239 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 5,475,110 | 3,790,283 | 304,382 | 672,978 | 429,769 | 219,721 | 57,977 | |||||||||||||||||||||||
| 1922 | 5,743,943 | 4,025,758 | 308,207 | 656,749 | 461,993 | 242,370 | 48,866 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | 6,533,868 | 4,313,570 | 496,353 | 719,440 | 661,345 | 286,567 | 56,593 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | 6,245,533 | 3,777,349 | 386,204 | 754,484 | 1,015,643 | 254,265 | 57,588 | |||||||||||||||||||||||
| 1925 | 6,308,588 | 3,891,964 | 303,604 | 853,094 | 1,018,541 | 224,055 | 17,330 | |||||||||||||||||||||||
| 1926 | 6,508,910 | 4,013,305 | 309,381 | 1,199,589 | 969,719 | 16,916 | ||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 6,722,451 | 4,232,562 | 332,546 | 1,177,818 | 958,806 | 20,719 | ||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 6,891,014 | 4,389,504 | 448,000 | 945,802 | 1,090,821 | 16,887 | ||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 6,694,595 | 4,392,129 | 418,000 | 896,981 | 886,324 | 101,161 | ||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 7,112,218 | 4,149,275 | 507,204 | 974,962 | 1,363,902 | 116,875 | ||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 8,382,259 | 3,528,348 | 938,026 | 1,310,982 | 1,507,185 | 1,097,718 | ||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 7,552,479 | 3,645,951 | 949,008 | 1,258,053 | 1,470,790 | 228,677 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 7,862,127 | 3,280,314 | 1,357,061 | 1,398,355 | 1,623,389 | 203,008 | ||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 7,523,852 | 1,689,865 | 1,833,543 | 1,688,725 | 2,143,606 | 168,113 | ||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 8,162,237 | 1,730,026 | 2,508,963 | 1,639,736 | 2,126,275 | 157,237 | ||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 9,153,359 | 2,130,372 | 2,491,802 | 2,663,270 | 1,715,103 | 152,812 | ||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 9,263,669 | 2,187,562 | 2,328,790 | 2,245,548 | 2,359,659 | 142,110 | ||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 10,307,314 | 1,825,022 | 3,274,063 | 2,218,463 | 2,859,295 | 130,471 | ||||||||||||||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 75,000 | 1,000 | 4,068.47 | 44,980 | 78,618.53 | 9.31 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | |||||||
| 1872 | 75,000 | 4,000 | 3,683.76 | 44,715 | 84,280.77 | 271.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1873 | 75,000 | 7,000 | 3,780.36 | 43,500 | 117,897.14 | 62.44 | 6,866.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1874 | 75,000 | 11,000 | 1,670.56 | 45,000 | 97,445.60 | 1,205.41 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1875 | 75,000 | 13,000 | 1,209.48 | 45,000 | 102,359.76 | 1,932.50 | 0 | 7,000 | 10,000 | 0 | |||||||
| 1876 | 75,000 | 15,000 | 1,939.13 | 45,000 | 97,424.66 | 1,822.57 | 1,745.50 | 0 | 2,172.25 | 0 | |||||||
| 1877 | 75,000 | 15,000 | 2,822.49 | 45,000 | 119,483.35 | 3,038.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1878 | 75,000 | 15,000 | 2,763.56 | 45,000 | 105,709.26 | 859.89 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | |||||||
| 1879 | 75,000 | 15,000 | 3,033.72 | 45,000 | 135,121.02 | 3,585.40 | 204.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 75,000 | 15,000 | 4,274.29 | 45,000 | 205,529.91 | 9,105.77 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |||||||
| 1881 | 100,000 | 20,000 | 4,000.81 | 45,000 | 245,079.62 | 283.73 | 469.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 100,000 | 20,000 | 5,761.82 | 45,000 | 344,566.27 | 11,038.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 100,000 | 40,000 | 2,004.86 | 45,000 | 333,589.97 | 5,626.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 60,000 | 1,146.32 | 22,500 | 281,130.35 | 2,869.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 75,000 | 3,211.68 | 22,500 | 325,712.27 | 7,768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 100,000 | 2,382.78 | 22,500 | 434,145.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 100,000 | 11,281.72 | 22,500 | 562,836.95 | 6,799.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 100,000 | 12,811.34 | 22,000 | 645,295.79 | 6,762.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 120,000 | 24,930.39 | 22,500 | 746,314.57 | 626.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 300,000 | 20,000 | 6,871.70 | 45,000 | 870,320.71 | 3,437.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 300,000 | 23,000 | 7,484.48 | 89,160 | 1,023,115.06 | 6,912.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 300,000 | 27,000 | 10,191.83 | 45,000 | 1,094,174.11 | 1,051.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 300,000 | 30,000 | 26,912.95 | 45,000 | 856,069.88 | 2,120.89 | 10,447.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 300,000 | 42,000 | 6,166.59 | 45,000 | 768,778.13 | 4,905.92 | 6,043.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 300,000 | 45,500 | 5,613.31 | 45,000 | 772,355.70 | 1,200.01 | 12,148.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 300,000 | 48,000 | 7,024.91 | 45,000 | 669,076.20 | 3,896.81 | 6,274.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 300,000 | 51,500 | 10,941.79 | 45,000 | 744,313.34 | 3,240.35 | 19,614.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 300,000 | 54,000 | 10,308.06 | 45,000 | 1,074,705.89 | 2,015.19 | 18,069.47 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 300,000 | 58,000 | 8,736.06 | 44,997.50 | 1,224,270.62 | 1,910.35 | 30,447.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 300,000 | 30,000 | 13,682.38 | 49,997.50 | 1,295,075.71 | 19,983.47 | 33,471.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 300,000 | 40,000 | 15,967.81 | 49,997.50 | 1,538,613.44 | 4,812.44 | 11,434.58 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 300,000 | 60,000 | 13,781.08 | 49,997.50 | 1,634,337.90 | 21,922.88 | 12,723.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 300,000 | 60,000 | 27,859.14 | 49,997.50 | 1,768,919.27 | 4,832.44 | 7,483.52 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 300,000 | 75,000 | 28,479.52 | 49,997.50 | 1,640,256.61 | 4,714.05 | 7,242.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 300,000 | 110,146 | 49,997 | 1,660,393 | |||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 120,430 | 49,997 | 1,752,697 | 20,646 | ||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 104,418 | 49,998 | 2,014,950 | 82,180 | ||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 100,000 | 32,089 | 119,997 | 1,956,706 | 24,420 | |||||||||||
| 1909 | 300,000 | 100,000 | 24,458 | 149,997 | 2,081,034 | 29,230 | |||||||||||
| 1910 | 300,000 | 100,000 | 31,099 | 149,998 | 2,333,868 | 29,147 | |||||||||||
| 1911 | 300,000 | 100,000 | 22,083 | 149,997 | 2,359,112 | 22,436 | |||||||||||
| 1912 | 300,000 | 100,000 | 8,440 | 149,998 | 2,473,128 | 56,013 | |||||||||||
| 1913 | 300,000 | 100,000 | 5,795 | 149,998 | 2,453,533 | 59,756 | |||||||||||
| 1914 | 300,000 | 100,000 | 16,223 | 149,998 | 2,411,633 | 58,856 | |||||||||||
| 1915 | 300,000 | 100,000 | 31,413 | 149,997 | 709,926 | 1,801,572 | 24,700 | ||||||||||
| 1916 | 300,000 | 100,000 | 10,079 | 149,998 | 1,088,652 | 1,857,493 | 126,968 | ||||||||||
| 1917 | 300,000 | 100,000 | 17,005 | 149,997 | 1,180,108 | 1,886,431 | 101,046 | ||||||||||
| 1918 | 300,000 | 112,555 | 149,998 | 789,876 | 1,670,797 | 74,156 | |||||||||||
| 1919 | 350,000 | 155,591 | 145,677 | 1,525,974 | 1,727,198 | 241,638 | |||||||||||
| 1920 | 500,000 | 174,104 | 295,797 | 2,525,829 | 2,098,103 | 796,480 | |||||||||||
| 1921 | 500,000 | 290,937 | 299,998 | 2,084,831 | 2,037,588 | 249,328 | 12,429 | ||||||||||
| 1922 | 500,000 | 266,950 | 299,998 | 2,270,020 | 2,037,017 | 353,930 | |||||||||||
| 1923 | 500,000 | 314,548 | 294,998 | 2,799,489 | 2,193,856 | 267,640 | |||||||||||
| 1924 | 500,000 | 361,965 | 299,997 | 2,475,779 | 2,272,114 | 326,530 | |||||||||||
| 1925 | 500,000 | 327,250 | 293,398 | 2,755,882 | 2,200,949 | 194,451 | |||||||||||
| 1926 | 500,000 | 358,813 | 295,997 | 2,880,686 | 2,283,509 | 148,446 | 41,459 | ||||||||||
| 1927 | 500,000 | 475,499 | 295,797 | 2,809,364 | 2,323,154 | 236,096 | 82,541 | ||||||||||
| 1928 | 500,000 | 517,934 | 296,197 | 2,825,562 | 2,437,117 | 255,716 | 58,488 | ||||||||||
| 1929 | 500,000 | 500,000 | 96,686 | 299,997 | 5,244,975 | 0 | 52,937 | ||||||||||
| 1930 | 500,000 | 500,000 | 173,084 | 299,997 | 5,591,006 | 0 | 48,131 | ||||||||||
| 1931 | 500,000 | 500,000 | 135,385 | 490,018 | 3,278,744 | 3,456,966 | 21,146 | ||||||||||
| 1932 | 500,000 | 500,000 | 171,541 | 499,998 | 5,859,787 | 0 | 21,153 | ||||||||||
| 1933 | 500,000 | 500,000 | 128,253 | 499,998 | 6,219,379 | 0 | 14,497 | ||||||||||
| 1934 | 500,000 | 250,000 | 225,141 | 0 | 6,532,743 | 0 | 15,968 | ||||||||||
| 1935 | 500,000 | 255,000 | 279,649 | 7,108,106 | 19,482 | ||||||||||||
| 1936 | 500,000 | 500,000 | 136,722 | 7,992,630 | 0 | 24,007 | |||||||||||
| 1937 | 500,000 | 500,000 | 174,924 | 8,060,677 | 0 | 28,068 | |||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||
| 1939 | 500,000 | 500,000 | 238,441 | 9,058,660 | 0 | 10,213 | |||||||||||
| 1940 | 0 | ||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.